📉 BIST 30 mi Ξ ethereum mu? 100.000 ₺ ile 57 günde hangisi kazandırdı?
BIST 30 – Ethereum · gün gün
58 gün · en yeni üstte| Gün | 📉 BIST 30 | Ξ ETH | Fark | Önde | Enflasyon çizgisi |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/08 Per · 57. gün | 100.601 ₺ | 152.898 ₺ | 52.297 ₺ | Ξ ETH | |
| 26/08 Çar · 56. gün | 101.163 ₺ | 149.609 ₺ | 48.447 ₺ | Ξ ETH | |
| 25/08 Sal · 55. gün | 100.279 ₺ | 150.237 ₺ | 49.958 ₺ | Ξ ETH | |
| 24/08 Pzt · 54. gün | 100.636 ₺ | 149.784 ₺ | 49.149 ₺ | Ξ ETH | |
| 23/08 Pzr · 53. gün | 100.386 ₺ | 147.626 ₺ | 47.240 ₺ | Ξ ETH | |
| 22/08 Cmt · 52. gün | 100.386 ₺ | 146.452 ₺ | 46.066 ₺ | Ξ ETH | |
| 21/08 Cum · 51. gün | 100.386 ₺ | 146.203 ₺ | 45.817 ₺ | Ξ ETH | |
| 20/08 Per · 50. gün | 99.089 ₺ | 141.270 ₺ | 42.180 ₺ | Ξ ETH | |
| 19/08 Çar · 49. gün | 99.529 ₺ | 125.654 ₺ | 26.125 ₺ | Ξ ETH | |
| 18/08 Sal · 48. gün | 96.532 ₺ | 115.520 ₺ | 18.988 ₺ | Ξ ETH | |
| 17/08 Pzt · 47. gün | 96.420 ₺ | 115.366 ₺ | 18.946 ₺ | Ξ ETH | |
| 16/08 Pzr · 46. gün | 96.209 ₺ | 114.116 ₺ | 17.907 ₺ | Ξ ETH | |
| 15/08 Cmt · 45. gün | 96.209 ₺ | 113.955 ₺ | 17.746 ₺ | Ξ ETH | |
| 14/08 Cum · 44. gün | 96.209 ₺ | 113.487 ₺ | 17.278 ₺ | Ξ ETH | |
| 13/08 Per · 43. gün | 96.175 ₺ | 113.178 ₺ | 17.003 ₺ | Ξ ETH | |
| 12/08 Çar · 42. gün | 95.856 ₺ | 113.891 ₺ | 18.035 ₺ | Ξ ETH | |
| 11/08 Sal · 41. gün | 92.794 ₺ | 112.457 ₺ | 19.663 ₺ | Ξ ETH | |
| 10/08 Pzt · 40. gün | 93.667 ₺ | 112.851 ₺ | 19.184 ₺ | Ξ ETH | |
| 09/08 Pzr · 39. gün | 93.608 ₺ | 115.632 ₺ | 22.024 ₺ | Ξ ETH | |
| 08/08 Cmt · 38. gün | 93.608 ₺ | 115.750 ₺ | 22.142 ₺ | Ξ ETH | |
| 07/08 Cum · 37. gün | 93.608 ₺ | 115.185 ₺ | 21.577 ₺ | Ξ ETH | |
| 06/08 Per · 36. gün | 93.962 ₺ | 115.022 ₺ | 21.059 ₺ | Ξ ETH | |
| 05/08 Çar · 35. gün | 93.207 ₺ | 114.968 ₺ | 21.761 ₺ | Ξ ETH | |
| 04/08 Sal · 34. gün | 93.074 ₺ | 112.076 ₺ | 19.002 ₺ | Ξ ETH | |
| 03/08 Pzt · 33. gün | 91.265 ₺ | 111.756 ₺ | 20.491 ₺ | Ξ ETH | |
| 02/08 Pzr · 32. gün | 91.523 ₺ | 112.013 ₺ | 20.490 ₺ | Ξ ETH | |
| 01/08 Cmt · 31. gün | 91.523 ₺ | 110.122 ₺ | 18.599 ₺ | Ξ ETH | |
| 31/07 Cum · 30. gün | 91.523 ₺ | 111.556 ₺ | 20.033 ₺ | Ξ ETH | |
| 30/07 Per · 29. gün | 90.232 ₺ | 114.763 ₺ | 24.531 ₺ | Ξ ETH | |
| 29/07 Çar · 28. gün | 91.903 ₺ | 114.386 ₺ | 22.483 ₺ | Ξ ETH | |
| 28/07 Sal · 27. gün | 93.008 ₺ | 115.159 ₺ | 22.151 ₺ | Ξ ETH | |
| 27/07 Pzt · 26. gün | 93.704 ₺ | 117.458 ₺ | 23.754 ₺ | Ξ ETH | |
| 26/07 Pzr · 25. gün | 95.204 ₺ | 117.382 ₺ | 22.178 ₺ | Ξ ETH | |
| 25/07 Cmt · 24. gün | 95.204 ₺ | 114.260 ₺ | 19.056 ₺ | Ξ ETH | |
| 24/07 Cum · 23. gün | 95.204 ₺ | 111.805 ₺ | 16.601 ₺ | Ξ ETH | |
| 23/07 Per · 22. gün | 96.204 ₺ | 111.263 ₺ | 15.059 ₺ | Ξ ETH | |
| 22/07 Çar · 21. gün | 96.662 ₺ | 112.641 ₺ | 15.979 ₺ | Ξ ETH | |
| 21/07 Sal · 20. gün | 95.519 ₺ | 114.761 ₺ | 19.242 ₺ | Ξ ETH | |
| 20/07 Pzt · 19. gün | 96.502 ₺ | 114.561 ₺ | 18.059 ₺ | Ξ ETH | |
| 19/07 Pzr · 18. gün | 95.805 ₺ | 111.468 ₺ | 15.663 ₺ | Ξ ETH | |
| 18/07 Cmt · 17. gün | 95.805 ₺ | 110.994 ₺ | 15.189 ₺ | Ξ ETH | |
| 17/07 Cum · 16. gün | 95.805 ₺ | 110.598 ₺ | 14.793 ₺ | Ξ ETH | |
| 16/07 Per · 15. gün | 97.938 ₺ | 109.683 ₺ | 11.745 ₺ | Ξ ETH | |
| 15/07 Çar · 14. gün | 97.083 ₺ | 111.097 ₺ | 14.014 ₺ | Ξ ETH | |
| 14/07 Sal · 13. gün | 97.083 ₺ | 114.007 ₺ | 16.924 ₺ | Ξ ETH | |
| 13/07 Pzt · 12. gün | 97.564 ₺ | 110.828 ₺ | 13.265 ₺ | Ξ ETH | |
| 12/07 Pzr · 11. gün | 99.727 ₺ | 104.603 ₺ | 4.876 ₺ | Ξ ETH | |
| 11/07 Cmt · 10. gün | 99.727 ₺ | 107.581 ₺ | 7.854 ₺ | Ξ ETH | |
| 10/07 Cum · 9. gün | 99.727 ₺ | 108.118 ₺ | 8.391 ₺ | Ξ ETH | |
| 09/07 Per · 8. gün | 98.174 ₺ | 106.073 ₺ | 7.899 ₺ | Ξ ETH | |
| 08/07 Çar · 7. gün | 98.963 ₺ | 103.437 ₺ | 4.474 ₺ | Ξ ETH | |
| 07/07 Sal · 6. gün | 101.351 ₺ | 102.528 ₺ | 1.178 ₺ | Ξ ETH | |
| 06/07 Pzt · 5. gün | 100.621 ₺ | 105.401 ₺ | 4.781 ₺ | Ξ ETH | |
| 05/07 Pzr · 4. gün | 100.480 ₺ | 105.838 ₺ | 5.358 ₺ | Ξ ETH | |
| 04/07 Cmt · 3. gün | 100.480 ₺ | 104.670 ₺ | 4.190 ₺ | Ξ ETH | |
| 03/07 Cum · 2. gün | 100.480 ₺ | 105.020 ₺ | 4.540 ₺ | Ξ ETH | |
| 02/07 Per · 1. gün | 100.790 ₺ | 103.453 ₺ | 2.664 ₺ | Ξ ETH | |
| 01/07 Çar · 0. gün | 100.000 ₺ | 100.000 ₺ | 0 ₺ | — |
Özet veriler
- Yatırım tutarı
- 100.000 ₺
- Başlangıç tarihi
- Bakılan gün
- Geçen süre
- 57 gün
- Karşılaştırılan varlık
- 2 adet
- Lider
- Ethereum — 152.898 ₺ (+52,90%)
- Sonuncu
- BIST 30 — 100.601 ₺ (+0,60%)
- Enflasyon çizgisi
- 104.445 ₺ (TÜFE yıllık +32,11%)
- Alım gücünü koruyan
- 1 / 2
- Hesap yöntemi
- Piyasa (orta) fiyatı; makas, komisyon ve vergi hariç
Sık sorulan sorular
100.000 ₺ ile bist 30 mi ethereum mı almalıydım?
Ethereum önde bitirdi. 1 Temmuz 2026 ile 27 Ağustos 2026 arasında BIST 30 100.601 ₺ (+0,60%), Ethereum 152.898 ₺ (+52,90%) oldu. Aradaki fark 52.297 ₺, yani 52,30 puan. Ama bu olmuş bitmiş bir karşılaştırma; yarın için bir şey söylemez.
Hangisi kaç gün önde oldu?
58 günün 0 gününde BIST 30, 57 gününde Ethereum öndeydi. 1 gün de başa baş gittiler. Makas en çok 27 Ağustos 2026 günü açıldı: 52.297 ₺, Ethereum lehine.
İkisi enflasyonu yendi mi?
Enflasyon çizgisi 104.445 ₺ (TÜFE yıllık +32,11%, TÜİK 2026-06). BIST 30 bu çizgiye göre -3,68%, yani geride kaldı. Ethereum ise +46,39%, o da korudu.
Genel sıralamada kaçıncılar?
11 varlığın içinde BIST 30 10., Ethereum 1. sırada. Listenin başında Ethereum var (+52,90%).
Hesap nasıl yapıldı?
Tutar sabit: 100.000 ₺, başlangıç 1 Temmuz 2026. O günün orta fiyatı başlangıç fiyatına bölünüyor, çıkan katsayı tutarla çarpılıyor. Makas, komisyon, BSMV, stopaj ve temettü hesabın dışında. Piyasa kapalıysa son açık günün kapanışı devam ediyor.
BIST 30 başka nelerle karşılaştırılabilir?
Ethereum başka nelerle karşılaştırılabilir?
📉 BIST 30 sayfası Ξ Ethereum sayfası Tüm varlıkların yarış tablosu
1 Temmuz 2026'da 100.000 ₺'lik yatırım