🥇 Gram Altın mı 📉 bist 30 mi? 100.000 ₺ ile 58 günde hangisi kazandırdı?
Gram Altın – BIST 30 · gün gün
59 gün · en yeni üstte| Gün | 🥇 Altın | 📉 BIST 30 | Fark | Önde | Enflasyon çizgisi |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/08 Cum · 58. gün | 117.788 ₺ | 100.770 ₺ | 17.018 ₺ | 🥇 Altın | |
| 27/08 Per · 57. gün | 119.591 ₺ | 100.601 ₺ | 18.990 ₺ | 🥇 Altın | |
| 26/08 Çar · 56. gün | 119.285 ₺ | 101.163 ₺ | 18.122 ₺ | 🥇 Altın | |
| 25/08 Sal · 55. gün | 120.531 ₺ | 100.279 ₺ | 20.252 ₺ | 🥇 Altın | |
| 24/08 Pzt · 54. gün | 120.452 ₺ | 100.636 ₺ | 19.816 ₺ | 🥇 Altın | |
| 23/08 Pzr · 53. gün | 119.231 ₺ | 100.386 ₺ | 18.844 ₺ | 🥇 Altın | |
| 22/08 Cmt · 52. gün | 119.231 ₺ | 100.386 ₺ | 18.844 ₺ | 🥇 Altın | |
| 21/08 Cum · 51. gün | 118.298 ₺ | 100.386 ₺ | 17.912 ₺ | 🥇 Altın | |
| 20/08 Per · 50. gün | 116.886 ₺ | 99.089 ₺ | 17.797 ₺ | 🥇 Altın | |
| 19/08 Çar · 49. gün | 115.949 ₺ | 99.529 ₺ | 16.420 ₺ | 🥇 Altın | |
| 18/08 Sal · 48. gün | 112.622 ₺ | 96.532 ₺ | 16.090 ₺ | 🥇 Altın | |
| 17/08 Pzt · 47. gün | 113.761 ₺ | 96.420 ₺ | 17.341 ₺ | 🥇 Altın | |
| 16/08 Pzr · 46. gün | 113.020 ₺ | 96.209 ₺ | 16.811 ₺ | 🥇 Altın | |
| 15/08 Cmt · 45. gün | 113.020 ₺ | 96.209 ₺ | 16.811 ₺ | 🥇 Altın | |
| 14/08 Cum · 44. gün | 113.430 ₺ | 96.209 ₺ | 17.221 ₺ | 🥇 Altın | |
| 13/08 Per · 43. gün | 112.548 ₺ | 96.175 ₺ | 16.372 ₺ | 🥇 Altın | |
| 12/08 Çar · 42. gün | 112.548 ₺ | 95.856 ₺ | 16.692 ₺ | 🥇 Altın | |
| 11/08 Sal · 41. gün | 112.548 ₺ | 92.794 ₺ | 19.754 ₺ | 🥇 Altın | |
| 10/08 Pzt · 40. gün | 112.165 ₺ | 93.667 ₺ | 18.498 ₺ | 🥇 Altın | |
| 09/08 Pzr · 39. gün | 111.734 ₺ | 93.608 ₺ | 18.126 ₺ | 🥇 Altın | |
| 08/08 Cmt · 38. gün | 111.734 ₺ | 93.608 ₺ | 18.126 ₺ | 🥇 Altın | |
| 07/08 Cum · 37. gün | 103.780 ₺ | 93.608 ₺ | 10.172 ₺ | 🥇 Altın | |
| 06/08 Per · 36. gün | 103.780 ₺ | 93.962 ₺ | 9.817 ₺ | 🥇 Altın | |
| 05/08 Çar · 35. gün | 103.780 ₺ | 93.207 ₺ | 10.573 ₺ | 🥇 Altın | |
| 04/08 Sal · 34. gün | 103.780 ₺ | 93.074 ₺ | 10.706 ₺ | 🥇 Altın | |
| 03/08 Pzt · 33. gün | 103.780 ₺ | 91.265 ₺ | 12.515 ₺ | 🥇 Altın | |
| 02/08 Pzr · 32. gün | 103.594 ₺ | 91.523 ₺ | 12.071 ₺ | 🥇 Altın | |
| 01/08 Cmt · 31. gün | 103.594 ₺ | 91.523 ₺ | 12.071 ₺ | 🥇 Altın | |
| 31/07 Cum · 30. gün | 104.706 ₺ | 91.523 ₺ | 13.183 ₺ | 🥇 Altın | |
| 30/07 Per · 29. gün | 104.706 ₺ | 90.232 ₺ | 14.474 ₺ | 🥇 Altın | |
| 29/07 Çar · 28. gün | 104.706 ₺ | 91.903 ₺ | 12.803 ₺ | 🥇 Altın | |
| 28/07 Sal · 27. gün | 104.706 ₺ | 93.008 ₺ | 11.698 ₺ | 🥇 Altın | |
| 27/07 Pzt · 26. gün | 104.706 ₺ | 93.704 ₺ | 11.002 ₺ | 🥇 Altın | |
| 26/07 Pzr · 25. gün | 103.472 ₺ | 95.204 ₺ | 8.268 ₺ | 🥇 Altın | |
| 25/07 Cmt · 24. gün | 103.472 ₺ | 95.204 ₺ | 8.268 ₺ | 🥇 Altın | |
| 24/07 Cum · 23. gün | 103.013 ₺ | 95.204 ₺ | 7.809 ₺ | 🥇 Altın | |
| 23/07 Per · 22. gün | 104.975 ₺ | 96.204 ₺ | 8.772 ₺ | 🥇 Altın | |
| 22/07 Çar · 21. gün | 104.902 ₺ | 96.662 ₺ | 8.240 ₺ | 🥇 Altın | |
| 21/07 Sal · 20. gün | 103.808 ₺ | 95.519 ₺ | 8.289 ₺ | 🥇 Altın | |
| 20/07 Pzt · 19. gün | 101.923 ₺ | 96.502 ₺ | 5.421 ₺ | 🥇 Altın | |
| 19/07 Pzr · 18. gün | 102.213 ₺ | 95.805 ₺ | 6.408 ₺ | 🥇 Altın | |
| 18/07 Cmt · 17. gün | 102.213 ₺ | 95.805 ₺ | 6.408 ₺ | 🥇 Altın | |
| 17/07 Cum · 16. gün | 101.666 ₺ | 95.805 ₺ | 5.861 ₺ | 🥇 Altın | |
| 16/07 Per · 15. gün | 102.200 ₺ | 97.938 ₺ | 4.263 ₺ | 🥇 Altın | |
| 15/07 Çar · 14. gün | 102.299 ₺ | 97.083 ₺ | 5.216 ₺ | 🥇 Altın | |
| 14/07 Sal · 13. gün | 102.126 ₺ | 97.083 ₺ | 5.043 ₺ | 🥇 Altın | |
| 13/07 Pzt · 12. gün | 102.936 ₺ | 97.564 ₺ | 5.373 ₺ | 🥇 Altın | |
| 12/07 Pzr · 11. gün | 104.436 ₺ | 99.727 ₺ | 4.710 ₺ | 🥇 Altın | |
| 11/07 Cmt · 10. gün | 104.436 ₺ | 99.727 ₺ | 4.710 ₺ | 🥇 Altın | |
| 10/07 Cum · 9. gün | 104.203 ₺ | 99.727 ₺ | 4.477 ₺ | 🥇 Altın | |
| 09/07 Per · 8. gün | 103.733 ₺ | 98.174 ₺ | 5.559 ₺ | 🥇 Altın | |
| 08/07 Çar · 7. gün | 104.297 ₺ | 98.963 ₺ | 5.334 ₺ | 🥇 Altın | |
| 07/07 Sal · 6. gün | 104.394 ₺ | 101.351 ₺ | 3.043 ₺ | 🥇 Altın | |
| 06/07 Pzt · 5. gün | 104.950 ₺ | 100.621 ₺ | 4.330 ₺ | 🥇 Altın | |
| 05/07 Pzr · 4. gün | 105.311 ₺ | 100.480 ₺ | 4.832 ₺ | 🥇 Altın | |
| 04/07 Cmt · 3. gün | 105.311 ₺ | 100.480 ₺ | 4.832 ₺ | 🥇 Altın | |
| 03/07 Cum · 2. gün | 105.303 ₺ | 100.480 ₺ | 4.823 ₺ | 🥇 Altın | |
| 02/07 Per · 1. gün | 102.460 ₺ | 100.790 ₺ | 1.671 ₺ | 🥇 Altın | |
| 01/07 Çar · 0. gün | 100.000 ₺ | 100.000 ₺ | 0 ₺ | — |
Özet veriler
- Yatırım tutarı
- 100.000 ₺
- Başlangıç tarihi
- Bakılan gün
- Geçen süre
- 58 gün
- Karşılaştırılan varlık
- 2 adet
- Lider
- Gram Altın — 117.788 ₺ (+17,79%)
- Sonuncu
- BIST 30 — 100.770 ₺ (+0,77%)
- Enflasyon çizgisi
- 104.524 ₺ (TÜFE yıllık +32,11%)
- Alım gücünü koruyan
- 1 / 2
- Hesap yöntemi
- Piyasa (orta) fiyatı; makas, komisyon ve vergi hariç
Sık sorulan sorular
100.000 ₺ ile gram altın mi bist 30 mı almalıydım?
Gram Altın önde bitirdi. 1 Temmuz 2026 ile 28 Ağustos 2026 arasında Gram Altın 117.788 ₺ (+17,79%), BIST 30 100.770 ₺ (+0,77%) oldu. Aradaki fark 17.018 ₺, yani 17,02 puan. Ama bu olmuş bitmiş bir karşılaştırma; yarın için bir şey söylemez.
Hangisi kaç gün önde oldu?
59 günün 58 gününde Gram Altın, 0 gününde BIST 30 öndeydi. 1 gün de başa baş gittiler. Makas en çok 25 Ağustos 2026 günü açıldı: 20.252 ₺, Gram Altın lehine.
İkisi enflasyonu yendi mi?
Enflasyon çizgisi 104.524 ₺ (TÜFE yıllık +32,11%, TÜİK 2026-06). Gram Altın bu çizgiye göre +12,69%, yani alım gücünü korudu. BIST 30 ise -3,59%, o da geride.
Genel sıralamada kaçıncılar?
11 varlığın içinde Gram Altın 4., BIST 30 10. sırada. Listenin başında Ethereum var (+48,96%).
Hesap nasıl yapıldı?
Tutar sabit: 100.000 ₺, başlangıç 1 Temmuz 2026. O günün orta fiyatı başlangıç fiyatına bölünüyor, çıkan katsayı tutarla çarpılıyor. Makas, komisyon, BSMV, stopaj ve temettü hesabın dışında. Piyasa kapalıysa son açık günün kapanışı devam ediyor.
Gram Altın başka nelerle karşılaştırılabilir?
BIST 30 başka nelerle karşılaştırılabilir?
🥇 Gram Altın sayfası 📉 BIST 30 sayfası Tüm varlıkların yarış tablosu
1 Temmuz 2026'da 100.000 ₺'lik yatırım