🥇 Gram Altın mı 💵 abd doları mı? 100.000 ₺ ile 57 günde hangisi kazandırdı?
Gram Altın – ABD Doları · gün gün
58 gün · en yeni üstte| Gün | 🥇 Altın | 💵 Dolar | Fark | Önde | Enflasyon çizgisi |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/08 Per · 57. gün | 119.591 ₺ | 103.144 ₺ | 16.446 ₺ | 🥇 Altın | |
| 26/08 Çar · 56. gün | 119.285 ₺ | 103.104 ₺ | 16.181 ₺ | 🥇 Altın | |
| 25/08 Sal · 55. gün | 120.531 ₺ | 103.042 ₺ | 17.488 ₺ | 🥇 Altın | |
| 24/08 Pzt · 54. gün | 120.452 ₺ | 103.032 ₺ | 17.420 ₺ | 🥇 Altın | |
| 23/08 Pzr · 53. gün | 119.231 ₺ | 102.900 ₺ | 16.330 ₺ | 🥇 Altın | |
| 22/08 Cmt · 52. gün | 119.231 ₺ | 102.900 ₺ | 16.330 ₺ | 🥇 Altın | |
| 21/08 Cum · 51. gün | 118.298 ₺ | 102.996 ₺ | 15.302 ₺ | 🥇 Altın | |
| 20/08 Per · 50. gün | 116.886 ₺ | 102.745 ₺ | 14.142 ₺ | 🥇 Altın | |
| 19/08 Çar · 49. gün | 115.949 ₺ | 102.713 ₺ | 13.236 ₺ | 🥇 Altın | |
| 18/08 Sal · 48. gün | 112.622 ₺ | 102.666 ₺ | 9.957 ₺ | 🥇 Altın | |
| 17/08 Pzt · 47. gün | 113.761 ₺ | 102.644 ₺ | 11.118 ₺ | 🥇 Altın | |
| 16/08 Pzr · 46. gün | 113.020 ₺ | 102.596 ₺ | 10.424 ₺ | 🥇 Altın | |
| 15/08 Cmt · 45. gün | 113.020 ₺ | 102.596 ₺ | 10.424 ₺ | 🥇 Altın | |
| 14/08 Cum · 44. gün | 113.430 ₺ | 102.607 ₺ | 10.823 ₺ | 🥇 Altın | |
| 13/08 Per · 43. gün | 112.548 ₺ | 102.293 ₺ | 10.255 ₺ | 🥇 Altın | |
| 12/08 Çar · 42. gün | 112.548 ₺ | 102.293 ₺ | 10.255 ₺ | 🥇 Altın | |
| 11/08 Sal · 41. gün | 112.548 ₺ | 102.293 ₺ | 10.255 ₺ | 🥇 Altın | |
| 10/08 Pzt · 40. gün | 112.165 ₺ | 102.236 ₺ | 9.929 ₺ | 🥇 Altın | |
| 09/08 Pzr · 39. gün | 111.734 ₺ | 102.237 ₺ | 9.497 ₺ | 🥇 Altın | |
| 08/08 Cmt · 38. gün | 111.734 ₺ | 102.237 ₺ | 9.497 ₺ | 🥇 Altın | |
| 07/08 Cum · 37. gün | 103.780 ₺ | 101.865 ₺ | 1.915 ₺ | 🥇 Altın | |
| 06/08 Per · 36. gün | 103.780 ₺ | 101.865 ₺ | 1.915 ₺ | 🥇 Altın | |
| 05/08 Çar · 35. gün | 103.780 ₺ | 101.865 ₺ | 1.915 ₺ | 🥇 Altın | |
| 04/08 Sal · 34. gün | 103.780 ₺ | 101.865 ₺ | 1.915 ₺ | 🥇 Altın | |
| 03/08 Pzt · 33. gün | 103.780 ₺ | 101.865 ₺ | 1.915 ₺ | 🥇 Altın | |
| 02/08 Pzr · 32. gün | 103.594 ₺ | 101.812 ₺ | 1.782 ₺ | 🥇 Altın | |
| 01/08 Cmt · 31. gün | 103.594 ₺ | 101.812 ₺ | 1.782 ₺ | 🥇 Altın | |
| 31/07 Cum · 30. gün | 104.706 ₺ | 101.453 ₺ | 3.253 ₺ | 🥇 Altın | |
| 30/07 Per · 29. gün | 104.706 ₺ | 101.453 ₺ | 3.253 ₺ | 🥇 Altın | |
| 29/07 Çar · 28. gün | 104.706 ₺ | 101.453 ₺ | 3.253 ₺ | 🥇 Altın | |
| 28/07 Sal · 27. gün | 104.706 ₺ | 101.453 ₺ | 3.253 ₺ | 🥇 Altın | |
| 27/07 Pzt · 26. gün | 104.706 ₺ | 101.453 ₺ | 3.253 ₺ | 🥇 Altın | |
| 26/07 Pzr · 25. gün | 103.472 ₺ | 101.453 ₺ | 2.019 ₺ | 🥇 Altın | |
| 25/07 Cmt · 24. gün | 103.472 ₺ | 101.453 ₺ | 2.019 ₺ | 🥇 Altın | |
| 24/07 Cum · 23. gün | 103.013 ₺ | 101.453 ₺ | 1.560 ₺ | 🥇 Altın | |
| 23/07 Per · 22. gün | 104.975 ₺ | 101.217 ₺ | 3.758 ₺ | 🥇 Altın | |
| 22/07 Çar · 21. gün | 104.902 ₺ | 101.178 ₺ | 3.724 ₺ | 🥇 Altın | |
| 21/07 Sal · 20. gün | 103.808 ₺ | 101.141 ₺ | 2.667 ₺ | 🥇 Altın | |
| 20/07 Pzt · 19. gün | 101.923 ₺ | 101.105 ₺ | 818 ₺ | 🥇 Altın | |
| 19/07 Pzr · 18. gün | 102.213 ₺ | 101.067 ₺ | 1.147 ₺ | 🥇 Altın | |
| 18/07 Cmt · 17. gün | 102.213 ₺ | 101.067 ₺ | 1.147 ₺ | 🥇 Altın | |
| 17/07 Cum · 16. gün | 101.666 ₺ | 101.067 ₺ | 599 ₺ | 🥇 Altın | |
| 16/07 Per · 15. gün | 102.200 ₺ | 100.831 ₺ | 1.369 ₺ | 🥇 Altın | |
| 15/07 Çar · 14. gün | 102.299 ₺ | 100.791 ₺ | 1.507 ₺ | 🥇 Altın | |
| 14/07 Sal · 13. gün | 102.126 ₺ | 100.791 ₺ | 1.334 ₺ | 🥇 Altın | |
| 13/07 Pzt · 12. gün | 102.936 ₺ | 100.718 ₺ | 2.218 ₺ | 🥇 Altın | |
| 12/07 Pzr · 11. gün | 104.436 ₺ | 100.681 ₺ | 3.755 ₺ | 🥇 Altın | |
| 11/07 Cmt · 10. gün | 104.436 ₺ | 100.681 ₺ | 3.755 ₺ | 🥇 Altın | |
| 10/07 Cum · 9. gün | 104.203 ₺ | 100.681 ₺ | 3.522 ₺ | 🥇 Altın | |
| 09/07 Per · 8. gün | 103.733 ₺ | 100.447 ₺ | 3.286 ₺ | 🥇 Altın | |
| 08/07 Çar · 7. gün | 104.297 ₺ | 100.409 ₺ | 3.888 ₺ | 🥇 Altın | |
| 07/07 Sal · 6. gün | 104.394 ₺ | 100.370 ₺ | 4.024 ₺ | 🥇 Altın | |
| 06/07 Pzt · 5. gün | 104.950 ₺ | 100.332 ₺ | 4.618 ₺ | 🥇 Altın | |
| 05/07 Pzr · 4. gün | 105.311 ₺ | 100.289 ₺ | 5.022 ₺ | 🥇 Altın | |
| 04/07 Cmt · 3. gün | 105.311 ₺ | 100.289 ₺ | 5.022 ₺ | 🥇 Altın | |
| 03/07 Cum · 2. gün | 105.303 ₺ | 100.289 ₺ | 5.014 ₺ | 🥇 Altın | |
| 02/07 Per · 1. gün | 102.460 ₺ | 100.059 ₺ | 2.402 ₺ | 🥇 Altın | |
| 01/07 Çar · 0. gün | 100.000 ₺ | 100.000 ₺ | 0 ₺ | — |
Özet veriler
- Yatırım tutarı
- 100.000 ₺
- Başlangıç tarihi
- Bakılan gün
- Geçen süre
- 57 gün
- Karşılaştırılan varlık
- 2 adet
- Lider
- Gram Altın — 119.591 ₺ (+19,59%)
- Sonuncu
- ABD Doları — 103.144 ₺ (+3,14%)
- Enflasyon çizgisi
- 104.445 ₺ (TÜFE yıllık +32,11%)
- Alım gücünü koruyan
- 1 / 2
- Hesap yöntemi
- Piyasa (orta) fiyatı; makas, komisyon ve vergi hariç
Sık sorulan sorular
100.000 ₺ ile gram altın mi abd doları mı almalıydım?
Gram Altın önde bitirdi. 1 Temmuz 2026 ile 27 Ağustos 2026 arasında Gram Altın 119.591 ₺ (+19,59%), ABD Doları 103.144 ₺ (+3,14%) oldu. Aradaki fark 16.446 ₺, yani 16,45 puan. Ama bu olmuş bitmiş bir karşılaştırma; yarın için bir şey söylemez.
Hangisi kaç gün önde oldu?
58 günün 57 gününde Gram Altın, 0 gününde ABD Doları öndeydi. 1 gün de başa baş gittiler. Makas en çok 25 Ağustos 2026 günü açıldı: 17.488 ₺, Gram Altın lehine.
İkisi enflasyonu yendi mi?
Enflasyon çizgisi 104.445 ₺ (TÜFE yıllık +32,11%, TÜİK 2026-06). Gram Altın bu çizgiye göre +14,50%, yani alım gücünü korudu. ABD Doları ise -1,24%, o da geride.
Genel sıralamada kaçıncılar?
11 varlığın içinde Gram Altın 4., ABD Doları 7. sırada. Listenin başında Ethereum var (+52,90%).
Hesap nasıl yapıldı?
Tutar sabit: 100.000 ₺, başlangıç 1 Temmuz 2026. O günün orta fiyatı başlangıç fiyatına bölünüyor, çıkan katsayı tutarla çarpılıyor. Makas, komisyon, BSMV, stopaj ve temettü hesabın dışında. Piyasa kapalıysa son açık günün kapanışı devam ediyor.
Gram Altın başka nelerle karşılaştırılabilir?
ABD Doları başka nelerle karşılaştırılabilir?
🥇 Gram Altın sayfası 💵 ABD Doları sayfası Tüm varlıkların yarış tablosu
1 Temmuz 2026'da 100.000 ₺'lik yatırım