💵 ABD Doları mı Ξ ethereum mu? 100.000 ₺ ile 58 günde hangisi kazandırdı?
ABD Doları – Ethereum · gün gün
59 gün · en yeni üstte| Gün | 💵 Dolar | Ξ ETH | Fark | Önde | Enflasyon çizgisi |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/08 Cum · 58. gün | 103.377 ₺ | 148.958 ₺ | 45.581 ₺ | Ξ ETH | |
| 27/08 Per · 57. gün | 103.144 ₺ | 152.898 ₺ | 49.754 ₺ | Ξ ETH | |
| 26/08 Çar · 56. gün | 103.104 ₺ | 149.609 ₺ | 46.506 ₺ | Ξ ETH | |
| 25/08 Sal · 55. gün | 103.042 ₺ | 150.237 ₺ | 47.195 ₺ | Ξ ETH | |
| 24/08 Pzt · 54. gün | 103.032 ₺ | 149.784 ₺ | 46.753 ₺ | Ξ ETH | |
| 23/08 Pzr · 53. gün | 102.900 ₺ | 147.626 ₺ | 44.726 ₺ | Ξ ETH | |
| 22/08 Cmt · 52. gün | 102.900 ₺ | 146.452 ₺ | 43.552 ₺ | Ξ ETH | |
| 21/08 Cum · 51. gün | 102.996 ₺ | 146.203 ₺ | 43.207 ₺ | Ξ ETH | |
| 20/08 Per · 50. gün | 102.745 ₺ | 141.270 ₺ | 38.525 ₺ | Ξ ETH | |
| 19/08 Çar · 49. gün | 102.713 ₺ | 125.654 ₺ | 22.941 ₺ | Ξ ETH | |
| 18/08 Sal · 48. gün | 102.666 ₺ | 115.520 ₺ | 12.854 ₺ | Ξ ETH | |
| 17/08 Pzt · 47. gün | 102.644 ₺ | 115.366 ₺ | 12.722 ₺ | Ξ ETH | |
| 16/08 Pzr · 46. gün | 102.596 ₺ | 114.116 ₺ | 11.520 ₺ | Ξ ETH | |
| 15/08 Cmt · 45. gün | 102.596 ₺ | 113.955 ₺ | 11.359 ₺ | Ξ ETH | |
| 14/08 Cum · 44. gün | 102.607 ₺ | 113.487 ₺ | 10.880 ₺ | Ξ ETH | |
| 13/08 Per · 43. gün | 102.293 ₺ | 113.178 ₺ | 10.885 ₺ | Ξ ETH | |
| 12/08 Çar · 42. gün | 102.293 ₺ | 113.891 ₺ | 11.598 ₺ | Ξ ETH | |
| 11/08 Sal · 41. gün | 102.293 ₺ | 112.457 ₺ | 10.164 ₺ | Ξ ETH | |
| 10/08 Pzt · 40. gün | 102.236 ₺ | 112.851 ₺ | 10.615 ₺ | Ξ ETH | |
| 09/08 Pzr · 39. gün | 102.237 ₺ | 115.632 ₺ | 13.394 ₺ | Ξ ETH | |
| 08/08 Cmt · 38. gün | 102.237 ₺ | 115.750 ₺ | 13.513 ₺ | Ξ ETH | |
| 07/08 Cum · 37. gün | 101.865 ₺ | 115.185 ₺ | 13.320 ₺ | Ξ ETH | |
| 06/08 Per · 36. gün | 101.865 ₺ | 115.022 ₺ | 13.157 ₺ | Ξ ETH | |
| 05/08 Çar · 35. gün | 101.865 ₺ | 114.968 ₺ | 13.103 ₺ | Ξ ETH | |
| 04/08 Sal · 34. gün | 101.865 ₺ | 112.076 ₺ | 10.211 ₺ | Ξ ETH | |
| 03/08 Pzt · 33. gün | 101.865 ₺ | 111.756 ₺ | 9.891 ₺ | Ξ ETH | |
| 02/08 Pzr · 32. gün | 101.812 ₺ | 112.013 ₺ | 10.201 ₺ | Ξ ETH | |
| 01/08 Cmt · 31. gün | 101.812 ₺ | 110.122 ₺ | 8.310 ₺ | Ξ ETH | |
| 31/07 Cum · 30. gün | 101.453 ₺ | 111.556 ₺ | 10.103 ₺ | Ξ ETH | |
| 30/07 Per · 29. gün | 101.453 ₺ | 114.763 ₺ | 13.310 ₺ | Ξ ETH | |
| 29/07 Çar · 28. gün | 101.453 ₺ | 114.386 ₺ | 12.934 ₺ | Ξ ETH | |
| 28/07 Sal · 27. gün | 101.453 ₺ | 115.159 ₺ | 13.706 ₺ | Ξ ETH | |
| 27/07 Pzt · 26. gün | 101.453 ₺ | 117.458 ₺ | 16.005 ₺ | Ξ ETH | |
| 26/07 Pzr · 25. gün | 101.453 ₺ | 117.382 ₺ | 15.929 ₺ | Ξ ETH | |
| 25/07 Cmt · 24. gün | 101.453 ₺ | 114.260 ₺ | 12.807 ₺ | Ξ ETH | |
| 24/07 Cum · 23. gün | 101.453 ₺ | 111.805 ₺ | 10.352 ₺ | Ξ ETH | |
| 23/07 Per · 22. gün | 101.217 ₺ | 111.263 ₺ | 10.046 ₺ | Ξ ETH | |
| 22/07 Çar · 21. gün | 101.178 ₺ | 112.641 ₺ | 11.463 ₺ | Ξ ETH | |
| 21/07 Sal · 20. gün | 101.141 ₺ | 114.761 ₺ | 13.619 ₺ | Ξ ETH | |
| 20/07 Pzt · 19. gün | 101.105 ₺ | 114.561 ₺ | 13.456 ₺ | Ξ ETH | |
| 19/07 Pzr · 18. gün | 101.067 ₺ | 111.468 ₺ | 10.401 ₺ | Ξ ETH | |
| 18/07 Cmt · 17. gün | 101.067 ₺ | 110.994 ₺ | 9.927 ₺ | Ξ ETH | |
| 17/07 Cum · 16. gün | 101.067 ₺ | 110.598 ₺ | 9.531 ₺ | Ξ ETH | |
| 16/07 Per · 15. gün | 100.831 ₺ | 109.683 ₺ | 8.851 ₺ | Ξ ETH | |
| 15/07 Çar · 14. gün | 100.791 ₺ | 111.097 ₺ | 10.306 ₺ | Ξ ETH | |
| 14/07 Sal · 13. gün | 100.791 ₺ | 114.007 ₺ | 13.216 ₺ | Ξ ETH | |
| 13/07 Pzt · 12. gün | 100.718 ₺ | 110.828 ₺ | 10.110 ₺ | Ξ ETH | |
| 12/07 Pzr · 11. gün | 100.681 ₺ | 104.603 ₺ | 3.921 ₺ | Ξ ETH | |
| 11/07 Cmt · 10. gün | 100.681 ₺ | 107.581 ₺ | 6.899 ₺ | Ξ ETH | |
| 10/07 Cum · 9. gün | 100.681 ₺ | 108.118 ₺ | 7.436 ₺ | Ξ ETH | |
| 09/07 Per · 8. gün | 100.447 ₺ | 106.073 ₺ | 5.626 ₺ | Ξ ETH | |
| 08/07 Çar · 7. gün | 100.409 ₺ | 103.437 ₺ | 3.028 ₺ | Ξ ETH | |
| 07/07 Sal · 6. gün | 100.370 ₺ | 102.528 ₺ | 2.158 ₺ | Ξ ETH | |
| 06/07 Pzt · 5. gün | 100.332 ₺ | 105.401 ₺ | 5.069 ₺ | Ξ ETH | |
| 05/07 Pzr · 4. gün | 100.289 ₺ | 105.838 ₺ | 5.549 ₺ | Ξ ETH | |
| 04/07 Cmt · 3. gün | 100.289 ₺ | 104.670 ₺ | 4.381 ₺ | Ξ ETH | |
| 03/07 Cum · 2. gün | 100.289 ₺ | 105.020 ₺ | 4.731 ₺ | Ξ ETH | |
| 02/07 Per · 1. gün | 100.059 ₺ | 103.453 ₺ | 3.395 ₺ | Ξ ETH | |
| 01/07 Çar · 0. gün | 100.000 ₺ | 100.000 ₺ | 0 ₺ | — |
Özet veriler
- Yatırım tutarı
- 100.000 ₺
- Başlangıç tarihi
- Bakılan gün
- Geçen süre
- 58 gün
- Karşılaştırılan varlık
- 2 adet
- Lider
- Ethereum — 148.958 ₺ (+48,96%)
- Sonuncu
- ABD Doları — 103.377 ₺ (+3,38%)
- Enflasyon çizgisi
- 104.524 ₺ (TÜFE yıllık +32,11%)
- Alım gücünü koruyan
- 1 / 2
- Hesap yöntemi
- Piyasa (orta) fiyatı; makas, komisyon ve vergi hariç
Sık sorulan sorular
100.000 ₺ ile abd doları mi ethereum mı almalıydım?
Ethereum önde bitirdi. 1 Temmuz 2026 ile 28 Ağustos 2026 arasında ABD Doları 103.377 ₺ (+3,38%), Ethereum 148.958 ₺ (+48,96%) oldu. Aradaki fark 45.581 ₺, yani 45,58 puan. Ama bu olmuş bitmiş bir karşılaştırma; yarın için bir şey söylemez.
Hangisi kaç gün önde oldu?
59 günün 0 gününde ABD Doları, 58 gününde Ethereum öndeydi. 1 gün de başa baş gittiler. Makas en çok 27 Ağustos 2026 günü açıldı: 49.754 ₺, Ethereum lehine.
İkisi enflasyonu yendi mi?
Enflasyon çizgisi 104.524 ₺ (TÜFE yıllık +32,11%, TÜİK 2026-06). ABD Doları bu çizgiye göre -1,10%, yani geride kaldı. Ethereum ise +42,51%, o da korudu.
Genel sıralamada kaçıncılar?
11 varlığın içinde ABD Doları 7., Ethereum 1. sırada. Listenin başında Ethereum var (+48,96%).
Hesap nasıl yapıldı?
Tutar sabit: 100.000 ₺, başlangıç 1 Temmuz 2026. O günün orta fiyatı başlangıç fiyatına bölünüyor, çıkan katsayı tutarla çarpılıyor. Makas, komisyon, BSMV, stopaj ve temettü hesabın dışında. Piyasa kapalıysa son açık günün kapanışı devam ediyor.
ABD Doları başka nelerle karşılaştırılabilir?
Ethereum başka nelerle karşılaştırılabilir?
💵 ABD Doları sayfası Ξ Ethereum sayfası Tüm varlıkların yarış tablosu
1 Temmuz 2026'da 100.000 ₺'lik yatırım