🏠 Konut mu Ξ ethereum mu? 100.000 ₺ ile 57 günde hangisi kazandırdı?

Özet: günü 100.000 ₺ ile Konut alsaydınız günü elinizde 101.937 ₺ olurdu (+1,94%). Ethereum alsaydınız 152.898 ₺ (+52,90%). Ethereum 50.960 ₺ önde bitirdi, 50,96 puan farkla. 58 günün 57 gününde Ethereum öndeydi, 1 gün de başa baş gittiler. Enflasyon çizgisi 104.445 ₺; ona göre Konut -2,40%, Ethereum +46,39%.
🏠 Konut
101.937 ₺
+1,94% nominal · -2,40% reel · 8. sıra
Ξ Ethereum
152.898 ₺
+52,90% nominal · +46,39% reel · 1. sıra
Aradaki fark
50.960 ₺
50,96 puan · ETH lehine
Kaç gün önde
Konut 0 · ETH 57
1 gün başa baş · 58 günün dağılımı

Konut – Ethereum · gün gün

58 gün · en yeni üstte
ETH Enflasyon Konut 01/07 29/07 27/08
Konut Ethereum Enflasyon çizgisi anapara 100.000 ₺
günü 100.000 ₺ ile alsaydınız, her günün sonunda Konut ve Ethereum ne kadar ederdi. Piyasa kapalıysa son açık günün kapanışı devam ediyor.
Gün 🏠 Konut Ξ ETH FarkÖnde Enflasyon çizgisi
27/08 Per · 57. gün 101.937 ₺ 152.898 ₺ 50.960 ₺ Ξ ETH 104.445 ₺
26/08 Çar · 56. gün 101.937 ₺ 149.609 ₺ 47.672 ₺ Ξ ETH 104.365 ₺
25/08 Sal · 55. gün 101.937 ₺ 150.237 ₺ 48.300 ₺ Ξ ETH 104.285 ₺
24/08 Pzt · 54. gün 101.937 ₺ 149.784 ₺ 47.847 ₺ Ξ ETH 104.206 ₺
23/08 Pzr · 53. gün 101.937 ₺ 147.626 ₺ 45.689 ₺ Ξ ETH 104.126 ₺
22/08 Cmt · 52. gün 101.937 ₺ 146.452 ₺ 44.515 ₺ Ξ ETH 104.047 ₺
21/08 Cum · 51. gün 101.937 ₺ 146.203 ₺ 44.266 ₺ Ξ ETH 103.968 ₺
20/08 Per · 50. gün 101.937 ₺ 141.270 ₺ 39.332 ₺ Ξ ETH 103.888 ₺
19/08 Çar · 49. gün 101.937 ₺ 125.654 ₺ 23.716 ₺ Ξ ETH 103.809 ₺
18/08 Sal · 48. gün 101.937 ₺ 115.520 ₺ 13.582 ₺ Ξ ETH 103.730 ₺
17/08 Pzt · 47. gün 101.937 ₺ 115.366 ₺ 13.428 ₺ Ξ ETH 103.651 ₺
16/08 Pzr · 46. gün 101.937 ₺ 114.116 ₺ 12.179 ₺ Ξ ETH 103.572 ₺
15/08 Cmt · 45. gün 101.937 ₺ 113.955 ₺ 12.017 ₺ Ξ ETH 103.493 ₺
14/08 Cum · 44. gün 101.937 ₺ 113.487 ₺ 11.550 ₺ Ξ ETH 103.414 ₺
13/08 Per · 43. gün 101.937 ₺ 113.178 ₺ 11.241 ₺ Ξ ETH 103.335 ₺
12/08 Çar · 42. gün 101.937 ₺ 113.891 ₺ 11.953 ₺ Ξ ETH 103.256 ₺
11/08 Sal · 41. gün 101.937 ₺ 112.457 ₺ 10.519 ₺ Ξ ETH 103.177 ₺
10/08 Pzt · 40. gün 101.937 ₺ 112.851 ₺ 10.913 ₺ Ξ ETH 103.099 ₺
09/08 Pzr · 39. gün 101.937 ₺ 115.632 ₺ 13.694 ₺ Ξ ETH 103.020 ₺
08/08 Cmt · 38. gün 101.937 ₺ 115.750 ₺ 13.812 ₺ Ξ ETH 102.942 ₺
07/08 Cum · 37. gün 101.937 ₺ 115.185 ₺ 13.247 ₺ Ξ ETH 102.863 ₺
06/08 Per · 36. gün 101.937 ₺ 115.022 ₺ 13.084 ₺ Ξ ETH 102.785 ₺
05/08 Çar · 35. gün 101.937 ₺ 114.968 ₺ 13.030 ₺ Ξ ETH 102.706 ₺
04/08 Sal · 34. gün 101.937 ₺ 112.076 ₺ 10.138 ₺ Ξ ETH 102.628 ₺
03/08 Pzt · 33. gün 101.937 ₺ 111.756 ₺ 9.818 ₺ Ξ ETH 102.550 ₺
02/08 Pzr · 32. gün 101.937 ₺ 112.013 ₺ 10.075 ₺ Ξ ETH 102.471 ₺
01/08 Cmt · 31. gün 101.937 ₺ 110.122 ₺ 8.185 ₺ Ξ ETH 102.393 ₺
31/07 Cum · 30. gün 101.937 ₺ 111.556 ₺ 9.619 ₺ Ξ ETH 102.315 ₺
30/07 Per · 29. gün 101.937 ₺ 114.763 ₺ 12.826 ₺ Ξ ETH 102.237 ₺
29/07 Çar · 28. gün 101.937 ₺ 114.386 ₺ 12.449 ₺ Ξ ETH 102.159 ₺
28/07 Sal · 27. gün 101.937 ₺ 115.159 ₺ 13.221 ₺ Ξ ETH 102.081 ₺
27/07 Pzt · 26. gün 101.937 ₺ 117.458 ₺ 15.521 ₺ Ξ ETH 102.003 ₺
26/07 Pzr · 25. gün 101.937 ₺ 117.382 ₺ 15.445 ₺ Ξ ETH 101.926 ₺
25/07 Cmt · 24. gün 101.937 ₺ 114.260 ₺ 12.323 ₺ Ξ ETH 101.848 ₺
24/07 Cum · 23. gün 101.937 ₺ 111.805 ₺ 9.868 ₺ Ξ ETH 101.770 ₺
23/07 Per · 22. gün 101.937 ₺ 111.263 ₺ 9.325 ₺ Ξ ETH 101.693 ₺
22/07 Çar · 21. gün 101.937 ₺ 112.641 ₺ 10.703 ₺ Ξ ETH 101.615 ₺
21/07 Sal · 20. gün 101.937 ₺ 114.761 ₺ 12.823 ₺ Ξ ETH 101.538 ₺
20/07 Pzt · 19. gün 101.937 ₺ 114.561 ₺ 12.623 ₺ Ξ ETH 101.460 ₺
19/07 Pzr · 18. gün 101.937 ₺ 111.468 ₺ 9.530 ₺ Ξ ETH 101.383 ₺
18/07 Cmt · 17. gün 101.937 ₺ 110.994 ₺ 9.056 ₺ Ξ ETH 101.305 ₺
17/07 Cum · 16. gün 101.937 ₺ 110.598 ₺ 8.661 ₺ Ξ ETH 101.228 ₺
16/07 Per · 15. gün 100.000 ₺ 109.683 ₺ 9.683 ₺ Ξ ETH 101.151 ₺
15/07 Çar · 14. gün 100.000 ₺ 111.097 ₺ 11.097 ₺ Ξ ETH 101.074 ₺
14/07 Sal · 13. gün 100.000 ₺ 114.007 ₺ 14.007 ₺ Ξ ETH 100.997 ₺
13/07 Pzt · 12. gün 100.000 ₺ 110.828 ₺ 10.828 ₺ Ξ ETH 100.920 ₺
12/07 Pzr · 11. gün 100.000 ₺ 104.603 ₺ 4.603 ₺ Ξ ETH 100.843 ₺
11/07 Cmt · 10. gün 100.000 ₺ 107.581 ₺ 7.581 ₺ Ξ ETH 100.766 ₺
10/07 Cum · 9. gün 100.000 ₺ 108.118 ₺ 8.118 ₺ Ξ ETH 100.689 ₺
09/07 Per · 8. gün 100.000 ₺ 106.073 ₺ 6.073 ₺ Ξ ETH 100.612 ₺
08/07 Çar · 7. gün 100.000 ₺ 103.437 ₺ 3.437 ₺ Ξ ETH 100.535 ₺
07/07 Sal · 6. gün 100.000 ₺ 102.528 ₺ 2.528 ₺ Ξ ETH 100.459 ₺
06/07 Pzt · 5. gün 100.000 ₺ 105.401 ₺ 5.401 ₺ Ξ ETH 100.382 ₺
05/07 Pzr · 4. gün 100.000 ₺ 105.838 ₺ 5.838 ₺ Ξ ETH 100.306 ₺
04/07 Cmt · 3. gün 100.000 ₺ 104.670 ₺ 4.670 ₺ Ξ ETH 100.229 ₺
03/07 Cum · 2. gün 100.000 ₺ 105.020 ₺ 5.020 ₺ Ξ ETH 100.153 ₺
02/07 Per · 1. gün 100.000 ₺ 103.453 ₺ 3.453 ₺ Ξ ETH 100.076 ₺
01/07 Çar · 0. gün 100.000 ₺ 100.000 ₺ 0 ₺ 100.000 ₺

Özet veriler

Yatırım tutarı
100.000 ₺
Başlangıç tarihi
Bakılan gün
Geçen süre
57 gün
Karşılaştırılan varlık
2 adet
Lider
Ethereum — 152.898 ₺ (+52,90%)
Sonuncu
Konut — 101.937 ₺ (+1,94%)
Enflasyon çizgisi
104.445 ₺ (TÜFE yıllık +32,11%)
Alım gücünü koruyan
1 / 2
Hesap yöntemi
Piyasa (orta) fiyatı; makas, komisyon ve vergi hariç

Sık sorulan sorular

100.000 ₺ ile konut mi ethereum mı almalıydım?

Ethereum önde bitirdi. 1 Temmuz 2026 ile 27 Ağustos 2026 arasında Konut 101.937 ₺ (+1,94%), Ethereum 152.898 ₺ (+52,90%) oldu. Aradaki fark 50.960 ₺, yani 50,96 puan. Ama bu olmuş bitmiş bir karşılaştırma; yarın için bir şey söylemez.

Hangisi kaç gün önde oldu?

58 günün 0 gününde Konut, 57 gününde Ethereum öndeydi. 1 gün de başa baş gittiler. Makas en çok 27 Ağustos 2026 günü açıldı: 50.960 ₺, Ethereum lehine.

İkisi enflasyonu yendi mi?

Enflasyon çizgisi 104.445 ₺ (TÜFE yıllık +32,11%, TÜİK 2026-06). Konut bu çizgiye göre -2,40%, yani geride kaldı. Ethereum ise +46,39%, o da korudu.

Genel sıralamada kaçıncılar?

11 varlığın içinde Konut 8., Ethereum 1. sırada. Listenin başında Ethereum var (+52,90%).

Hesap nasıl yapıldı?

Tutar sabit: 100.000 ₺, başlangıç 1 Temmuz 2026. O günün orta fiyatı başlangıç fiyatına bölünüyor, çıkan katsayı tutarla çarpılıyor. Makas, komisyon, BSMV, stopaj ve temettü hesabın dışında. Piyasa kapalıysa son açık günün kapanışı devam ediyor.

Konut başka nelerle karşılaştırılabilir?

Ethereum başka nelerle karşılaştırılabilir?

🏠 Konut sayfası Ξ Ethereum sayfası Tüm varlıkların yarış tablosu