💶 Euro mu Ξ ethereum mu? 100.000 ₺ ile 58 günde hangisi kazandırdı?
Euro – Ethereum · gün gün
59 gün · en yeni üstte| Gün | 💶 Euro | Ξ ETH | Fark | Önde | Enflasyon çizgisi |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/08 Cum · 58. gün | 105.319 ₺ | 148.958 ₺ | 43.639 ₺ | Ξ ETH | |
| 27/08 Per · 57. gün | 105.705 ₺ | 152.898 ₺ | 47.193 ₺ | Ξ ETH | |
| 26/08 Çar · 56. gün | 105.519 ₺ | 149.609 ₺ | 44.090 ₺ | Ξ ETH | |
| 25/08 Sal · 55. gün | 105.653 ₺ | 150.237 ₺ | 44.584 ₺ | Ξ ETH | |
| 24/08 Pzt · 54. gün | 105.569 ₺ | 149.784 ₺ | 44.215 ₺ | Ξ ETH | |
| 23/08 Pzr · 53. gün | 105.558 ₺ | 147.626 ₺ | 42.068 ₺ | Ξ ETH | |
| 22/08 Cmt · 52. gün | 105.558 ₺ | 146.452 ₺ | 40.894 ₺ | Ξ ETH | |
| 21/08 Cum · 51. gün | 105.831 ₺ | 146.203 ₺ | 40.373 ₺ | Ξ ETH | |
| 20/08 Per · 50. gün | 105.529 ₺ | 141.270 ₺ | 35.741 ₺ | Ξ ETH | |
| 19/08 Çar · 49. gün | 105.192 ₺ | 125.654 ₺ | 20.462 ₺ | Ξ ETH | |
| 18/08 Sal · 48. gün | 104.391 ₺ | 115.520 ₺ | 11.129 ₺ | Ξ ETH | |
| 17/08 Pzt · 47. gün | 104.543 ₺ | 115.366 ₺ | 10.822 ₺ | Ξ ETH | |
| 16/08 Pzr · 46. gün | 104.272 ₺ | 114.116 ₺ | 9.844 ₺ | Ξ ETH | |
| 15/08 Cmt · 45. gün | 104.272 ₺ | 113.955 ₺ | 9.683 ₺ | Ξ ETH | |
| 14/08 Cum · 44. gün | 104.394 ₺ | 113.487 ₺ | 9.093 ₺ | Ξ ETH | |
| 13/08 Per · 43. gün | 103.663 ₺ | 113.178 ₺ | 9.515 ₺ | Ξ ETH | |
| 12/08 Çar · 42. gün | 103.663 ₺ | 113.891 ₺ | 10.228 ₺ | Ξ ETH | |
| 11/08 Sal · 41. gün | 103.663 ₺ | 112.457 ₺ | 8.794 ₺ | Ξ ETH | |
| 10/08 Pzt · 40. gün | 103.728 ₺ | 112.851 ₺ | 9.123 ₺ | Ξ ETH | |
| 09/08 Pzr · 39. gün | 103.793 ₺ | 115.632 ₺ | 11.838 ₺ | Ξ ETH | |
| 08/08 Cmt · 38. gün | 103.793 ₺ | 115.750 ₺ | 11.957 ₺ | Ξ ETH | |
| 07/08 Cum · 37. gün | 103.099 ₺ | 115.185 ₺ | 12.086 ₺ | Ξ ETH | |
| 06/08 Per · 36. gün | 103.099 ₺ | 115.022 ₺ | 11.923 ₺ | Ξ ETH | |
| 05/08 Çar · 35. gün | 103.099 ₺ | 114.968 ₺ | 11.869 ₺ | Ξ ETH | |
| 04/08 Sal · 34. gün | 103.099 ₺ | 112.076 ₺ | 8.977 ₺ | Ξ ETH | |
| 03/08 Pzt · 33. gün | 103.099 ₺ | 111.756 ₺ | 8.657 ₺ | Ξ ETH | |
| 02/08 Pzr · 32. gün | 103.092 ₺ | 112.013 ₺ | 8.921 ₺ | Ξ ETH | |
| 01/08 Cmt · 31. gün | 103.092 ₺ | 110.122 ₺ | 7.030 ₺ | Ξ ETH | |
| 31/07 Cum · 30. gün | 101.434 ₺ | 111.556 ₺ | 10.123 ₺ | Ξ ETH | |
| 30/07 Per · 29. gün | 101.434 ₺ | 114.763 ₺ | 13.330 ₺ | Ξ ETH | |
| 29/07 Çar · 28. gün | 101.434 ₺ | 114.386 ₺ | 12.953 ₺ | Ξ ETH | |
| 28/07 Sal · 27. gün | 101.434 ₺ | 115.159 ₺ | 13.725 ₺ | Ξ ETH | |
| 27/07 Pzt · 26. gün | 101.434 ₺ | 117.458 ₺ | 16.025 ₺ | Ξ ETH | |
| 26/07 Pzr · 25. gün | 101.434 ₺ | 117.382 ₺ | 15.949 ₺ | Ξ ETH | |
| 25/07 Cmt · 24. gün | 101.434 ₺ | 114.260 ₺ | 12.826 ₺ | Ξ ETH | |
| 24/07 Cum · 23. gün | 101.434 ₺ | 111.805 ₺ | 10.372 ₺ | Ξ ETH | |
| 23/07 Per · 22. gün | 101.326 ₺ | 111.263 ₺ | 9.937 ₺ | Ξ ETH | |
| 22/07 Çar · 21. gün | 101.390 ₺ | 112.641 ₺ | 11.250 ₺ | Ξ ETH | |
| 21/07 Sal · 20. gün | 101.321 ₺ | 114.761 ₺ | 13.439 ₺ | Ξ ETH | |
| 20/07 Pzt · 19. gün | 101.400 ₺ | 114.561 ₺ | 13.161 ₺ | Ξ ETH | |
| 19/07 Pzr · 18. gün | 101.545 ₺ | 111.468 ₺ | 9.923 ₺ | Ξ ETH | |
| 18/07 Cmt · 17. gün | 101.545 ₺ | 110.994 ₺ | 9.449 ₺ | Ξ ETH | |
| 17/07 Cum · 16. gün | 101.545 ₺ | 110.598 ₺ | 9.053 ₺ | Ξ ETH | |
| 16/07 Per · 15. gün | 101.371 ₺ | 109.683 ₺ | 8.312 ₺ | Ξ ETH | |
| 15/07 Çar · 14. gün | 101.372 ₺ | 111.097 ₺ | 9.725 ₺ | Ξ ETH | |
| 14/07 Sal · 13. gün | 101.372 ₺ | 114.007 ₺ | 12.635 ₺ | Ξ ETH | |
| 13/07 Pzt · 12. gün | 101.128 ₺ | 110.828 ₺ | 9.700 ₺ | Ξ ETH | |
| 12/07 Pzr · 11. gün | 101.072 ₺ | 104.603 ₺ | 3.530 ₺ | Ξ ETH | |
| 11/07 Cmt · 10. gün | 101.072 ₺ | 107.581 ₺ | 6.508 ₺ | Ξ ETH | |
| 10/07 Cum · 9. gün | 101.072 ₺ | 108.118 ₺ | 7.045 ₺ | Ξ ETH | |
| 09/07 Per · 8. gün | 100.923 ₺ | 106.073 ₺ | 5.150 ₺ | Ξ ETH | |
| 08/07 Çar · 7. gün | 100.520 ₺ | 103.437 ₺ | 2.917 ₺ | Ξ ETH | |
| 07/07 Sal · 6. gün | 100.712 ₺ | 102.528 ₺ | 1.816 ₺ | Ξ ETH | |
| 06/07 Pzt · 5. gün | 100.596 ₺ | 105.401 ₺ | 4.806 ₺ | Ξ ETH | |
| 05/07 Pzr · 4. gün | 100.737 ₺ | 105.838 ₺ | 5.101 ₺ | Ξ ETH | |
| 04/07 Cmt · 3. gün | 100.737 ₺ | 104.670 ₺ | 3.933 ₺ | Ξ ETH | |
| 03/07 Cum · 2. gün | 100.737 ₺ | 105.020 ₺ | 4.283 ₺ | Ξ ETH | |
| 02/07 Per · 1. gün | 100.627 ₺ | 103.453 ₺ | 2.826 ₺ | Ξ ETH | |
| 01/07 Çar · 0. gün | 100.000 ₺ | 100.000 ₺ | 0 ₺ | — |
Özet veriler
- Yatırım tutarı
- 100.000 ₺
- Başlangıç tarihi
- Bakılan gün
- Geçen süre
- 58 gün
- Karşılaştırılan varlık
- 2 adet
- Lider
- Ethereum — 148.958 ₺ (+48,96%)
- Sonuncu
- Euro — 105.319 ₺ (+5,32%)
- Enflasyon çizgisi
- 104.524 ₺ (TÜFE yıllık +32,11%)
- Alım gücünü koruyan
- 2 / 2
- Hesap yöntemi
- Piyasa (orta) fiyatı; makas, komisyon ve vergi hariç
Sık sorulan sorular
100.000 ₺ ile euro mi ethereum mı almalıydım?
Ethereum önde bitirdi. 1 Temmuz 2026 ile 28 Ağustos 2026 arasında Euro 105.319 ₺ (+5,32%), Ethereum 148.958 ₺ (+48,96%) oldu. Aradaki fark 43.639 ₺, yani 43,64 puan. Ama bu olmuş bitmiş bir karşılaştırma; yarın için bir şey söylemez.
Hangisi kaç gün önde oldu?
59 günün 0 gününde Euro, 58 gününde Ethereum öndeydi. 1 gün de başa baş gittiler. Makas en çok 27 Ağustos 2026 günü açıldı: 47.193 ₺, Ethereum lehine.
İkisi enflasyonu yendi mi?
Enflasyon çizgisi 104.524 ₺ (TÜFE yıllık +32,11%, TÜİK 2026-06). Euro bu çizgiye göre +0,76%, yani alım gücünü korudu. Ethereum ise +42,51%, o da korudu.
Genel sıralamada kaçıncılar?
11 varlığın içinde Euro 6., Ethereum 1. sırada. Listenin başında Ethereum var (+48,96%).
Hesap nasıl yapıldı?
Tutar sabit: 100.000 ₺, başlangıç 1 Temmuz 2026. O günün orta fiyatı başlangıç fiyatına bölünüyor, çıkan katsayı tutarla çarpılıyor. Makas, komisyon, BSMV, stopaj ve temettü hesabın dışında. Piyasa kapalıysa son açık günün kapanışı devam ediyor.
Euro başka nelerle karşılaştırılabilir?
Ethereum başka nelerle karşılaştırılabilir?
💶 Euro sayfası Ξ Ethereum sayfası Tüm varlıkların yarış tablosu
1 Temmuz 2026'da 100.000 ₺'lik yatırım