📈 BIST 100 mi Ξ ethereum mu? 100.000 ₺ ile 58 günde hangisi kazandırdı?
BIST 100 – Ethereum · gün gün
59 gün · en yeni üstte| Gün | 📈 BIST | Ξ ETH | Fark | Önde | Enflasyon çizgisi |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/08 Cum · 58. gün | 102.087 ₺ | 148.958 ₺ | 46.871 ₺ | Ξ ETH | |
| 27/08 Per · 57. gün | 101.627 ₺ | 152.898 ₺ | 51.271 ₺ | Ξ ETH | |
| 26/08 Çar · 56. gün | 101.873 ₺ | 149.609 ₺ | 47.736 ₺ | Ξ ETH | |
| 25/08 Sal · 55. gün | 100.915 ₺ | 150.237 ₺ | 49.322 ₺ | Ξ ETH | |
| 24/08 Pzt · 54. gün | 101.110 ₺ | 149.784 ₺ | 48.674 ₺ | Ξ ETH | |
| 23/08 Pzr · 53. gün | 101.203 ₺ | 147.626 ₺ | 46.423 ₺ | Ξ ETH | |
| 22/08 Cmt · 52. gün | 101.203 ₺ | 146.452 ₺ | 45.249 ₺ | Ξ ETH | |
| 21/08 Cum · 51. gün | 101.203 ₺ | 146.203 ₺ | 45.000 ₺ | Ξ ETH | |
| 20/08 Per · 50. gün | 100.379 ₺ | 141.270 ₺ | 40.891 ₺ | Ξ ETH | |
| 19/08 Çar · 49. gün | 100.814 ₺ | 125.654 ₺ | 24.840 ₺ | Ξ ETH | |
| 18/08 Sal · 48. gün | 98.506 ₺ | 115.520 ₺ | 17.014 ₺ | Ξ ETH | |
| 17/08 Pzt · 47. gün | 98.535 ₺ | 115.366 ₺ | 16.831 ₺ | Ξ ETH | |
| 16/08 Pzr · 46. gün | 98.815 ₺ | 114.116 ₺ | 15.301 ₺ | Ξ ETH | |
| 15/08 Cmt · 45. gün | 98.815 ₺ | 113.955 ₺ | 15.140 ₺ | Ξ ETH | |
| 14/08 Cum · 44. gün | 98.815 ₺ | 113.487 ₺ | 14.672 ₺ | Ξ ETH | |
| 13/08 Per · 43. gün | 98.536 ₺ | 113.178 ₺ | 14.642 ₺ | Ξ ETH | |
| 12/08 Çar · 42. gün | 98.382 ₺ | 113.891 ₺ | 15.509 ₺ | Ξ ETH | |
| 11/08 Sal · 41. gün | 95.554 ₺ | 112.457 ₺ | 16.903 ₺ | Ξ ETH | |
| 10/08 Pzt · 40. gün | 96.300 ₺ | 112.851 ₺ | 16.550 ₺ | Ξ ETH | |
| 09/08 Pzr · 39. gün | 96.076 ₺ | 115.632 ₺ | 19.556 ₺ | Ξ ETH | |
| 08/08 Cmt · 38. gün | 96.076 ₺ | 115.750 ₺ | 19.674 ₺ | Ξ ETH | |
| 07/08 Cum · 37. gün | 96.076 ₺ | 115.185 ₺ | 19.109 ₺ | Ξ ETH | |
| 06/08 Per · 36. gün | 96.211 ₺ | 115.022 ₺ | 18.811 ₺ | Ξ ETH | |
| 05/08 Çar · 35. gün | 95.544 ₺ | 114.968 ₺ | 19.424 ₺ | Ξ ETH | |
| 04/08 Sal · 34. gün | 95.438 ₺ | 112.076 ₺ | 16.638 ₺ | Ξ ETH | |
| 03/08 Pzt · 33. gün | 93.504 ₺ | 111.756 ₺ | 18.252 ₺ | Ξ ETH | |
| 02/08 Pzr · 32. gün | 93.835 ₺ | 112.013 ₺ | 18.177 ₺ | Ξ ETH | |
| 01/08 Cmt · 31. gün | 93.835 ₺ | 110.122 ₺ | 16.287 ₺ | Ξ ETH | |
| 31/07 Cum · 30. gün | 93.835 ₺ | 111.556 ₺ | 17.721 ₺ | Ξ ETH | |
| 30/07 Per · 29. gün | 92.684 ₺ | 114.763 ₺ | 22.080 ₺ | Ξ ETH | |
| 29/07 Çar · 28. gün | 94.139 ₺ | 114.386 ₺ | 20.248 ₺ | Ξ ETH | |
| 28/07 Sal · 27. gün | 95.438 ₺ | 115.159 ₺ | 19.721 ₺ | Ξ ETH | |
| 27/07 Pzt · 26. gün | 96.043 ₺ | 117.458 ₺ | 21.415 ₺ | Ξ ETH | |
| 26/07 Pzr · 25. gün | 97.222 ₺ | 117.382 ₺ | 20.160 ₺ | Ξ ETH | |
| 25/07 Cmt · 24. gün | 97.222 ₺ | 114.260 ₺ | 17.038 ₺ | Ξ ETH | |
| 24/07 Cum · 23. gün | 97.222 ₺ | 111.805 ₺ | 14.583 ₺ | Ξ ETH | |
| 23/07 Per · 22. gün | 98.155 ₺ | 111.263 ₺ | 13.108 ₺ | Ξ ETH | |
| 22/07 Çar · 21. gün | 98.427 ₺ | 112.641 ₺ | 14.214 ₺ | Ξ ETH | |
| 21/07 Sal · 20. gün | 97.397 ₺ | 114.761 ₺ | 17.364 ₺ | Ξ ETH | |
| 20/07 Pzt · 19. gün | 98.246 ₺ | 114.561 ₺ | 16.315 ₺ | Ξ ETH | |
| 19/07 Pzr · 18. gün | 97.482 ₺ | 111.468 ₺ | 13.986 ₺ | Ξ ETH | |
| 18/07 Cmt · 17. gün | 97.482 ₺ | 110.994 ₺ | 13.512 ₺ | Ξ ETH | |
| 17/07 Cum · 16. gün | 97.482 ₺ | 110.598 ₺ | 13.116 ₺ | Ξ ETH | |
| 16/07 Per · 15. gün | 99.366 ₺ | 109.683 ₺ | 10.317 ₺ | Ξ ETH | |
| 15/07 Çar · 14. gün | 98.171 ₺ | 111.097 ₺ | 12.926 ₺ | Ξ ETH | |
| 14/07 Sal · 13. gün | 98.171 ₺ | 114.007 ₺ | 15.836 ₺ | Ξ ETH | |
| 13/07 Pzt · 12. gün | 98.122 ₺ | 110.828 ₺ | 12.706 ₺ | Ξ ETH | |
| 12/07 Pzr · 11. gün | 99.736 ₺ | 104.603 ₺ | 4.867 ₺ | Ξ ETH | |
| 11/07 Cmt · 10. gün | 99.736 ₺ | 107.581 ₺ | 7.845 ₺ | Ξ ETH | |
| 10/07 Cum · 9. gün | 99.736 ₺ | 108.118 ₺ | 8.382 ₺ | Ξ ETH | |
| 09/07 Per · 8. gün | 98.349 ₺ | 106.073 ₺ | 7.724 ₺ | Ξ ETH | |
| 08/07 Çar · 7. gün | 98.902 ₺ | 103.437 ₺ | 4.535 ₺ | Ξ ETH | |
| 07/07 Sal · 6. gün | 101.082 ₺ | 102.528 ₺ | 1.446 ₺ | Ξ ETH | |
| 06/07 Pzt · 5. gün | 100.758 ₺ | 105.401 ₺ | 4.643 ₺ | Ξ ETH | |
| 05/07 Pzr · 4. gün | 100.528 ₺ | 105.838 ₺ | 5.310 ₺ | Ξ ETH | |
| 04/07 Cmt · 3. gün | 100.528 ₺ | 104.670 ₺ | 4.142 ₺ | Ξ ETH | |
| 03/07 Cum · 2. gün | 100.528 ₺ | 105.020 ₺ | 4.492 ₺ | Ξ ETH | |
| 02/07 Per · 1. gün | 100.786 ₺ | 103.453 ₺ | 2.667 ₺ | Ξ ETH | |
| 01/07 Çar · 0. gün | 100.000 ₺ | 100.000 ₺ | 0 ₺ | — |
Özet veriler
- Yatırım tutarı
- 100.000 ₺
- Başlangıç tarihi
- Bakılan gün
- Geçen süre
- 58 gün
- Karşılaştırılan varlık
- 2 adet
- Lider
- Ethereum — 148.958 ₺ (+48,96%)
- Sonuncu
- BIST 100 — 102.087 ₺ (+2,09%)
- Enflasyon çizgisi
- 104.524 ₺ (TÜFE yıllık +32,11%)
- Alım gücünü koruyan
- 1 / 2
- Hesap yöntemi
- Piyasa (orta) fiyatı; makas, komisyon ve vergi hariç
Sık sorulan sorular
100.000 ₺ ile bist 100 mi ethereum mı almalıydım?
Ethereum önde bitirdi. 1 Temmuz 2026 ile 28 Ağustos 2026 arasında BIST 100 102.087 ₺ (+2,09%), Ethereum 148.958 ₺ (+48,96%) oldu. Aradaki fark 46.871 ₺, yani 46,87 puan. Ama bu olmuş bitmiş bir karşılaştırma; yarın için bir şey söylemez.
Hangisi kaç gün önde oldu?
59 günün 0 gününde BIST 100, 58 gününde Ethereum öndeydi. 1 gün de başa baş gittiler. Makas en çok 27 Ağustos 2026 günü açıldı: 51.271 ₺, Ethereum lehine.
İkisi enflasyonu yendi mi?
Enflasyon çizgisi 104.524 ₺ (TÜFE yıllık +32,11%, TÜİK 2026-06). BIST 100 bu çizgiye göre -2,33%, yani geride kaldı. Ethereum ise +42,51%, o da korudu.
Genel sıralamada kaçıncılar?
11 varlığın içinde BIST 100 8., Ethereum 1. sırada. Listenin başında Ethereum var (+48,96%).
Hesap nasıl yapıldı?
Tutar sabit: 100.000 ₺, başlangıç 1 Temmuz 2026. O günün orta fiyatı başlangıç fiyatına bölünüyor, çıkan katsayı tutarla çarpılıyor. Makas, komisyon, BSMV, stopaj ve temettü hesabın dışında. Piyasa kapalıysa son açık günün kapanışı devam ediyor.
BIST 100 başka nelerle karşılaştırılabilir?
Ethereum başka nelerle karşılaştırılabilir?
📈 BIST 100 sayfası Ξ Ethereum sayfası Tüm varlıkların yarış tablosu
1 Temmuz 2026'da 100.000 ₺'lik yatırım