📈 BIST 100 mi 🏦 tl mevduat mı? 100.000 ₺ ile 57 günde hangisi kazandırdı?
BIST 100 – TL Mevduat · gün gün
58 gün · en yeni üstte| Gün | 📈 BIST | 🏦 Mevduat | Fark | Önde | Enflasyon çizgisi |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/08 Per · 57. gün | 101.627 ₺ | 107.730 ₺ | 6.104 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 26/08 Çar · 56. gün | 101.873 ₺ | 107.591 ₺ | 5.718 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 25/08 Sal · 55. gün | 100.915 ₺ | 107.453 ₺ | 6.538 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 24/08 Pzt · 54. gün | 101.110 ₺ | 107.314 ₺ | 6.203 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 23/08 Pzr · 53. gün | 101.203 ₺ | 107.175 ₺ | 5.972 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 22/08 Cmt · 52. gün | 101.203 ₺ | 107.036 ₺ | 5.833 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 21/08 Cum · 51. gün | 101.203 ₺ | 106.897 ₺ | 5.694 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 20/08 Per · 50. gün | 100.379 ₺ | 106.759 ₺ | 6.380 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 19/08 Çar · 49. gün | 100.814 ₺ | 106.620 ₺ | 5.806 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 18/08 Sal · 48. gün | 98.506 ₺ | 106.481 ₺ | 7.975 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 17/08 Pzt · 47. gün | 98.535 ₺ | 106.342 ₺ | 7.808 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 16/08 Pzr · 46. gün | 98.815 ₺ | 106.203 ₺ | 7.388 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 15/08 Cmt · 45. gün | 98.815 ₺ | 106.065 ₺ | 7.250 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 14/08 Cum · 44. gün | 98.815 ₺ | 105.926 ₺ | 7.111 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 13/08 Per · 43. gün | 98.536 ₺ | 105.787 ₺ | 7.251 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 12/08 Çar · 42. gün | 98.382 ₺ | 105.648 ₺ | 7.266 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 11/08 Sal · 41. gün | 95.554 ₺ | 105.509 ₺ | 9.956 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 10/08 Pzt · 40. gün | 96.300 ₺ | 105.371 ₺ | 9.070 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 09/08 Pzr · 39. gün | 96.076 ₺ | 105.232 ₺ | 9.156 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 08/08 Cmt · 38. gün | 96.076 ₺ | 105.093 ₺ | 9.017 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 07/08 Cum · 37. gün | 96.076 ₺ | 104.954 ₺ | 8.879 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 06/08 Per · 36. gün | 96.211 ₺ | 104.815 ₺ | 8.604 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 05/08 Çar · 35. gün | 95.544 ₺ | 104.677 ₺ | 9.133 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 04/08 Sal · 34. gün | 95.438 ₺ | 104.538 ₺ | 9.100 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 03/08 Pzt · 33. gün | 93.504 ₺ | 104.399 ₺ | 10.895 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 02/08 Pzr · 32. gün | 93.835 ₺ | 104.260 ₺ | 10.425 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 01/08 Cmt · 31. gün | 93.835 ₺ | 104.127 ₺ | 10.292 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 31/07 Cum · 30. gün | 93.835 ₺ | 103.994 ₺ | 10.158 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 30/07 Per · 29. gün | 92.684 ₺ | 103.861 ₺ | 11.177 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 29/07 Çar · 28. gün | 94.139 ₺ | 103.728 ₺ | 9.589 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 28/07 Sal · 27. gün | 95.438 ₺ | 103.595 ₺ | 8.157 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 27/07 Pzt · 26. gün | 96.043 ₺ | 103.461 ₺ | 7.418 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 26/07 Pzr · 25. gün | 97.222 ₺ | 103.328 ₺ | 6.106 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 25/07 Cmt · 24. gün | 97.222 ₺ | 103.195 ₺ | 5.973 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 24/07 Cum · 23. gün | 97.222 ₺ | 103.062 ₺ | 5.840 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 23/07 Per · 22. gün | 98.155 ₺ | 102.929 ₺ | 4.773 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 22/07 Çar · 21. gün | 98.427 ₺ | 102.796 ₺ | 4.369 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 21/07 Sal · 20. gün | 97.397 ₺ | 102.663 ₺ | 5.266 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 20/07 Pzt · 19. gün | 98.246 ₺ | 102.529 ₺ | 4.283 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 19/07 Pzr · 18. gün | 97.482 ₺ | 102.396 ₺ | 4.915 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 18/07 Cmt · 17. gün | 97.482 ₺ | 102.263 ₺ | 4.782 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 17/07 Cum · 16. gün | 97.482 ₺ | 102.130 ₺ | 4.648 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 16/07 Per · 15. gün | 99.366 ₺ | 101.997 ₺ | 2.631 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 15/07 Çar · 14. gün | 98.171 ₺ | 101.864 ₺ | 3.692 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 14/07 Sal · 13. gün | 98.171 ₺ | 101.731 ₺ | 3.559 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 13/07 Pzt · 12. gün | 98.122 ₺ | 101.598 ₺ | 3.475 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 12/07 Pzr · 11. gün | 99.736 ₺ | 101.464 ₺ | 1.728 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 11/07 Cmt · 10. gün | 99.736 ₺ | 101.331 ₺ | 1.595 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 10/07 Cum · 9. gün | 99.736 ₺ | 101.198 ₺ | 1.462 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 09/07 Per · 8. gün | 98.349 ₺ | 101.065 ₺ | 2.716 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 08/07 Çar · 7. gün | 98.902 ₺ | 100.932 ₺ | 2.030 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 07/07 Sal · 6. gün | 101.082 ₺ | 100.799 ₺ | 283 ₺ | 📈 BIST | |
| 06/07 Pzt · 5. gün | 100.758 ₺ | 100.666 ₺ | 93 ₺ | 📈 BIST | |
| 05/07 Pzr · 4. gün | 100.528 ₺ | 100.533 ₺ | 5 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 04/07 Cmt · 3. gün | 100.528 ₺ | 100.399 ₺ | 128 ₺ | 📈 BIST | |
| 03/07 Cum · 2. gün | 100.528 ₺ | 100.266 ₺ | 261 ₺ | 📈 BIST | |
| 02/07 Per · 1. gün | 100.786 ₺ | 100.133 ₺ | 653 ₺ | 📈 BIST | |
| 01/07 Çar · 0. gün | 100.000 ₺ | 100.000 ₺ | 0 ₺ | — |
Özet veriler
- Yatırım tutarı
- 100.000 ₺
- Başlangıç tarihi
- Bakılan gün
- Geçen süre
- 57 gün
- Karşılaştırılan varlık
- 2 adet
- Lider
- TL Mevduat — 107.730 ₺ (+7,73%)
- Sonuncu
- BIST 100 — 101.627 ₺ (+1,63%)
- Enflasyon çizgisi
- 104.445 ₺ (TÜFE yıllık +32,11%)
- Alım gücünü koruyan
- 1 / 2
- Hesap yöntemi
- Piyasa (orta) fiyatı; makas, komisyon ve vergi hariç
Sık sorulan sorular
100.000 ₺ ile bist 100 mi tl mevduat mı almalıydım?
TL Mevduat önde bitirdi. 1 Temmuz 2026 ile 27 Ağustos 2026 arasında BIST 100 101.627 ₺ (+1,63%), TL Mevduat 107.730 ₺ (+7,73%) oldu. Aradaki fark 6.104 ₺, yani 6,10 puan. Ama bu olmuş bitmiş bir karşılaştırma; yarın için bir şey söylemez.
Hangisi kaç gün önde oldu?
58 günün 5 gününde BIST 100, 52 gününde TL Mevduat öndeydi. 1 gün de başa baş gittiler. Makas en çok 30 Temmuz 2026 günü açıldı: 11.177 ₺, TL Mevduat lehine.
İkisi enflasyonu yendi mi?
Enflasyon çizgisi 104.445 ₺ (TÜFE yıllık +32,11%, TÜİK 2026-06). BIST 100 bu çizgiye göre -2,70%, yani geride kaldı. TL Mevduat ise +3,15%, o da korudu.
Genel sıralamada kaçıncılar?
11 varlığın içinde BIST 100 9., TL Mevduat 5. sırada. Listenin başında Ethereum var (+52,90%).
Hesap nasıl yapıldı?
Tutar sabit: 100.000 ₺, başlangıç 1 Temmuz 2026. O günün orta fiyatı başlangıç fiyatına bölünüyor, çıkan katsayı tutarla çarpılıyor. Makas, komisyon, BSMV, stopaj ve temettü hesabın dışında. Piyasa kapalıysa son açık günün kapanışı devam ediyor.
BIST 100 başka nelerle karşılaştırılabilir?
TL Mevduat başka nelerle karşılaştırılabilir?
📈 BIST 100 sayfası 🏦 TL Mevduat sayfası Tüm varlıkların yarış tablosu
1 Temmuz 2026'da 100.000 ₺'lik yatırım