📈 BIST 100: 1 Temmuz 2026'da 100.000 ₺ ile alsaydınız bugün ne olurdu?
Endeksi birebir izleyen bir fon aldığınızı varsaydık.
100.000 ₺ → BIST 100 · gün gün
58 gün · en yeni üstte| Gün | Endeks | Değer | Nominal | Reel | Enflasyon çizgisi |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/08 Per · 57. gün | 14.575,51 puan | 101.627 ₺ | +1,63% | -2,70% | |
| 26/08 Çar · 56. gün | 14.610,92 puan | 101.873 ₺ | +1,87% | -2,39% | |
| 25/08 Sal · 55. gün | 14.473,42 puan | 100.915 ₺ | +0,91% | -3,23% | |
| 24/08 Pzt · 54. gün | 14.501,49 puan | 101.110 ₺ | +1,11% | -2,97% | |
| 23/08 Pzr · 53. gün | 14.514,82 puan | 101.203 ₺ | +1,20% | -2,81% | |
| 22/08 Cmt · 52. gün | 14.514,82 puan | 101.203 ₺ | +1,20% | -2,73% | |
| 21/08 Cum · 51. gün | 14.514,82 puan | 101.203 ₺ | +1,20% | -2,66% | |
| 20/08 Per · 50. gün | 14.396,54 puan | 100.379 ₺ | +0,38% | -3,38% | |
| 19/08 Çar · 49. gün | 14.458,98 puan | 100.814 ₺ | +0,81% | -2,89% | |
| 18/08 Sal · 48. gün | 14.127,98 puan | 98.506 ₺ | -1,49% | -5,04% | |
| 17/08 Pzt · 47. gün | 14.132,06 puan | 98.535 ₺ | -1,47% | -4,94% | |
| 16/08 Pzr · 46. gün | 14.172,26 puan | 98.815 ₺ | -1,19% | -4,59% | |
| 15/08 Cmt · 45. gün | 14.172,26 puan | 98.815 ₺ | -1,19% | -4,52% | |
| 14/08 Cum · 44. gün | 14.172,26 puan | 98.815 ₺ | -1,19% | -4,45% | |
| 13/08 Per · 43. gün | 14.132,23 puan | 98.536 ₺ | -1,46% | -4,64% | |
| 12/08 Çar · 42. gün | 14.110,14 puan | 98.382 ₺ | -1,62% | -4,72% | |
| 11/08 Sal · 41. gün | 13.704,52 puan | 95.554 ₺ | -4,45% | -7,39% | |
| 10/08 Pzt · 40. gün | 13.811,60 puan | 96.300 ₺ | -3,70% | -6,59% | |
| 09/08 Pzr · 39. gün | 13.779,39 puan | 96.076 ₺ | -3,92% | -6,74% | |
| 08/08 Cmt · 38. gün | 13.779,39 puan | 96.076 ₺ | -3,92% | -6,67% | |
| 07/08 Cum · 37. gün | 13.779,39 puan | 96.076 ₺ | -3,92% | -6,60% | |
| 06/08 Per · 36. gün | 13.798,82 puan | 96.211 ₺ | -3,79% | -6,40% | |
| 05/08 Çar · 35. gün | 13.703,13 puan | 95.544 ₺ | -4,46% | -6,97% | |
| 04/08 Sal · 34. gün | 13.687,93 puan | 95.438 ₺ | -4,56% | -7,01% | |
| 03/08 Pzt · 33. gün | 13.410,54 puan | 93.504 ₺ | -6,50% | -8,82% | |
| 02/08 Pzr · 32. gün | 13.458,10 puan | 93.835 ₺ | -6,16% | -8,43% | |
| 01/08 Cmt · 31. gün | 13.458,10 puan | 93.835 ₺ | -6,16% | -8,36% | |
| 31/07 Cum · 30. gün | 13.458,10 puan | 93.835 ₺ | -6,16% | -8,29% | |
| 30/07 Per · 29. gün | 13.292,90 puan | 92.684 ₺ | -7,32% | -9,34% | |
| 29/07 Çar · 28. gün | 13.501,60 puan | 94.139 ₺ | -5,86% | -7,85% | |
| 28/07 Sal · 27. gün | 13.687,90 puan | 95.438 ₺ | -4,56% | -6,51% | |
| 27/07 Pzt · 26. gün | 13.774,77 puan | 96.043 ₺ | -3,96% | -5,84% | |
| 26/07 Pzr · 25. gün | 13.943,87 puan | 97.222 ₺ | -2,78% | -4,61% | |
| 25/07 Cmt · 24. gün | 13.943,87 puan | 97.222 ₺ | -2,78% | -4,54% | |
| 24/07 Cum · 23. gün | 13.943,87 puan | 97.222 ₺ | -2,78% | -4,47% | |
| 23/07 Per · 22. gün | 14.077,67 puan | 98.155 ₺ | -1,84% | -3,48% | |
| 22/07 Çar · 21. gün | 14.116,64 puan | 98.427 ₺ | -1,57% | -3,14% | |
| 21/07 Sal · 20. gün | 13.968,86 puan | 97.397 ₺ | -2,60% | -4,08% | |
| 20/07 Pzt · 19. gün | 14.090,71 puan | 98.246 ₺ | -1,75% | -3,17% | |
| 19/07 Pzr · 18. gün | 13.981,05 puan | 97.482 ₺ | -2,52% | -3,85% | |
| 18/07 Cmt · 17. gün | 13.981,05 puan | 97.482 ₺ | -2,52% | -3,77% | |
| 17/07 Cum · 16. gün | 13.981,05 puan | 97.482 ₺ | -2,52% | -3,70% | |
| 16/07 Per · 15. gün | 14.251,29 puan | 99.366 ₺ | -0,63% | -1,76% | |
| 15/07 Çar · 14. gün | 14.079,97 puan | 98.171 ₺ | -1,83% | -2,87% | |
| 14/07 Sal · 13. gün | 14.079,97 puan | 98.171 ₺ | -1,83% | -2,80% | |
| 13/07 Pzt · 12. gün | 14.072,95 puan | 98.122 ₺ | -1,88% | -2,77% | |
| 12/07 Pzr · 11. gün | 14.304,36 puan | 99.736 ₺ | -0,26% | -1,10% | |
| 11/07 Cmt · 10. gün | 14.304,36 puan | 99.736 ₺ | -0,26% | -1,02% | |
| 10/07 Cum · 9. gün | 14.304,36 puan | 99.736 ₺ | -0,26% | -0,95% | |
| 09/07 Per · 8. gün | 14.105,44 puan | 98.349 ₺ | -1,65% | -2,25% | |
| 08/07 Çar · 7. gün | 14.184,72 puan | 98.902 ₺ | -1,10% | -1,62% | |
| 07/07 Sal · 6. gün | 14.497,37 puan | 101.082 ₺ | +1,08% | +0,62% | |
| 06/07 Pzt · 5. gün | 14.450,98 puan | 100.758 ₺ | +0,76% | +0,37% | |
| 05/07 Pzr · 4. gün | 14.417,91 puan | 100.528 ₺ | +0,53% | +0,22% | |
| 04/07 Cmt · 3. gün | 14.417,91 puan | 100.528 ₺ | +0,53% | +0,30% | |
| 03/07 Cum · 2. gün | 14.417,91 puan | 100.528 ₺ | +0,53% | +0,37% | |
| 02/07 Per · 1. gün | 14.455,03 puan | 100.786 ₺ | +0,79% | +0,71% | |
| 01/07 Çar · 0. gün | 14.342,23 puan | 100.000 ₺ | 0,00% | 0,00% | |
Özet veriler
- Yatırım tutarı
- 100.000 ₺
- Başlangıç tarihi
- Bakılan gün
- Geçen süre
- 57 gün
- Karşılaştırılan varlık
- 11 adet
- Lider
- Ethereum — 152.898 ₺ (+52,90%)
- Sonuncu
- Nakit TL — 100.000 ₺ (0,00%)
- Enflasyon çizgisi
- 104.445 ₺ (TÜFE yıllık +32,11%)
- Alım gücünü koruyan
- 6 / 11
- Hesap yöntemi
- Piyasa (orta) fiyatı; makas, komisyon ve vergi hariç
BIST 100 mı, diğerleri mi? İkili karşılaştırmalar
Her eşleşmenin kendi sayfası var: gün gün iki çizgi, kimin kaç gün önde götürdüğü, aradaki farkın kaç TL ve kaç puan ettiği.
Aynı 100.000 ₺ diğer varlıklarda ne oldu?
Aynı gün, aynı para. BIST 100 şu an 9. sırada duruyor.
← Tüm varlıkların yarış tablosu
Sık sorulan sorular
1 Temmuz 2026'da 100.000 TL ile bist 100 alsaydım bugün ne kadar olurdu?
101.627 ₺. 1 Temmuz 2026 ile 27 Ağustos 2026 arasındaki 57 günde +1,63%. Enflasyonu düşünce geriye -2,70% kalıyor. Rakam piyasa fiyatına göre; makas, komisyon ve vergi içinde yok.
BIST 100 enflasyonu yendi mi?
Hayır. Alım gücü -2,70% geriledi. Başa baş gelmek için 104.445 ₺ gerekiyordu, 101.627 ₺ oldu. Ölçü TÜFE'nin yıllık +32,11% oranı (TÜİK 2026-06).
Sıralamada kaçıncı?
11 varlık arasında 9. sırada. Başta Ethereum var (+52,90%), en sonda Nakit TL (0,00%).
En iyi ve en kötü gün hangisiydi?
En yüksek 26 Ağustos 2026 günü görüldü: 101.873 ₺. En düşük ise 30 Temmuz 2026 günü, 92.684 ₺.
Endeks ne anlama geliyor, 100.000 TL ile konut alınabilir mi?
Alınamaz. 100.000 TL bir konutun küçük bir parçası eder, konut da parça parça satılmaz. Buradaki rakam TCMB Konut Fiyat Endeksi'nin (2023=100) hareketini oran olarak yansıtıyor: endeks 14.342,23 puandan 14.575,51 puana geldi, yani +1,63%. Aynı oranı 100.000 TL'ye uygularsanız 101.627 ₺ çıkıyor.
Hesapta ne var, ne yok?
Endeksi birebir izleyen bir fon aldığınızı varsaydık. BIST 100 bir fiyat endeksi, yani temettüyü içermiyor; gerçekte bu satır biraz daha yukarıda olurdu. Komisyon da düşülmedi. Borsa kapalıyken son kapanış geçerli.
Kapalı günlerde ne oluyor?
Bir önceki kapanış geçerli sayılıyor, o kadar. Yani cumartesi ve pazar değerleri cumayla aynı görünür; bu bir kopyalama hatası değil, piyasanın kapalı olmasının sonucu.
Yöntem
BIST 100 için hesap nasıl yapılıyor?
çarpan = o günün endeks değeri ÷ 1 Temmuz endeks değeri
Buradaki değer bir fiyat değil, endeks. Endeks aylık yayınlandığı için satır her gün kıpırdamıyor; ayrıntısı yukarıdaki sorularda. Hesapta tapu harcı, emlak vergisi, emlakçı komisyonu ve bakım masrafı yok, kira geliri de yok.
Reel getiri: (1 + nominal) ÷ (1 + TÜFE)^(gün/365) − 1, TÜFE yıllık
+32,11% (TÜİK 2026-06).
Kapalı günler: hafta sonu, resmî tatil ya da kaynağın kapanışı henüz gelmediyse son açık günün fiyatı devam ediyor. 15 Temmuz 2026 tatilinde 14 Temmuz kapanışı geçerliydi.
1 Temmuz 2026'da 100.000 ₺'lik yatırım