🥇 Gram Altın: 1 Temmuz 2026'da 100.000 ₺ ile alsaydınız bugün ne olurdu?
Kapalıçarşı serbest piyasa kotasyonunun ortası alındı.
100.000 ₺ → Gram Altın · gün gün
58 gün · en yeni üstte| Gün | Birim fiyat | Değer | Nominal | Reel | Enflasyon çizgisi |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/08 Per · 57. gün | 7.128,42 ₺ | 119.591 ₺ | +19,59% | +14,50% | |
| 26/08 Çar · 56. gün | 7.110,18 ₺ | 119.285 ₺ | +19,28% | +14,30% | |
| 25/08 Sal · 55. gün | 7.184,44 ₺ | 120.531 ₺ | +20,53% | +15,58% | |
| 24/08 Pzt · 54. gün | 7.179,75 ₺ | 120.452 ₺ | +20,45% | +15,59% | |
| 23/08 Pzr · 53. gün | 7.106,96 ₺ | 119.231 ₺ | +19,23% | +14,51% | |
| 22/08 Cmt · 52. gün | 7.106,96 ₺ | 119.231 ₺ | +19,23% | +14,59% | |
| 21/08 Cum · 51. gün | 7.051,38 ₺ | 118.298 ₺ | +18,30% | +13,78% | |
| 20/08 Per · 50. gün | 6.967,23 ₺ | 116.886 ₺ | +16,89% | +12,51% | |
| 19/08 Çar · 49. gün | 6.911,34 ₺ | 115.949 ₺ | +15,95% | +11,69% | |
| 18/08 Sal · 48. gün | 6.713,05 ₺ | 112.622 ₺ | +12,62% | +8,57% | |
| 17/08 Pzt · 47. gün | 6.780,95 ₺ | 113.761 ₺ | +13,76% | +9,75% | |
| 16/08 Pzr · 46. gün | 6.736,76 ₺ | 113.020 ₺ | +13,02% | +9,12% | |
| 15/08 Cmt · 45. gün | 6.736,76 ₺ | 113.020 ₺ | +13,02% | +9,21% | |
| 14/08 Cum · 44. gün | 6.761,20 ₺ | 113.430 ₺ | +13,43% | +9,69% | |
| 13/08 Per · 43. gün | 6.708,62 ₺ | 112.548 ₺ | +12,55% | +8,92% | |
| 12/08 Çar · 42. gün | 6.708,62 ₺ | 112.548 ₺ | +12,55% | +9,00% | |
| 11/08 Sal · 41. gün | 6.708,62 ₺ | 112.548 ₺ | +12,55% | +9,08% | |
| 10/08 Pzt · 40. gün | 6.685,78 ₺ | 112.165 ₺ | +12,16% | +8,79% | |
| 09/08 Pzr · 39. gün | 6.660,12 ₺ | 111.734 ₺ | +11,73% | +8,46% | |
| 08/08 Cmt · 38. gün | 6.660,12 ₺ | 111.734 ₺ | +11,73% | +8,54% | |
| 07/08 Cum · 37. gün | 6.185,98 ₺ | 103.780 ₺ | +3,78% | +0,89% | |
| 06/08 Per · 36. gün | 6.185,98 ₺ | 103.780 ₺ | +3,78% | +0,97% | |
| 05/08 Çar · 35. gün | 6.185,98 ₺ | 103.780 ₺ | +3,78% | +1,05% | |
| 04/08 Sal · 34. gün | 6.185,98 ₺ | 103.780 ₺ | +3,78% | +1,12% | |
| 03/08 Pzt · 33. gün | 6.185,98 ₺ | 103.780 ₺ | +3,78% | +1,20% | |
| 02/08 Pzr · 32. gün | 6.174,92 ₺ | 103.594 ₺ | +3,59% | +1,10% | |
| 01/08 Cmt · 31. gün | 6.174,92 ₺ | 103.594 ₺ | +3,59% | +1,17% | |
| 31/07 Cum · 30. gün | 6.241,18 ₺ | 104.706 ₺ | +4,71% | +2,34% | |
| 30/07 Per · 29. gün | 6.241,18 ₺ | 104.706 ₺ | +4,71% | +2,41% | |
| 29/07 Çar · 28. gün | 6.241,18 ₺ | 104.706 ₺ | +4,71% | +2,49% | |
| 28/07 Sal · 27. gün | 6.241,18 ₺ | 104.706 ₺ | +4,71% | +2,57% | |
| 27/07 Pzt · 26. gün | 6.241,18 ₺ | 104.706 ₺ | +4,71% | +2,65% | |
| 26/07 Pzr · 25. gün | 6.167,64 ₺ | 103.472 ₺ | +3,47% | +1,52% | |
| 25/07 Cmt · 24. gün | 6.167,64 ₺ | 103.472 ₺ | +3,47% | +1,59% | |
| 24/07 Cum · 23. gün | 6.140,28 ₺ | 103.013 ₺ | +3,01% | +1,22% | |
| 23/07 Per · 22. gün | 6.257,24 ₺ | 104.975 ₺ | +4,98% | +3,23% | |
| 22/07 Çar · 21. gün | 6.252,89 ₺ | 104.902 ₺ | +4,90% | +3,24% | |
| 21/07 Sal · 20. gün | 6.187,66 ₺ | 103.808 ₺ | +3,81% | +2,24% | |
| 20/07 Pzt · 19. gün | 6.075,28 ₺ | 101.923 ₺ | +1,92% | +0,46% | |
| 19/07 Pzr · 18. gün | 6.092,61 ₺ | 102.213 ₺ | +2,21% | +0,82% | |
| 18/07 Cmt · 17. gün | 6.092,61 ₺ | 102.213 ₺ | +2,21% | +0,90% | |
| 17/07 Cum · 16. gün | 6.059,96 ₺ | 101.666 ₺ | +1,67% | +0,43% | |
| 16/07 Per · 15. gün | 6.091,83 ₺ | 102.200 ₺ | +2,20% | +1,04% | |
| 15/07 Çar · 14. gün | 6.097,70 ₺ | 102.299 ₺ | +2,30% | +1,21% | |
| 14/07 Sal · 13. gün | 6.087,39 ₺ | 102.126 ₺ | +2,13% | +1,12% | |
| 13/07 Pzt · 12. gün | 6.135,69 ₺ | 102.936 ₺ | +2,94% | +2,00% | |
| 12/07 Pzr · 11. gün | 6.225,13 ₺ | 104.436 ₺ | +4,44% | +3,56% | |
| 11/07 Cmt · 10. gün | 6.225,13 ₺ | 104.436 ₺ | +4,44% | +3,64% | |
| 10/07 Cum · 9. gün | 6.211,24 ₺ | 104.203 ₺ | +4,20% | +3,49% | |
| 09/07 Per · 8. gün | 6.183,18 ₺ | 103.733 ₺ | +3,73% | +3,10% | |
| 08/07 Çar · 7. gün | 6.216,81 ₺ | 104.297 ₺ | +4,30% | +3,74% | |
| 07/07 Sal · 6. gün | 6.222,59 ₺ | 104.394 ₺ | +4,39% | +3,92% | |
| 06/07 Pzt · 5. gün | 6.255,76 ₺ | 104.950 ₺ | +4,95% | +4,55% | |
| 05/07 Pzr · 4. gün | 6.277,27 ₺ | 105.311 ₺ | +5,31% | +4,99% | |
| 04/07 Cmt · 3. gün | 6.277,27 ₺ | 105.311 ₺ | +5,31% | +5,07% | |
| 03/07 Cum · 2. gün | 6.276,76 ₺ | 105.303 ₺ | +5,30% | +5,14% | |
| 02/07 Per · 1. gün | 6.107,34 ₺ | 102.460 ₺ | +2,46% | +2,38% | |
| 01/07 Çar · 0. gün | 5.960,68 ₺ | 100.000 ₺ | 0,00% | 0,00% | |
Özet veriler
- Yatırım tutarı
- 100.000 ₺
- Başlangıç tarihi
- Bakılan gün
- Geçen süre
- 57 gün
- Karşılaştırılan varlık
- 11 adet
- Lider
- Ethereum — 152.898 ₺ (+52,90%)
- Sonuncu
- Nakit TL — 100.000 ₺ (0,00%)
- Enflasyon çizgisi
- 104.445 ₺ (TÜFE yıllık +32,11%)
- Alım gücünü koruyan
- 6 / 11
- Hesap yöntemi
- Piyasa (orta) fiyatı; makas, komisyon ve vergi hariç
Gram Altın mı, diğerleri mi? İkili karşılaştırmalar
Her eşleşmenin kendi sayfası var: gün gün iki çizgi, kimin kaç gün önde götürdüğü, aradaki farkın kaç TL ve kaç puan ettiği.
Aynı 100.000 ₺ diğer varlıklarda ne oldu?
Aynı gün, aynı para. Gram Altın şu an 4. sırada duruyor.
← Tüm varlıkların yarış tablosu
Sık sorulan sorular
1 Temmuz 2026'da 100.000 TL ile gram altın alsaydım bugün ne kadar olurdu?
119.591 ₺. 1 Temmuz 2026 ile 27 Ağustos 2026 arasındaki 57 günde +19,59%. Enflasyonu düşünce geriye +14,50% kalıyor. Rakam piyasa fiyatına göre; makas, komisyon ve vergi içinde yok.
Gram Altın enflasyonu yendi mi?
Evet. Paranın alım gücü +14,50% arttı. Enflasyon çizgisi 104.445 ₺ iken elinizde 119.591 ₺ olurdu. Ölçü TÜFE'nin yıllık +32,11% oranı (TÜİK 2026-06).
Sıralamada kaçıncı?
11 varlık arasında 4. sırada. Başta Ethereum var (+52,90%), en sonda Nakit TL (0,00%).
En iyi ve en kötü gün hangisiydi?
En yüksek 25 Ağustos 2026 günü görüldü: 120.531 ₺. En düşük ise 1 Temmuz 2026 günü, 100.000 ₺.
100.000 ₺ ile kaç gram alınırdı?
16,7766 gram. 1 Temmuz 2026'da birimi 5.960,68 ₺'ydi, 27 Ağustos 2026 günü 7.128,42 ₺.
Hesapta ne var, ne yok?
Kapalıçarşı serbest piyasa kotasyonunun ortası alındı. Kuyumcunun makası, işçilik ve vergi bu hesabın dışında; gerçekte alırken biraz daha fazlasını ödersiniz.
Kapalı günlerde ne oluyor?
Bir önceki kapanış geçerli sayılıyor, o kadar. Yani cumartesi ve pazar değerleri cumayla aynı görünür; bu bir kopyalama hatası değil, piyasanın kapalı olmasının sonucu.
Yöntem
Gram Altın için hesap nasıl yapılıyor?
çarpan = o günün orta fiyatı ÷ 1 Temmuz orta fiyatı
Orta fiyat, kaynağın o gün verdiği alış ve satış kotasyonunun ortası. Hesaba girmeyenler: alım–satım makası. Gördüğünüz rakam piyasanın hareketi; cebe giren tutar biraz daha azdır.
Reel getiri: (1 + nominal) ÷ (1 + TÜFE)^(gün/365) − 1, TÜFE yıllık
+32,11% (TÜİK 2026-06).
Kapalı günler: hafta sonu, resmî tatil ya da kaynağın kapanışı henüz gelmediyse son açık günün fiyatı devam ediyor. 15 Temmuz 2026 tatilinde 14 Temmuz kapanışı geçerliydi.
1 Temmuz 2026'da 100.000 ₺'lik yatırım