🧾 Nakit TL: 1 Temmuz 2026'da 100.000 ₺ ile alsaydınız bugün ne olurdu?
Burada hiçbir şey yapılmadı, para kasada bekledi.
100.000 ₺ → Nakit TL · gün gün
58 gün · en yeni üstte| Gün | — | Değer | Nominal | Reel | Enflasyon çizgisi |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/08 Per · 57. gün | — | 100.000 ₺ | 0,00% | -4,26% | |
| 26/08 Çar · 56. gün | — | 100.000 ₺ | 0,00% | -4,18% | |
| 25/08 Sal · 55. gün | — | 100.000 ₺ | 0,00% | -4,11% | |
| 24/08 Pzt · 54. gün | — | 100.000 ₺ | 0,00% | -4,04% | |
| 23/08 Pzr · 53. gün | — | 100.000 ₺ | 0,00% | -3,96% | |
| 22/08 Cmt · 52. gün | — | 100.000 ₺ | 0,00% | -3,89% | |
| 21/08 Cum · 51. gün | — | 100.000 ₺ | 0,00% | -3,82% | |
| 20/08 Per · 50. gün | — | 100.000 ₺ | 0,00% | -3,74% | |
| 19/08 Çar · 49. gün | — | 100.000 ₺ | 0,00% | -3,67% | |
| 18/08 Sal · 48. gün | — | 100.000 ₺ | 0,00% | -3,60% | |
| 17/08 Pzt · 47. gün | — | 100.000 ₺ | 0,00% | -3,52% | |
| 16/08 Pzr · 46. gün | — | 100.000 ₺ | 0,00% | -3,45% | |
| 15/08 Cmt · 45. gün | — | 100.000 ₺ | 0,00% | -3,37% | |
| 14/08 Cum · 44. gün | — | 100.000 ₺ | 0,00% | -3,30% | |
| 13/08 Per · 43. gün | — | 100.000 ₺ | 0,00% | -3,23% | |
| 12/08 Çar · 42. gün | — | 100.000 ₺ | 0,00% | -3,15% | |
| 11/08 Sal · 41. gün | — | 100.000 ₺ | 0,00% | -3,08% | |
| 10/08 Pzt · 40. gün | — | 100.000 ₺ | 0,00% | -3,01% | |
| 09/08 Pzr · 39. gün | — | 100.000 ₺ | 0,00% | -2,93% | |
| 08/08 Cmt · 38. gün | — | 100.000 ₺ | 0,00% | -2,86% | |
| 07/08 Cum · 37. gün | — | 100.000 ₺ | 0,00% | -2,78% | |
| 06/08 Per · 36. gün | — | 100.000 ₺ | 0,00% | -2,71% | |
| 05/08 Çar · 35. gün | — | 100.000 ₺ | 0,00% | -2,63% | |
| 04/08 Sal · 34. gün | — | 100.000 ₺ | 0,00% | -2,56% | |
| 03/08 Pzt · 33. gün | — | 100.000 ₺ | 0,00% | -2,49% | |
| 02/08 Pzr · 32. gün | — | 100.000 ₺ | 0,00% | -2,41% | |
| 01/08 Cmt · 31. gün | — | 100.000 ₺ | 0,00% | -2,34% | |
| 31/07 Cum · 30. gün | — | 100.000 ₺ | 0,00% | -2,26% | |
| 30/07 Per · 29. gün | — | 100.000 ₺ | 0,00% | -2,19% | |
| 29/07 Çar · 28. gün | — | 100.000 ₺ | 0,00% | -2,11% | |
| 28/07 Sal · 27. gün | — | 100.000 ₺ | 0,00% | -2,04% | |
| 27/07 Pzt · 26. gün | — | 100.000 ₺ | 0,00% | -1,96% | |
| 26/07 Pzr · 25. gün | — | 100.000 ₺ | 0,00% | -1,89% | |
| 25/07 Cmt · 24. gün | — | 100.000 ₺ | 0,00% | -1,81% | |
| 24/07 Cum · 23. gün | — | 100.000 ₺ | 0,00% | -1,74% | |
| 23/07 Per · 22. gün | — | 100.000 ₺ | 0,00% | -1,66% | |
| 22/07 Çar · 21. gün | — | 100.000 ₺ | 0,00% | -1,59% | |
| 21/07 Sal · 20. gün | — | 100.000 ₺ | 0,00% | -1,51% | |
| 20/07 Pzt · 19. gün | — | 100.000 ₺ | 0,00% | -1,44% | |
| 19/07 Pzr · 18. gün | — | 100.000 ₺ | 0,00% | -1,36% | |
| 18/07 Cmt · 17. gün | — | 100.000 ₺ | 0,00% | -1,29% | |
| 17/07 Cum · 16. gün | — | 100.000 ₺ | 0,00% | -1,21% | |
| 16/07 Per · 15. gün | — | 100.000 ₺ | 0,00% | -1,14% | |
| 15/07 Çar · 14. gün | — | 100.000 ₺ | 0,00% | -1,06% | |
| 14/07 Sal · 13. gün | — | 100.000 ₺ | 0,00% | -0,99% | |
| 13/07 Pzt · 12. gün | — | 100.000 ₺ | 0,00% | -0,91% | |
| 12/07 Pzr · 11. gün | — | 100.000 ₺ | 0,00% | -0,84% | |
| 11/07 Cmt · 10. gün | — | 100.000 ₺ | 0,00% | -0,76% | |
| 10/07 Cum · 9. gün | — | 100.000 ₺ | 0,00% | -0,68% | |
| 09/07 Per · 8. gün | — | 100.000 ₺ | 0,00% | -0,61% | |
| 08/07 Çar · 7. gün | — | 100.000 ₺ | 0,00% | -0,53% | |
| 07/07 Sal · 6. gün | — | 100.000 ₺ | 0,00% | -0,46% | |
| 06/07 Pzt · 5. gün | — | 100.000 ₺ | 0,00% | -0,38% | |
| 05/07 Pzr · 4. gün | — | 100.000 ₺ | 0,00% | -0,30% | |
| 04/07 Cmt · 3. gün | — | 100.000 ₺ | 0,00% | -0,23% | |
| 03/07 Cum · 2. gün | — | 100.000 ₺ | 0,00% | -0,15% | |
| 02/07 Per · 1. gün | — | 100.000 ₺ | 0,00% | -0,08% | |
| 01/07 Çar · 0. gün | — | 100.000 ₺ | 0,00% | 0,00% | |
Özet veriler
- Yatırım tutarı
- 100.000 ₺
- Başlangıç tarihi
- Bakılan gün
- Geçen süre
- 57 gün
- Karşılaştırılan varlık
- 11 adet
- Lider
- Ethereum — 152.898 ₺ (+52,90%)
- Sonuncu
- Nakit TL — 100.000 ₺ (0,00%)
- Enflasyon çizgisi
- 104.445 ₺ (TÜFE yıllık +32,11%)
- Alım gücünü koruyan
- 6 / 11
- Hesap yöntemi
- Piyasa (orta) fiyatı; makas, komisyon ve vergi hariç
Nakit TL mı, diğerleri mi? İkili karşılaştırmalar
Her eşleşmenin kendi sayfası var: gün gün iki çizgi, kimin kaç gün önde götürdüğü, aradaki farkın kaç TL ve kaç puan ettiği.
Aynı 100.000 ₺ diğer varlıklarda ne oldu?
Aynı gün, aynı para. Nakit TL şu an 11. sırada duruyor.
← Tüm varlıkların yarış tablosu
Sık sorulan sorular
1 Temmuz 2026'da 100.000 TL ile nakit tl alsaydım bugün ne kadar olurdu?
100.000 ₺. 1 Temmuz 2026 ile 27 Ağustos 2026 arasındaki 57 günde 0,00%. Enflasyonu düşünce geriye -4,26% kalıyor. Rakam piyasa fiyatına göre; makas, komisyon ve vergi içinde yok.
Nakit TL enflasyonu yendi mi?
Hayır. Alım gücü -4,26% geriledi. Başa baş gelmek için 104.445 ₺ gerekiyordu, 100.000 ₺ oldu. Ölçü TÜFE'nin yıllık +32,11% oranı (TÜİK 2026-06).
Sıralamada kaçıncı?
11 varlık arasında 11. sırada. Başta Ethereum var (+52,90%), en sonda Nakit TL (0,00%).
En iyi ve en kötü gün hangisiydi?
En yüksek 1 Temmuz 2026 günü görüldü: 100.000 ₺. En düşük ise 1 Temmuz 2026 günü, 100.000 ₺.
Hesapta ne var, ne yok?
Burada hiçbir şey yapılmadı, para kasada bekledi. Getirisi hep sıfır; tek hareketi enflasyon karşısında eriyor olması. Tabloda durmasının sebebi de bu, diğer her şeyi ona göre ölçüyoruz.
Kapalı günlerde ne oluyor?
Bir önceki kapanış geçerli sayılıyor, o kadar. Yani cumartesi ve pazar değerleri cumayla aynı görünür; bu bir kopyalama hatası değil, piyasanın kapalı olmasının sonucu.
Yöntem
Nakit TL için hesap nasıl yapılıyor?
Burada hiçbir şey yapılmadı, para kasada bekledi. O yüzden nominal getirisi sıfır. Tek hareketi enflasyon karşısında erimesi. Tabloda durmasının sebebi de bu: diğer her şeyi ölçtüğümüz sıfır noktası.
Reel getiri: (1 + nominal) ÷ (1 + TÜFE)^(gün/365) − 1, TÜFE yıllık
+32,11% (TÜİK 2026-06).
Kapalı günler: hafta sonu, resmî tatil ya da kaynağın kapanışı henüz gelmediyse son açık günün fiyatı devam ediyor. 15 Temmuz 2026 tatilinde 14 Temmuz kapanışı geçerliydi.
1 Temmuz 2026'da 100.000 ₺'lik yatırım