📉 BIST 30 mi 🧾 nakit tl mi? 100.000 ₺ ile 57 günde hangisi kazandırdı?
BIST 30 – Nakit TL · gün gün
58 gün · en yeni üstte| Gün | 📉 BIST 30 | 🧾 Nakit | Fark | Önde | Enflasyon çizgisi |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/08 Per · 57. gün | 100.601 ₺ | 100.000 ₺ | 601 ₺ | 📉 BIST 30 | |
| 26/08 Çar · 56. gün | 101.163 ₺ | 100.000 ₺ | 1.163 ₺ | 📉 BIST 30 | |
| 25/08 Sal · 55. gün | 100.279 ₺ | 100.000 ₺ | 279 ₺ | 📉 BIST 30 | |
| 24/08 Pzt · 54. gün | 100.636 ₺ | 100.000 ₺ | 636 ₺ | 📉 BIST 30 | |
| 23/08 Pzr · 53. gün | 100.386 ₺ | 100.000 ₺ | 386 ₺ | 📉 BIST 30 | |
| 22/08 Cmt · 52. gün | 100.386 ₺ | 100.000 ₺ | 386 ₺ | 📉 BIST 30 | |
| 21/08 Cum · 51. gün | 100.386 ₺ | 100.000 ₺ | 386 ₺ | 📉 BIST 30 | |
| 20/08 Per · 50. gün | 99.089 ₺ | 100.000 ₺ | 911 ₺ | 🧾 Nakit | |
| 19/08 Çar · 49. gün | 99.529 ₺ | 100.000 ₺ | 471 ₺ | 🧾 Nakit | |
| 18/08 Sal · 48. gün | 96.532 ₺ | 100.000 ₺ | 3.468 ₺ | 🧾 Nakit | |
| 17/08 Pzt · 47. gün | 96.420 ₺ | 100.000 ₺ | 3.580 ₺ | 🧾 Nakit | |
| 16/08 Pzr · 46. gün | 96.209 ₺ | 100.000 ₺ | 3.791 ₺ | 🧾 Nakit | |
| 15/08 Cmt · 45. gün | 96.209 ₺ | 100.000 ₺ | 3.791 ₺ | 🧾 Nakit | |
| 14/08 Cum · 44. gün | 96.209 ₺ | 100.000 ₺ | 3.791 ₺ | 🧾 Nakit | |
| 13/08 Per · 43. gün | 96.175 ₺ | 100.000 ₺ | 3.825 ₺ | 🧾 Nakit | |
| 12/08 Çar · 42. gün | 95.856 ₺ | 100.000 ₺ | 4.144 ₺ | 🧾 Nakit | |
| 11/08 Sal · 41. gün | 92.794 ₺ | 100.000 ₺ | 7.206 ₺ | 🧾 Nakit | |
| 10/08 Pzt · 40. gün | 93.667 ₺ | 100.000 ₺ | 6.333 ₺ | 🧾 Nakit | |
| 09/08 Pzr · 39. gün | 93.608 ₺ | 100.000 ₺ | 6.392 ₺ | 🧾 Nakit | |
| 08/08 Cmt · 38. gün | 93.608 ₺ | 100.000 ₺ | 6.392 ₺ | 🧾 Nakit | |
| 07/08 Cum · 37. gün | 93.608 ₺ | 100.000 ₺ | 6.392 ₺ | 🧾 Nakit | |
| 06/08 Per · 36. gün | 93.962 ₺ | 100.000 ₺ | 6.038 ₺ | 🧾 Nakit | |
| 05/08 Çar · 35. gün | 93.207 ₺ | 100.000 ₺ | 6.793 ₺ | 🧾 Nakit | |
| 04/08 Sal · 34. gün | 93.074 ₺ | 100.000 ₺ | 6.926 ₺ | 🧾 Nakit | |
| 03/08 Pzt · 33. gün | 91.265 ₺ | 100.000 ₺ | 8.735 ₺ | 🧾 Nakit | |
| 02/08 Pzr · 32. gün | 91.523 ₺ | 100.000 ₺ | 8.477 ₺ | 🧾 Nakit | |
| 01/08 Cmt · 31. gün | 91.523 ₺ | 100.000 ₺ | 8.477 ₺ | 🧾 Nakit | |
| 31/07 Cum · 30. gün | 91.523 ₺ | 100.000 ₺ | 8.477 ₺ | 🧾 Nakit | |
| 30/07 Per · 29. gün | 90.232 ₺ | 100.000 ₺ | 9.768 ₺ | 🧾 Nakit | |
| 29/07 Çar · 28. gün | 91.903 ₺ | 100.000 ₺ | 8.097 ₺ | 🧾 Nakit | |
| 28/07 Sal · 27. gün | 93.008 ₺ | 100.000 ₺ | 6.992 ₺ | 🧾 Nakit | |
| 27/07 Pzt · 26. gün | 93.704 ₺ | 100.000 ₺ | 6.296 ₺ | 🧾 Nakit | |
| 26/07 Pzr · 25. gün | 95.204 ₺ | 100.000 ₺ | 4.796 ₺ | 🧾 Nakit | |
| 25/07 Cmt · 24. gün | 95.204 ₺ | 100.000 ₺ | 4.796 ₺ | 🧾 Nakit | |
| 24/07 Cum · 23. gün | 95.204 ₺ | 100.000 ₺ | 4.796 ₺ | 🧾 Nakit | |
| 23/07 Per · 22. gün | 96.204 ₺ | 100.000 ₺ | 3.796 ₺ | 🧾 Nakit | |
| 22/07 Çar · 21. gün | 96.662 ₺ | 100.000 ₺ | 3.338 ₺ | 🧾 Nakit | |
| 21/07 Sal · 20. gün | 95.519 ₺ | 100.000 ₺ | 4.481 ₺ | 🧾 Nakit | |
| 20/07 Pzt · 19. gün | 96.502 ₺ | 100.000 ₺ | 3.498 ₺ | 🧾 Nakit | |
| 19/07 Pzr · 18. gün | 95.805 ₺ | 100.000 ₺ | 4.195 ₺ | 🧾 Nakit | |
| 18/07 Cmt · 17. gün | 95.805 ₺ | 100.000 ₺ | 4.195 ₺ | 🧾 Nakit | |
| 17/07 Cum · 16. gün | 95.805 ₺ | 100.000 ₺ | 4.195 ₺ | 🧾 Nakit | |
| 16/07 Per · 15. gün | 97.938 ₺ | 100.000 ₺ | 2.062 ₺ | 🧾 Nakit | |
| 15/07 Çar · 14. gün | 97.083 ₺ | 100.000 ₺ | 2.917 ₺ | 🧾 Nakit | |
| 14/07 Sal · 13. gün | 97.083 ₺ | 100.000 ₺ | 2.917 ₺ | 🧾 Nakit | |
| 13/07 Pzt · 12. gün | 97.564 ₺ | 100.000 ₺ | 2.437 ₺ | 🧾 Nakit | |
| 12/07 Pzr · 11. gün | 99.727 ₺ | 100.000 ₺ | 273 ₺ | 🧾 Nakit | |
| 11/07 Cmt · 10. gün | 99.727 ₺ | 100.000 ₺ | 273 ₺ | 🧾 Nakit | |
| 10/07 Cum · 9. gün | 99.727 ₺ | 100.000 ₺ | 273 ₺ | 🧾 Nakit | |
| 09/07 Per · 8. gün | 98.174 ₺ | 100.000 ₺ | 1.826 ₺ | 🧾 Nakit | |
| 08/07 Çar · 7. gün | 98.963 ₺ | 100.000 ₺ | 1.037 ₺ | 🧾 Nakit | |
| 07/07 Sal · 6. gün | 101.351 ₺ | 100.000 ₺ | 1.351 ₺ | 📉 BIST 30 | |
| 06/07 Pzt · 5. gün | 100.621 ₺ | 100.000 ₺ | 621 ₺ | 📉 BIST 30 | |
| 05/07 Pzr · 4. gün | 100.480 ₺ | 100.000 ₺ | 480 ₺ | 📉 BIST 30 | |
| 04/07 Cmt · 3. gün | 100.480 ₺ | 100.000 ₺ | 480 ₺ | 📉 BIST 30 | |
| 03/07 Cum · 2. gün | 100.480 ₺ | 100.000 ₺ | 480 ₺ | 📉 BIST 30 | |
| 02/07 Per · 1. gün | 100.790 ₺ | 100.000 ₺ | 790 ₺ | 📉 BIST 30 | |
| 01/07 Çar · 0. gün | 100.000 ₺ | 100.000 ₺ | 0 ₺ | — |
Özet veriler
- Yatırım tutarı
- 100.000 ₺
- Başlangıç tarihi
- Bakılan gün
- Geçen süre
- 57 gün
- Karşılaştırılan varlık
- 2 adet
- Lider
- BIST 30 — 100.601 ₺ (+0,60%)
- Sonuncu
- Nakit TL — 100.000 ₺ (0,00%)
- Enflasyon çizgisi
- 104.445 ₺ (TÜFE yıllık +32,11%)
- Alım gücünü koruyan
- 0 / 2
- Hesap yöntemi
- Piyasa (orta) fiyatı; makas, komisyon ve vergi hariç
Sık sorulan sorular
100.000 ₺ ile bist 30 mi nakit tl mı almalıydım?
BIST 30 önde bitirdi. 1 Temmuz 2026 ile 27 Ağustos 2026 arasında BIST 30 100.601 ₺ (+0,60%), Nakit TL 100.000 ₺ (0,00%) oldu. Aradaki fark 601 ₺, yani 0,60 puan. Ama bu olmuş bitmiş bir karşılaştırma; yarın için bir şey söylemez.
Hangisi kaç gün önde oldu?
58 günün 13 gününde BIST 30, 44 gününde Nakit TL öndeydi. 1 gün de başa baş gittiler. Makas en çok 30 Temmuz 2026 günü açıldı: 9.768 ₺, Nakit TL lehine.
İkisi enflasyonu yendi mi?
Enflasyon çizgisi 104.445 ₺ (TÜFE yıllık +32,11%, TÜİK 2026-06). BIST 30 bu çizgiye göre -3,68%, yani geride kaldı. Nakit TL ise -4,26%, o da geride.
Genel sıralamada kaçıncılar?
11 varlığın içinde BIST 30 10., Nakit TL 11. sırada. Listenin başında Ethereum var (+52,90%).
Hesap nasıl yapıldı?
Tutar sabit: 100.000 ₺, başlangıç 1 Temmuz 2026. O günün orta fiyatı başlangıç fiyatına bölünüyor, çıkan katsayı tutarla çarpılıyor. Makas, komisyon, BSMV, stopaj ve temettü hesabın dışında. Piyasa kapalıysa son açık günün kapanışı devam ediyor.
BIST 30 başka nelerle karşılaştırılabilir?
Nakit TL başka nelerle karşılaştırılabilir?
📉 BIST 30 sayfası 🧾 Nakit TL sayfası Tüm varlıkların yarış tablosu
1 Temmuz 2026'da 100.000 ₺'lik yatırım