💶 Euro mu 📉 bist 30 mi? 100.000 ₺ ile 57 günde hangisi kazandırdı?
Euro – BIST 30 · gün gün
58 gün · en yeni üstte| Gün | 💶 Euro | 📉 BIST 30 | Fark | Önde | Enflasyon çizgisi |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/08 Per · 57. gün | 105.705 ₺ | 100.601 ₺ | 5.104 ₺ | 💶 Euro | |
| 26/08 Çar · 56. gün | 105.519 ₺ | 101.163 ₺ | 4.356 ₺ | 💶 Euro | |
| 25/08 Sal · 55. gün | 105.653 ₺ | 100.279 ₺ | 5.374 ₺ | 💶 Euro | |
| 24/08 Pzt · 54. gün | 105.569 ₺ | 100.636 ₺ | 4.933 ₺ | 💶 Euro | |
| 23/08 Pzr · 53. gün | 105.558 ₺ | 100.386 ₺ | 5.172 ₺ | 💶 Euro | |
| 22/08 Cmt · 52. gün | 105.558 ₺ | 100.386 ₺ | 5.172 ₺ | 💶 Euro | |
| 21/08 Cum · 51. gün | 105.831 ₺ | 100.386 ₺ | 5.444 ₺ | 💶 Euro | |
| 20/08 Per · 50. gün | 105.529 ₺ | 99.089 ₺ | 6.440 ₺ | 💶 Euro | |
| 19/08 Çar · 49. gün | 105.192 ₺ | 99.529 ₺ | 5.663 ₺ | 💶 Euro | |
| 18/08 Sal · 48. gün | 104.391 ₺ | 96.532 ₺ | 7.859 ₺ | 💶 Euro | |
| 17/08 Pzt · 47. gün | 104.543 ₺ | 96.420 ₺ | 8.123 ₺ | 💶 Euro | |
| 16/08 Pzr · 46. gün | 104.272 ₺ | 96.209 ₺ | 8.064 ₺ | 💶 Euro | |
| 15/08 Cmt · 45. gün | 104.272 ₺ | 96.209 ₺ | 8.064 ₺ | 💶 Euro | |
| 14/08 Cum · 44. gün | 104.394 ₺ | 96.209 ₺ | 8.185 ₺ | 💶 Euro | |
| 13/08 Per · 43. gün | 103.663 ₺ | 96.175 ₺ | 7.488 ₺ | 💶 Euro | |
| 12/08 Çar · 42. gün | 103.663 ₺ | 95.856 ₺ | 7.808 ₺ | 💶 Euro | |
| 11/08 Sal · 41. gün | 103.663 ₺ | 92.794 ₺ | 10.869 ₺ | 💶 Euro | |
| 10/08 Pzt · 40. gün | 103.728 ₺ | 93.667 ₺ | 10.061 ₺ | 💶 Euro | |
| 09/08 Pzr · 39. gün | 103.793 ₺ | 93.608 ₺ | 10.185 ₺ | 💶 Euro | |
| 08/08 Cmt · 38. gün | 103.793 ₺ | 93.608 ₺ | 10.185 ₺ | 💶 Euro | |
| 07/08 Cum · 37. gün | 103.099 ₺ | 93.608 ₺ | 9.491 ₺ | 💶 Euro | |
| 06/08 Per · 36. gün | 103.099 ₺ | 93.962 ₺ | 9.136 ₺ | 💶 Euro | |
| 05/08 Çar · 35. gün | 103.099 ₺ | 93.207 ₺ | 9.892 ₺ | 💶 Euro | |
| 04/08 Sal · 34. gün | 103.099 ₺ | 93.074 ₺ | 10.025 ₺ | 💶 Euro | |
| 03/08 Pzt · 33. gün | 103.099 ₺ | 91.265 ₺ | 11.834 ₺ | 💶 Euro | |
| 02/08 Pzr · 32. gün | 103.092 ₺ | 91.523 ₺ | 11.569 ₺ | 💶 Euro | |
| 01/08 Cmt · 31. gün | 103.092 ₺ | 91.523 ₺ | 11.569 ₺ | 💶 Euro | |
| 31/07 Cum · 30. gün | 101.434 ₺ | 91.523 ₺ | 9.911 ₺ | 💶 Euro | |
| 30/07 Per · 29. gün | 101.434 ₺ | 90.232 ₺ | 11.201 ₺ | 💶 Euro | |
| 29/07 Çar · 28. gün | 101.434 ₺ | 91.903 ₺ | 9.530 ₺ | 💶 Euro | |
| 28/07 Sal · 27. gün | 101.434 ₺ | 93.008 ₺ | 8.425 ₺ | 💶 Euro | |
| 27/07 Pzt · 26. gün | 101.434 ₺ | 93.704 ₺ | 7.729 ₺ | 💶 Euro | |
| 26/07 Pzr · 25. gün | 101.434 ₺ | 95.204 ₺ | 6.229 ₺ | 💶 Euro | |
| 25/07 Cmt · 24. gün | 101.434 ₺ | 95.204 ₺ | 6.229 ₺ | 💶 Euro | |
| 24/07 Cum · 23. gün | 101.434 ₺ | 95.204 ₺ | 6.229 ₺ | 💶 Euro | |
| 23/07 Per · 22. gün | 101.326 ₺ | 96.204 ₺ | 5.122 ₺ | 💶 Euro | |
| 22/07 Çar · 21. gün | 101.390 ₺ | 96.662 ₺ | 4.728 ₺ | 💶 Euro | |
| 21/07 Sal · 20. gün | 101.321 ₺ | 95.519 ₺ | 5.802 ₺ | 💶 Euro | |
| 20/07 Pzt · 19. gün | 101.400 ₺ | 96.502 ₺ | 4.898 ₺ | 💶 Euro | |
| 19/07 Pzr · 18. gün | 101.545 ₺ | 95.805 ₺ | 5.740 ₺ | 💶 Euro | |
| 18/07 Cmt · 17. gün | 101.545 ₺ | 95.805 ₺ | 5.740 ₺ | 💶 Euro | |
| 17/07 Cum · 16. gün | 101.545 ₺ | 95.805 ₺ | 5.740 ₺ | 💶 Euro | |
| 16/07 Per · 15. gün | 101.371 ₺ | 97.938 ₺ | 3.434 ₺ | 💶 Euro | |
| 15/07 Çar · 14. gün | 101.372 ₺ | 97.083 ₺ | 4.289 ₺ | 💶 Euro | |
| 14/07 Sal · 13. gün | 101.372 ₺ | 97.083 ₺ | 4.289 ₺ | 💶 Euro | |
| 13/07 Pzt · 12. gün | 101.128 ₺ | 97.564 ₺ | 3.564 ₺ | 💶 Euro | |
| 12/07 Pzr · 11. gün | 101.072 ₺ | 99.727 ₺ | 1.346 ₺ | 💶 Euro | |
| 11/07 Cmt · 10. gün | 101.072 ₺ | 99.727 ₺ | 1.346 ₺ | 💶 Euro | |
| 10/07 Cum · 9. gün | 101.072 ₺ | 99.727 ₺ | 1.346 ₺ | 💶 Euro | |
| 09/07 Per · 8. gün | 100.923 ₺ | 98.174 ₺ | 2.749 ₺ | 💶 Euro | |
| 08/07 Çar · 7. gün | 100.520 ₺ | 98.963 ₺ | 1.557 ₺ | 💶 Euro | |
| 07/07 Sal · 6. gün | 100.712 ₺ | 101.351 ₺ | 638 ₺ | 📉 BIST 30 | |
| 06/07 Pzt · 5. gün | 100.596 ₺ | 100.621 ₺ | 25 ₺ | 📉 BIST 30 | |
| 05/07 Pzr · 4. gün | 100.737 ₺ | 100.480 ₺ | 257 ₺ | 💶 Euro | |
| 04/07 Cmt · 3. gün | 100.737 ₺ | 100.480 ₺ | 257 ₺ | 💶 Euro | |
| 03/07 Cum · 2. gün | 100.737 ₺ | 100.480 ₺ | 257 ₺ | 💶 Euro | |
| 02/07 Per · 1. gün | 100.627 ₺ | 100.790 ₺ | 163 ₺ | 📉 BIST 30 | |
| 01/07 Çar · 0. gün | 100.000 ₺ | 100.000 ₺ | 0 ₺ | — |
Özet veriler
- Yatırım tutarı
- 100.000 ₺
- Başlangıç tarihi
- Bakılan gün
- Geçen süre
- 57 gün
- Karşılaştırılan varlık
- 2 adet
- Lider
- Euro — 105.705 ₺ (+5,70%)
- Sonuncu
- BIST 30 — 100.601 ₺ (+0,60%)
- Enflasyon çizgisi
- 104.445 ₺ (TÜFE yıllık +32,11%)
- Alım gücünü koruyan
- 1 / 2
- Hesap yöntemi
- Piyasa (orta) fiyatı; makas, komisyon ve vergi hariç
Sık sorulan sorular
100.000 ₺ ile euro mi bist 30 mı almalıydım?
Euro önde bitirdi. 1 Temmuz 2026 ile 27 Ağustos 2026 arasında Euro 105.705 ₺ (+5,70%), BIST 30 100.601 ₺ (+0,60%) oldu. Aradaki fark 5.104 ₺, yani 5,10 puan. Ama bu olmuş bitmiş bir karşılaştırma; yarın için bir şey söylemez.
Hangisi kaç gün önde oldu?
58 günün 54 gününde Euro, 3 gününde BIST 30 öndeydi. 1 gün de başa baş gittiler. Makas en çok 3 Ağustos 2026 günü açıldı: 11.834 ₺, Euro lehine.
İkisi enflasyonu yendi mi?
Enflasyon çizgisi 104.445 ₺ (TÜFE yıllık +32,11%, TÜİK 2026-06). Euro bu çizgiye göre +1,21%, yani alım gücünü korudu. BIST 30 ise -3,68%, o da geride.
Genel sıralamada kaçıncılar?
11 varlığın içinde Euro 6., BIST 30 10. sırada. Listenin başında Ethereum var (+52,90%).
Hesap nasıl yapıldı?
Tutar sabit: 100.000 ₺, başlangıç 1 Temmuz 2026. O günün orta fiyatı başlangıç fiyatına bölünüyor, çıkan katsayı tutarla çarpılıyor. Makas, komisyon, BSMV, stopaj ve temettü hesabın dışında. Piyasa kapalıysa son açık günün kapanışı devam ediyor.
Euro başka nelerle karşılaştırılabilir?
BIST 30 başka nelerle karşılaştırılabilir?
💶 Euro sayfası 📉 BIST 30 sayfası Tüm varlıkların yarış tablosu
1 Temmuz 2026'da 100.000 ₺'lik yatırım