💶 Euro: 1 Temmuz 2026'da 100.000 ₺ ile alsaydınız bugün ne olurdu?
Serbest piyasa orta kuru; alırken ödediğiniz makas ve BSMV hesaba girmedi.
100.000 ₺ → Euro · gün gün
58 gün · en yeni üstte| Gün | Birim fiyat | Değer | Nominal | Reel | Enflasyon çizgisi |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/08 Per · 57. gün | 56,2046 ₺ | 105.705 ₺ | +5,70% | +1,21% | |
| 26/08 Çar · 56. gün | 56,1059 ₺ | 105.519 ₺ | +5,52% | +1,11% | |
| 25/08 Sal · 55. gün | 56,1770 ₺ | 105.653 ₺ | +5,65% | +1,31% | |
| 24/08 Pzt · 54. gün | 56,1325 ₺ | 105.569 ₺ | +5,57% | +1,31% | |
| 23/08 Pzr · 53. gün | 56,1268 ₺ | 105.558 ₺ | +5,56% | +1,38% | |
| 22/08 Cmt · 52. gün | 56,1268 ₺ | 105.558 ₺ | +5,56% | +1,45% | |
| 21/08 Cum · 51. gün | 56,2716 ₺ | 105.831 ₺ | +5,83% | +1,79% | |
| 20/08 Per · 50. gün | 56,1112 ₺ | 105.529 ₺ | +5,53% | +1,58% | |
| 19/08 Çar · 49. gün | 55,9318 ₺ | 105.192 ₺ | +5,19% | +1,33% | |
| 18/08 Sal · 48. gün | 55,5060 ₺ | 104.391 ₺ | +4,39% | +0,64% | |
| 17/08 Pzt · 47. gün | 55,5870 ₺ | 104.543 ₺ | +4,54% | +0,86% | |
| 16/08 Pzr · 46. gün | 55,4430 ₺ | 104.272 ₺ | +4,27% | +0,68% | |
| 15/08 Cmt · 45. gün | 55,4430 ₺ | 104.272 ₺ | +4,27% | +0,75% | |
| 14/08 Cum · 44. gün | 55,5077 ₺ | 104.394 ₺ | +4,39% | +0,95% | |
| 13/08 Per · 43. gün | 55,1192 ₺ | 103.663 ₺ | +3,66% | +0,32% | |
| 12/08 Çar · 42. gün | 55,1192 ₺ | 103.663 ₺ | +3,66% | +0,39% | |
| 11/08 Sal · 41. gün | 55,1192 ₺ | 103.663 ₺ | +3,66% | +0,47% | |
| 10/08 Pzt · 40. gün | 55,1535 ₺ | 103.728 ₺ | +3,73% | +0,61% | |
| 09/08 Pzr · 39. gün | 55,1882 ₺ | 103.793 ₺ | +3,79% | +0,75% | |
| 08/08 Cmt · 38. gün | 55,1882 ₺ | 103.793 ₺ | +3,79% | +0,83% | |
| 07/08 Cum · 37. gün | 54,8190 ₺ | 103.099 ₺ | +3,10% | +0,23% | |
| 06/08 Per · 36. gün | 54,8190 ₺ | 103.099 ₺ | +3,10% | +0,31% | |
| 05/08 Çar · 35. gün | 54,8190 ₺ | 103.099 ₺ | +3,10% | +0,38% | |
| 04/08 Sal · 34. gün | 54,8190 ₺ | 103.099 ₺ | +3,10% | +0,46% | |
| 03/08 Pzt · 33. gün | 54,8190 ₺ | 103.099 ₺ | +3,10% | +0,54% | |
| 02/08 Pzr · 32. gün | 54,8154 ₺ | 103.092 ₺ | +3,09% | +0,61% | |
| 01/08 Cmt · 31. gün | 54,8154 ₺ | 103.092 ₺ | +3,09% | +0,68% | |
| 31/07 Cum · 30. gün | 53,9337 ₺ | 101.434 ₺ | +1,43% | -0,86% | |
| 30/07 Per · 29. gün | 53,9337 ₺ | 101.434 ₺ | +1,43% | -0,79% | |
| 29/07 Çar · 28. gün | 53,9337 ₺ | 101.434 ₺ | +1,43% | -0,71% | |
| 28/07 Sal · 27. gün | 53,9337 ₺ | 101.434 ₺ | +1,43% | -0,63% | |
| 27/07 Pzt · 26. gün | 53,9337 ₺ | 101.434 ₺ | +1,43% | -0,56% | |
| 26/07 Pzr · 25. gün | 53,9337 ₺ | 101.434 ₺ | +1,43% | -0,48% | |
| 25/07 Cmt · 24. gün | 53,9337 ₺ | 101.434 ₺ | +1,43% | -0,41% | |
| 24/07 Cum · 23. gün | 53,9337 ₺ | 101.434 ₺ | +1,43% | -0,33% | |
| 23/07 Per · 22. gün | 53,8765 ₺ | 101.326 ₺ | +1,33% | -0,36% | |
| 22/07 Çar · 21. gün | 53,9106 ₺ | 101.390 ₺ | +1,39% | -0,22% | |
| 21/07 Sal · 20. gün | 53,8739 ₺ | 101.321 ₺ | +1,32% | -0,21% | |
| 20/07 Pzt · 19. gün | 53,9157 ₺ | 101.400 ₺ | +1,40% | -0,06% | |
| 19/07 Pzr · 18. gün | 53,9927 ₺ | 101.545 ₺ | +1,54% | +0,16% | |
| 18/07 Cmt · 17. gün | 53,9927 ₺ | 101.545 ₺ | +1,54% | +0,24% | |
| 17/07 Cum · 16. gün | 53,9927 ₺ | 101.545 ₺ | +1,54% | +0,31% | |
| 16/07 Per · 15. gün | 53,9005 ₺ | 101.371 ₺ | +1,37% | +0,22% | |
| 15/07 Çar · 14. gün | 53,9009 ₺ | 101.372 ₺ | +1,37% | +0,30% | |
| 14/07 Sal · 13. gün | 53,9009 ₺ | 101.372 ₺ | +1,37% | +0,37% | |
| 13/07 Pzt · 12. gün | 53,7711 ₺ | 101.128 ₺ | +1,13% | +0,21% | |
| 12/07 Pzr · 11. gün | 53,7416 ₺ | 101.072 ₺ | +1,07% | +0,23% | |
| 11/07 Cmt · 10. gün | 53,7416 ₺ | 101.072 ₺ | +1,07% | +0,30% | |
| 10/07 Cum · 9. gün | 53,7416 ₺ | 101.072 ₺ | +1,07% | +0,38% | |
| 09/07 Per · 8. gün | 53,6621 ₺ | 100.923 ₺ | +0,92% | +0,31% | |
| 08/07 Çar · 7. gün | 53,4479 ₺ | 100.520 ₺ | +0,52% | -0,02% | |
| 07/07 Sal · 6. gün | 53,5500 ₺ | 100.712 ₺ | +0,71% | +0,25% | |
| 06/07 Pzt · 5. gün | 53,4882 ₺ | 100.596 ₺ | +0,60% | +0,21% | |
| 05/07 Pzr · 4. gün | 53,5630 ₺ | 100.737 ₺ | +0,74% | +0,43% | |
| 04/07 Cmt · 3. gün | 53,5630 ₺ | 100.737 ₺ | +0,74% | +0,51% | |
| 03/07 Cum · 2. gün | 53,5630 ₺ | 100.737 ₺ | +0,74% | +0,58% | |
| 02/07 Per · 1. gün | 53,5049 ₺ | 100.627 ₺ | +0,63% | +0,55% | |
| 01/07 Çar · 0. gün | 53,1714 ₺ | 100.000 ₺ | 0,00% | 0,00% | |
Özet veriler
- Yatırım tutarı
- 100.000 ₺
- Başlangıç tarihi
- Bakılan gün
- Geçen süre
- 57 gün
- Karşılaştırılan varlık
- 11 adet
- Lider
- Ethereum — 152.898 ₺ (+52,90%)
- Sonuncu
- Nakit TL — 100.000 ₺ (0,00%)
- Enflasyon çizgisi
- 104.445 ₺ (TÜFE yıllık +32,11%)
- Alım gücünü koruyan
- 6 / 11
- Hesap yöntemi
- Piyasa (orta) fiyatı; makas, komisyon ve vergi hariç
Euro mı, diğerleri mi? İkili karşılaştırmalar
Her eşleşmenin kendi sayfası var: gün gün iki çizgi, kimin kaç gün önde götürdüğü, aradaki farkın kaç TL ve kaç puan ettiği.
Aynı 100.000 ₺ diğer varlıklarda ne oldu?
Aynı gün, aynı para. Euro şu an 6. sırada duruyor.
← Tüm varlıkların yarış tablosu
Sık sorulan sorular
1 Temmuz 2026'da 100.000 TL ile euro alsaydım bugün ne kadar olurdu?
105.705 ₺. 1 Temmuz 2026 ile 27 Ağustos 2026 arasındaki 57 günde +5,70%. Enflasyonu düşünce geriye +1,21% kalıyor. Rakam piyasa fiyatına göre; makas, komisyon ve vergi içinde yok.
Euro enflasyonu yendi mi?
Evet. Paranın alım gücü +1,21% arttı. Enflasyon çizgisi 104.445 ₺ iken elinizde 105.705 ₺ olurdu. Ölçü TÜFE'nin yıllık +32,11% oranı (TÜİK 2026-06).
Sıralamada kaçıncı?
11 varlık arasında 6. sırada. Başta Ethereum var (+52,90%), en sonda Nakit TL (0,00%).
En iyi ve en kötü gün hangisiydi?
En yüksek 21 Ağustos 2026 günü görüldü: 105.831 ₺. En düşük ise 1 Temmuz 2026 günü, 100.000 ₺.
100.000 ₺ ile kaç euro alınırdı?
1.880,7121 euro. 1 Temmuz 2026'da birimi 53,17 ₺'ydi, 27 Ağustos 2026 günü 56,20 ₺.
Hesapta ne var, ne yok?
Serbest piyasa orta kuru; alırken ödediğiniz makas ve BSMV hesaba girmedi.
Kapalı günlerde ne oluyor?
Bir önceki kapanış geçerli sayılıyor, o kadar. Yani cumartesi ve pazar değerleri cumayla aynı görünür; bu bir kopyalama hatası değil, piyasanın kapalı olmasının sonucu.
Yöntem
Euro için hesap nasıl yapılıyor?
çarpan = o günün orta fiyatı ÷ 1 Temmuz orta fiyatı
Orta fiyat, kaynağın o gün verdiği alış ve satış kotasyonunun ortası. Hesaba girmeyenler: alım–satım makası, dövizde BSMV. Gördüğünüz rakam piyasanın hareketi; cebe giren tutar biraz daha azdır.
Reel getiri: (1 + nominal) ÷ (1 + TÜFE)^(gün/365) − 1, TÜFE yıllık
+32,11% (TÜİK 2026-06).
Kapalı günler: hafta sonu, resmî tatil ya da kaynağın kapanışı henüz gelmediyse son açık günün fiyatı devam ediyor. 15 Temmuz 2026 tatilinde 14 Temmuz kapanışı geçerliydi.
1 Temmuz 2026'da 100.000 ₺'lik yatırım