🥈 Gram Gümüş: 1 Temmuz 2026'da 100.000 ₺ ile alsaydınız bugün ne olurdu?
999 saflıkta gram gümüşün orta fiyatı.
100.000 ₺ → Gram Gümüş · gün gün
59 gün · en yeni üstte| Gün | Birim fiyat | Değer | Nominal | Reel | Enflasyon çizgisi |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/08 Cum · 58. gün | 105,4950 ₺ | 122.387 ₺ | +22,39% | +17,09% | |
| 27/08 Per · 57. gün | 107,2450 ₺ | 124.417 ₺ | +24,42% | +19,12% | |
| 26/08 Çar · 56. gün | 105,1200 ₺ | 121.952 ₺ | +21,95% | +16,85% | |
| 25/08 Sal · 55. gün | 106,4750 ₺ | 123.524 ₺ | +23,52% | +18,45% | |
| 24/08 Pzt · 54. gün | 106,4150 ₺ | 123.455 ₺ | +23,45% | +18,47% | |
| 23/08 Pzr · 53. gün | 106,5050 ₺ | 123.559 ₺ | +23,56% | +18,66% | |
| 22/08 Cmt · 52. gün | 106,5050 ₺ | 123.559 ₺ | +23,56% | +18,75% | |
| 21/08 Cum · 51. gün | 106,4000 ₺ | 123.437 ₺ | +23,44% | +18,73% | |
| 20/08 Per · 50. gün | 105,1050 ₺ | 121.935 ₺ | +21,93% | +17,37% | |
| 19/08 Çar · 49. gün | 101,1800 ₺ | 117.381 ₺ | +17,38% | +13,07% | |
| 18/08 Sal · 48. gün | 98,3100 ₺ | 114.052 ₺ | +14,05% | +9,95% | |
| 17/08 Pzt · 47. gün | 101,5450 ₺ | 117.805 ₺ | +17,80% | +13,66% | |
| 16/08 Pzr · 46. gün | 99,6000 ₺ | 115.548 ₺ | +15,55% | +11,56% | |
| 15/08 Cmt · 45. gün | 99,6000 ₺ | 115.548 ₺ | +15,55% | +11,65% | |
| 14/08 Cum · 44. gün | 100,1500 ₺ | 116.186 ₺ | +16,19% | +12,35% | |
| 13/08 Per · 43. gün | 99,1050 ₺ | 114.974 ₺ | +14,97% | +11,26% | |
| 12/08 Çar · 42. gün | 99,1050 ₺ | 114.974 ₺ | +14,97% | +11,35% | |
| 11/08 Sal · 41. gün | 99,1050 ₺ | 114.974 ₺ | +14,97% | +11,43% | |
| 10/08 Pzt · 40. gün | 99,8850 ₺ | 115.879 ₺ | +15,88% | +12,40% | |
| 09/08 Pzr · 39. gün | 97,5250 ₺ | 113.141 ₺ | +13,14% | +9,82% | |
| 08/08 Cmt · 38. gün | 97,5250 ₺ | 113.141 ₺ | +13,14% | +9,91% | |
| 07/08 Cum · 37. gün | 88,5350 ₺ | 102.712 ₺ | +2,71% | -0,15% | |
| 06/08 Per · 36. gün | 88,5350 ₺ | 102.712 ₺ | +2,71% | -0,07% | |
| 05/08 Çar · 35. gün | 88,5350 ₺ | 102.712 ₺ | +2,71% | +0,01% | |
| 04/08 Sal · 34. gün | 88,5350 ₺ | 102.712 ₺ | +2,71% | +0,08% | |
| 03/08 Pzt · 33. gün | 88,5350 ₺ | 102.712 ₺ | +2,71% | +0,16% | |
| 02/08 Pzr · 32. gün | 87,9500 ₺ | 102.033 ₺ | +2,03% | -0,43% | |
| 01/08 Cmt · 31. gün | 87,9500 ₺ | 102.033 ₺ | +2,03% | -0,35% | |
| 31/07 Cum · 30. gün | 90,5044 ₺ | 104.996 ₺ | +5,00% | +2,62% | |
| 30/07 Per · 29. gün | 90,5044 ₺ | 104.996 ₺ | +5,00% | +2,70% | |
| 29/07 Çar · 28. gün | 90,5044 ₺ | 104.996 ₺ | +5,00% | +2,78% | |
| 28/07 Sal · 27. gün | 90,5044 ₺ | 104.996 ₺ | +5,00% | +2,86% | |
| 27/07 Pzt · 26. gün | 90,5044 ₺ | 104.996 ₺ | +5,00% | +2,93% | |
| 26/07 Pzr · 25. gün | 88,5574 ₺ | 102.737 ₺ | +2,74% | +0,80% | |
| 25/07 Cmt · 24. gün | 88,5574 ₺ | 102.737 ₺ | +2,74% | +0,87% | |
| 24/07 Cum · 23. gün | 87,8886 ₺ | 101.962 ₺ | +1,96% | +0,19% | |
| 23/07 Per · 22. gün | 90,3577 ₺ | 104.826 ₺ | +4,83% | +3,08% | |
| 22/07 Çar · 21. gün | 89,9890 ₺ | 104.398 ₺ | +4,40% | +2,74% | |
| 21/07 Sal · 20. gün | 89,3180 ₺ | 103.620 ₺ | +3,62% | +2,05% | |
| 20/07 Pzt · 19. gün | 85,6440 ₺ | 99.358 ₺ | -0,64% | -2,07% | |
| 19/07 Pzr · 18. gün | 84,7898 ₺ | 98.367 ₺ | -1,63% | -2,97% | |
| 18/07 Cmt · 17. gün | 84,7898 ₺ | 98.367 ₺ | -1,63% | -2,90% | |
| 17/07 Cum · 16. gün | 84,2641 ₺ | 97.757 ₺ | -2,24% | -3,43% | |
| 16/07 Per · 15. gün | 86,5335 ₺ | 100.390 ₺ | +0,39% | -0,75% | |
| 15/07 Çar · 14. gün | 88,2928 ₺ | 102.430 ₺ | +2,43% | +1,34% | |
| 14/07 Sal · 13. gün | 88,0133 ₺ | 102.106 ₺ | +2,11% | +1,10% | |
| 13/07 Pzt · 12. gün | 87,5550 ₺ | 101.575 ₺ | +1,57% | +0,65% | |
| 12/07 Pzr · 11. gün | 90,4303 ₺ | 104.910 ₺ | +4,91% | +4,03% | |
| 11/07 Cmt · 10. gün | 90,4303 ₺ | 104.910 ₺ | +4,91% | +4,11% | |
| 10/07 Cum · 9. gün | 90,8597 ₺ | 105.408 ₺ | +5,41% | +4,69% | |
| 09/07 Per · 8. gün | 88,9152 ₺ | 103.153 ₺ | +3,15% | +2,52% | |
| 08/07 Çar · 7. gün | 91,4878 ₺ | 106.137 ₺ | +6,14% | +5,57% | |
| 07/07 Sal · 6. gün | 92,0709 ₺ | 106.814 ₺ | +6,81% | +6,33% | |
| 06/07 Pzt · 5. gün | 92,8492 ₺ | 107.716 ₺ | +7,72% | +7,31% | |
| 05/07 Pzr · 4. gün | 93,8233 ₺ | 108.847 ₺ | +8,85% | +8,51% | |
| 04/07 Cmt · 3. gün | 93,8233 ₺ | 108.847 ₺ | +8,85% | +8,60% | |
| 03/07 Cum · 2. gün | 93,9718 ₺ | 109.019 ₺ | +9,02% | +8,85% | |
| 02/07 Per · 1. gün | 90,0454 ₺ | 104.464 ₺ | +4,46% | +4,38% | |
| 01/07 Çar · 0. gün | 86,1978 ₺ | 100.000 ₺ | 0,00% | 0,00% | |
Özet veriler
- Yatırım tutarı
- 100.000 ₺
- Başlangıç tarihi
- Bakılan gün
- Geçen süre
- 58 gün
- Karşılaştırılan varlık
- 11 adet
- Lider
- Ethereum — 148.958 ₺ (+48,96%)
- Sonuncu
- Nakit TL — 100.000 ₺ (0,00%)
- Enflasyon çizgisi
- 104.524 ₺ (TÜFE yıllık +32,11%)
- Alım gücünü koruyan
- 6 / 11
- Hesap yöntemi
- Piyasa (orta) fiyatı; makas, komisyon ve vergi hariç
Gram Gümüş mı, diğerleri mi? İkili karşılaştırmalar
Her eşleşmenin kendi sayfası var: gün gün iki çizgi, kimin kaç gün önde götürdüğü, aradaki farkın kaç TL ve kaç puan ettiği.
Aynı 100.000 ₺ diğer varlıklarda ne oldu?
Aynı gün, aynı para. Gram Gümüş şu an 3. sırada duruyor.
← Tüm varlıkların yarış tablosu
Sık sorulan sorular
1 Temmuz 2026'da 100.000 TL ile gram gümüş alsaydım bugün ne kadar olurdu?
122.387 ₺. 1 Temmuz 2026 ile 28 Ağustos 2026 arasındaki 58 günde +22,39%. Enflasyonu düşünce geriye +17,09% kalıyor. Rakam piyasa fiyatına göre; makas, komisyon ve vergi içinde yok.
Gram Gümüş enflasyonu yendi mi?
Evet. Paranın alım gücü +17,09% arttı. Enflasyon çizgisi 104.524 ₺ iken elinizde 122.387 ₺ olurdu. Ölçü TÜFE'nin yıllık +32,11% oranı (TÜİK 2026-06).
Sıralamada kaçıncı?
11 varlık arasında 3. sırada. Başta Ethereum var (+48,96%), en sonda Nakit TL (0,00%).
En iyi ve en kötü gün hangisiydi?
En yüksek 27 Ağustos 2026 günü görüldü: 124.417 ₺. En düşük ise 17 Temmuz 2026 günü, 97.757 ₺.
100.000 ₺ ile kaç gram alınırdı?
1.160,1231 gram. 1 Temmuz 2026'da birimi 86,20 ₺'ydi, 28 Ağustos 2026 günü 105,50 ₺.
Hesapta ne var, ne yok?
999 saflıkta gram gümüşün orta fiyatı. Gümüş altından çok daha hareketli, günlük oynaması sık sık iki katına çıkıyor. Makas ve vergi hesapta yok.
Kapalı günlerde ne oluyor?
Bir önceki kapanış geçerli sayılıyor, o kadar. Yani cumartesi ve pazar değerleri cumayla aynı görünür; bu bir kopyalama hatası değil, piyasanın kapalı olmasının sonucu.
Yöntem
Gram Gümüş için hesap nasıl yapılıyor?
çarpan = o günün orta fiyatı ÷ 1 Temmuz orta fiyatı
Orta fiyat, kaynağın o gün verdiği alış ve satış kotasyonunun ortası. Hesaba girmeyenler: alım–satım makası. Gördüğünüz rakam piyasanın hareketi; cebe giren tutar biraz daha azdır.
Reel getiri: (1 + nominal) ÷ (1 + TÜFE)^(gün/365) − 1, TÜFE yıllık
+32,11% (TÜİK 2026-06).
Kapalı günler: hafta sonu, resmî tatil ya da kaynağın kapanışı henüz gelmediyse son açık günün fiyatı devam ediyor. 15 Temmuz 2026 tatilinde 14 Temmuz kapanışı geçerliydi.
1 Temmuz 2026'da 100.000 ₺'lik yatırım