Ξ Ethereum: 1 Temmuz 2026'da 100.000 ₺ ile alsaydınız bugün ne olurdu?
TL paritesi doğrudan alındı.
100.000 ₺ → Ethereum · gün gün
58 gün · en yeni üstte| Gün | Birim fiyat | Değer | Nominal | Reel | Enflasyon çizgisi |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/08 Per · 57. gün | 120.956,00 ₺ | 152.898 ₺ | +52,90% | +46,39% | |
| 26/08 Çar · 56. gün | 118.354,50 ₺ | 149.609 ₺ | +49,61% | +43,35% | |
| 25/08 Sal · 55. gün | 118.851,00 ₺ | 150.237 ₺ | +50,24% | +44,06% | |
| 24/08 Pzt · 54. gün | 118.493,00 ₺ | 149.784 ₺ | +49,78% | +43,74% | |
| 23/08 Pzr · 53. gün | 116.785,50 ₺ | 147.626 ₺ | +47,63% | +41,78% | |
| 22/08 Cmt · 52. gün | 115.857,00 ₺ | 146.452 ₺ | +46,45% | +40,76% | |
| 21/08 Cum · 51. gün | 115.660,00 ₺ | 146.203 ₺ | +46,20% | +40,62% | |
| 20/08 Per · 50. gün | 111.757,00 ₺ | 141.270 ₺ | +41,27% | +35,98% | |
| 19/08 Çar · 49. gün | 99.403,50 ₺ | 125.654 ₺ | +25,65% | +21,04% | |
| 18/08 Sal · 48. gün | 91.386,50 ₺ | 115.520 ₺ | +15,52% | +11,37% | |
| 17/08 Pzt · 47. gün | 91.264,50 ₺ | 115.366 ₺ | +15,37% | +11,30% | |
| 16/08 Pzr · 46. gün | 90.276,00 ₺ | 114.116 ₺ | +14,12% | +10,18% | |
| 15/08 Cmt · 45. gün | 90.148,50 ₺ | 113.955 ₺ | +13,95% | +10,11% | |
| 14/08 Cum · 44. gün | 89.778,50 ₺ | 113.487 ₺ | +13,49% | +9,74% | |
| 13/08 Per · 43. gün | 89.534,00 ₺ | 113.178 ₺ | +13,18% | +9,53% | |
| 12/08 Çar · 42. gün | 90.098,00 ₺ | 113.891 ₺ | +13,89% | +10,30% | |
| 11/08 Sal · 41. gün | 88.963,50 ₺ | 112.457 ₺ | +12,46% | +8,99% | |
| 10/08 Pzt · 40. gün | 89.275,00 ₺ | 112.851 ₺ | +12,85% | +9,46% | |
| 09/08 Pzr · 39. gün | 91.475,00 ₺ | 115.632 ₺ | +15,63% | +12,24% | |
| 08/08 Cmt · 38. gün | 91.568,50 ₺ | 115.750 ₺ | +15,75% | +12,44% | |
| 07/08 Cum · 37. gün | 91.121,50 ₺ | 115.185 ₺ | +15,18% | +11,98% | |
| 06/08 Per · 36. gün | 90.992,50 ₺ | 115.022 ₺ | +15,02% | +11,91% | |
| 05/08 Çar · 35. gün | 90.950,00 ₺ | 114.968 ₺ | +14,97% | +11,94% | |
| 04/08 Sal · 34. gün | 88.662,00 ₺ | 112.076 ₺ | +12,08% | +9,21% | |
| 03/08 Pzt · 33. gün | 88.409,00 ₺ | 111.756 ₺ | +11,76% | +8,98% | |
| 02/08 Pzr · 32. gün | 88.612,00 ₺ | 112.013 ₺ | +12,01% | +9,31% | |
| 01/08 Cmt · 31. gün | 87.116,50 ₺ | 110.122 ₺ | +10,12% | +7,55% | |
| 31/07 Cum · 30. gün | 88.251,00 ₺ | 111.556 ₺ | +11,56% | +9,03% | |
| 30/07 Per · 29. gün | 90.788,00 ₺ | 114.763 ₺ | +14,76% | +12,25% | |
| 29/07 Çar · 28. gün | 90.490,00 ₺ | 114.386 ₺ | +14,39% | +11,97% | |
| 28/07 Sal · 27. gün | 91.101,00 ₺ | 115.159 ₺ | +15,16% | +12,81% | |
| 27/07 Pzt · 26. gün | 92.920,00 ₺ | 117.458 ₺ | +17,46% | +15,15% | |
| 26/07 Pzr · 25. gün | 92.860,00 ₺ | 117.382 ₺ | +17,38% | +15,16% | |
| 25/07 Cmt · 24. gün | 90.390,00 ₺ | 114.260 ₺ | +14,26% | +12,19% | |
| 24/07 Cum · 23. gün | 88.448,00 ₺ | 111.805 ₺ | +11,81% | +9,86% | |
| 23/07 Per · 22. gün | 88.019,00 ₺ | 111.263 ₺ | +11,26% | +9,41% | |
| 22/07 Çar · 21. gün | 89.109,00 ₺ | 112.641 ₺ | +12,64% | +10,85% | |
| 21/07 Sal · 20. gün | 90.786,00 ₺ | 114.761 ₺ | +14,76% | +13,02% | |
| 20/07 Pzt · 19. gün | 90.628,00 ₺ | 114.561 ₺ | +14,56% | +12,91% | |
| 19/07 Pzr · 18. gün | 88.181,00 ₺ | 111.468 ₺ | +11,47% | +9,95% | |
| 18/07 Cmt · 17. gün | 87.806,00 ₺ | 110.994 ₺ | +10,99% | +9,56% | |
| 17/07 Cum · 16. gün | 87.493,00 ₺ | 110.598 ₺ | +10,60% | +9,26% | |
| 16/07 Per · 15. gün | 86.769,00 ₺ | 109.683 ₺ | +9,68% | +8,43% | |
| 15/07 Çar · 14. gün | 87.888,00 ₺ | 111.097 ₺ | +11,10% | +9,92% | |
| 14/07 Sal · 13. gün | 90.190,00 ₺ | 114.007 ₺ | +14,01% | +12,88% | |
| 13/07 Pzt · 12. gün | 87.675,00 ₺ | 110.828 ₺ | +10,83% | +9,82% | |
| 12/07 Pzr · 11. gün | 82.750,00 ₺ | 104.603 ₺ | +4,60% | +3,73% | |
| 11/07 Cmt · 10. gün | 85.106,00 ₺ | 107.581 ₺ | +7,58% | +6,76% | |
| 10/07 Cum · 9. gün | 85.531,00 ₺ | 108.118 ₺ | +8,12% | +7,38% | |
| 09/07 Per · 8. gün | 83.913,00 ₺ | 106.073 ₺ | +6,07% | +5,43% | |
| 08/07 Çar · 7. gün | 81.828,00 ₺ | 103.437 ₺ | +3,44% | +2,89% | |
| 07/07 Sal · 6. gün | 81.109,00 ₺ | 102.528 ₺ | +2,53% | +2,06% | |
| 06/07 Pzt · 5. gün | 83.382,00 ₺ | 105.401 ₺ | +5,40% | +5,00% | |
| 05/07 Pzr · 4. gün | 83.727,00 ₺ | 105.838 ₺ | +5,84% | +5,52% | |
| 04/07 Cmt · 3. gün | 82.803,00 ₺ | 104.670 ₺ | +4,67% | +4,43% | |
| 03/07 Cum · 2. gün | 83.080,00 ₺ | 105.020 ₺ | +5,02% | +4,86% | |
| 02/07 Per · 1. gün | 81.841,00 ₺ | 103.453 ₺ | +3,45% | +3,37% | |
| 01/07 Çar · 0. gün | 79.109,00 ₺ | 100.000 ₺ | 0,00% | 0,00% | |
Özet veriler
- Yatırım tutarı
- 100.000 ₺
- Başlangıç tarihi
- Bakılan gün
- Geçen süre
- 57 gün
- Karşılaştırılan varlık
- 11 adet
- Lider
- Ethereum — 152.898 ₺ (+52,90%)
- Sonuncu
- Nakit TL — 100.000 ₺ (0,00%)
- Enflasyon çizgisi
- 104.445 ₺ (TÜFE yıllık +32,11%)
- Alım gücünü koruyan
- 6 / 11
- Hesap yöntemi
- Piyasa (orta) fiyatı; makas, komisyon ve vergi hariç
Ethereum mı, diğerleri mi? İkili karşılaştırmalar
Her eşleşmenin kendi sayfası var: gün gün iki çizgi, kimin kaç gün önde götürdüğü, aradaki farkın kaç TL ve kaç puan ettiği.
Aynı 100.000 ₺ diğer varlıklarda ne oldu?
Aynı gün, aynı para. Ethereum şu an 1. sırada duruyor.
← Tüm varlıkların yarış tablosu
Sık sorulan sorular
1 Temmuz 2026'da 100.000 TL ile ethereum alsaydım bugün ne kadar olurdu?
152.898 ₺. 1 Temmuz 2026 ile 27 Ağustos 2026 arasındaki 57 günde +52,90%. Enflasyonu düşünce geriye +46,39% kalıyor. Rakam piyasa fiyatına göre; makas, komisyon ve vergi içinde yok.
Ethereum enflasyonu yendi mi?
Evet. Paranın alım gücü +46,39% arttı. Enflasyon çizgisi 104.445 ₺ iken elinizde 152.898 ₺ olurdu. Ölçü TÜFE'nin yıllık +32,11% oranı (TÜİK 2026-06).
Sıralamada kaçıncı?
11 varlık arasında 1. sırada. Başta Ethereum var (+52,90%), en sonda Nakit TL (0,00%).
En iyi ve en kötü gün hangisiydi?
En yüksek 27 Ağustos 2026 günü görüldü: 152.898 ₺. En düşük ise 1 Temmuz 2026 günü, 100.000 ₺.
100.000 ₺ ile kaç ETH alınırdı?
1,2641 ETH. 1 Temmuz 2026'da birimi 79.109,00 ₺'ydi, 27 Ağustos 2026 günü 120.956,00 ₺.
Hesapta ne var, ne yok?
TL paritesi doğrudan alındı. Borsa komisyonu ve vergi hesapta yok.
Kapalı günlerde ne oluyor?
Bir önceki kapanış geçerli sayılıyor, o kadar. Yani cumartesi ve pazar değerleri cumayla aynı görünür; bu bir kopyalama hatası değil, piyasanın kapalı olmasının sonucu.
Yöntem
Ethereum için hesap nasıl yapılıyor?
çarpan = o günün orta fiyatı ÷ 1 Temmuz orta fiyatı
Orta fiyat, kaynağın o gün verdiği alış ve satış kotasyonunun ortası. Hesaba girmeyenler: alım–satım makası, borsa komisyonu ve vergi. Gördüğünüz rakam piyasanın hareketi; cebe giren tutar biraz daha azdır.
Reel getiri: (1 + nominal) ÷ (1 + TÜFE)^(gün/365) − 1, TÜFE yıllık
+32,11% (TÜİK 2026-06).
Kapalı günler: hafta sonu, resmî tatil ya da kaynağın kapanışı henüz gelmediyse son açık günün fiyatı devam ediyor. 15 Temmuz 2026 tatilinde 14 Temmuz kapanışı geçerliydi.
1 Temmuz 2026'da 100.000 ₺'lik yatırım