🥈 Gram Gümüş mü Ξ ethereum mu? 100.000 ₺ ile 57 günde hangisi kazandırdı?
Gram Gümüş – Ethereum · gün gün
58 gün · en yeni üstte| Gün | 🥈 Gümüş | Ξ ETH | Fark | Önde | Enflasyon çizgisi |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/08 Per · 57. gün | 124.417 ₺ | 152.898 ₺ | 28.481 ₺ | Ξ ETH | |
| 26/08 Çar · 56. gün | 121.952 ₺ | 149.609 ₺ | 27.657 ₺ | Ξ ETH | |
| 25/08 Sal · 55. gün | 123.524 ₺ | 150.237 ₺ | 26.713 ₺ | Ξ ETH | |
| 24/08 Pzt · 54. gün | 123.455 ₺ | 149.784 ₺ | 26.330 ₺ | Ξ ETH | |
| 23/08 Pzr · 53. gün | 123.559 ₺ | 147.626 ₺ | 24.067 ₺ | Ξ ETH | |
| 22/08 Cmt · 52. gün | 123.559 ₺ | 146.452 ₺ | 22.893 ₺ | Ξ ETH | |
| 21/08 Cum · 51. gün | 123.437 ₺ | 146.203 ₺ | 22.766 ₺ | Ξ ETH | |
| 20/08 Per · 50. gün | 121.935 ₺ | 141.270 ₺ | 19.335 ₺ | Ξ ETH | |
| 19/08 Çar · 49. gün | 117.381 ₺ | 125.654 ₺ | 8.273 ₺ | Ξ ETH | |
| 18/08 Sal · 48. gün | 114.052 ₺ | 115.520 ₺ | 1.468 ₺ | Ξ ETH | |
| 17/08 Pzt · 47. gün | 117.805 ₺ | 115.366 ₺ | 2.439 ₺ | 🥈 Gümüş | |
| 16/08 Pzr · 46. gün | 115.548 ₺ | 114.116 ₺ | 1.432 ₺ | 🥈 Gümüş | |
| 15/08 Cmt · 45. gün | 115.548 ₺ | 113.955 ₺ | 1.593 ₺ | 🥈 Gümüş | |
| 14/08 Cum · 44. gün | 116.186 ₺ | 113.487 ₺ | 2.699 ₺ | 🥈 Gümüş | |
| 13/08 Per · 43. gün | 114.974 ₺ | 113.178 ₺ | 1.796 ₺ | 🥈 Gümüş | |
| 12/08 Çar · 42. gün | 114.974 ₺ | 113.891 ₺ | 1.083 ₺ | 🥈 Gümüş | |
| 11/08 Sal · 41. gün | 114.974 ₺ | 112.457 ₺ | 2.517 ₺ | 🥈 Gümüş | |
| 10/08 Pzt · 40. gün | 115.879 ₺ | 112.851 ₺ | 3.028 ₺ | 🥈 Gümüş | |
| 09/08 Pzr · 39. gün | 113.141 ₺ | 115.632 ₺ | 2.491 ₺ | Ξ ETH | |
| 08/08 Cmt · 38. gün | 113.141 ₺ | 115.750 ₺ | 2.609 ₺ | Ξ ETH | |
| 07/08 Cum · 37. gün | 102.712 ₺ | 115.185 ₺ | 12.473 ₺ | Ξ ETH | |
| 06/08 Per · 36. gün | 102.712 ₺ | 115.022 ₺ | 12.310 ₺ | Ξ ETH | |
| 05/08 Çar · 35. gün | 102.712 ₺ | 114.968 ₺ | 12.256 ₺ | Ξ ETH | |
| 04/08 Sal · 34. gün | 102.712 ₺ | 112.076 ₺ | 9.364 ₺ | Ξ ETH | |
| 03/08 Pzt · 33. gün | 102.712 ₺ | 111.756 ₺ | 9.044 ₺ | Ξ ETH | |
| 02/08 Pzr · 32. gün | 102.033 ₺ | 112.013 ₺ | 9.980 ₺ | Ξ ETH | |
| 01/08 Cmt · 31. gün | 102.033 ₺ | 110.122 ₺ | 8.089 ₺ | Ξ ETH | |
| 31/07 Cum · 30. gün | 104.996 ₺ | 111.556 ₺ | 6.560 ₺ | Ξ ETH | |
| 30/07 Per · 29. gün | 104.996 ₺ | 114.763 ₺ | 9.767 ₺ | Ξ ETH | |
| 29/07 Çar · 28. gün | 104.996 ₺ | 114.386 ₺ | 9.390 ₺ | Ξ ETH | |
| 28/07 Sal · 27. gün | 104.996 ₺ | 115.159 ₺ | 10.163 ₺ | Ξ ETH | |
| 27/07 Pzt · 26. gün | 104.996 ₺ | 117.458 ₺ | 12.462 ₺ | Ξ ETH | |
| 26/07 Pzr · 25. gün | 102.737 ₺ | 117.382 ₺ | 14.645 ₺ | Ξ ETH | |
| 25/07 Cmt · 24. gün | 102.737 ₺ | 114.260 ₺ | 11.523 ₺ | Ξ ETH | |
| 24/07 Cum · 23. gün | 101.962 ₺ | 111.805 ₺ | 9.844 ₺ | Ξ ETH | |
| 23/07 Per · 22. gün | 104.826 ₺ | 111.263 ₺ | 6.437 ₺ | Ξ ETH | |
| 22/07 Çar · 21. gün | 104.398 ₺ | 112.641 ₺ | 8.242 ₺ | Ξ ETH | |
| 21/07 Sal · 20. gün | 103.620 ₺ | 114.761 ₺ | 11.141 ₺ | Ξ ETH | |
| 20/07 Pzt · 19. gün | 99.358 ₺ | 114.561 ₺ | 15.203 ₺ | Ξ ETH | |
| 19/07 Pzr · 18. gün | 98.367 ₺ | 111.468 ₺ | 13.101 ₺ | Ξ ETH | |
| 18/07 Cmt · 17. gün | 98.367 ₺ | 110.994 ₺ | 12.627 ₺ | Ξ ETH | |
| 17/07 Cum · 16. gün | 97.757 ₺ | 110.598 ₺ | 12.841 ₺ | Ξ ETH | |
| 16/07 Per · 15. gün | 100.390 ₺ | 109.683 ₺ | 9.293 ₺ | Ξ ETH | |
| 15/07 Çar · 14. gün | 102.430 ₺ | 111.097 ₺ | 8.667 ₺ | Ξ ETH | |
| 14/07 Sal · 13. gün | 102.106 ₺ | 114.007 ₺ | 11.901 ₺ | Ξ ETH | |
| 13/07 Pzt · 12. gün | 101.575 ₺ | 110.828 ₺ | 9.254 ₺ | Ξ ETH | |
| 12/07 Pzr · 11. gün | 104.910 ₺ | 104.603 ₺ | 308 ₺ | 🥈 Gümüş | |
| 11/07 Cmt · 10. gün | 104.910 ₺ | 107.581 ₺ | 2.670 ₺ | Ξ ETH | |
| 10/07 Cum · 9. gün | 105.408 ₺ | 108.118 ₺ | 2.709 ₺ | Ξ ETH | |
| 09/07 Per · 8. gün | 103.153 ₺ | 106.073 ₺ | 2.920 ₺ | Ξ ETH | |
| 08/07 Çar · 7. gün | 106.137 ₺ | 103.437 ₺ | 2.700 ₺ | 🥈 Gümüş | |
| 07/07 Sal · 6. gün | 106.814 ₺ | 102.528 ₺ | 4.285 ₺ | 🥈 Gümüş | |
| 06/07 Pzt · 5. gün | 107.716 ₺ | 105.401 ₺ | 2.315 ₺ | 🥈 Gümüş | |
| 05/07 Pzr · 4. gün | 108.847 ₺ | 105.838 ₺ | 3.009 ₺ | 🥈 Gümüş | |
| 04/07 Cmt · 3. gün | 108.847 ₺ | 104.670 ₺ | 4.177 ₺ | 🥈 Gümüş | |
| 03/07 Cum · 2. gün | 109.019 ₺ | 105.020 ₺ | 3.999 ₺ | 🥈 Gümüş | |
| 02/07 Per · 1. gün | 104.464 ₺ | 103.453 ₺ | 1.010 ₺ | 🥈 Gümüş | |
| 01/07 Çar · 0. gün | 100.000 ₺ | 100.000 ₺ | 0 ₺ | — |
Özet veriler
- Yatırım tutarı
- 100.000 ₺
- Başlangıç tarihi
- Bakılan gün
- Geçen süre
- 57 gün
- Karşılaştırılan varlık
- 2 adet
- Lider
- Ethereum — 152.898 ₺ (+52,90%)
- Sonuncu
- Gram Gümüş — 124.417 ₺ (+24,42%)
- Enflasyon çizgisi
- 104.445 ₺ (TÜFE yıllık +32,11%)
- Alım gücünü koruyan
- 2 / 2
- Hesap yöntemi
- Piyasa (orta) fiyatı; makas, komisyon ve vergi hariç
Sık sorulan sorular
100.000 ₺ ile gram gümüş mi ethereum mı almalıydım?
Ethereum önde bitirdi. 1 Temmuz 2026 ile 27 Ağustos 2026 arasında Gram Gümüş 124.417 ₺ (+24,42%), Ethereum 152.898 ₺ (+52,90%) oldu. Aradaki fark 28.481 ₺, yani 28,48 puan. Ama bu olmuş bitmiş bir karşılaştırma; yarın için bir şey söylemez.
Hangisi kaç gün önde oldu?
58 günün 16 gününde Gram Gümüş, 41 gününde Ethereum öndeydi. 1 gün de başa baş gittiler. Makas en çok 27 Ağustos 2026 günü açıldı: 28.481 ₺, Ethereum lehine.
İkisi enflasyonu yendi mi?
Enflasyon çizgisi 104.445 ₺ (TÜFE yıllık +32,11%, TÜİK 2026-06). Gram Gümüş bu çizgiye göre +19,12%, yani alım gücünü korudu. Ethereum ise +46,39%, o da korudu.
Genel sıralamada kaçıncılar?
11 varlığın içinde Gram Gümüş 3., Ethereum 1. sırada. Listenin başında Ethereum var (+52,90%).
Hesap nasıl yapıldı?
Tutar sabit: 100.000 ₺, başlangıç 1 Temmuz 2026. O günün orta fiyatı başlangıç fiyatına bölünüyor, çıkan katsayı tutarla çarpılıyor. Makas, komisyon, BSMV, stopaj ve temettü hesabın dışında. Piyasa kapalıysa son açık günün kapanışı devam ediyor.
Gram Gümüş başka nelerle karşılaştırılabilir?
Ethereum başka nelerle karşılaştırılabilir?
🥈 Gram Gümüş sayfası Ξ Ethereum sayfası Tüm varlıkların yarış tablosu
1 Temmuz 2026'da 100.000 ₺'lik yatırım