🥈 Gram Gümüş mü 🏠 konut mu? 100.000 ₺ ile 57 günde hangisi kazandırdı?
Gram Gümüş – Konut · gün gün
58 gün · en yeni üstte| Gün | 🥈 Gümüş | 🏠 Konut | Fark | Önde | Enflasyon çizgisi |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/08 Per · 57. gün | 124.417 ₺ | 101.937 ₺ | 22.480 ₺ | 🥈 Gümüş | |
| 26/08 Çar · 56. gün | 121.952 ₺ | 101.937 ₺ | 20.015 ₺ | 🥈 Gümüş | |
| 25/08 Sal · 55. gün | 123.524 ₺ | 101.937 ₺ | 21.587 ₺ | 🥈 Gümüş | |
| 24/08 Pzt · 54. gün | 123.455 ₺ | 101.937 ₺ | 21.517 ₺ | 🥈 Gümüş | |
| 23/08 Pzr · 53. gün | 123.559 ₺ | 101.937 ₺ | 21.621 ₺ | 🥈 Gümüş | |
| 22/08 Cmt · 52. gün | 123.559 ₺ | 101.937 ₺ | 21.621 ₺ | 🥈 Gümüş | |
| 21/08 Cum · 51. gün | 123.437 ₺ | 101.937 ₺ | 21.500 ₺ | 🥈 Gümüş | |
| 20/08 Per · 50. gün | 121.935 ₺ | 101.937 ₺ | 19.997 ₺ | 🥈 Gümüş | |
| 19/08 Çar · 49. gün | 117.381 ₺ | 101.937 ₺ | 15.444 ₺ | 🥈 Gümüş | |
| 18/08 Sal · 48. gün | 114.052 ₺ | 101.937 ₺ | 12.114 ₺ | 🥈 Gümüş | |
| 17/08 Pzt · 47. gün | 117.805 ₺ | 101.937 ₺ | 15.867 ₺ | 🥈 Gümüş | |
| 16/08 Pzr · 46. gün | 115.548 ₺ | 101.937 ₺ | 13.611 ₺ | 🥈 Gümüş | |
| 15/08 Cmt · 45. gün | 115.548 ₺ | 101.937 ₺ | 13.611 ₺ | 🥈 Gümüş | |
| 14/08 Cum · 44. gün | 116.186 ₺ | 101.937 ₺ | 14.249 ₺ | 🥈 Gümüş | |
| 13/08 Per · 43. gün | 114.974 ₺ | 101.937 ₺ | 13.037 ₺ | 🥈 Gümüş | |
| 12/08 Çar · 42. gün | 114.974 ₺ | 101.937 ₺ | 13.037 ₺ | 🥈 Gümüş | |
| 11/08 Sal · 41. gün | 114.974 ₺ | 101.937 ₺ | 13.037 ₺ | 🥈 Gümüş | |
| 10/08 Pzt · 40. gün | 115.879 ₺ | 101.937 ₺ | 13.941 ₺ | 🥈 Gümüş | |
| 09/08 Pzr · 39. gün | 113.141 ₺ | 101.937 ₺ | 11.204 ₺ | 🥈 Gümüş | |
| 08/08 Cmt · 38. gün | 113.141 ₺ | 101.937 ₺ | 11.204 ₺ | 🥈 Gümüş | |
| 07/08 Cum · 37. gün | 102.712 ₺ | 101.937 ₺ | 774 ₺ | 🥈 Gümüş | |
| 06/08 Per · 36. gün | 102.712 ₺ | 101.937 ₺ | 774 ₺ | 🥈 Gümüş | |
| 05/08 Çar · 35. gün | 102.712 ₺ | 101.937 ₺ | 774 ₺ | 🥈 Gümüş | |
| 04/08 Sal · 34. gün | 102.712 ₺ | 101.937 ₺ | 774 ₺ | 🥈 Gümüş | |
| 03/08 Pzt · 33. gün | 102.712 ₺ | 101.937 ₺ | 774 ₺ | 🥈 Gümüş | |
| 02/08 Pzr · 32. gün | 102.033 ₺ | 101.937 ₺ | 95 ₺ | 🥈 Gümüş | |
| 01/08 Cmt · 31. gün | 102.033 ₺ | 101.937 ₺ | 95 ₺ | 🥈 Gümüş | |
| 31/07 Cum · 30. gün | 104.996 ₺ | 101.937 ₺ | 3.059 ₺ | 🥈 Gümüş | |
| 30/07 Per · 29. gün | 104.996 ₺ | 101.937 ₺ | 3.059 ₺ | 🥈 Gümüş | |
| 29/07 Çar · 28. gün | 104.996 ₺ | 101.937 ₺ | 3.059 ₺ | 🥈 Gümüş | |
| 28/07 Sal · 27. gün | 104.996 ₺ | 101.937 ₺ | 3.059 ₺ | 🥈 Gümüş | |
| 27/07 Pzt · 26. gün | 104.996 ₺ | 101.937 ₺ | 3.059 ₺ | 🥈 Gümüş | |
| 26/07 Pzr · 25. gün | 102.737 ₺ | 101.937 ₺ | 800 ₺ | 🥈 Gümüş | |
| 25/07 Cmt · 24. gün | 102.737 ₺ | 101.937 ₺ | 800 ₺ | 🥈 Gümüş | |
| 24/07 Cum · 23. gün | 101.962 ₺ | 101.937 ₺ | 24 ₺ | 🥈 Gümüş | |
| 23/07 Per · 22. gün | 104.826 ₺ | 101.937 ₺ | 2.889 ₺ | 🥈 Gümüş | |
| 22/07 Çar · 21. gün | 104.398 ₺ | 101.937 ₺ | 2.461 ₺ | 🥈 Gümüş | |
| 21/07 Sal · 20. gün | 103.620 ₺ | 101.937 ₺ | 1.682 ₺ | 🥈 Gümüş | |
| 20/07 Pzt · 19. gün | 99.358 ₺ | 101.937 ₺ | 2.580 ₺ | 🏠 Konut | |
| 19/07 Pzr · 18. gün | 98.367 ₺ | 101.937 ₺ | 3.571 ₺ | 🏠 Konut | |
| 18/07 Cmt · 17. gün | 98.367 ₺ | 101.937 ₺ | 3.571 ₺ | 🏠 Konut | |
| 17/07 Cum · 16. gün | 97.757 ₺ | 101.937 ₺ | 4.181 ₺ | 🏠 Konut | |
| 16/07 Per · 15. gün | 100.390 ₺ | 100.000 ₺ | 390 ₺ | 🥈 Gümüş | |
| 15/07 Çar · 14. gün | 102.430 ₺ | 100.000 ₺ | 2.430 ₺ | 🥈 Gümüş | |
| 14/07 Sal · 13. gün | 102.106 ₺ | 100.000 ₺ | 2.106 ₺ | 🥈 Gümüş | |
| 13/07 Pzt · 12. gün | 101.575 ₺ | 100.000 ₺ | 1.575 ₺ | 🥈 Gümüş | |
| 12/07 Pzr · 11. gün | 104.910 ₺ | 100.000 ₺ | 4.910 ₺ | 🥈 Gümüş | |
| 11/07 Cmt · 10. gün | 104.910 ₺ | 100.000 ₺ | 4.910 ₺ | 🥈 Gümüş | |
| 10/07 Cum · 9. gün | 105.408 ₺ | 100.000 ₺ | 5.408 ₺ | 🥈 Gümüş | |
| 09/07 Per · 8. gün | 103.153 ₺ | 100.000 ₺ | 3.153 ₺ | 🥈 Gümüş | |
| 08/07 Çar · 7. gün | 106.137 ₺ | 100.000 ₺ | 6.137 ₺ | 🥈 Gümüş | |
| 07/07 Sal · 6. gün | 106.814 ₺ | 100.000 ₺ | 6.814 ₺ | 🥈 Gümüş | |
| 06/07 Pzt · 5. gün | 107.716 ₺ | 100.000 ₺ | 7.716 ₺ | 🥈 Gümüş | |
| 05/07 Pzr · 4. gün | 108.847 ₺ | 100.000 ₺ | 8.847 ₺ | 🥈 Gümüş | |
| 04/07 Cmt · 3. gün | 108.847 ₺ | 100.000 ₺ | 8.847 ₺ | 🥈 Gümüş | |
| 03/07 Cum · 2. gün | 109.019 ₺ | 100.000 ₺ | 9.019 ₺ | 🥈 Gümüş | |
| 02/07 Per · 1. gün | 104.464 ₺ | 100.000 ₺ | 4.464 ₺ | 🥈 Gümüş | |
| 01/07 Çar · 0. gün | 100.000 ₺ | 100.000 ₺ | 0 ₺ | — |
Özet veriler
- Yatırım tutarı
- 100.000 ₺
- Başlangıç tarihi
- Bakılan gün
- Geçen süre
- 57 gün
- Karşılaştırılan varlık
- 2 adet
- Lider
- Gram Gümüş — 124.417 ₺ (+24,42%)
- Sonuncu
- Konut — 101.937 ₺ (+1,94%)
- Enflasyon çizgisi
- 104.445 ₺ (TÜFE yıllık +32,11%)
- Alım gücünü koruyan
- 1 / 2
- Hesap yöntemi
- Piyasa (orta) fiyatı; makas, komisyon ve vergi hariç
Sık sorulan sorular
100.000 ₺ ile gram gümüş mi konut mı almalıydım?
Gram Gümüş önde bitirdi. 1 Temmuz 2026 ile 27 Ağustos 2026 arasında Gram Gümüş 124.417 ₺ (+24,42%), Konut 101.937 ₺ (+1,94%) oldu. Aradaki fark 22.480 ₺, yani 22,48 puan. Ama bu olmuş bitmiş bir karşılaştırma; yarın için bir şey söylemez.
Hangisi kaç gün önde oldu?
58 günün 53 gününde Gram Gümüş, 4 gününde Konut öndeydi. 1 gün de başa baş gittiler. Makas en çok 27 Ağustos 2026 günü açıldı: 22.480 ₺, Gram Gümüş lehine.
İkisi enflasyonu yendi mi?
Enflasyon çizgisi 104.445 ₺ (TÜFE yıllık +32,11%, TÜİK 2026-06). Gram Gümüş bu çizgiye göre +19,12%, yani alım gücünü korudu. Konut ise -2,40%, o da geride.
Genel sıralamada kaçıncılar?
11 varlığın içinde Gram Gümüş 3., Konut 8. sırada. Listenin başında Ethereum var (+52,90%).
Hesap nasıl yapıldı?
Tutar sabit: 100.000 ₺, başlangıç 1 Temmuz 2026. O günün orta fiyatı başlangıç fiyatına bölünüyor, çıkan katsayı tutarla çarpılıyor. Makas, komisyon, BSMV, stopaj ve temettü hesabın dışında. Piyasa kapalıysa son açık günün kapanışı devam ediyor.
Gram Gümüş başka nelerle karşılaştırılabilir?
Konut başka nelerle karşılaştırılabilir?
🥈 Gram Gümüş sayfası 🏠 Konut sayfası Tüm varlıkların yarış tablosu
1 Temmuz 2026'da 100.000 ₺'lik yatırım