🥇 Gram Altın mı 🏠 konut mu? 100.000 ₺ ile 58 günde hangisi kazandırdı?
Gram Altın – Konut · gün gün
59 gün · en yeni üstte| Gün | 🥇 Altın | 🏠 Konut | Fark | Önde | Enflasyon çizgisi |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/08 Cum · 58. gün | 117.788 ₺ | 101.937 ₺ | 15.851 ₺ | 🥇 Altın | |
| 27/08 Per · 57. gün | 119.591 ₺ | 101.937 ₺ | 17.653 ₺ | 🥇 Altın | |
| 26/08 Çar · 56. gün | 119.285 ₺ | 101.937 ₺ | 17.347 ₺ | 🥇 Altın | |
| 25/08 Sal · 55. gün | 120.531 ₺ | 101.937 ₺ | 18.593 ₺ | 🥇 Altın | |
| 24/08 Pzt · 54. gün | 120.452 ₺ | 101.937 ₺ | 18.514 ₺ | 🥇 Altın | |
| 23/08 Pzr · 53. gün | 119.231 ₺ | 101.937 ₺ | 17.293 ₺ | 🥇 Altın | |
| 22/08 Cmt · 52. gün | 119.231 ₺ | 101.937 ₺ | 17.293 ₺ | 🥇 Altın | |
| 21/08 Cum · 51. gün | 118.298 ₺ | 101.937 ₺ | 16.361 ₺ | 🥇 Altın | |
| 20/08 Per · 50. gün | 116.886 ₺ | 101.937 ₺ | 14.949 ₺ | 🥇 Altın | |
| 19/08 Çar · 49. gün | 115.949 ₺ | 101.937 ₺ | 14.011 ₺ | 🥇 Altın | |
| 18/08 Sal · 48. gün | 112.622 ₺ | 101.937 ₺ | 10.685 ₺ | 🥇 Altın | |
| 17/08 Pzt · 47. gün | 113.761 ₺ | 101.937 ₺ | 11.824 ₺ | 🥇 Altın | |
| 16/08 Pzr · 46. gün | 113.020 ₺ | 101.937 ₺ | 11.083 ₺ | 🥇 Altın | |
| 15/08 Cmt · 45. gün | 113.020 ₺ | 101.937 ₺ | 11.083 ₺ | 🥇 Altın | |
| 14/08 Cum · 44. gün | 113.430 ₺ | 101.937 ₺ | 11.492 ₺ | 🥇 Altın | |
| 13/08 Per · 43. gün | 112.548 ₺ | 101.937 ₺ | 10.610 ₺ | 🥇 Altın | |
| 12/08 Çar · 42. gün | 112.548 ₺ | 101.937 ₺ | 10.610 ₺ | 🥇 Altın | |
| 11/08 Sal · 41. gün | 112.548 ₺ | 101.937 ₺ | 10.610 ₺ | 🥇 Altın | |
| 10/08 Pzt · 40. gün | 112.165 ₺ | 101.937 ₺ | 10.227 ₺ | 🥇 Altın | |
| 09/08 Pzr · 39. gün | 111.734 ₺ | 101.937 ₺ | 9.797 ₺ | 🥇 Altın | |
| 08/08 Cmt · 38. gün | 111.734 ₺ | 101.937 ₺ | 9.797 ₺ | 🥇 Altın | |
| 07/08 Cum · 37. gün | 103.780 ₺ | 101.937 ₺ | 1.842 ₺ | 🥇 Altın | |
| 06/08 Per · 36. gün | 103.780 ₺ | 101.937 ₺ | 1.842 ₺ | 🥇 Altın | |
| 05/08 Çar · 35. gün | 103.780 ₺ | 101.937 ₺ | 1.842 ₺ | 🥇 Altın | |
| 04/08 Sal · 34. gün | 103.780 ₺ | 101.937 ₺ | 1.842 ₺ | 🥇 Altın | |
| 03/08 Pzt · 33. gün | 103.780 ₺ | 101.937 ₺ | 1.842 ₺ | 🥇 Altın | |
| 02/08 Pzr · 32. gün | 103.594 ₺ | 101.937 ₺ | 1.657 ₺ | 🥇 Altın | |
| 01/08 Cmt · 31. gün | 103.594 ₺ | 101.937 ₺ | 1.657 ₺ | 🥇 Altın | |
| 31/07 Cum · 30. gün | 104.706 ₺ | 101.937 ₺ | 2.768 ₺ | 🥇 Altın | |
| 30/07 Per · 29. gün | 104.706 ₺ | 101.937 ₺ | 2.768 ₺ | 🥇 Altın | |
| 29/07 Çar · 28. gün | 104.706 ₺ | 101.937 ₺ | 2.768 ₺ | 🥇 Altın | |
| 28/07 Sal · 27. gün | 104.706 ₺ | 101.937 ₺ | 2.768 ₺ | 🥇 Altın | |
| 27/07 Pzt · 26. gün | 104.706 ₺ | 101.937 ₺ | 2.768 ₺ | 🥇 Altın | |
| 26/07 Pzr · 25. gün | 103.472 ₺ | 101.937 ₺ | 1.535 ₺ | 🥇 Altın | |
| 25/07 Cmt · 24. gün | 103.472 ₺ | 101.937 ₺ | 1.535 ₺ | 🥇 Altın | |
| 24/07 Cum · 23. gün | 103.013 ₺ | 101.937 ₺ | 1.076 ₺ | 🥇 Altın | |
| 23/07 Per · 22. gün | 104.975 ₺ | 101.937 ₺ | 3.038 ₺ | 🥇 Altın | |
| 22/07 Çar · 21. gün | 104.902 ₺ | 101.937 ₺ | 2.965 ₺ | 🥇 Altın | |
| 21/07 Sal · 20. gün | 103.808 ₺ | 101.937 ₺ | 1.870 ₺ | 🥇 Altın | |
| 20/07 Pzt · 19. gün | 101.923 ₺ | 101.937 ₺ | 15 ₺ | 🏠 Konut | |
| 19/07 Pzr · 18. gün | 102.213 ₺ | 101.937 ₺ | 276 ₺ | 🥇 Altın | |
| 18/07 Cmt · 17. gün | 102.213 ₺ | 101.937 ₺ | 276 ₺ | 🥇 Altın | |
| 17/07 Cum · 16. gün | 101.666 ₺ | 101.937 ₺ | 272 ₺ | 🏠 Konut | |
| 16/07 Per · 15. gün | 102.200 ₺ | 100.000 ₺ | 2.200 ₺ | 🥇 Altın | |
| 15/07 Çar · 14. gün | 102.299 ₺ | 100.000 ₺ | 2.299 ₺ | 🥇 Altın | |
| 14/07 Sal · 13. gün | 102.126 ₺ | 100.000 ₺ | 2.126 ₺ | 🥇 Altın | |
| 13/07 Pzt · 12. gün | 102.936 ₺ | 100.000 ₺ | 2.936 ₺ | 🥇 Altın | |
| 12/07 Pzr · 11. gün | 104.436 ₺ | 100.000 ₺ | 4.436 ₺ | 🥇 Altın | |
| 11/07 Cmt · 10. gün | 104.436 ₺ | 100.000 ₺ | 4.436 ₺ | 🥇 Altın | |
| 10/07 Cum · 9. gün | 104.203 ₺ | 100.000 ₺ | 4.203 ₺ | 🥇 Altın | |
| 09/07 Per · 8. gün | 103.733 ₺ | 100.000 ₺ | 3.733 ₺ | 🥇 Altın | |
| 08/07 Çar · 7. gün | 104.297 ₺ | 100.000 ₺ | 4.297 ₺ | 🥇 Altın | |
| 07/07 Sal · 6. gün | 104.394 ₺ | 100.000 ₺ | 4.394 ₺ | 🥇 Altın | |
| 06/07 Pzt · 5. gün | 104.950 ₺ | 100.000 ₺ | 4.950 ₺ | 🥇 Altın | |
| 05/07 Pzr · 4. gün | 105.311 ₺ | 100.000 ₺ | 5.311 ₺ | 🥇 Altın | |
| 04/07 Cmt · 3. gün | 105.311 ₺ | 100.000 ₺ | 5.311 ₺ | 🥇 Altın | |
| 03/07 Cum · 2. gün | 105.303 ₺ | 100.000 ₺ | 5.303 ₺ | 🥇 Altın | |
| 02/07 Per · 1. gün | 102.460 ₺ | 100.000 ₺ | 2.460 ₺ | 🥇 Altın | |
| 01/07 Çar · 0. gün | 100.000 ₺ | 100.000 ₺ | 0 ₺ | — |
Özet veriler
- Yatırım tutarı
- 100.000 ₺
- Başlangıç tarihi
- Bakılan gün
- Geçen süre
- 58 gün
- Karşılaştırılan varlık
- 2 adet
- Lider
- Gram Altın — 117.788 ₺ (+17,79%)
- Sonuncu
- Konut — 101.937 ₺ (+1,94%)
- Enflasyon çizgisi
- 104.524 ₺ (TÜFE yıllık +32,11%)
- Alım gücünü koruyan
- 1 / 2
- Hesap yöntemi
- Piyasa (orta) fiyatı; makas, komisyon ve vergi hariç
Sık sorulan sorular
100.000 ₺ ile gram altın mi konut mı almalıydım?
Gram Altın önde bitirdi. 1 Temmuz 2026 ile 28 Ağustos 2026 arasında Gram Altın 117.788 ₺ (+17,79%), Konut 101.937 ₺ (+1,94%) oldu. Aradaki fark 15.851 ₺, yani 15,85 puan. Ama bu olmuş bitmiş bir karşılaştırma; yarın için bir şey söylemez.
Hangisi kaç gün önde oldu?
59 günün 56 gününde Gram Altın, 2 gününde Konut öndeydi. 1 gün de başa baş gittiler. Makas en çok 25 Ağustos 2026 günü açıldı: 18.593 ₺, Gram Altın lehine.
İkisi enflasyonu yendi mi?
Enflasyon çizgisi 104.524 ₺ (TÜFE yıllık +32,11%, TÜİK 2026-06). Gram Altın bu çizgiye göre +12,69%, yani alım gücünü korudu. Konut ise -2,47%, o da geride.
Genel sıralamada kaçıncılar?
11 varlığın içinde Gram Altın 4., Konut 9. sırada. Listenin başında Ethereum var (+48,96%).
Hesap nasıl yapıldı?
Tutar sabit: 100.000 ₺, başlangıç 1 Temmuz 2026. O günün orta fiyatı başlangıç fiyatına bölünüyor, çıkan katsayı tutarla çarpılıyor. Makas, komisyon, BSMV, stopaj ve temettü hesabın dışında. Piyasa kapalıysa son açık günün kapanışı devam ediyor.
Gram Altın başka nelerle karşılaştırılabilir?
Konut başka nelerle karşılaştırılabilir?
🥇 Gram Altın sayfası 🏠 Konut sayfası Tüm varlıkların yarış tablosu
1 Temmuz 2026'da 100.000 ₺'lik yatırım