🥇 Gram Altın mı 🏦 tl mevduat mı? 100.000 ₺ ile 58 günde hangisi kazandırdı?
Gram Altın – TL Mevduat · gün gün
59 gün · en yeni üstte| Gün | 🥇 Altın | 🏦 Mevduat | Fark | Önde | Enflasyon çizgisi |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/08 Cum · 58. gün | 117.788 ₺ | 107.869 ₺ | 9.919 ₺ | 🥇 Altın | |
| 27/08 Per · 57. gün | 119.591 ₺ | 107.730 ₺ | 11.860 ₺ | 🥇 Altın | |
| 26/08 Çar · 56. gün | 119.285 ₺ | 107.591 ₺ | 11.693 ₺ | 🥇 Altın | |
| 25/08 Sal · 55. gün | 120.531 ₺ | 107.453 ₺ | 13.078 ₺ | 🥇 Altın | |
| 24/08 Pzt · 54. gün | 120.452 ₺ | 107.314 ₺ | 13.138 ₺ | 🥇 Altın | |
| 23/08 Pzr · 53. gün | 119.231 ₺ | 107.175 ₺ | 12.056 ₺ | 🥇 Altın | |
| 22/08 Cmt · 52. gün | 119.231 ₺ | 107.036 ₺ | 12.194 ₺ | 🥇 Altın | |
| 21/08 Cum · 51. gün | 118.298 ₺ | 106.897 ₺ | 11.401 ₺ | 🥇 Altın | |
| 20/08 Per · 50. gün | 116.886 ₺ | 106.759 ₺ | 10.128 ₺ | 🥇 Altın | |
| 19/08 Çar · 49. gün | 115.949 ₺ | 106.620 ₺ | 9.329 ₺ | 🥇 Altın | |
| 18/08 Sal · 48. gün | 112.622 ₺ | 106.481 ₺ | 6.141 ₺ | 🥇 Altın | |
| 17/08 Pzt · 47. gün | 113.761 ₺ | 106.342 ₺ | 7.419 ₺ | 🥇 Altın | |
| 16/08 Pzr · 46. gün | 113.020 ₺ | 106.203 ₺ | 6.817 ₺ | 🥇 Altın | |
| 15/08 Cmt · 45. gün | 113.020 ₺ | 106.065 ₺ | 6.955 ₺ | 🥇 Altın | |
| 14/08 Cum · 44. gün | 113.430 ₺ | 105.926 ₺ | 7.504 ₺ | 🥇 Altın | |
| 13/08 Per · 43. gün | 112.548 ₺ | 105.787 ₺ | 6.761 ₺ | 🥇 Altın | |
| 12/08 Çar · 42. gün | 112.548 ₺ | 105.648 ₺ | 6.900 ₺ | 🥇 Altın | |
| 11/08 Sal · 41. gün | 112.548 ₺ | 105.509 ₺ | 7.038 ₺ | 🥇 Altın | |
| 10/08 Pzt · 40. gün | 112.165 ₺ | 105.371 ₺ | 6.794 ₺ | 🥇 Altın | |
| 09/08 Pzr · 39. gün | 111.734 ₺ | 105.232 ₺ | 6.502 ₺ | 🥇 Altın | |
| 08/08 Cmt · 38. gün | 111.734 ₺ | 105.093 ₺ | 6.641 ₺ | 🥇 Altın | |
| 07/08 Cum · 37. gün | 103.780 ₺ | 104.954 ₺ | 1.174 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 06/08 Per · 36. gün | 103.780 ₺ | 104.815 ₺ | 1.036 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 05/08 Çar · 35. gün | 103.780 ₺ | 104.677 ₺ | 897 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 04/08 Sal · 34. gün | 103.780 ₺ | 104.538 ₺ | 758 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 03/08 Pzt · 33. gün | 103.780 ₺ | 104.399 ₺ | 619 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 02/08 Pzr · 32. gün | 103.594 ₺ | 104.260 ₺ | 666 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 01/08 Cmt · 31. gün | 103.594 ₺ | 104.127 ₺ | 533 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 31/07 Cum · 30. gün | 104.706 ₺ | 103.994 ₺ | 712 ₺ | 🥇 Altın | |
| 30/07 Per · 29. gün | 104.706 ₺ | 103.861 ₺ | 845 ₺ | 🥇 Altın | |
| 29/07 Çar · 28. gün | 104.706 ₺ | 103.728 ₺ | 978 ₺ | 🥇 Altın | |
| 28/07 Sal · 27. gün | 104.706 ₺ | 103.595 ₺ | 1.111 ₺ | 🥇 Altın | |
| 27/07 Pzt · 26. gün | 104.706 ₺ | 103.461 ₺ | 1.244 ₺ | 🥇 Altın | |
| 26/07 Pzr · 25. gün | 103.472 ₺ | 103.328 ₺ | 144 ₺ | 🥇 Altın | |
| 25/07 Cmt · 24. gün | 103.472 ₺ | 103.195 ₺ | 277 ₺ | 🥇 Altın | |
| 24/07 Cum · 23. gün | 103.013 ₺ | 103.062 ₺ | 49 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 23/07 Per · 22. gün | 104.975 ₺ | 102.929 ₺ | 2.046 ₺ | 🥇 Altın | |
| 22/07 Çar · 21. gün | 104.902 ₺ | 102.796 ₺ | 2.107 ₺ | 🥇 Altın | |
| 21/07 Sal · 20. gün | 103.808 ₺ | 102.663 ₺ | 1.145 ₺ | 🥇 Altın | |
| 20/07 Pzt · 19. gün | 101.923 ₺ | 102.529 ₺ | 607 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 19/07 Pzr · 18. gün | 102.213 ₺ | 102.396 ₺ | 183 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 18/07 Cmt · 17. gün | 102.213 ₺ | 102.263 ₺ | 50 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 17/07 Cum · 16. gün | 101.666 ₺ | 102.130 ₺ | 465 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 16/07 Per · 15. gün | 102.200 ₺ | 101.997 ₺ | 203 ₺ | 🥇 Altın | |
| 15/07 Çar · 14. gün | 102.299 ₺ | 101.864 ₺ | 435 ₺ | 🥇 Altın | |
| 14/07 Sal · 13. gün | 102.126 ₺ | 101.731 ₺ | 395 ₺ | 🥇 Altın | |
| 13/07 Pzt · 12. gün | 102.936 ₺ | 101.598 ₺ | 1.339 ₺ | 🥇 Altın | |
| 12/07 Pzr · 11. gün | 104.436 ₺ | 101.464 ₺ | 2.972 ₺ | 🥇 Altın | |
| 11/07 Cmt · 10. gün | 104.436 ₺ | 101.331 ₺ | 3.105 ₺ | 🥇 Altın | |
| 10/07 Cum · 9. gün | 104.203 ₺ | 101.198 ₺ | 3.005 ₺ | 🥇 Altın | |
| 09/07 Per · 8. gün | 103.733 ₺ | 101.065 ₺ | 2.668 ₺ | 🥇 Altın | |
| 08/07 Çar · 7. gün | 104.297 ₺ | 100.932 ₺ | 3.365 ₺ | 🥇 Altın | |
| 07/07 Sal · 6. gün | 104.394 ₺ | 100.799 ₺ | 3.595 ₺ | 🥇 Altın | |
| 06/07 Pzt · 5. gün | 104.950 ₺ | 100.666 ₺ | 4.285 ₺ | 🥇 Altın | |
| 05/07 Pzr · 4. gün | 105.311 ₺ | 100.533 ₺ | 4.779 ₺ | 🥇 Altın | |
| 04/07 Cmt · 3. gün | 105.311 ₺ | 100.399 ₺ | 4.912 ₺ | 🥇 Altın | |
| 03/07 Cum · 2. gün | 105.303 ₺ | 100.266 ₺ | 5.036 ₺ | 🥇 Altın | |
| 02/07 Per · 1. gün | 102.460 ₺ | 100.133 ₺ | 2.327 ₺ | 🥇 Altın | |
| 01/07 Çar · 0. gün | 100.000 ₺ | 100.000 ₺ | 0 ₺ | — |
Özet veriler
- Yatırım tutarı
- 100.000 ₺
- Başlangıç tarihi
- Bakılan gün
- Geçen süre
- 58 gün
- Karşılaştırılan varlık
- 2 adet
- Lider
- Gram Altın — 117.788 ₺ (+17,79%)
- Sonuncu
- TL Mevduat — 107.869 ₺ (+7,87%)
- Enflasyon çizgisi
- 104.524 ₺ (TÜFE yıllık +32,11%)
- Alım gücünü koruyan
- 2 / 2
- Hesap yöntemi
- Piyasa (orta) fiyatı; makas, komisyon ve vergi hariç
Sık sorulan sorular
100.000 ₺ ile gram altın mi tl mevduat mı almalıydım?
Gram Altın önde bitirdi. 1 Temmuz 2026 ile 28 Ağustos 2026 arasında Gram Altın 117.788 ₺ (+17,79%), TL Mevduat 107.869 ₺ (+7,87%) oldu. Aradaki fark 9.919 ₺, yani 9,92 puan. Ama bu olmuş bitmiş bir karşılaştırma; yarın için bir şey söylemez.
Hangisi kaç gün önde oldu?
59 günün 46 gününde Gram Altın, 12 gününde TL Mevduat öndeydi. 1 gün de başa baş gittiler. Makas en çok 24 Ağustos 2026 günü açıldı: 13.138 ₺, Gram Altın lehine.
İkisi enflasyonu yendi mi?
Enflasyon çizgisi 104.524 ₺ (TÜFE yıllık +32,11%, TÜİK 2026-06). Gram Altın bu çizgiye göre +12,69%, yani alım gücünü korudu. TL Mevduat ise +3,20%, o da korudu.
Genel sıralamada kaçıncılar?
11 varlığın içinde Gram Altın 4., TL Mevduat 5. sırada. Listenin başında Ethereum var (+48,96%).
Hesap nasıl yapıldı?
Tutar sabit: 100.000 ₺, başlangıç 1 Temmuz 2026. O günün orta fiyatı başlangıç fiyatına bölünüyor, çıkan katsayı tutarla çarpılıyor. Makas, komisyon, BSMV, stopaj ve temettü hesabın dışında. Piyasa kapalıysa son açık günün kapanışı devam ediyor.
Gram Altın başka nelerle karşılaştırılabilir?
TL Mevduat başka nelerle karşılaştırılabilir?
🥇 Gram Altın sayfası 🏦 TL Mevduat sayfası Tüm varlıkların yarış tablosu
1 Temmuz 2026'da 100.000 ₺'lik yatırım