🏦 TL Mevduat mı ₿ bitcoin mi? 100.000 ₺ ile 57 günde hangisi kazandırdı?
TL Mevduat – Bitcoin · gün gün
58 gün · en yeni üstte| Gün | 🏦 Mevduat | ₿ BTC | Fark | Önde | Enflasyon çizgisi |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/08 Per · 57. gün | 107.730 ₺ | 135.390 ₺ | 27.660 ₺ | ₿ BTC | |
| 26/08 Çar · 56. gün | 107.591 ₺ | 132.135 ₺ | 24.543 ₺ | ₿ BTC | |
| 25/08 Sal · 55. gün | 107.453 ₺ | 133.567 ₺ | 26.115 ₺ | ₿ BTC | |
| 24/08 Pzt · 54. gün | 107.314 ₺ | 132.446 ₺ | 25.132 ₺ | ₿ BTC | |
| 23/08 Pzr · 53. gün | 107.175 ₺ | 129.395 ₺ | 22.220 ₺ | ₿ BTC | |
| 22/08 Cmt · 52. gün | 107.036 ₺ | 129.284 ₺ | 22.248 ₺ | ₿ BTC | |
| 21/08 Cum · 51. gün | 106.897 ₺ | 129.488 ₺ | 22.590 ₺ | ₿ BTC | |
| 20/08 Per · 50. gün | 106.759 ₺ | 121.424 ₺ | 14.665 ₺ | ₿ BTC | |
| 19/08 Çar · 49. gün | 106.620 ₺ | 113.691 ₺ | 7.071 ₺ | ₿ BTC | |
| 18/08 Sal · 48. gün | 106.481 ₺ | 108.376 ₺ | 1.895 ₺ | ₿ BTC | |
| 17/08 Pzt · 47. gün | 106.342 ₺ | 107.778 ₺ | 1.435 ₺ | ₿ BTC | |
| 16/08 Pzr · 46. gün | 106.203 ₺ | 105.971 ₺ | 233 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 15/08 Cmt · 45. gün | 106.065 ₺ | 105.756 ₺ | 309 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 14/08 Cum · 44. gün | 105.926 ₺ | 105.516 ₺ | 409 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 13/08 Per · 43. gün | 105.787 ₺ | 105.572 ₺ | 215 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 12/08 Çar · 42. gün | 105.648 ₺ | 106.160 ₺ | 512 ₺ | ₿ BTC | |
| 11/08 Sal · 41. gün | 105.509 ₺ | 106.367 ₺ | 857 ₺ | ₿ BTC | |
| 10/08 Pzt · 40. gün | 105.371 ₺ | 106.779 ₺ | 1.408 ₺ | ₿ BTC | |
| 09/08 Pzr · 39. gün | 105.232 ₺ | 108.708 ₺ | 3.476 ₺ | ₿ BTC | |
| 08/08 Cmt · 38. gün | 105.093 ₺ | 108.548 ₺ | 3.455 ₺ | ₿ BTC | |
| 07/08 Cum · 37. gün | 104.954 ₺ | 108.119 ₺ | 3.165 ₺ | ₿ BTC | |
| 06/08 Per · 36. gün | 104.815 ₺ | 107.659 ₺ | 2.844 ₺ | ₿ BTC | |
| 05/08 Çar · 35. gün | 104.677 ₺ | 107.717 ₺ | 3.041 ₺ | ₿ BTC | |
| 04/08 Sal · 34. gün | 104.538 ₺ | 106.317 ₺ | 1.779 ₺ | ₿ BTC | |
| 03/08 Pzt · 33. gün | 104.399 ₺ | 105.896 ₺ | 1.497 ₺ | ₿ BTC | |
| 02/08 Pzr · 32. gün | 104.260 ₺ | 105.184 ₺ | 924 ₺ | ₿ BTC | |
| 01/08 Cmt · 31. gün | 104.127 ₺ | 103.989 ₺ | 138 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 31/07 Cum · 30. gün | 103.994 ₺ | 104.463 ₺ | 469 ₺ | ₿ BTC | |
| 30/07 Per · 29. gün | 103.861 ₺ | 107.422 ₺ | 3.562 ₺ | ₿ BTC | |
| 29/07 Çar · 28. gün | 103.728 ₺ | 106.190 ₺ | 2.462 ₺ | ₿ BTC | |
| 28/07 Sal · 27. gün | 103.595 ₺ | 106.065 ₺ | 2.470 ₺ | ₿ BTC | |
| 27/07 Pzt · 26. gün | 103.461 ₺ | 108.348 ₺ | 4.887 ₺ | ₿ BTC | |
| 26/07 Pzr · 25. gün | 103.328 ₺ | 108.094 ₺ | 4.766 ₺ | ₿ BTC | |
| 25/07 Cmt · 24. gün | 103.195 ₺ | 107.119 ₺ | 3.924 ₺ | ₿ BTC | |
| 24/07 Cum · 23. gün | 103.062 ₺ | 106.560 ₺ | 3.498 ₺ | ₿ BTC | |
| 23/07 Per · 22. gün | 102.929 ₺ | 106.302 ₺ | 3.373 ₺ | ₿ BTC | |
| 22/07 Çar · 21. gün | 102.796 ₺ | 107.787 ₺ | 4.992 ₺ | ₿ BTC | |
| 21/07 Sal · 20. gün | 102.663 ₺ | 108.769 ₺ | 6.107 ₺ | ₿ BTC | |
| 20/07 Pzt · 19. gün | 102.529 ₺ | 109.622 ₺ | 7.092 ₺ | ₿ BTC | |
| 19/07 Pzr · 18. gün | 102.396 ₺ | 107.466 ₺ | 5.070 ₺ | ₿ BTC | |
| 18/07 Cmt · 17. gün | 102.263 ₺ | 106.460 ₺ | 4.197 ₺ | ₿ BTC | |
| 17/07 Cum · 16. gün | 102.130 ₺ | 106.662 ₺ | 4.532 ₺ | ₿ BTC | |
| 16/07 Per · 15. gün | 101.997 ₺ | 105.762 ₺ | 3.765 ₺ | ₿ BTC | |
| 15/07 Çar · 14. gün | 101.864 ₺ | 105.477 ₺ | 3.613 ₺ | ₿ BTC | |
| 14/07 Sal · 13. gün | 101.731 ₺ | 106.476 ₺ | 4.745 ₺ | ₿ BTC | |
| 13/07 Pzt · 12. gün | 101.598 ₺ | 105.658 ₺ | 4.060 ₺ | ₿ BTC | |
| 12/07 Pzr · 11. gün | 101.464 ₺ | 102.339 ₺ | 875 ₺ | ₿ BTC | |
| 11/07 Cmt · 10. gün | 101.331 ₺ | 105.372 ₺ | 4.041 ₺ | ₿ BTC | |
| 10/07 Cum · 9. gün | 101.198 ₺ | 105.613 ₺ | 4.414 ₺ | ₿ BTC | |
| 09/07 Per · 8. gün | 101.065 ₺ | 104.789 ₺ | 3.724 ₺ | ₿ BTC | |
| 08/07 Çar · 7. gün | 100.932 ₺ | 103.747 ₺ | 2.816 ₺ | ₿ BTC | |
| 07/07 Sal · 6. gün | 100.799 ₺ | 101.850 ₺ | 1.051 ₺ | ₿ BTC | |
| 06/07 Pzt · 5. gün | 100.666 ₺ | 104.459 ₺ | 3.794 ₺ | ₿ BTC | |
| 05/07 Pzr · 4. gün | 100.533 ₺ | 104.463 ₺ | 3.931 ₺ | ₿ BTC | |
| 04/07 Cmt · 3. gün | 100.399 ₺ | 102.417 ₺ | 2.018 ₺ | ₿ BTC | |
| 03/07 Cum · 2. gün | 100.266 ₺ | 102.851 ₺ | 2.585 ₺ | ₿ BTC | |
| 02/07 Per · 1. gün | 100.133 ₺ | 101.823 ₺ | 1.690 ₺ | ₿ BTC | |
| 01/07 Çar · 0. gün | 100.000 ₺ | 100.000 ₺ | 0 ₺ | — |
Özet veriler
- Yatırım tutarı
- 100.000 ₺
- Başlangıç tarihi
- Bakılan gün
- Geçen süre
- 57 gün
- Karşılaştırılan varlık
- 2 adet
- Lider
- Bitcoin — 135.390 ₺ (+35,39%)
- Sonuncu
- TL Mevduat — 107.730 ₺ (+7,73%)
- Enflasyon çizgisi
- 104.445 ₺ (TÜFE yıllık +32,11%)
- Alım gücünü koruyan
- 2 / 2
- Hesap yöntemi
- Piyasa (orta) fiyatı; makas, komisyon ve vergi hariç
Sık sorulan sorular
100.000 ₺ ile tl mevduat mi bitcoin mı almalıydım?
Bitcoin önde bitirdi. 1 Temmuz 2026 ile 27 Ağustos 2026 arasında TL Mevduat 107.730 ₺ (+7,73%), Bitcoin 135.390 ₺ (+35,39%) oldu. Aradaki fark 27.660 ₺, yani 27,66 puan. Ama bu olmuş bitmiş bir karşılaştırma; yarın için bir şey söylemez.
Hangisi kaç gün önde oldu?
58 günün 5 gününde TL Mevduat, 52 gününde Bitcoin öndeydi. 1 gün de başa baş gittiler. Makas en çok 27 Ağustos 2026 günü açıldı: 27.660 ₺, Bitcoin lehine.
İkisi enflasyonu yendi mi?
Enflasyon çizgisi 104.445 ₺ (TÜFE yıllık +32,11%, TÜİK 2026-06). TL Mevduat bu çizgiye göre +3,15%, yani alım gücünü korudu. Bitcoin ise +29,63%, o da korudu.
Genel sıralamada kaçıncılar?
11 varlığın içinde TL Mevduat 5., Bitcoin 2. sırada. Listenin başında Ethereum var (+52,90%).
Hesap nasıl yapıldı?
Tutar sabit: 100.000 ₺, başlangıç 1 Temmuz 2026. O günün orta fiyatı başlangıç fiyatına bölünüyor, çıkan katsayı tutarla çarpılıyor. Makas, komisyon, BSMV, stopaj ve temettü hesabın dışında. Piyasa kapalıysa son açık günün kapanışı devam ediyor.
TL Mevduat başka nelerle karşılaştırılabilir?
Bitcoin başka nelerle karşılaştırılabilir?
🏦 TL Mevduat sayfası ₿ Bitcoin sayfası Tüm varlıkların yarış tablosu
1 Temmuz 2026'da 100.000 ₺'lik yatırım