🏠 Konut mu ₿ bitcoin mi? 100.000 ₺ ile 59 günde hangisi kazandırdı?
Konut – Bitcoin · gün gün
60 gün · en yeni üstte| Gün | 🏠 Konut | ₿ BTC | Fark | Önde | Enflasyon çizgisi |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 Cmt · 59. gün | 101.937 ₺ | 130.938 ₺ | 29.001 ₺ | ₿ BTC | |
| 28/08 Cum · 58. gün | 101.937 ₺ | 131.656 ₺ | 29.719 ₺ | ₿ BTC | |
| 27/08 Per · 57. gün | 101.937 ₺ | 135.390 ₺ | 33.452 ₺ | ₿ BTC | |
| 26/08 Çar · 56. gün | 101.937 ₺ | 132.135 ₺ | 30.197 ₺ | ₿ BTC | |
| 25/08 Sal · 55. gün | 101.937 ₺ | 133.567 ₺ | 31.630 ₺ | ₿ BTC | |
| 24/08 Pzt · 54. gün | 101.937 ₺ | 132.446 ₺ | 30.508 ₺ | ₿ BTC | |
| 23/08 Pzr · 53. gün | 101.937 ₺ | 129.395 ₺ | 27.458 ₺ | ₿ BTC | |
| 22/08 Cmt · 52. gün | 101.937 ₺ | 129.284 ₺ | 27.347 ₺ | ₿ BTC | |
| 21/08 Cum · 51. gün | 101.937 ₺ | 129.488 ₺ | 27.550 ₺ | ₿ BTC | |
| 20/08 Per · 50. gün | 101.937 ₺ | 121.424 ₺ | 19.486 ₺ | ₿ BTC | |
| 19/08 Çar · 49. gün | 101.937 ₺ | 113.691 ₺ | 11.754 ₺ | ₿ BTC | |
| 18/08 Sal · 48. gün | 101.937 ₺ | 108.376 ₺ | 6.439 ₺ | ₿ BTC | |
| 17/08 Pzt · 47. gün | 101.937 ₺ | 107.778 ₺ | 5.840 ₺ | ₿ BTC | |
| 16/08 Pzr · 46. gün | 101.937 ₺ | 105.971 ₺ | 4.033 ₺ | ₿ BTC | |
| 15/08 Cmt · 45. gün | 101.937 ₺ | 105.756 ₺ | 3.818 ₺ | ₿ BTC | |
| 14/08 Cum · 44. gün | 101.937 ₺ | 105.516 ₺ | 3.579 ₺ | ₿ BTC | |
| 13/08 Per · 43. gün | 101.937 ₺ | 105.572 ₺ | 3.635 ₺ | ₿ BTC | |
| 12/08 Çar · 42. gün | 101.937 ₺ | 106.160 ₺ | 4.223 ₺ | ₿ BTC | |
| 11/08 Sal · 41. gün | 101.937 ₺ | 106.367 ₺ | 4.429 ₺ | ₿ BTC | |
| 10/08 Pzt · 40. gün | 101.937 ₺ | 106.779 ₺ | 4.841 ₺ | ₿ BTC | |
| 09/08 Pzr · 39. gün | 101.937 ₺ | 108.708 ₺ | 6.770 ₺ | ₿ BTC | |
| 08/08 Cmt · 38. gün | 101.937 ₺ | 108.548 ₺ | 6.611 ₺ | ₿ BTC | |
| 07/08 Cum · 37. gün | 101.937 ₺ | 108.119 ₺ | 6.182 ₺ | ₿ BTC | |
| 06/08 Per · 36. gün | 101.937 ₺ | 107.659 ₺ | 5.722 ₺ | ₿ BTC | |
| 05/08 Çar · 35. gün | 101.937 ₺ | 107.717 ₺ | 5.780 ₺ | ₿ BTC | |
| 04/08 Sal · 34. gün | 101.937 ₺ | 106.317 ₺ | 4.380 ₺ | ₿ BTC | |
| 03/08 Pzt · 33. gün | 101.937 ₺ | 105.896 ₺ | 3.959 ₺ | ₿ BTC | |
| 02/08 Pzr · 32. gün | 101.937 ₺ | 105.184 ₺ | 3.247 ₺ | ₿ BTC | |
| 01/08 Cmt · 31. gün | 101.937 ₺ | 103.989 ₺ | 2.051 ₺ | ₿ BTC | |
| 31/07 Cum · 30. gün | 101.937 ₺ | 104.463 ₺ | 2.526 ₺ | ₿ BTC | |
| 30/07 Per · 29. gün | 101.937 ₺ | 107.422 ₺ | 5.485 ₺ | ₿ BTC | |
| 29/07 Çar · 28. gün | 101.937 ₺ | 106.190 ₺ | 4.252 ₺ | ₿ BTC | |
| 28/07 Sal · 27. gün | 101.937 ₺ | 106.065 ₺ | 4.127 ₺ | ₿ BTC | |
| 27/07 Pzt · 26. gün | 101.937 ₺ | 108.348 ₺ | 6.411 ₺ | ₿ BTC | |
| 26/07 Pzr · 25. gün | 101.937 ₺ | 108.094 ₺ | 6.157 ₺ | ₿ BTC | |
| 25/07 Cmt · 24. gün | 101.937 ₺ | 107.119 ₺ | 5.181 ₺ | ₿ BTC | |
| 24/07 Cum · 23. gün | 101.937 ₺ | 106.560 ₺ | 4.622 ₺ | ₿ BTC | |
| 23/07 Per · 22. gün | 101.937 ₺ | 106.302 ₺ | 4.365 ₺ | ₿ BTC | |
| 22/07 Çar · 21. gün | 101.937 ₺ | 107.787 ₺ | 5.850 ₺ | ₿ BTC | |
| 21/07 Sal · 20. gün | 101.937 ₺ | 108.769 ₺ | 6.832 ₺ | ₿ BTC | |
| 20/07 Pzt · 19. gün | 101.937 ₺ | 109.622 ₺ | 7.684 ₺ | ₿ BTC | |
| 19/07 Pzr · 18. gün | 101.937 ₺ | 107.466 ₺ | 5.529 ₺ | ₿ BTC | |
| 18/07 Cmt · 17. gün | 101.937 ₺ | 106.460 ₺ | 4.522 ₺ | ₿ BTC | |
| 17/07 Cum · 16. gün | 101.937 ₺ | 106.662 ₺ | 4.724 ₺ | ₿ BTC | |
| 16/07 Per · 15. gün | 100.000 ₺ | 105.762 ₺ | 5.762 ₺ | ₿ BTC | |
| 15/07 Çar · 14. gün | 100.000 ₺ | 105.477 ₺ | 5.477 ₺ | ₿ BTC | |
| 14/07 Sal · 13. gün | 100.000 ₺ | 106.476 ₺ | 6.476 ₺ | ₿ BTC | |
| 13/07 Pzt · 12. gün | 100.000 ₺ | 105.658 ₺ | 5.658 ₺ | ₿ BTC | |
| 12/07 Pzr · 11. gün | 100.000 ₺ | 102.339 ₺ | 2.339 ₺ | ₿ BTC | |
| 11/07 Cmt · 10. gün | 100.000 ₺ | 105.372 ₺ | 5.372 ₺ | ₿ BTC | |
| 10/07 Cum · 9. gün | 100.000 ₺ | 105.613 ₺ | 5.613 ₺ | ₿ BTC | |
| 09/07 Per · 8. gün | 100.000 ₺ | 104.789 ₺ | 4.789 ₺ | ₿ BTC | |
| 08/07 Çar · 7. gün | 100.000 ₺ | 103.747 ₺ | 3.747 ₺ | ₿ BTC | |
| 07/07 Sal · 6. gün | 100.000 ₺ | 101.850 ₺ | 1.850 ₺ | ₿ BTC | |
| 06/07 Pzt · 5. gün | 100.000 ₺ | 104.459 ₺ | 4.459 ₺ | ₿ BTC | |
| 05/07 Pzr · 4. gün | 100.000 ₺ | 104.463 ₺ | 4.463 ₺ | ₿ BTC | |
| 04/07 Cmt · 3. gün | 100.000 ₺ | 102.417 ₺ | 2.417 ₺ | ₿ BTC | |
| 03/07 Cum · 2. gün | 100.000 ₺ | 102.851 ₺ | 2.851 ₺ | ₿ BTC | |
| 02/07 Per · 1. gün | 100.000 ₺ | 101.823 ₺ | 1.823 ₺ | ₿ BTC | |
| 01/07 Çar · 0. gün | 100.000 ₺ | 100.000 ₺ | 0 ₺ | — |
Özet veriler
- Yatırım tutarı
- 100.000 ₺
- Başlangıç tarihi
- Bakılan gün
- Geçen süre
- 59 gün
- Karşılaştırılan varlık
- 2 adet
- Lider
- Bitcoin — 130.938 ₺ (+30,94%)
- Sonuncu
- Konut — 101.937 ₺ (+1,94%)
- Enflasyon çizgisi
- 104.604 ₺ (TÜFE yıllık +32,11%)
- Alım gücünü koruyan
- 1 / 2
- Hesap yöntemi
- Piyasa (orta) fiyatı; makas, komisyon ve vergi hariç
Sık sorulan sorular
100.000 ₺ ile konut mi bitcoin mı almalıydım?
Bitcoin önde bitirdi. 1 Temmuz 2026 ile 29 Ağustos 2026 arasında Konut 101.937 ₺ (+1,94%), Bitcoin 130.938 ₺ (+30,94%) oldu. Aradaki fark 29.001 ₺, yani 29,00 puan. Ama bu olmuş bitmiş bir karşılaştırma; yarın için bir şey söylemez.
Hangisi kaç gün önde oldu?
60 günün 0 gününde Konut, 59 gününde Bitcoin öndeydi. 1 gün de başa baş gittiler. Makas en çok 27 Ağustos 2026 günü açıldı: 33.452 ₺, Bitcoin lehine.
İkisi enflasyonu yendi mi?
Enflasyon çizgisi 104.604 ₺ (TÜFE yıllık +32,11%, TÜİK 2026-06). Konut bu çizgiye göre -2,55%, yani geride kaldı. Bitcoin ise +25,18%, o da korudu.
Genel sıralamada kaçıncılar?
11 varlığın içinde Konut 9., Bitcoin 2. sırada. Listenin başında Ethereum var (+48,48%).
Hesap nasıl yapıldı?
Tutar sabit: 100.000 ₺, başlangıç 1 Temmuz 2026. O günün orta fiyatı başlangıç fiyatına bölünüyor, çıkan katsayı tutarla çarpılıyor. Makas, komisyon, BSMV, stopaj ve temettü hesabın dışında. Piyasa kapalıysa son açık günün kapanışı devam ediyor.
Konut başka nelerle karşılaştırılabilir?
Bitcoin başka nelerle karşılaştırılabilir?
🏠 Konut sayfası ₿ Bitcoin sayfası Tüm varlıkların yarış tablosu
1 Temmuz 2026'da 100.000 ₺'lik yatırım