💵 ABD Doları mı 🏠 konut mu? 100.000 ₺ ile 57 günde hangisi kazandırdı?
ABD Doları – Konut · gün gün
58 gün · en yeni üstte| Gün | 💵 Dolar | 🏠 Konut | Fark | Önde | Enflasyon çizgisi |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/08 Per · 57. gün | 103.144 ₺ | 101.937 ₺ | 1.207 ₺ | 💵 Dolar | |
| 26/08 Çar · 56. gün | 103.104 ₺ | 101.937 ₺ | 1.166 ₺ | 💵 Dolar | |
| 25/08 Sal · 55. gün | 103.042 ₺ | 101.937 ₺ | 1.105 ₺ | 💵 Dolar | |
| 24/08 Pzt · 54. gün | 103.032 ₺ | 101.937 ₺ | 1.094 ₺ | 💵 Dolar | |
| 23/08 Pzr · 53. gün | 102.900 ₺ | 101.937 ₺ | 963 ₺ | 💵 Dolar | |
| 22/08 Cmt · 52. gün | 102.900 ₺ | 101.937 ₺ | 963 ₺ | 💵 Dolar | |
| 21/08 Cum · 51. gün | 102.996 ₺ | 101.937 ₺ | 1.058 ₺ | 💵 Dolar | |
| 20/08 Per · 50. gün | 102.745 ₺ | 101.937 ₺ | 807 ₺ | 💵 Dolar | |
| 19/08 Çar · 49. gün | 102.713 ₺ | 101.937 ₺ | 775 ₺ | 💵 Dolar | |
| 18/08 Sal · 48. gün | 102.666 ₺ | 101.937 ₺ | 728 ₺ | 💵 Dolar | |
| 17/08 Pzt · 47. gün | 102.644 ₺ | 101.937 ₺ | 706 ₺ | 💵 Dolar | |
| 16/08 Pzr · 46. gün | 102.596 ₺ | 101.937 ₺ | 658 ₺ | 💵 Dolar | |
| 15/08 Cmt · 45. gün | 102.596 ₺ | 101.937 ₺ | 658 ₺ | 💵 Dolar | |
| 14/08 Cum · 44. gün | 102.607 ₺ | 101.937 ₺ | 670 ₺ | 💵 Dolar | |
| 13/08 Per · 43. gün | 102.293 ₺ | 101.937 ₺ | 355 ₺ | 💵 Dolar | |
| 12/08 Çar · 42. gün | 102.293 ₺ | 101.937 ₺ | 355 ₺ | 💵 Dolar | |
| 11/08 Sal · 41. gün | 102.293 ₺ | 101.937 ₺ | 355 ₺ | 💵 Dolar | |
| 10/08 Pzt · 40. gün | 102.236 ₺ | 101.937 ₺ | 298 ₺ | 💵 Dolar | |
| 09/08 Pzr · 39. gün | 102.237 ₺ | 101.937 ₺ | 300 ₺ | 💵 Dolar | |
| 08/08 Cmt · 38. gün | 102.237 ₺ | 101.937 ₺ | 300 ₺ | 💵 Dolar | |
| 07/08 Cum · 37. gün | 101.865 ₺ | 101.937 ₺ | 72 ₺ | 🏠 Konut | |
| 06/08 Per · 36. gün | 101.865 ₺ | 101.937 ₺ | 72 ₺ | 🏠 Konut | |
| 05/08 Çar · 35. gün | 101.865 ₺ | 101.937 ₺ | 72 ₺ | 🏠 Konut | |
| 04/08 Sal · 34. gün | 101.865 ₺ | 101.937 ₺ | 72 ₺ | 🏠 Konut | |
| 03/08 Pzt · 33. gün | 101.865 ₺ | 101.937 ₺ | 72 ₺ | 🏠 Konut | |
| 02/08 Pzr · 32. gün | 101.812 ₺ | 101.937 ₺ | 125 ₺ | 🏠 Konut | |
| 01/08 Cmt · 31. gün | 101.812 ₺ | 101.937 ₺ | 125 ₺ | 🏠 Konut | |
| 31/07 Cum · 30. gün | 101.453 ₺ | 101.937 ₺ | 485 ₺ | 🏠 Konut | |
| 30/07 Per · 29. gün | 101.453 ₺ | 101.937 ₺ | 485 ₺ | 🏠 Konut | |
| 29/07 Çar · 28. gün | 101.453 ₺ | 101.937 ₺ | 485 ₺ | 🏠 Konut | |
| 28/07 Sal · 27. gün | 101.453 ₺ | 101.937 ₺ | 485 ₺ | 🏠 Konut | |
| 27/07 Pzt · 26. gün | 101.453 ₺ | 101.937 ₺ | 485 ₺ | 🏠 Konut | |
| 26/07 Pzr · 25. gün | 101.453 ₺ | 101.937 ₺ | 485 ₺ | 🏠 Konut | |
| 25/07 Cmt · 24. gün | 101.453 ₺ | 101.937 ₺ | 485 ₺ | 🏠 Konut | |
| 24/07 Cum · 23. gün | 101.453 ₺ | 101.937 ₺ | 485 ₺ | 🏠 Konut | |
| 23/07 Per · 22. gün | 101.217 ₺ | 101.937 ₺ | 721 ₺ | 🏠 Konut | |
| 22/07 Çar · 21. gün | 101.178 ₺ | 101.937 ₺ | 759 ₺ | 🏠 Konut | |
| 21/07 Sal · 20. gün | 101.141 ₺ | 101.937 ₺ | 796 ₺ | 🏠 Konut | |
| 20/07 Pzt · 19. gün | 101.105 ₺ | 101.937 ₺ | 833 ₺ | 🏠 Konut | |
| 19/07 Pzr · 18. gün | 101.067 ₺ | 101.937 ₺ | 871 ₺ | 🏠 Konut | |
| 18/07 Cmt · 17. gün | 101.067 ₺ | 101.937 ₺ | 871 ₺ | 🏠 Konut | |
| 17/07 Cum · 16. gün | 101.067 ₺ | 101.937 ₺ | 871 ₺ | 🏠 Konut | |
| 16/07 Per · 15. gün | 100.831 ₺ | 100.000 ₺ | 831 ₺ | 💵 Dolar | |
| 15/07 Çar · 14. gün | 100.791 ₺ | 100.000 ₺ | 791 ₺ | 💵 Dolar | |
| 14/07 Sal · 13. gün | 100.791 ₺ | 100.000 ₺ | 791 ₺ | 💵 Dolar | |
| 13/07 Pzt · 12. gün | 100.718 ₺ | 100.000 ₺ | 718 ₺ | 💵 Dolar | |
| 12/07 Pzr · 11. gün | 100.681 ₺ | 100.000 ₺ | 681 ₺ | 💵 Dolar | |
| 11/07 Cmt · 10. gün | 100.681 ₺ | 100.000 ₺ | 681 ₺ | 💵 Dolar | |
| 10/07 Cum · 9. gün | 100.681 ₺ | 100.000 ₺ | 681 ₺ | 💵 Dolar | |
| 09/07 Per · 8. gün | 100.447 ₺ | 100.000 ₺ | 447 ₺ | 💵 Dolar | |
| 08/07 Çar · 7. gün | 100.409 ₺ | 100.000 ₺ | 409 ₺ | 💵 Dolar | |
| 07/07 Sal · 6. gün | 100.370 ₺ | 100.000 ₺ | 370 ₺ | 💵 Dolar | |
| 06/07 Pzt · 5. gün | 100.332 ₺ | 100.000 ₺ | 332 ₺ | 💵 Dolar | |
| 05/07 Pzr · 4. gün | 100.289 ₺ | 100.000 ₺ | 289 ₺ | 💵 Dolar | |
| 04/07 Cmt · 3. gün | 100.289 ₺ | 100.000 ₺ | 289 ₺ | 💵 Dolar | |
| 03/07 Cum · 2. gün | 100.289 ₺ | 100.000 ₺ | 289 ₺ | 💵 Dolar | |
| 02/07 Per · 1. gün | 100.059 ₺ | 100.000 ₺ | 59 ₺ | 💵 Dolar | |
| 01/07 Çar · 0. gün | 100.000 ₺ | 100.000 ₺ | 0 ₺ | — |
Özet veriler
- Yatırım tutarı
- 100.000 ₺
- Başlangıç tarihi
- Bakılan gün
- Geçen süre
- 57 gün
- Karşılaştırılan varlık
- 2 adet
- Lider
- ABD Doları — 103.144 ₺ (+3,14%)
- Sonuncu
- Konut — 101.937 ₺ (+1,94%)
- Enflasyon çizgisi
- 104.445 ₺ (TÜFE yıllık +32,11%)
- Alım gücünü koruyan
- 0 / 2
- Hesap yöntemi
- Piyasa (orta) fiyatı; makas, komisyon ve vergi hariç
Sık sorulan sorular
100.000 ₺ ile abd doları mi konut mı almalıydım?
ABD Doları önde bitirdi. 1 Temmuz 2026 ile 27 Ağustos 2026 arasında ABD Doları 103.144 ₺ (+3,14%), Konut 101.937 ₺ (+1,94%) oldu. Aradaki fark 1.207 ₺, yani 1,21 puan. Ama bu olmuş bitmiş bir karşılaştırma; yarın için bir şey söylemez.
Hangisi kaç gün önde oldu?
58 günün 35 gününde ABD Doları, 22 gününde Konut öndeydi. 1 gün de başa baş gittiler. Makas en çok 27 Ağustos 2026 günü açıldı: 1.207 ₺, ABD Doları lehine.
İkisi enflasyonu yendi mi?
Enflasyon çizgisi 104.445 ₺ (TÜFE yıllık +32,11%, TÜİK 2026-06). ABD Doları bu çizgiye göre -1,24%, yani geride kaldı. Konut ise -2,40%, o da geride.
Genel sıralamada kaçıncılar?
11 varlığın içinde ABD Doları 7., Konut 8. sırada. Listenin başında Ethereum var (+52,90%).
Hesap nasıl yapıldı?
Tutar sabit: 100.000 ₺, başlangıç 1 Temmuz 2026. O günün orta fiyatı başlangıç fiyatına bölünüyor, çıkan katsayı tutarla çarpılıyor. Makas, komisyon, BSMV, stopaj ve temettü hesabın dışında. Piyasa kapalıysa son açık günün kapanışı devam ediyor.
ABD Doları başka nelerle karşılaştırılabilir?
Konut başka nelerle karşılaştırılabilir?
💵 ABD Doları sayfası 🏠 Konut sayfası Tüm varlıkların yarış tablosu
1 Temmuz 2026'da 100.000 ₺'lik yatırım