🏠 Konut: 1 Temmuz 2026'da 100.000 ₺ ile alsaydınız bugün ne olurdu?

Özet: günü 100.000 ₺ ile Konut alsaydınız, günü elinizde 101.937 ₺ olurdu. 57 günde +1,94%, enflasyon düşülünce -2,40%. Endeks 227,1 puandan 231,5 puana geldi. 11 varlık içinde 8. sırada. Makas, komisyon ve vergi bu rakamın içinde yok.
27 Ağustos 2026
101.937 ₺
+1,94% nominal · -2,40% reel
Sıralama
8 / 11
Lider: ETH
En iyi gün
101.937 ₺
17 Temmuz 2026
En kötü gün
100.000 ₺
1 Temmuz 2026
100.000 ₺
227,1 puan
231,5 puan

TCMB Konut Fiyat Endeksi (2023=100).

100.000 ₺ → Konut · gün gün

58 gün · en yeni üstte
Enflasyon Konut 01/07 29/07 27/08
Konut Enflasyon çizgisi anapara 100.000 ₺
1 Temmuz 2026'da 100.000 ₺ ile Konut alsaydınız, her günün sonunda elinizde ne olurdu. Piyasanın kapalı olduğu günlerde son açık günün kapanışı geçerli sayılıyor.
Gün Endeks DeğerNominalReel Enflasyon çizgisi
27/08 Per · 57. gün 231,5 puan 101.937 ₺ +1,94% -2,40% 104.445 ₺
26/08 Çar · 56. gün 231,5 puan 101.937 ₺ +1,94% -2,33% 104.365 ₺
25/08 Sal · 55. gün 231,5 puan 101.937 ₺ +1,94% -2,25% 104.285 ₺
24/08 Pzt · 54. gün 231,5 puan 101.937 ₺ +1,94% -2,18% 104.206 ₺
23/08 Pzr · 53. gün 231,5 puan 101.937 ₺ +1,94% -2,10% 104.126 ₺
22/08 Cmt · 52. gün 231,5 puan 101.937 ₺ +1,94% -2,03% 104.047 ₺
21/08 Cum · 51. gün 231,5 puan 101.937 ₺ +1,94% -1,95% 103.968 ₺
20/08 Per · 50. gün 231,5 puan 101.937 ₺ +1,94% -1,88% 103.888 ₺
19/08 Çar · 49. gün 231,5 puan 101.937 ₺ +1,94% -1,80% 103.809 ₺
18/08 Sal · 48. gün 231,5 puan 101.937 ₺ +1,94% -1,73% 103.730 ₺
17/08 Pzt · 47. gün 231,5 puan 101.937 ₺ +1,94% -1,65% 103.651 ₺
16/08 Pzr · 46. gün 231,5 puan 101.937 ₺ +1,94% -1,58% 103.572 ₺
15/08 Cmt · 45. gün 231,5 puan 101.937 ₺ +1,94% -1,50% 103.493 ₺
14/08 Cum · 44. gün 231,5 puan 101.937 ₺ +1,94% -1,43% 103.414 ₺
13/08 Per · 43. gün 231,5 puan 101.937 ₺ +1,94% -1,35% 103.335 ₺
12/08 Çar · 42. gün 231,5 puan 101.937 ₺ +1,94% -1,28% 103.256 ₺
11/08 Sal · 41. gün 231,5 puan 101.937 ₺ +1,94% -1,20% 103.177 ₺
10/08 Pzt · 40. gün 231,5 puan 101.937 ₺ +1,94% -1,13% 103.099 ₺
09/08 Pzr · 39. gün 231,5 puan 101.937 ₺ +1,94% -1,05% 103.020 ₺
08/08 Cmt · 38. gün 231,5 puan 101.937 ₺ +1,94% -0,98% 102.942 ₺
07/08 Cum · 37. gün 231,5 puan 101.937 ₺ +1,94% -0,90% 102.863 ₺
06/08 Per · 36. gün 231,5 puan 101.937 ₺ +1,94% -0,82% 102.785 ₺
05/08 Çar · 35. gün 231,5 puan 101.937 ₺ +1,94% -0,75% 102.706 ₺
04/08 Sal · 34. gün 231,5 puan 101.937 ₺ +1,94% -0,67% 102.628 ₺
03/08 Pzt · 33. gün 231,5 puan 101.937 ₺ +1,94% -0,60% 102.550 ₺
02/08 Pzr · 32. gün 231,5 puan 101.937 ₺ +1,94% -0,52% 102.471 ₺
01/08 Cmt · 31. gün 231,5 puan 101.937 ₺ +1,94% -0,45% 102.393 ₺
31/07 Cum · 30. gün 231,5 puan 101.937 ₺ +1,94% -0,37% 102.315 ₺
30/07 Per · 29. gün 231,5 puan 101.937 ₺ +1,94% -0,29% 102.237 ₺
29/07 Çar · 28. gün 231,5 puan 101.937 ₺ +1,94% -0,22% 102.159 ₺
28/07 Sal · 27. gün 231,5 puan 101.937 ₺ +1,94% -0,14% 102.081 ₺
27/07 Pzt · 26. gün 231,5 puan 101.937 ₺ +1,94% -0,06% 102.003 ₺
26/07 Pzr · 25. gün 231,5 puan 101.937 ₺ +1,94% +0,01% 101.926 ₺
25/07 Cmt · 24. gün 231,5 puan 101.937 ₺ +1,94% +0,09% 101.848 ₺
24/07 Cum · 23. gün 231,5 puan 101.937 ₺ +1,94% +0,16% 101.770 ₺
23/07 Per · 22. gün 231,5 puan 101.937 ₺ +1,94% +0,24% 101.693 ₺
22/07 Çar · 21. gün 231,5 puan 101.937 ₺ +1,94% +0,32% 101.615 ₺
21/07 Sal · 20. gün 231,5 puan 101.937 ₺ +1,94% +0,39% 101.538 ₺
20/07 Pzt · 19. gün 231,5 puan 101.937 ₺ +1,94% +0,47% 101.460 ₺
19/07 Pzr · 18. gün 231,5 puan 101.937 ₺ +1,94% +0,55% 101.383 ₺
18/07 Cmt · 17. gün 231,5 puan 101.937 ₺ +1,94% +0,62% 101.305 ₺
17/07 Cum · 16. gün 231,5 puan 101.937 ₺ +1,94% +0,70% 101.228 ₺
16/07 Per · 15. gün 227,1 puan 100.000 ₺ 0,00% -1,14% 101.151 ₺
15/07 Çar · 14. gün 227,1 puan 100.000 ₺ 0,00% -1,06% 101.074 ₺
14/07 Sal · 13. gün 227,1 puan 100.000 ₺ 0,00% -0,99% 100.997 ₺
13/07 Pzt · 12. gün 227,1 puan 100.000 ₺ 0,00% -0,91% 100.920 ₺
12/07 Pzr · 11. gün 227,1 puan 100.000 ₺ 0,00% -0,84% 100.843 ₺
11/07 Cmt · 10. gün 227,1 puan 100.000 ₺ 0,00% -0,76% 100.766 ₺
10/07 Cum · 9. gün 227,1 puan 100.000 ₺ 0,00% -0,68% 100.689 ₺
09/07 Per · 8. gün 227,1 puan 100.000 ₺ 0,00% -0,61% 100.612 ₺
08/07 Çar · 7. gün 227,1 puan 100.000 ₺ 0,00% -0,53% 100.535 ₺
07/07 Sal · 6. gün 227,1 puan 100.000 ₺ 0,00% -0,46% 100.459 ₺
06/07 Pzt · 5. gün 227,1 puan 100.000 ₺ 0,00% -0,38% 100.382 ₺
05/07 Pzr · 4. gün 227,1 puan 100.000 ₺ 0,00% -0,30% 100.306 ₺
04/07 Cmt · 3. gün 227,1 puan 100.000 ₺ 0,00% -0,23% 100.229 ₺
03/07 Cum · 2. gün 227,1 puan 100.000 ₺ 0,00% -0,15% 100.153 ₺
02/07 Per · 1. gün 227,1 puan 100.000 ₺ 0,00% -0,08% 100.076 ₺
01/07 Çar · 0. gün 227,1 puan 100.000 ₺ 0,00% 0,00% 100.000 ₺

Özet veriler

Yatırım tutarı
100.000 ₺
Başlangıç tarihi
Bakılan gün
Geçen süre
57 gün
Karşılaştırılan varlık
11 adet
Lider
Ethereum — 152.898 ₺ (+52,90%)
Sonuncu
Nakit TL — 100.000 ₺ (0,00%)
Enflasyon çizgisi
104.445 ₺ (TÜFE yıllık +32,11%)
Alım gücünü koruyan
6 / 11
Hesap yöntemi
Piyasa (orta) fiyatı; makas, komisyon ve vergi hariç

Konut mı, diğerleri mi? İkili karşılaştırmalar

Her eşleşmenin kendi sayfası var: gün gün iki çizgi, kimin kaç gün önde götürdüğü, aradaki farkın kaç TL ve kaç puan ettiği.

Aynı 100.000 ₺ diğer varlıklarda ne oldu?

Aynı gün, aynı para. Konut şu an 8. sırada duruyor.

← Tüm varlıkların yarış tablosu

Sık sorulan sorular

1 Temmuz 2026'da 100.000 TL ile konut alsaydım bugün ne kadar olurdu?

101.937 ₺. 1 Temmuz 2026 ile 27 Ağustos 2026 arasındaki 57 günde +1,94%. Enflasyonu düşünce geriye -2,40% kalıyor. Rakam piyasa fiyatına göre; makas, komisyon ve vergi içinde yok.

Konut enflasyonu yendi mi?

Hayır. Alım gücü -2,40% geriledi. Başa baş gelmek için 104.445 ₺ gerekiyordu, 101.937 ₺ oldu. Ölçü TÜFE'nin yıllık +32,11% oranı (TÜİK 2026-06).

Sıralamada kaçıncı?

11 varlık arasında 8. sırada. Başta Ethereum var (+52,90%), en sonda Nakit TL (0,00%).

En iyi ve en kötü gün hangisiydi?

En yüksek 17 Temmuz 2026 günü görüldü: 101.937 ₺. En düşük ise 1 Temmuz 2026 günü, 100.000 ₺.

Endeks ne anlama geliyor, 100.000 TL ile konut alınabilir mi?

Alınamaz. 100.000 TL bir konutun küçük bir parçası eder, konut da parça parça satılmaz. Buradaki rakam TCMB Konut Fiyat Endeksi'nin (2023=100) hareketini oran olarak yansıtıyor: endeks 227,1 puandan 231,5 puana geldi, yani +1,94%. Aynı oranı 100.000 TL'ye uygularsanız 101.937 ₺ çıkıyor.

Hesapta ne var, ne yok?

TCMB Konut Fiyat Endeksi (2023=100). Bu endeks günlük değil aylık çıkıyor, üstelik veri ayından yaklaşık 1,5 ay sonra. O yüzden satır her gün kıpırdamıyor: yeni endeks gelene kadar son açıklanan değer geçerli. 1 Temmuz'da elimizdeki en yeni değer Mayıs 2026 endeksiydi (227,1); 17 Temmuz'da Haziran açıklandı ve 231,5 oldu. Hesapta tapu harcı, emlak vergisi, komisyon, bakım masrafı yok. Kira geliri de yok, sadece fiyat endeksinin hareketi var. Şunu da eklemek lazım: 100.000 TL ile konut alınmaz, konut da istediğiniz gün satılmaz. Buradaki rakam endeksin oransal hareketi.

Kapalı günlerde ne oluyor?

Bir önceki kapanış geçerli sayılıyor, o kadar. Yani cumartesi ve pazar değerleri cumayla aynı görünür; bu bir kopyalama hatası değil, piyasanın kapalı olmasının sonucu.

Yöntem

Konut için hesap nasıl yapılıyor?

çarpan = o günün endeks değeri ÷ 1 Temmuz endeks değeri

Buradaki değer bir fiyat değil, endeks. Endeks aylık yayınlandığı için satır her gün kıpırdamıyor; ayrıntısı yukarıdaki sorularda. Hesapta tapu harcı, emlak vergisi, emlakçı komisyonu ve bakım masrafı yok, kira geliri de yok.

Reel getiri: (1 + nominal) ÷ (1 + TÜFE)^(gün/365) − 1, TÜFE yıllık +32,11% (TÜİK 2026-06).

Kapalı günler: hafta sonu, resmî tatil ya da kaynağın kapanışı henüz gelmediyse son açık günün fiyatı devam ediyor. 15 Temmuz 2026 tatilinde 14 Temmuz kapanışı geçerliydi.

Yöntem ve kaynaklar sayfası