📉 BIST 30 mi 🏠 konut mu? 100.000 ₺ ile 59 günde hangisi kazandırdı?
BIST 30 – Konut · gün gün
60 gün · en yeni üstte| Gün | 📉 BIST 30 | 🏠 Konut | Fark | Önde | Enflasyon çizgisi |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 Cmt · 59. gün | 100.770 ₺ | 101.937 ₺ | 1.167 ₺ | 🏠 Konut | |
| 28/08 Cum · 58. gün | 100.770 ₺ | 101.937 ₺ | 1.167 ₺ | 🏠 Konut | |
| 27/08 Per · 57. gün | 100.601 ₺ | 101.937 ₺ | 1.337 ₺ | 🏠 Konut | |
| 26/08 Çar · 56. gün | 101.163 ₺ | 101.937 ₺ | 775 ₺ | 🏠 Konut | |
| 25/08 Sal · 55. gün | 100.279 ₺ | 101.937 ₺ | 1.659 ₺ | 🏠 Konut | |
| 24/08 Pzt · 54. gün | 100.636 ₺ | 101.937 ₺ | 1.302 ₺ | 🏠 Konut | |
| 23/08 Pzr · 53. gün | 100.386 ₺ | 101.937 ₺ | 1.551 ₺ | 🏠 Konut | |
| 22/08 Cmt · 52. gün | 100.386 ₺ | 101.937 ₺ | 1.551 ₺ | 🏠 Konut | |
| 21/08 Cum · 51. gün | 100.386 ₺ | 101.937 ₺ | 1.551 ₺ | 🏠 Konut | |
| 20/08 Per · 50. gün | 99.089 ₺ | 101.937 ₺ | 2.848 ₺ | 🏠 Konut | |
| 19/08 Çar · 49. gün | 99.529 ₺ | 101.937 ₺ | 2.408 ₺ | 🏠 Konut | |
| 18/08 Sal · 48. gün | 96.532 ₺ | 101.937 ₺ | 5.405 ₺ | 🏠 Konut | |
| 17/08 Pzt · 47. gün | 96.420 ₺ | 101.937 ₺ | 5.518 ₺ | 🏠 Konut | |
| 16/08 Pzr · 46. gün | 96.209 ₺ | 101.937 ₺ | 5.729 ₺ | 🏠 Konut | |
| 15/08 Cmt · 45. gün | 96.209 ₺ | 101.937 ₺ | 5.729 ₺ | 🏠 Konut | |
| 14/08 Cum · 44. gün | 96.209 ₺ | 101.937 ₺ | 5.729 ₺ | 🏠 Konut | |
| 13/08 Per · 43. gün | 96.175 ₺ | 101.937 ₺ | 5.762 ₺ | 🏠 Konut | |
| 12/08 Çar · 42. gün | 95.856 ₺ | 101.937 ₺ | 6.082 ₺ | 🏠 Konut | |
| 11/08 Sal · 41. gün | 92.794 ₺ | 101.937 ₺ | 9.143 ₺ | 🏠 Konut | |
| 10/08 Pzt · 40. gün | 93.667 ₺ | 101.937 ₺ | 8.271 ₺ | 🏠 Konut | |
| 09/08 Pzr · 39. gün | 93.608 ₺ | 101.937 ₺ | 8.329 ₺ | 🏠 Konut | |
| 08/08 Cmt · 38. gün | 93.608 ₺ | 101.937 ₺ | 8.329 ₺ | 🏠 Konut | |
| 07/08 Cum · 37. gün | 93.608 ₺ | 101.937 ₺ | 8.329 ₺ | 🏠 Konut | |
| 06/08 Per · 36. gün | 93.962 ₺ | 101.937 ₺ | 7.975 ₺ | 🏠 Konut | |
| 05/08 Çar · 35. gün | 93.207 ₺ | 101.937 ₺ | 8.730 ₺ | 🏠 Konut | |
| 04/08 Sal · 34. gün | 93.074 ₺ | 101.937 ₺ | 8.864 ₺ | 🏠 Konut | |
| 03/08 Pzt · 33. gün | 91.265 ₺ | 101.937 ₺ | 10.673 ₺ | 🏠 Konut | |
| 02/08 Pzr · 32. gün | 91.523 ₺ | 101.937 ₺ | 10.415 ₺ | 🏠 Konut | |
| 01/08 Cmt · 31. gün | 91.523 ₺ | 101.937 ₺ | 10.415 ₺ | 🏠 Konut | |
| 31/07 Cum · 30. gün | 91.523 ₺ | 101.937 ₺ | 10.415 ₺ | 🏠 Konut | |
| 30/07 Per · 29. gün | 90.232 ₺ | 101.937 ₺ | 11.705 ₺ | 🏠 Konut | |
| 29/07 Çar · 28. gün | 91.903 ₺ | 101.937 ₺ | 10.034 ₺ | 🏠 Konut | |
| 28/07 Sal · 27. gün | 93.008 ₺ | 101.937 ₺ | 8.929 ₺ | 🏠 Konut | |
| 27/07 Pzt · 26. gün | 93.704 ₺ | 101.937 ₺ | 8.233 ₺ | 🏠 Konut | |
| 26/07 Pzr · 25. gün | 95.204 ₺ | 101.937 ₺ | 6.733 ₺ | 🏠 Konut | |
| 25/07 Cmt · 24. gün | 95.204 ₺ | 101.937 ₺ | 6.733 ₺ | 🏠 Konut | |
| 24/07 Cum · 23. gün | 95.204 ₺ | 101.937 ₺ | 6.733 ₺ | 🏠 Konut | |
| 23/07 Per · 22. gün | 96.204 ₺ | 101.937 ₺ | 5.734 ₺ | 🏠 Konut | |
| 22/07 Çar · 21. gün | 96.662 ₺ | 101.937 ₺ | 5.276 ₺ | 🏠 Konut | |
| 21/07 Sal · 20. gün | 95.519 ₺ | 101.937 ₺ | 6.418 ₺ | 🏠 Konut | |
| 20/07 Pzt · 19. gün | 96.502 ₺ | 101.937 ₺ | 5.436 ₺ | 🏠 Konut | |
| 19/07 Pzr · 18. gün | 95.805 ₺ | 101.937 ₺ | 6.132 ₺ | 🏠 Konut | |
| 18/07 Cmt · 17. gün | 95.805 ₺ | 101.937 ₺ | 6.132 ₺ | 🏠 Konut | |
| 17/07 Cum · 16. gün | 95.805 ₺ | 101.937 ₺ | 6.132 ₺ | 🏠 Konut | |
| 16/07 Per · 15. gün | 97.938 ₺ | 100.000 ₺ | 2.062 ₺ | 🏠 Konut | |
| 15/07 Çar · 14. gün | 97.083 ₺ | 100.000 ₺ | 2.917 ₺ | 🏠 Konut | |
| 14/07 Sal · 13. gün | 97.083 ₺ | 100.000 ₺ | 2.917 ₺ | 🏠 Konut | |
| 13/07 Pzt · 12. gün | 97.564 ₺ | 100.000 ₺ | 2.437 ₺ | 🏠 Konut | |
| 12/07 Pzr · 11. gün | 99.727 ₺ | 100.000 ₺ | 273 ₺ | 🏠 Konut | |
| 11/07 Cmt · 10. gün | 99.727 ₺ | 100.000 ₺ | 273 ₺ | 🏠 Konut | |
| 10/07 Cum · 9. gün | 99.727 ₺ | 100.000 ₺ | 273 ₺ | 🏠 Konut | |
| 09/07 Per · 8. gün | 98.174 ₺ | 100.000 ₺ | 1.826 ₺ | 🏠 Konut | |
| 08/07 Çar · 7. gün | 98.963 ₺ | 100.000 ₺ | 1.037 ₺ | 🏠 Konut | |
| 07/07 Sal · 6. gün | 101.351 ₺ | 100.000 ₺ | 1.351 ₺ | 📉 BIST 30 | |
| 06/07 Pzt · 5. gün | 100.621 ₺ | 100.000 ₺ | 621 ₺ | 📉 BIST 30 | |
| 05/07 Pzr · 4. gün | 100.480 ₺ | 100.000 ₺ | 480 ₺ | 📉 BIST 30 | |
| 04/07 Cmt · 3. gün | 100.480 ₺ | 100.000 ₺ | 480 ₺ | 📉 BIST 30 | |
| 03/07 Cum · 2. gün | 100.480 ₺ | 100.000 ₺ | 480 ₺ | 📉 BIST 30 | |
| 02/07 Per · 1. gün | 100.790 ₺ | 100.000 ₺ | 790 ₺ | 📉 BIST 30 | |
| 01/07 Çar · 0. gün | 100.000 ₺ | 100.000 ₺ | 0 ₺ | — |
Özet veriler
- Yatırım tutarı
- 100.000 ₺
- Başlangıç tarihi
- Bakılan gün
- Geçen süre
- 59 gün
- Karşılaştırılan varlık
- 2 adet
- Lider
- Konut — 101.937 ₺ (+1,94%)
- Sonuncu
- BIST 30 — 100.770 ₺ (+0,77%)
- Enflasyon çizgisi
- 104.604 ₺ (TÜFE yıllık +32,11%)
- Alım gücünü koruyan
- 0 / 2
- Hesap yöntemi
- Piyasa (orta) fiyatı; makas, komisyon ve vergi hariç
Sık sorulan sorular
100.000 ₺ ile bist 30 mi konut mı almalıydım?
Konut önde bitirdi. 1 Temmuz 2026 ile 29 Ağustos 2026 arasında BIST 30 100.770 ₺ (+0,77%), Konut 101.937 ₺ (+1,94%) oldu. Aradaki fark 1.167 ₺, yani 1,17 puan. Ama bu olmuş bitmiş bir karşılaştırma; yarın için bir şey söylemez.
Hangisi kaç gün önde oldu?
60 günün 6 gününde BIST 30, 53 gününde Konut öndeydi. 1 gün de başa baş gittiler. Makas en çok 30 Temmuz 2026 günü açıldı: 11.705 ₺, Konut lehine.
İkisi enflasyonu yendi mi?
Enflasyon çizgisi 104.604 ₺ (TÜFE yıllık +32,11%, TÜİK 2026-06). BIST 30 bu çizgiye göre -3,66%, yani geride kaldı. Konut ise -2,55%, o da geride.
Genel sıralamada kaçıncılar?
11 varlığın içinde BIST 30 10., Konut 9. sırada. Listenin başında Ethereum var (+48,48%).
Hesap nasıl yapıldı?
Tutar sabit: 100.000 ₺, başlangıç 1 Temmuz 2026. O günün orta fiyatı başlangıç fiyatına bölünüyor, çıkan katsayı tutarla çarpılıyor. Makas, komisyon, BSMV, stopaj ve temettü hesabın dışında. Piyasa kapalıysa son açık günün kapanışı devam ediyor.
BIST 30 başka nelerle karşılaştırılabilir?
Konut başka nelerle karşılaştırılabilir?
📉 BIST 30 sayfası 🏠 Konut sayfası Tüm varlıkların yarış tablosu
1 Temmuz 2026'da 100.000 ₺'lik yatırım