📉 BIST 30 mi 🏦 tl mevduat mı? 100.000 ₺ ile 58 günde hangisi kazandırdı?
BIST 30 – TL Mevduat · gün gün
59 gün · en yeni üstte| Gün | 📉 BIST 30 | 🏦 Mevduat | Fark | Önde | Enflasyon çizgisi |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/08 Cum · 58. gün | 100.770 ₺ | 107.869 ₺ | 7.099 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 27/08 Per · 57. gün | 100.601 ₺ | 107.730 ₺ | 7.129 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 26/08 Çar · 56. gün | 101.163 ₺ | 107.591 ₺ | 6.429 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 25/08 Sal · 55. gün | 100.279 ₺ | 107.453 ₺ | 7.174 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 24/08 Pzt · 54. gün | 100.636 ₺ | 107.314 ₺ | 6.678 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 23/08 Pzr · 53. gün | 100.386 ₺ | 107.175 ₺ | 6.789 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 22/08 Cmt · 52. gün | 100.386 ₺ | 107.036 ₺ | 6.650 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 21/08 Cum · 51. gün | 100.386 ₺ | 106.897 ₺ | 6.511 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 20/08 Per · 50. gün | 99.089 ₺ | 106.759 ₺ | 7.669 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 19/08 Çar · 49. gün | 99.529 ₺ | 106.620 ₺ | 7.091 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 18/08 Sal · 48. gün | 96.532 ₺ | 106.481 ₺ | 9.949 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 17/08 Pzt · 47. gün | 96.420 ₺ | 106.342 ₺ | 9.922 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 16/08 Pzr · 46. gün | 96.209 ₺ | 106.203 ₺ | 9.995 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 15/08 Cmt · 45. gün | 96.209 ₺ | 106.065 ₺ | 9.856 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 14/08 Cum · 44. gün | 96.209 ₺ | 105.926 ₺ | 9.717 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 13/08 Per · 43. gün | 96.175 ₺ | 105.787 ₺ | 9.612 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 12/08 Çar · 42. gün | 95.856 ₺ | 105.648 ₺ | 9.792 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 11/08 Sal · 41. gün | 92.794 ₺ | 105.509 ₺ | 12.715 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 10/08 Pzt · 40. gün | 93.667 ₺ | 105.371 ₺ | 11.704 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 09/08 Pzr · 39. gün | 93.608 ₺ | 105.232 ₺ | 11.624 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 08/08 Cmt · 38. gün | 93.608 ₺ | 105.093 ₺ | 11.485 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 07/08 Cum · 37. gün | 93.608 ₺ | 104.954 ₺ | 11.346 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 06/08 Per · 36. gün | 93.962 ₺ | 104.815 ₺ | 10.853 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 05/08 Çar · 35. gün | 93.207 ₺ | 104.677 ₺ | 11.470 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 04/08 Sal · 34. gün | 93.074 ₺ | 104.538 ₺ | 11.464 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 03/08 Pzt · 33. gün | 91.265 ₺ | 104.399 ₺ | 13.134 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 02/08 Pzr · 32. gün | 91.523 ₺ | 104.260 ₺ | 12.737 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 01/08 Cmt · 31. gün | 91.523 ₺ | 104.127 ₺ | 12.604 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 31/07 Cum · 30. gün | 91.523 ₺ | 103.994 ₺ | 12.471 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 30/07 Per · 29. gün | 90.232 ₺ | 103.861 ₺ | 13.628 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 29/07 Çar · 28. gün | 91.903 ₺ | 103.728 ₺ | 11.824 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 28/07 Sal · 27. gün | 93.008 ₺ | 103.595 ₺ | 10.586 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 27/07 Pzt · 26. gün | 93.704 ₺ | 103.461 ₺ | 9.757 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 26/07 Pzr · 25. gün | 95.204 ₺ | 103.328 ₺ | 8.124 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 25/07 Cmt · 24. gün | 95.204 ₺ | 103.195 ₺ | 7.991 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 24/07 Cum · 23. gün | 95.204 ₺ | 103.062 ₺ | 7.858 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 23/07 Per · 22. gün | 96.204 ₺ | 102.929 ₺ | 6.725 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 22/07 Çar · 21. gün | 96.662 ₺ | 102.796 ₺ | 6.134 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 21/07 Sal · 20. gün | 95.519 ₺ | 102.663 ₺ | 7.144 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 20/07 Pzt · 19. gün | 96.502 ₺ | 102.529 ₺ | 6.028 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 19/07 Pzr · 18. gün | 95.805 ₺ | 102.396 ₺ | 6.591 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 18/07 Cmt · 17. gün | 95.805 ₺ | 102.263 ₺ | 6.458 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 17/07 Cum · 16. gün | 95.805 ₺ | 102.130 ₺ | 6.325 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 16/07 Per · 15. gün | 97.938 ₺ | 101.997 ₺ | 4.059 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 15/07 Çar · 14. gün | 97.083 ₺ | 101.864 ₺ | 4.781 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 14/07 Sal · 13. gün | 97.083 ₺ | 101.731 ₺ | 4.648 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 13/07 Pzt · 12. gün | 97.564 ₺ | 101.598 ₺ | 4.034 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 12/07 Pzr · 11. gün | 99.727 ₺ | 101.464 ₺ | 1.738 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 11/07 Cmt · 10. gün | 99.727 ₺ | 101.331 ₺ | 1.605 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 10/07 Cum · 9. gün | 99.727 ₺ | 101.198 ₺ | 1.472 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 09/07 Per · 8. gün | 98.174 ₺ | 101.065 ₺ | 2.891 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 08/07 Çar · 7. gün | 98.963 ₺ | 100.932 ₺ | 1.969 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 07/07 Sal · 6. gün | 101.351 ₺ | 100.799 ₺ | 552 ₺ | 📉 BIST 30 | |
| 06/07 Pzt · 5. gün | 100.621 ₺ | 100.666 ₺ | 45 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 05/07 Pzr · 4. gün | 100.480 ₺ | 100.533 ₺ | 53 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 04/07 Cmt · 3. gün | 100.480 ₺ | 100.399 ₺ | 80 ₺ | 📉 BIST 30 | |
| 03/07 Cum · 2. gün | 100.480 ₺ | 100.266 ₺ | 213 ₺ | 📉 BIST 30 | |
| 02/07 Per · 1. gün | 100.790 ₺ | 100.133 ₺ | 657 ₺ | 📉 BIST 30 | |
| 01/07 Çar · 0. gün | 100.000 ₺ | 100.000 ₺ | 0 ₺ | — |
Özet veriler
- Yatırım tutarı
- 100.000 ₺
- Başlangıç tarihi
- Bakılan gün
- Geçen süre
- 58 gün
- Karşılaştırılan varlık
- 2 adet
- Lider
- TL Mevduat — 107.869 ₺ (+7,87%)
- Sonuncu
- BIST 30 — 100.770 ₺ (+0,77%)
- Enflasyon çizgisi
- 104.524 ₺ (TÜFE yıllık +32,11%)
- Alım gücünü koruyan
- 1 / 2
- Hesap yöntemi
- Piyasa (orta) fiyatı; makas, komisyon ve vergi hariç
Sık sorulan sorular
100.000 ₺ ile bist 30 mi tl mevduat mı almalıydım?
TL Mevduat önde bitirdi. 1 Temmuz 2026 ile 28 Ağustos 2026 arasında BIST 30 100.770 ₺ (+0,77%), TL Mevduat 107.869 ₺ (+7,87%) oldu. Aradaki fark 7.099 ₺, yani 7,10 puan. Ama bu olmuş bitmiş bir karşılaştırma; yarın için bir şey söylemez.
Hangisi kaç gün önde oldu?
59 günün 4 gününde BIST 30, 54 gününde TL Mevduat öndeydi. 1 gün de başa baş gittiler. Makas en çok 30 Temmuz 2026 günü açıldı: 13.628 ₺, TL Mevduat lehine.
İkisi enflasyonu yendi mi?
Enflasyon çizgisi 104.524 ₺ (TÜFE yıllık +32,11%, TÜİK 2026-06). BIST 30 bu çizgiye göre -3,59%, yani geride kaldı. TL Mevduat ise +3,20%, o da korudu.
Genel sıralamada kaçıncılar?
11 varlığın içinde BIST 30 10., TL Mevduat 5. sırada. Listenin başında Ethereum var (+48,96%).
Hesap nasıl yapıldı?
Tutar sabit: 100.000 ₺, başlangıç 1 Temmuz 2026. O günün orta fiyatı başlangıç fiyatına bölünüyor, çıkan katsayı tutarla çarpılıyor. Makas, komisyon, BSMV, stopaj ve temettü hesabın dışında. Piyasa kapalıysa son açık günün kapanışı devam ediyor.
BIST 30 başka nelerle karşılaştırılabilir?
TL Mevduat başka nelerle karşılaştırılabilir?
📉 BIST 30 sayfası 🏦 TL Mevduat sayfası Tüm varlıkların yarış tablosu
1 Temmuz 2026'da 100.000 ₺'lik yatırım