🏦 TL Mevduat mı 🏠 konut mu? 100.000 ₺ ile 58 günde hangisi kazandırdı?
TL Mevduat – Konut · gün gün
59 gün · en yeni üstte| Gün | 🏦 Mevduat | 🏠 Konut | Fark | Önde | Enflasyon çizgisi |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/08 Cum · 58. gün | 107.869 ₺ | 101.937 ₺ | 5.932 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 27/08 Per · 57. gün | 107.730 ₺ | 101.937 ₺ | 5.793 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 26/08 Çar · 56. gün | 107.591 ₺ | 101.937 ₺ | 5.654 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 25/08 Sal · 55. gün | 107.453 ₺ | 101.937 ₺ | 5.515 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 24/08 Pzt · 54. gün | 107.314 ₺ | 101.937 ₺ | 5.376 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 23/08 Pzr · 53. gün | 107.175 ₺ | 101.937 ₺ | 5.238 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 22/08 Cmt · 52. gün | 107.036 ₺ | 101.937 ₺ | 5.099 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 21/08 Cum · 51. gün | 106.897 ₺ | 101.937 ₺ | 4.960 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 20/08 Per · 50. gün | 106.759 ₺ | 101.937 ₺ | 4.821 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 19/08 Çar · 49. gün | 106.620 ₺ | 101.937 ₺ | 4.682 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 18/08 Sal · 48. gün | 106.481 ₺ | 101.937 ₺ | 4.544 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 17/08 Pzt · 47. gün | 106.342 ₺ | 101.937 ₺ | 4.405 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 16/08 Pzr · 46. gün | 106.203 ₺ | 101.937 ₺ | 4.266 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 15/08 Cmt · 45. gün | 106.065 ₺ | 101.937 ₺ | 4.127 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 14/08 Cum · 44. gün | 105.926 ₺ | 101.937 ₺ | 3.988 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 13/08 Per · 43. gün | 105.787 ₺ | 101.937 ₺ | 3.850 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 12/08 Çar · 42. gün | 105.648 ₺ | 101.937 ₺ | 3.711 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 11/08 Sal · 41. gün | 105.509 ₺ | 101.937 ₺ | 3.572 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 10/08 Pzt · 40. gün | 105.371 ₺ | 101.937 ₺ | 3.433 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 09/08 Pzr · 39. gün | 105.232 ₺ | 101.937 ₺ | 3.294 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 08/08 Cmt · 38. gün | 105.093 ₺ | 101.937 ₺ | 3.156 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 07/08 Cum · 37. gün | 104.954 ₺ | 101.937 ₺ | 3.017 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 06/08 Per · 36. gün | 104.815 ₺ | 101.937 ₺ | 2.878 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 05/08 Çar · 35. gün | 104.677 ₺ | 101.937 ₺ | 2.739 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 04/08 Sal · 34. gün | 104.538 ₺ | 101.937 ₺ | 2.600 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 03/08 Pzt · 33. gün | 104.399 ₺ | 101.937 ₺ | 2.462 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 02/08 Pzr · 32. gün | 104.260 ₺ | 101.937 ₺ | 2.323 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 01/08 Cmt · 31. gün | 104.127 ₺ | 101.937 ₺ | 2.190 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 31/07 Cum · 30. gün | 103.994 ₺ | 101.937 ₺ | 2.056 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 30/07 Per · 29. gün | 103.861 ₺ | 101.937 ₺ | 1.923 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 29/07 Çar · 28. gün | 103.728 ₺ | 101.937 ₺ | 1.790 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 28/07 Sal · 27. gün | 103.595 ₺ | 101.937 ₺ | 1.657 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 27/07 Pzt · 26. gün | 103.461 ₺ | 101.937 ₺ | 1.524 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 26/07 Pzr · 25. gün | 103.328 ₺ | 101.937 ₺ | 1.391 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 25/07 Cmt · 24. gün | 103.195 ₺ | 101.937 ₺ | 1.258 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 24/07 Cum · 23. gün | 103.062 ₺ | 101.937 ₺ | 1.125 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 23/07 Per · 22. gün | 102.929 ₺ | 101.937 ₺ | 991 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 22/07 Çar · 21. gün | 102.796 ₺ | 101.937 ₺ | 858 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 21/07 Sal · 20. gün | 102.663 ₺ | 101.937 ₺ | 725 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 20/07 Pzt · 19. gün | 102.529 ₺ | 101.937 ₺ | 592 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 19/07 Pzr · 18. gün | 102.396 ₺ | 101.937 ₺ | 459 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 18/07 Cmt · 17. gün | 102.263 ₺ | 101.937 ₺ | 326 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 17/07 Cum · 16. gün | 102.130 ₺ | 101.937 ₺ | 193 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 16/07 Per · 15. gün | 101.997 ₺ | 100.000 ₺ | 1.997 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 15/07 Çar · 14. gün | 101.864 ₺ | 100.000 ₺ | 1.864 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 14/07 Sal · 13. gün | 101.731 ₺ | 100.000 ₺ | 1.731 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 13/07 Pzt · 12. gün | 101.598 ₺ | 100.000 ₺ | 1.598 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 12/07 Pzr · 11. gün | 101.464 ₺ | 100.000 ₺ | 1.464 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 11/07 Cmt · 10. gün | 101.331 ₺ | 100.000 ₺ | 1.331 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 10/07 Cum · 9. gün | 101.198 ₺ | 100.000 ₺ | 1.198 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 09/07 Per · 8. gün | 101.065 ₺ | 100.000 ₺ | 1.065 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 08/07 Çar · 7. gün | 100.932 ₺ | 100.000 ₺ | 932 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 07/07 Sal · 6. gün | 100.799 ₺ | 100.000 ₺ | 799 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 06/07 Pzt · 5. gün | 100.666 ₺ | 100.000 ₺ | 666 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 05/07 Pzr · 4. gün | 100.533 ₺ | 100.000 ₺ | 533 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 04/07 Cmt · 3. gün | 100.399 ₺ | 100.000 ₺ | 399 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 03/07 Cum · 2. gün | 100.266 ₺ | 100.000 ₺ | 266 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 02/07 Per · 1. gün | 100.133 ₺ | 100.000 ₺ | 133 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 01/07 Çar · 0. gün | 100.000 ₺ | 100.000 ₺ | 0 ₺ | — |
Özet veriler
- Yatırım tutarı
- 100.000 ₺
- Başlangıç tarihi
- Bakılan gün
- Geçen süre
- 58 gün
- Karşılaştırılan varlık
- 2 adet
- Lider
- TL Mevduat — 107.869 ₺ (+7,87%)
- Sonuncu
- Konut — 101.937 ₺ (+1,94%)
- Enflasyon çizgisi
- 104.524 ₺ (TÜFE yıllık +32,11%)
- Alım gücünü koruyan
- 1 / 2
- Hesap yöntemi
- Piyasa (orta) fiyatı; makas, komisyon ve vergi hariç
Sık sorulan sorular
100.000 ₺ ile tl mevduat mi konut mı almalıydım?
TL Mevduat önde bitirdi. 1 Temmuz 2026 ile 28 Ağustos 2026 arasında TL Mevduat 107.869 ₺ (+7,87%), Konut 101.937 ₺ (+1,94%) oldu. Aradaki fark 5.932 ₺, yani 5,93 puan. Ama bu olmuş bitmiş bir karşılaştırma; yarın için bir şey söylemez.
Hangisi kaç gün önde oldu?
59 günün 58 gününde TL Mevduat, 0 gününde Konut öndeydi. 1 gün de başa baş gittiler. Makas en çok 28 Ağustos 2026 günü açıldı: 5.932 ₺, TL Mevduat lehine.
İkisi enflasyonu yendi mi?
Enflasyon çizgisi 104.524 ₺ (TÜFE yıllık +32,11%, TÜİK 2026-06). TL Mevduat bu çizgiye göre +3,20%, yani alım gücünü korudu. Konut ise -2,47%, o da geride.
Genel sıralamada kaçıncılar?
11 varlığın içinde TL Mevduat 5., Konut 9. sırada. Listenin başında Ethereum var (+48,96%).
Hesap nasıl yapıldı?
Tutar sabit: 100.000 ₺, başlangıç 1 Temmuz 2026. O günün orta fiyatı başlangıç fiyatına bölünüyor, çıkan katsayı tutarla çarpılıyor. Makas, komisyon, BSMV, stopaj ve temettü hesabın dışında. Piyasa kapalıysa son açık günün kapanışı devam ediyor.
TL Mevduat başka nelerle karşılaştırılabilir?
Konut başka nelerle karşılaştırılabilir?
🏦 TL Mevduat sayfası 🏠 Konut sayfası Tüm varlıkların yarış tablosu
1 Temmuz 2026'da 100.000 ₺'lik yatırım