🏠 Konut mu 🧾 nakit tl mi? 100.000 ₺ ile 57 günde hangisi kazandırdı?
Konut – Nakit TL · gün gün
58 gün · en yeni üstte| Gün | 🏠 Konut | 🧾 Nakit | Fark | Önde | Enflasyon çizgisi |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/08 Per · 57. gün | 101.937 ₺ | 100.000 ₺ | 1.937 ₺ | 🏠 Konut | |
| 26/08 Çar · 56. gün | 101.937 ₺ | 100.000 ₺ | 1.937 ₺ | 🏠 Konut | |
| 25/08 Sal · 55. gün | 101.937 ₺ | 100.000 ₺ | 1.937 ₺ | 🏠 Konut | |
| 24/08 Pzt · 54. gün | 101.937 ₺ | 100.000 ₺ | 1.937 ₺ | 🏠 Konut | |
| 23/08 Pzr · 53. gün | 101.937 ₺ | 100.000 ₺ | 1.937 ₺ | 🏠 Konut | |
| 22/08 Cmt · 52. gün | 101.937 ₺ | 100.000 ₺ | 1.937 ₺ | 🏠 Konut | |
| 21/08 Cum · 51. gün | 101.937 ₺ | 100.000 ₺ | 1.937 ₺ | 🏠 Konut | |
| 20/08 Per · 50. gün | 101.937 ₺ | 100.000 ₺ | 1.937 ₺ | 🏠 Konut | |
| 19/08 Çar · 49. gün | 101.937 ₺ | 100.000 ₺ | 1.937 ₺ | 🏠 Konut | |
| 18/08 Sal · 48. gün | 101.937 ₺ | 100.000 ₺ | 1.937 ₺ | 🏠 Konut | |
| 17/08 Pzt · 47. gün | 101.937 ₺ | 100.000 ₺ | 1.937 ₺ | 🏠 Konut | |
| 16/08 Pzr · 46. gün | 101.937 ₺ | 100.000 ₺ | 1.937 ₺ | 🏠 Konut | |
| 15/08 Cmt · 45. gün | 101.937 ₺ | 100.000 ₺ | 1.937 ₺ | 🏠 Konut | |
| 14/08 Cum · 44. gün | 101.937 ₺ | 100.000 ₺ | 1.937 ₺ | 🏠 Konut | |
| 13/08 Per · 43. gün | 101.937 ₺ | 100.000 ₺ | 1.937 ₺ | 🏠 Konut | |
| 12/08 Çar · 42. gün | 101.937 ₺ | 100.000 ₺ | 1.937 ₺ | 🏠 Konut | |
| 11/08 Sal · 41. gün | 101.937 ₺ | 100.000 ₺ | 1.937 ₺ | 🏠 Konut | |
| 10/08 Pzt · 40. gün | 101.937 ₺ | 100.000 ₺ | 1.937 ₺ | 🏠 Konut | |
| 09/08 Pzr · 39. gün | 101.937 ₺ | 100.000 ₺ | 1.937 ₺ | 🏠 Konut | |
| 08/08 Cmt · 38. gün | 101.937 ₺ | 100.000 ₺ | 1.937 ₺ | 🏠 Konut | |
| 07/08 Cum · 37. gün | 101.937 ₺ | 100.000 ₺ | 1.937 ₺ | 🏠 Konut | |
| 06/08 Per · 36. gün | 101.937 ₺ | 100.000 ₺ | 1.937 ₺ | 🏠 Konut | |
| 05/08 Çar · 35. gün | 101.937 ₺ | 100.000 ₺ | 1.937 ₺ | 🏠 Konut | |
| 04/08 Sal · 34. gün | 101.937 ₺ | 100.000 ₺ | 1.937 ₺ | 🏠 Konut | |
| 03/08 Pzt · 33. gün | 101.937 ₺ | 100.000 ₺ | 1.937 ₺ | 🏠 Konut | |
| 02/08 Pzr · 32. gün | 101.937 ₺ | 100.000 ₺ | 1.937 ₺ | 🏠 Konut | |
| 01/08 Cmt · 31. gün | 101.937 ₺ | 100.000 ₺ | 1.937 ₺ | 🏠 Konut | |
| 31/07 Cum · 30. gün | 101.937 ₺ | 100.000 ₺ | 1.937 ₺ | 🏠 Konut | |
| 30/07 Per · 29. gün | 101.937 ₺ | 100.000 ₺ | 1.937 ₺ | 🏠 Konut | |
| 29/07 Çar · 28. gün | 101.937 ₺ | 100.000 ₺ | 1.937 ₺ | 🏠 Konut | |
| 28/07 Sal · 27. gün | 101.937 ₺ | 100.000 ₺ | 1.937 ₺ | 🏠 Konut | |
| 27/07 Pzt · 26. gün | 101.937 ₺ | 100.000 ₺ | 1.937 ₺ | 🏠 Konut | |
| 26/07 Pzr · 25. gün | 101.937 ₺ | 100.000 ₺ | 1.937 ₺ | 🏠 Konut | |
| 25/07 Cmt · 24. gün | 101.937 ₺ | 100.000 ₺ | 1.937 ₺ | 🏠 Konut | |
| 24/07 Cum · 23. gün | 101.937 ₺ | 100.000 ₺ | 1.937 ₺ | 🏠 Konut | |
| 23/07 Per · 22. gün | 101.937 ₺ | 100.000 ₺ | 1.937 ₺ | 🏠 Konut | |
| 22/07 Çar · 21. gün | 101.937 ₺ | 100.000 ₺ | 1.937 ₺ | 🏠 Konut | |
| 21/07 Sal · 20. gün | 101.937 ₺ | 100.000 ₺ | 1.937 ₺ | 🏠 Konut | |
| 20/07 Pzt · 19. gün | 101.937 ₺ | 100.000 ₺ | 1.937 ₺ | 🏠 Konut | |
| 19/07 Pzr · 18. gün | 101.937 ₺ | 100.000 ₺ | 1.937 ₺ | 🏠 Konut | |
| 18/07 Cmt · 17. gün | 101.937 ₺ | 100.000 ₺ | 1.937 ₺ | 🏠 Konut | |
| 17/07 Cum · 16. gün | 101.937 ₺ | 100.000 ₺ | 1.937 ₺ | 🏠 Konut | |
| 16/07 Per · 15. gün | 100.000 ₺ | 100.000 ₺ | 0 ₺ | — | |
| 15/07 Çar · 14. gün | 100.000 ₺ | 100.000 ₺ | 0 ₺ | — | |
| 14/07 Sal · 13. gün | 100.000 ₺ | 100.000 ₺ | 0 ₺ | — | |
| 13/07 Pzt · 12. gün | 100.000 ₺ | 100.000 ₺ | 0 ₺ | — | |
| 12/07 Pzr · 11. gün | 100.000 ₺ | 100.000 ₺ | 0 ₺ | — | |
| 11/07 Cmt · 10. gün | 100.000 ₺ | 100.000 ₺ | 0 ₺ | — | |
| 10/07 Cum · 9. gün | 100.000 ₺ | 100.000 ₺ | 0 ₺ | — | |
| 09/07 Per · 8. gün | 100.000 ₺ | 100.000 ₺ | 0 ₺ | — | |
| 08/07 Çar · 7. gün | 100.000 ₺ | 100.000 ₺ | 0 ₺ | — | |
| 07/07 Sal · 6. gün | 100.000 ₺ | 100.000 ₺ | 0 ₺ | — | |
| 06/07 Pzt · 5. gün | 100.000 ₺ | 100.000 ₺ | 0 ₺ | — | |
| 05/07 Pzr · 4. gün | 100.000 ₺ | 100.000 ₺ | 0 ₺ | — | |
| 04/07 Cmt · 3. gün | 100.000 ₺ | 100.000 ₺ | 0 ₺ | — | |
| 03/07 Cum · 2. gün | 100.000 ₺ | 100.000 ₺ | 0 ₺ | — | |
| 02/07 Per · 1. gün | 100.000 ₺ | 100.000 ₺ | 0 ₺ | — | |
| 01/07 Çar · 0. gün | 100.000 ₺ | 100.000 ₺ | 0 ₺ | — |
Özet veriler
- Yatırım tutarı
- 100.000 ₺
- Başlangıç tarihi
- Bakılan gün
- Geçen süre
- 57 gün
- Karşılaştırılan varlık
- 2 adet
- Lider
- Konut — 101.937 ₺ (+1,94%)
- Sonuncu
- Nakit TL — 100.000 ₺ (0,00%)
- Enflasyon çizgisi
- 104.445 ₺ (TÜFE yıllık +32,11%)
- Alım gücünü koruyan
- 0 / 2
- Hesap yöntemi
- Piyasa (orta) fiyatı; makas, komisyon ve vergi hariç
Sık sorulan sorular
100.000 ₺ ile konut mi nakit tl mı almalıydım?
Konut önde bitirdi. 1 Temmuz 2026 ile 27 Ağustos 2026 arasında Konut 101.937 ₺ (+1,94%), Nakit TL 100.000 ₺ (0,00%) oldu. Aradaki fark 1.937 ₺, yani 1,94 puan. Ama bu olmuş bitmiş bir karşılaştırma; yarın için bir şey söylemez.
Hangisi kaç gün önde oldu?
58 günün 42 gününde Konut, 0 gününde Nakit TL öndeydi. 16 gün de başa baş gittiler. Makas en çok 17 Temmuz 2026 günü açıldı: 1.937 ₺, Konut lehine.
İkisi enflasyonu yendi mi?
Enflasyon çizgisi 104.445 ₺ (TÜFE yıllık +32,11%, TÜİK 2026-06). Konut bu çizgiye göre -2,40%, yani geride kaldı. Nakit TL ise -4,26%, o da geride.
Genel sıralamada kaçıncılar?
11 varlığın içinde Konut 8., Nakit TL 11. sırada. Listenin başında Ethereum var (+52,90%).
Hesap nasıl yapıldı?
Tutar sabit: 100.000 ₺, başlangıç 1 Temmuz 2026. O günün orta fiyatı başlangıç fiyatına bölünüyor, çıkan katsayı tutarla çarpılıyor. Makas, komisyon, BSMV, stopaj ve temettü hesabın dışında. Piyasa kapalıysa son açık günün kapanışı devam ediyor.
Konut başka nelerle karşılaştırılabilir?
Nakit TL başka nelerle karşılaştırılabilir?
🏠 Konut sayfası 🧾 Nakit TL sayfası Tüm varlıkların yarış tablosu
1 Temmuz 2026'da 100.000 ₺'lik yatırım