₿ Bitcoin mi 🧾 nakit tl mi? 100.000 ₺ ile 57 günde hangisi kazandırdı?
Bitcoin – Nakit TL · gün gün
58 gün · en yeni üstte| Gün | ₿ BTC | 🧾 Nakit | Fark | Önde | Enflasyon çizgisi |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/08 Per · 57. gün | 135.390 ₺ | 100.000 ₺ | 35.390 ₺ | ₿ BTC | |
| 26/08 Çar · 56. gün | 132.135 ₺ | 100.000 ₺ | 32.135 ₺ | ₿ BTC | |
| 25/08 Sal · 55. gün | 133.567 ₺ | 100.000 ₺ | 33.567 ₺ | ₿ BTC | |
| 24/08 Pzt · 54. gün | 132.446 ₺ | 100.000 ₺ | 32.446 ₺ | ₿ BTC | |
| 23/08 Pzr · 53. gün | 129.395 ₺ | 100.000 ₺ | 29.395 ₺ | ₿ BTC | |
| 22/08 Cmt · 52. gün | 129.284 ₺ | 100.000 ₺ | 29.284 ₺ | ₿ BTC | |
| 21/08 Cum · 51. gün | 129.488 ₺ | 100.000 ₺ | 29.488 ₺ | ₿ BTC | |
| 20/08 Per · 50. gün | 121.424 ₺ | 100.000 ₺ | 21.424 ₺ | ₿ BTC | |
| 19/08 Çar · 49. gün | 113.691 ₺ | 100.000 ₺ | 13.691 ₺ | ₿ BTC | |
| 18/08 Sal · 48. gün | 108.376 ₺ | 100.000 ₺ | 8.376 ₺ | ₿ BTC | |
| 17/08 Pzt · 47. gün | 107.778 ₺ | 100.000 ₺ | 7.778 ₺ | ₿ BTC | |
| 16/08 Pzr · 46. gün | 105.971 ₺ | 100.000 ₺ | 5.971 ₺ | ₿ BTC | |
| 15/08 Cmt · 45. gün | 105.756 ₺ | 100.000 ₺ | 5.756 ₺ | ₿ BTC | |
| 14/08 Cum · 44. gün | 105.516 ₺ | 100.000 ₺ | 5.516 ₺ | ₿ BTC | |
| 13/08 Per · 43. gün | 105.572 ₺ | 100.000 ₺ | 5.572 ₺ | ₿ BTC | |
| 12/08 Çar · 42. gün | 106.160 ₺ | 100.000 ₺ | 6.160 ₺ | ₿ BTC | |
| 11/08 Sal · 41. gün | 106.367 ₺ | 100.000 ₺ | 6.367 ₺ | ₿ BTC | |
| 10/08 Pzt · 40. gün | 106.779 ₺ | 100.000 ₺ | 6.779 ₺ | ₿ BTC | |
| 09/08 Pzr · 39. gün | 108.708 ₺ | 100.000 ₺ | 8.708 ₺ | ₿ BTC | |
| 08/08 Cmt · 38. gün | 108.548 ₺ | 100.000 ₺ | 8.548 ₺ | ₿ BTC | |
| 07/08 Cum · 37. gün | 108.119 ₺ | 100.000 ₺ | 8.119 ₺ | ₿ BTC | |
| 06/08 Per · 36. gün | 107.659 ₺ | 100.000 ₺ | 7.659 ₺ | ₿ BTC | |
| 05/08 Çar · 35. gün | 107.717 ₺ | 100.000 ₺ | 7.717 ₺ | ₿ BTC | |
| 04/08 Sal · 34. gün | 106.317 ₺ | 100.000 ₺ | 6.317 ₺ | ₿ BTC | |
| 03/08 Pzt · 33. gün | 105.896 ₺ | 100.000 ₺ | 5.896 ₺ | ₿ BTC | |
| 02/08 Pzr · 32. gün | 105.184 ₺ | 100.000 ₺ | 5.184 ₺ | ₿ BTC | |
| 01/08 Cmt · 31. gün | 103.989 ₺ | 100.000 ₺ | 3.989 ₺ | ₿ BTC | |
| 31/07 Cum · 30. gün | 104.463 ₺ | 100.000 ₺ | 4.463 ₺ | ₿ BTC | |
| 30/07 Per · 29. gün | 107.422 ₺ | 100.000 ₺ | 7.422 ₺ | ₿ BTC | |
| 29/07 Çar · 28. gün | 106.190 ₺ | 100.000 ₺ | 6.190 ₺ | ₿ BTC | |
| 28/07 Sal · 27. gün | 106.065 ₺ | 100.000 ₺ | 6.065 ₺ | ₿ BTC | |
| 27/07 Pzt · 26. gün | 108.348 ₺ | 100.000 ₺ | 8.348 ₺ | ₿ BTC | |
| 26/07 Pzr · 25. gün | 108.094 ₺ | 100.000 ₺ | 8.094 ₺ | ₿ BTC | |
| 25/07 Cmt · 24. gün | 107.119 ₺ | 100.000 ₺ | 7.119 ₺ | ₿ BTC | |
| 24/07 Cum · 23. gün | 106.560 ₺ | 100.000 ₺ | 6.560 ₺ | ₿ BTC | |
| 23/07 Per · 22. gün | 106.302 ₺ | 100.000 ₺ | 6.302 ₺ | ₿ BTC | |
| 22/07 Çar · 21. gün | 107.787 ₺ | 100.000 ₺ | 7.787 ₺ | ₿ BTC | |
| 21/07 Sal · 20. gün | 108.769 ₺ | 100.000 ₺ | 8.769 ₺ | ₿ BTC | |
| 20/07 Pzt · 19. gün | 109.622 ₺ | 100.000 ₺ | 9.622 ₺ | ₿ BTC | |
| 19/07 Pzr · 18. gün | 107.466 ₺ | 100.000 ₺ | 7.466 ₺ | ₿ BTC | |
| 18/07 Cmt · 17. gün | 106.460 ₺ | 100.000 ₺ | 6.460 ₺ | ₿ BTC | |
| 17/07 Cum · 16. gün | 106.662 ₺ | 100.000 ₺ | 6.662 ₺ | ₿ BTC | |
| 16/07 Per · 15. gün | 105.762 ₺ | 100.000 ₺ | 5.762 ₺ | ₿ BTC | |
| 15/07 Çar · 14. gün | 105.477 ₺ | 100.000 ₺ | 5.477 ₺ | ₿ BTC | |
| 14/07 Sal · 13. gün | 106.476 ₺ | 100.000 ₺ | 6.476 ₺ | ₿ BTC | |
| 13/07 Pzt · 12. gün | 105.658 ₺ | 100.000 ₺ | 5.658 ₺ | ₿ BTC | |
| 12/07 Pzr · 11. gün | 102.339 ₺ | 100.000 ₺ | 2.339 ₺ | ₿ BTC | |
| 11/07 Cmt · 10. gün | 105.372 ₺ | 100.000 ₺ | 5.372 ₺ | ₿ BTC | |
| 10/07 Cum · 9. gün | 105.613 ₺ | 100.000 ₺ | 5.613 ₺ | ₿ BTC | |
| 09/07 Per · 8. gün | 104.789 ₺ | 100.000 ₺ | 4.789 ₺ | ₿ BTC | |
| 08/07 Çar · 7. gün | 103.747 ₺ | 100.000 ₺ | 3.747 ₺ | ₿ BTC | |
| 07/07 Sal · 6. gün | 101.850 ₺ | 100.000 ₺ | 1.850 ₺ | ₿ BTC | |
| 06/07 Pzt · 5. gün | 104.459 ₺ | 100.000 ₺ | 4.459 ₺ | ₿ BTC | |
| 05/07 Pzr · 4. gün | 104.463 ₺ | 100.000 ₺ | 4.463 ₺ | ₿ BTC | |
| 04/07 Cmt · 3. gün | 102.417 ₺ | 100.000 ₺ | 2.417 ₺ | ₿ BTC | |
| 03/07 Cum · 2. gün | 102.851 ₺ | 100.000 ₺ | 2.851 ₺ | ₿ BTC | |
| 02/07 Per · 1. gün | 101.823 ₺ | 100.000 ₺ | 1.823 ₺ | ₿ BTC | |
| 01/07 Çar · 0. gün | 100.000 ₺ | 100.000 ₺ | 0 ₺ | — |
Özet veriler
- Yatırım tutarı
- 100.000 ₺
- Başlangıç tarihi
- Bakılan gün
- Geçen süre
- 57 gün
- Karşılaştırılan varlık
- 2 adet
- Lider
- Bitcoin — 135.390 ₺ (+35,39%)
- Sonuncu
- Nakit TL — 100.000 ₺ (0,00%)
- Enflasyon çizgisi
- 104.445 ₺ (TÜFE yıllık +32,11%)
- Alım gücünü koruyan
- 1 / 2
- Hesap yöntemi
- Piyasa (orta) fiyatı; makas, komisyon ve vergi hariç
Sık sorulan sorular
100.000 ₺ ile bitcoin mi nakit tl mı almalıydım?
Bitcoin önde bitirdi. 1 Temmuz 2026 ile 27 Ağustos 2026 arasında Bitcoin 135.390 ₺ (+35,39%), Nakit TL 100.000 ₺ (0,00%) oldu. Aradaki fark 35.390 ₺, yani 35,39 puan. Ama bu olmuş bitmiş bir karşılaştırma; yarın için bir şey söylemez.
Hangisi kaç gün önde oldu?
58 günün 57 gününde Bitcoin, 0 gününde Nakit TL öndeydi. 1 gün de başa baş gittiler. Makas en çok 27 Ağustos 2026 günü açıldı: 35.390 ₺, Bitcoin lehine.
İkisi enflasyonu yendi mi?
Enflasyon çizgisi 104.445 ₺ (TÜFE yıllık +32,11%, TÜİK 2026-06). Bitcoin bu çizgiye göre +29,63%, yani alım gücünü korudu. Nakit TL ise -4,26%, o da geride.
Genel sıralamada kaçıncılar?
11 varlığın içinde Bitcoin 2., Nakit TL 11. sırada. Listenin başında Ethereum var (+52,90%).
Hesap nasıl yapıldı?
Tutar sabit: 100.000 ₺, başlangıç 1 Temmuz 2026. O günün orta fiyatı başlangıç fiyatına bölünüyor, çıkan katsayı tutarla çarpılıyor. Makas, komisyon, BSMV, stopaj ve temettü hesabın dışında. Piyasa kapalıysa son açık günün kapanışı devam ediyor.
Bitcoin başka nelerle karşılaştırılabilir?
Nakit TL başka nelerle karşılaştırılabilir?
₿ Bitcoin sayfası 🧾 Nakit TL sayfası Tüm varlıkların yarış tablosu
1 Temmuz 2026'da 100.000 ₺'lik yatırım