📈 BIST 100 mi ₿ bitcoin mi? 100.000 ₺ ile 59 günde hangisi kazandırdı?
BIST 100 – Bitcoin · gün gün
60 gün · en yeni üstte| Gün | 📈 BIST | ₿ BTC | Fark | Önde | Enflasyon çizgisi |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 Cmt · 59. gün | 102.087 ₺ | 130.938 ₺ | 28.851 ₺ | ₿ BTC | |
| 28/08 Cum · 58. gün | 102.087 ₺ | 131.656 ₺ | 29.569 ₺ | ₿ BTC | |
| 27/08 Per · 57. gün | 101.627 ₺ | 135.390 ₺ | 33.763 ₺ | ₿ BTC | |
| 26/08 Çar · 56. gün | 101.873 ₺ | 132.135 ₺ | 30.261 ₺ | ₿ BTC | |
| 25/08 Sal · 55. gün | 100.915 ₺ | 133.567 ₺ | 32.653 ₺ | ₿ BTC | |
| 24/08 Pzt · 54. gün | 101.110 ₺ | 132.446 ₺ | 31.335 ₺ | ₿ BTC | |
| 23/08 Pzr · 53. gün | 101.203 ₺ | 129.395 ₺ | 28.192 ₺ | ₿ BTC | |
| 22/08 Cmt · 52. gün | 101.203 ₺ | 129.284 ₺ | 28.081 ₺ | ₿ BTC | |
| 21/08 Cum · 51. gün | 101.203 ₺ | 129.488 ₺ | 28.284 ₺ | ₿ BTC | |
| 20/08 Per · 50. gün | 100.379 ₺ | 121.424 ₺ | 21.045 ₺ | ₿ BTC | |
| 19/08 Çar · 49. gün | 100.814 ₺ | 113.691 ₺ | 12.877 ₺ | ₿ BTC | |
| 18/08 Sal · 48. gün | 98.506 ₺ | 108.376 ₺ | 9.870 ₺ | ₿ BTC | |
| 17/08 Pzt · 47. gün | 98.535 ₺ | 107.778 ₺ | 9.243 ₺ | ₿ BTC | |
| 16/08 Pzr · 46. gün | 98.815 ₺ | 105.971 ₺ | 7.156 ₺ | ₿ BTC | |
| 15/08 Cmt · 45. gün | 98.815 ₺ | 105.756 ₺ | 6.941 ₺ | ₿ BTC | |
| 14/08 Cum · 44. gün | 98.815 ₺ | 105.516 ₺ | 6.701 ₺ | ₿ BTC | |
| 13/08 Per · 43. gün | 98.536 ₺ | 105.572 ₺ | 7.036 ₺ | ₿ BTC | |
| 12/08 Çar · 42. gün | 98.382 ₺ | 106.160 ₺ | 7.779 ₺ | ₿ BTC | |
| 11/08 Sal · 41. gün | 95.554 ₺ | 106.367 ₺ | 10.813 ₺ | ₿ BTC | |
| 10/08 Pzt · 40. gün | 96.300 ₺ | 106.779 ₺ | 10.478 ₺ | ₿ BTC | |
| 09/08 Pzr · 39. gün | 96.076 ₺ | 108.708 ₺ | 12.632 ₺ | ₿ BTC | |
| 08/08 Cmt · 38. gün | 96.076 ₺ | 108.548 ₺ | 12.473 ₺ | ₿ BTC | |
| 07/08 Cum · 37. gün | 96.076 ₺ | 108.119 ₺ | 12.044 ₺ | ₿ BTC | |
| 06/08 Per · 36. gün | 96.211 ₺ | 107.659 ₺ | 11.448 ₺ | ₿ BTC | |
| 05/08 Çar · 35. gün | 95.544 ₺ | 107.717 ₺ | 12.173 ₺ | ₿ BTC | |
| 04/08 Sal · 34. gün | 95.438 ₺ | 106.317 ₺ | 10.879 ₺ | ₿ BTC | |
| 03/08 Pzt · 33. gün | 93.504 ₺ | 105.896 ₺ | 12.393 ₺ | ₿ BTC | |
| 02/08 Pzr · 32. gün | 93.835 ₺ | 105.184 ₺ | 11.349 ₺ | ₿ BTC | |
| 01/08 Cmt · 31. gün | 93.835 ₺ | 103.989 ₺ | 10.153 ₺ | ₿ BTC | |
| 31/07 Cum · 30. gün | 93.835 ₺ | 104.463 ₺ | 10.628 ₺ | ₿ BTC | |
| 30/07 Per · 29. gün | 92.684 ₺ | 107.422 ₺ | 14.739 ₺ | ₿ BTC | |
| 29/07 Çar · 28. gün | 94.139 ₺ | 106.190 ₺ | 12.051 ₺ | ₿ BTC | |
| 28/07 Sal · 27. gün | 95.438 ₺ | 106.065 ₺ | 10.627 ₺ | ₿ BTC | |
| 27/07 Pzt · 26. gün | 96.043 ₺ | 108.348 ₺ | 12.305 ₺ | ₿ BTC | |
| 26/07 Pzr · 25. gün | 97.222 ₺ | 108.094 ₺ | 10.872 ₺ | ₿ BTC | |
| 25/07 Cmt · 24. gün | 97.222 ₺ | 107.119 ₺ | 9.896 ₺ | ₿ BTC | |
| 24/07 Cum · 23. gün | 97.222 ₺ | 106.560 ₺ | 9.337 ₺ | ₿ BTC | |
| 23/07 Per · 22. gün | 98.155 ₺ | 106.302 ₺ | 8.147 ₺ | ₿ BTC | |
| 22/07 Çar · 21. gün | 98.427 ₺ | 107.787 ₺ | 9.360 ₺ | ₿ BTC | |
| 21/07 Sal · 20. gün | 97.397 ₺ | 108.769 ₺ | 11.373 ₺ | ₿ BTC | |
| 20/07 Pzt · 19. gün | 98.246 ₺ | 109.622 ₺ | 11.376 ₺ | ₿ BTC | |
| 19/07 Pzr · 18. gün | 97.482 ₺ | 107.466 ₺ | 9.985 ₺ | ₿ BTC | |
| 18/07 Cmt · 17. gün | 97.482 ₺ | 106.460 ₺ | 8.978 ₺ | ₿ BTC | |
| 17/07 Cum · 16. gün | 97.482 ₺ | 106.662 ₺ | 9.180 ₺ | ₿ BTC | |
| 16/07 Per · 15. gün | 99.366 ₺ | 105.762 ₺ | 6.396 ₺ | ₿ BTC | |
| 15/07 Çar · 14. gün | 98.171 ₺ | 105.477 ₺ | 7.306 ₺ | ₿ BTC | |
| 14/07 Sal · 13. gün | 98.171 ₺ | 106.476 ₺ | 8.305 ₺ | ₿ BTC | |
| 13/07 Pzt · 12. gün | 98.122 ₺ | 105.658 ₺ | 7.535 ₺ | ₿ BTC | |
| 12/07 Pzr · 11. gün | 99.736 ₺ | 102.339 ₺ | 2.604 ₺ | ₿ BTC | |
| 11/07 Cmt · 10. gün | 99.736 ₺ | 105.372 ₺ | 5.636 ₺ | ₿ BTC | |
| 10/07 Cum · 9. gün | 99.736 ₺ | 105.613 ₺ | 5.877 ₺ | ₿ BTC | |
| 09/07 Per · 8. gün | 98.349 ₺ | 104.789 ₺ | 6.440 ₺ | ₿ BTC | |
| 08/07 Çar · 7. gün | 98.902 ₺ | 103.747 ₺ | 4.846 ₺ | ₿ BTC | |
| 07/07 Sal · 6. gün | 101.082 ₺ | 101.850 ₺ | 768 ₺ | ₿ BTC | |
| 06/07 Pzt · 5. gün | 100.758 ₺ | 104.459 ₺ | 3.701 ₺ | ₿ BTC | |
| 05/07 Pzr · 4. gün | 100.528 ₺ | 104.463 ₺ | 3.936 ₺ | ₿ BTC | |
| 04/07 Cmt · 3. gün | 100.528 ₺ | 102.417 ₺ | 1.890 ₺ | ₿ BTC | |
| 03/07 Cum · 2. gün | 100.528 ₺ | 102.851 ₺ | 2.324 ₺ | ₿ BTC | |
| 02/07 Per · 1. gün | 100.786 ₺ | 101.823 ₺ | 1.037 ₺ | ₿ BTC | |
| 01/07 Çar · 0. gün | 100.000 ₺ | 100.000 ₺ | 0 ₺ | — |
Özet veriler
- Yatırım tutarı
- 100.000 ₺
- Başlangıç tarihi
- Bakılan gün
- Geçen süre
- 59 gün
- Karşılaştırılan varlık
- 2 adet
- Lider
- Bitcoin — 130.938 ₺ (+30,94%)
- Sonuncu
- BIST 100 — 102.087 ₺ (+2,09%)
- Enflasyon çizgisi
- 104.604 ₺ (TÜFE yıllık +32,11%)
- Alım gücünü koruyan
- 1 / 2
- Hesap yöntemi
- Piyasa (orta) fiyatı; makas, komisyon ve vergi hariç
Sık sorulan sorular
100.000 ₺ ile bist 100 mi bitcoin mı almalıydım?
Bitcoin önde bitirdi. 1 Temmuz 2026 ile 29 Ağustos 2026 arasında BIST 100 102.087 ₺ (+2,09%), Bitcoin 130.938 ₺ (+30,94%) oldu. Aradaki fark 28.851 ₺, yani 28,85 puan. Ama bu olmuş bitmiş bir karşılaştırma; yarın için bir şey söylemez.
Hangisi kaç gün önde oldu?
60 günün 0 gününde BIST 100, 59 gününde Bitcoin öndeydi. 1 gün de başa baş gittiler. Makas en çok 27 Ağustos 2026 günü açıldı: 33.763 ₺, Bitcoin lehine.
İkisi enflasyonu yendi mi?
Enflasyon çizgisi 104.604 ₺ (TÜFE yıllık +32,11%, TÜİK 2026-06). BIST 100 bu çizgiye göre -2,41%, yani geride kaldı. Bitcoin ise +25,18%, o da korudu.
Genel sıralamada kaçıncılar?
11 varlığın içinde BIST 100 8., Bitcoin 2. sırada. Listenin başında Ethereum var (+48,48%).
Hesap nasıl yapıldı?
Tutar sabit: 100.000 ₺, başlangıç 1 Temmuz 2026. O günün orta fiyatı başlangıç fiyatına bölünüyor, çıkan katsayı tutarla çarpılıyor. Makas, komisyon, BSMV, stopaj ve temettü hesabın dışında. Piyasa kapalıysa son açık günün kapanışı devam ediyor.
BIST 100 başka nelerle karşılaştırılabilir?
Bitcoin başka nelerle karşılaştırılabilir?
📈 BIST 100 sayfası ₿ Bitcoin sayfası Tüm varlıkların yarış tablosu
1 Temmuz 2026'da 100.000 ₺'lik yatırım