₿ Bitcoin mi Ξ ethereum mu? 100.000 ₺ ile 57 günde hangisi kazandırdı?
Bitcoin – Ethereum · gün gün
58 gün · en yeni üstte| Gün | ₿ BTC | Ξ ETH | Fark | Önde | Enflasyon çizgisi |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/08 Per · 57. gün | 135.390 ₺ | 152.898 ₺ | 17.508 ₺ | Ξ ETH | |
| 26/08 Çar · 56. gün | 132.135 ₺ | 149.609 ₺ | 17.475 ₺ | Ξ ETH | |
| 25/08 Sal · 55. gün | 133.567 ₺ | 150.237 ₺ | 16.670 ₺ | Ξ ETH | |
| 24/08 Pzt · 54. gün | 132.446 ₺ | 149.784 ₺ | 17.339 ₺ | Ξ ETH | |
| 23/08 Pzr · 53. gün | 129.395 ₺ | 147.626 ₺ | 18.231 ₺ | Ξ ETH | |
| 22/08 Cmt · 52. gün | 129.284 ₺ | 146.452 ₺ | 17.168 ₺ | Ξ ETH | |
| 21/08 Cum · 51. gün | 129.488 ₺ | 146.203 ₺ | 16.716 ₺ | Ξ ETH | |
| 20/08 Per · 50. gün | 121.424 ₺ | 141.270 ₺ | 19.846 ₺ | Ξ ETH | |
| 19/08 Çar · 49. gün | 113.691 ₺ | 125.654 ₺ | 11.963 ₺ | Ξ ETH | |
| 18/08 Sal · 48. gün | 108.376 ₺ | 115.520 ₺ | 7.143 ₺ | Ξ ETH | |
| 17/08 Pzt · 47. gün | 107.778 ₺ | 115.366 ₺ | 7.588 ₺ | Ξ ETH | |
| 16/08 Pzr · 46. gün | 105.971 ₺ | 114.116 ₺ | 8.145 ₺ | Ξ ETH | |
| 15/08 Cmt · 45. gün | 105.756 ₺ | 113.955 ₺ | 8.199 ₺ | Ξ ETH | |
| 14/08 Cum · 44. gün | 105.516 ₺ | 113.487 ₺ | 7.971 ₺ | Ξ ETH | |
| 13/08 Per · 43. gün | 105.572 ₺ | 113.178 ₺ | 7.606 ₺ | Ξ ETH | |
| 12/08 Çar · 42. gün | 106.160 ₺ | 113.891 ₺ | 7.731 ₺ | Ξ ETH | |
| 11/08 Sal · 41. gün | 106.367 ₺ | 112.457 ₺ | 6.090 ₺ | Ξ ETH | |
| 10/08 Pzt · 40. gün | 106.779 ₺ | 112.851 ₺ | 6.072 ₺ | Ξ ETH | |
| 09/08 Pzr · 39. gün | 108.708 ₺ | 115.632 ₺ | 6.924 ₺ | Ξ ETH | |
| 08/08 Cmt · 38. gün | 108.548 ₺ | 115.750 ₺ | 7.201 ₺ | Ξ ETH | |
| 07/08 Cum · 37. gün | 108.119 ₺ | 115.185 ₺ | 7.066 ₺ | Ξ ETH | |
| 06/08 Per · 36. gün | 107.659 ₺ | 115.022 ₺ | 7.362 ₺ | Ξ ETH | |
| 05/08 Çar · 35. gün | 107.717 ₺ | 114.968 ₺ | 7.251 ₺ | Ξ ETH | |
| 04/08 Sal · 34. gün | 106.317 ₺ | 112.076 ₺ | 5.759 ₺ | Ξ ETH | |
| 03/08 Pzt · 33. gün | 105.896 ₺ | 111.756 ₺ | 5.859 ₺ | Ξ ETH | |
| 02/08 Pzr · 32. gün | 105.184 ₺ | 112.013 ₺ | 6.829 ₺ | Ξ ETH | |
| 01/08 Cmt · 31. gün | 103.989 ₺ | 110.122 ₺ | 6.134 ₺ | Ξ ETH | |
| 31/07 Cum · 30. gün | 104.463 ₺ | 111.556 ₺ | 7.093 ₺ | Ξ ETH | |
| 30/07 Per · 29. gün | 107.422 ₺ | 114.763 ₺ | 7.341 ₺ | Ξ ETH | |
| 29/07 Çar · 28. gün | 106.190 ₺ | 114.386 ₺ | 8.197 ₺ | Ξ ETH | |
| 28/07 Sal · 27. gün | 106.065 ₺ | 115.159 ₺ | 9.094 ₺ | Ξ ETH | |
| 27/07 Pzt · 26. gün | 108.348 ₺ | 117.458 ₺ | 9.110 ₺ | Ξ ETH | |
| 26/07 Pzr · 25. gün | 108.094 ₺ | 117.382 ₺ | 9.288 ₺ | Ξ ETH | |
| 25/07 Cmt · 24. gün | 107.119 ₺ | 114.260 ₺ | 7.141 ₺ | Ξ ETH | |
| 24/07 Cum · 23. gün | 106.560 ₺ | 111.805 ₺ | 5.246 ₺ | Ξ ETH | |
| 23/07 Per · 22. gün | 106.302 ₺ | 111.263 ₺ | 4.961 ₺ | Ξ ETH | |
| 22/07 Çar · 21. gün | 107.787 ₺ | 112.641 ₺ | 4.853 ₺ | Ξ ETH | |
| 21/07 Sal · 20. gün | 108.769 ₺ | 114.761 ₺ | 5.991 ₺ | Ξ ETH | |
| 20/07 Pzt · 19. gün | 109.622 ₺ | 114.561 ₺ | 4.939 ₺ | Ξ ETH | |
| 19/07 Pzr · 18. gün | 107.466 ₺ | 111.468 ₺ | 4.001 ₺ | Ξ ETH | |
| 18/07 Cmt · 17. gün | 106.460 ₺ | 110.994 ₺ | 4.534 ₺ | Ξ ETH | |
| 17/07 Cum · 16. gün | 106.662 ₺ | 110.598 ₺ | 3.936 ₺ | Ξ ETH | |
| 16/07 Per · 15. gün | 105.762 ₺ | 109.683 ₺ | 3.921 ₺ | Ξ ETH | |
| 15/07 Çar · 14. gün | 105.477 ₺ | 111.097 ₺ | 5.620 ₺ | Ξ ETH | |
| 14/07 Sal · 13. gün | 106.476 ₺ | 114.007 ₺ | 7.531 ₺ | Ξ ETH | |
| 13/07 Pzt · 12. gün | 105.658 ₺ | 110.828 ₺ | 5.170 ₺ | Ξ ETH | |
| 12/07 Pzr · 11. gün | 102.339 ₺ | 104.603 ₺ | 2.263 ₺ | Ξ ETH | |
| 11/07 Cmt · 10. gün | 105.372 ₺ | 107.581 ₺ | 2.208 ₺ | Ξ ETH | |
| 10/07 Cum · 9. gün | 105.613 ₺ | 108.118 ₺ | 2.505 ₺ | Ξ ETH | |
| 09/07 Per · 8. gün | 104.789 ₺ | 106.073 ₺ | 1.284 ₺ | Ξ ETH | |
| 08/07 Çar · 7. gün | 103.747 ₺ | 103.437 ₺ | 310 ₺ | ₿ BTC | |
| 07/07 Sal · 6. gün | 101.850 ₺ | 102.528 ₺ | 679 ₺ | Ξ ETH | |
| 06/07 Pzt · 5. gün | 104.459 ₺ | 105.401 ₺ | 942 ₺ | Ξ ETH | |
| 05/07 Pzr · 4. gün | 104.463 ₺ | 105.838 ₺ | 1.374 ₺ | Ξ ETH | |
| 04/07 Cmt · 3. gün | 102.417 ₺ | 104.670 ₺ | 2.252 ₺ | Ξ ETH | |
| 03/07 Cum · 2. gün | 102.851 ₺ | 105.020 ₺ | 2.168 ₺ | Ξ ETH | |
| 02/07 Per · 1. gün | 101.823 ₺ | 103.453 ₺ | 1.630 ₺ | Ξ ETH | |
| 01/07 Çar · 0. gün | 100.000 ₺ | 100.000 ₺ | 0 ₺ | — |
Özet veriler
- Yatırım tutarı
- 100.000 ₺
- Başlangıç tarihi
- Bakılan gün
- Geçen süre
- 57 gün
- Karşılaştırılan varlık
- 2 adet
- Lider
- Ethereum — 152.898 ₺ (+52,90%)
- Sonuncu
- Bitcoin — 135.390 ₺ (+35,39%)
- Enflasyon çizgisi
- 104.445 ₺ (TÜFE yıllık +32,11%)
- Alım gücünü koruyan
- 2 / 2
- Hesap yöntemi
- Piyasa (orta) fiyatı; makas, komisyon ve vergi hariç
Sık sorulan sorular
100.000 ₺ ile bitcoin mi ethereum mı almalıydım?
Ethereum önde bitirdi. 1 Temmuz 2026 ile 27 Ağustos 2026 arasında Bitcoin 135.390 ₺ (+35,39%), Ethereum 152.898 ₺ (+52,90%) oldu. Aradaki fark 17.508 ₺, yani 17,51 puan. Ama bu olmuş bitmiş bir karşılaştırma; yarın için bir şey söylemez.
Hangisi kaç gün önde oldu?
58 günün 1 gününde Bitcoin, 56 gününde Ethereum öndeydi. 1 gün de başa baş gittiler. Makas en çok 20 Ağustos 2026 günü açıldı: 19.846 ₺, Ethereum lehine.
İkisi enflasyonu yendi mi?
Enflasyon çizgisi 104.445 ₺ (TÜFE yıllık +32,11%, TÜİK 2026-06). Bitcoin bu çizgiye göre +29,63%, yani alım gücünü korudu. Ethereum ise +46,39%, o da korudu.
Genel sıralamada kaçıncılar?
11 varlığın içinde Bitcoin 2., Ethereum 1. sırada. Listenin başında Ethereum var (+52,90%).
Hesap nasıl yapıldı?
Tutar sabit: 100.000 ₺, başlangıç 1 Temmuz 2026. O günün orta fiyatı başlangıç fiyatına bölünüyor, çıkan katsayı tutarla çarpılıyor. Makas, komisyon, BSMV, stopaj ve temettü hesabın dışında. Piyasa kapalıysa son açık günün kapanışı devam ediyor.
Bitcoin başka nelerle karşılaştırılabilir?
Ethereum başka nelerle karşılaştırılabilir?
₿ Bitcoin sayfası Ξ Ethereum sayfası Tüm varlıkların yarış tablosu
1 Temmuz 2026'da 100.000 ₺'lik yatırım