🥇 Gram Altın mı Ξ ethereum mu? 100.000 ₺ ile 57 günde hangisi kazandırdı?
Gram Altın – Ethereum · gün gün
58 gün · en yeni üstte| Gün | 🥇 Altın | Ξ ETH | Fark | Önde | Enflasyon çizgisi |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/08 Per · 57. gün | 119.591 ₺ | 152.898 ₺ | 33.307 ₺ | Ξ ETH | |
| 26/08 Çar · 56. gün | 119.285 ₺ | 149.609 ₺ | 30.325 ₺ | Ξ ETH | |
| 25/08 Sal · 55. gün | 120.531 ₺ | 150.237 ₺ | 29.706 ₺ | Ξ ETH | |
| 24/08 Pzt · 54. gün | 120.452 ₺ | 149.784 ₺ | 29.333 ₺ | Ξ ETH | |
| 23/08 Pzr · 53. gün | 119.231 ₺ | 147.626 ₺ | 28.395 ₺ | Ξ ETH | |
| 22/08 Cmt · 52. gün | 119.231 ₺ | 146.452 ₺ | 27.222 ₺ | Ξ ETH | |
| 21/08 Cum · 51. gün | 118.298 ₺ | 146.203 ₺ | 27.905 ₺ | Ξ ETH | |
| 20/08 Per · 50. gün | 116.886 ₺ | 141.270 ₺ | 24.383 ₺ | Ξ ETH | |
| 19/08 Çar · 49. gün | 115.949 ₺ | 125.654 ₺ | 9.705 ₺ | Ξ ETH | |
| 18/08 Sal · 48. gün | 112.622 ₺ | 115.520 ₺ | 2.898 ₺ | Ξ ETH | |
| 17/08 Pzt · 47. gün | 113.761 ₺ | 115.366 ₺ | 1.604 ₺ | Ξ ETH | |
| 16/08 Pzr · 46. gün | 113.020 ₺ | 114.116 ₺ | 1.096 ₺ | Ξ ETH | |
| 15/08 Cmt · 45. gün | 113.020 ₺ | 113.955 ₺ | 935 ₺ | Ξ ETH | |
| 14/08 Cum · 44. gün | 113.430 ₺ | 113.487 ₺ | 57 ₺ | Ξ ETH | |
| 13/08 Per · 43. gün | 112.548 ₺ | 113.178 ₺ | 630 ₺ | Ξ ETH | |
| 12/08 Çar · 42. gün | 112.548 ₺ | 113.891 ₺ | 1.343 ₺ | Ξ ETH | |
| 11/08 Sal · 41. gün | 112.548 ₺ | 112.457 ₺ | 91 ₺ | 🥇 Altın | |
| 10/08 Pzt · 40. gün | 112.165 ₺ | 112.851 ₺ | 686 ₺ | Ξ ETH | |
| 09/08 Pzr · 39. gün | 111.734 ₺ | 115.632 ₺ | 3.897 ₺ | Ξ ETH | |
| 08/08 Cmt · 38. gün | 111.734 ₺ | 115.750 ₺ | 4.016 ₺ | Ξ ETH | |
| 07/08 Cum · 37. gün | 103.780 ₺ | 115.185 ₺ | 11.405 ₺ | Ξ ETH | |
| 06/08 Per · 36. gün | 103.780 ₺ | 115.022 ₺ | 11.242 ₺ | Ξ ETH | |
| 05/08 Çar · 35. gün | 103.780 ₺ | 114.968 ₺ | 11.188 ₺ | Ξ ETH | |
| 04/08 Sal · 34. gün | 103.780 ₺ | 112.076 ₺ | 8.296 ₺ | Ξ ETH | |
| 03/08 Pzt · 33. gün | 103.780 ₺ | 111.756 ₺ | 7.976 ₺ | Ξ ETH | |
| 02/08 Pzr · 32. gün | 103.594 ₺ | 112.013 ₺ | 8.418 ₺ | Ξ ETH | |
| 01/08 Cmt · 31. gün | 103.594 ₺ | 110.122 ₺ | 6.528 ₺ | Ξ ETH | |
| 31/07 Cum · 30. gün | 104.706 ₺ | 111.556 ₺ | 6.850 ₺ | Ξ ETH | |
| 30/07 Per · 29. gün | 104.706 ₺ | 114.763 ₺ | 10.057 ₺ | Ξ ETH | |
| 29/07 Çar · 28. gün | 104.706 ₺ | 114.386 ₺ | 9.681 ₺ | Ξ ETH | |
| 28/07 Sal · 27. gün | 104.706 ₺ | 115.159 ₺ | 10.453 ₺ | Ξ ETH | |
| 27/07 Pzt · 26. gün | 104.706 ₺ | 117.458 ₺ | 12.752 ₺ | Ξ ETH | |
| 26/07 Pzr · 25. gün | 103.472 ₺ | 117.382 ₺ | 13.910 ₺ | Ξ ETH | |
| 25/07 Cmt · 24. gün | 103.472 ₺ | 114.260 ₺ | 10.788 ₺ | Ξ ETH | |
| 24/07 Cum · 23. gün | 103.013 ₺ | 111.805 ₺ | 8.792 ₺ | Ξ ETH | |
| 23/07 Per · 22. gün | 104.975 ₺ | 111.263 ₺ | 6.288 ₺ | Ξ ETH | |
| 22/07 Çar · 21. gün | 104.902 ₺ | 112.641 ₺ | 7.739 ₺ | Ξ ETH | |
| 21/07 Sal · 20. gün | 103.808 ₺ | 114.761 ₺ | 10.953 ₺ | Ξ ETH | |
| 20/07 Pzt · 19. gün | 101.923 ₺ | 114.561 ₺ | 12.638 ₺ | Ξ ETH | |
| 19/07 Pzr · 18. gün | 102.213 ₺ | 111.468 ₺ | 9.254 ₺ | Ξ ETH | |
| 18/07 Cmt · 17. gün | 102.213 ₺ | 110.994 ₺ | 8.780 ₺ | Ξ ETH | |
| 17/07 Cum · 16. gün | 101.666 ₺ | 110.598 ₺ | 8.932 ₺ | Ξ ETH | |
| 16/07 Per · 15. gün | 102.200 ₺ | 109.683 ₺ | 7.483 ₺ | Ξ ETH | |
| 15/07 Çar · 14. gün | 102.299 ₺ | 111.097 ₺ | 8.799 ₺ | Ξ ETH | |
| 14/07 Sal · 13. gün | 102.126 ₺ | 114.007 ₺ | 11.882 ₺ | Ξ ETH | |
| 13/07 Pzt · 12. gün | 102.936 ₺ | 110.828 ₺ | 7.892 ₺ | Ξ ETH | |
| 12/07 Pzr · 11. gün | 104.436 ₺ | 104.603 ₺ | 166 ₺ | Ξ ETH | |
| 11/07 Cmt · 10. gün | 104.436 ₺ | 107.581 ₺ | 3.144 ₺ | Ξ ETH | |
| 10/07 Cum · 9. gün | 104.203 ₺ | 108.118 ₺ | 3.914 ₺ | Ξ ETH | |
| 09/07 Per · 8. gün | 103.733 ₺ | 106.073 ₺ | 2.340 ₺ | Ξ ETH | |
| 08/07 Çar · 7. gün | 104.297 ₺ | 103.437 ₺ | 860 ₺ | 🥇 Altın | |
| 07/07 Sal · 6. gün | 104.394 ₺ | 102.528 ₺ | 1.866 ₺ | 🥇 Altın | |
| 06/07 Pzt · 5. gün | 104.950 ₺ | 105.401 ₺ | 451 ₺ | Ξ ETH | |
| 05/07 Pzr · 4. gün | 105.311 ₺ | 105.838 ₺ | 526 ₺ | Ξ ETH | |
| 04/07 Cmt · 3. gün | 105.311 ₺ | 104.670 ₺ | 642 ₺ | 🥇 Altın | |
| 03/07 Cum · 2. gün | 105.303 ₺ | 105.020 ₺ | 283 ₺ | 🥇 Altın | |
| 02/07 Per · 1. gün | 102.460 ₺ | 103.453 ₺ | 993 ₺ | Ξ ETH | |
| 01/07 Çar · 0. gün | 100.000 ₺ | 100.000 ₺ | 0 ₺ | — |
Özet veriler
- Yatırım tutarı
- 100.000 ₺
- Başlangıç tarihi
- Bakılan gün
- Geçen süre
- 57 gün
- Karşılaştırılan varlık
- 2 adet
- Lider
- Ethereum — 152.898 ₺ (+52,90%)
- Sonuncu
- Gram Altın — 119.591 ₺ (+19,59%)
- Enflasyon çizgisi
- 104.445 ₺ (TÜFE yıllık +32,11%)
- Alım gücünü koruyan
- 2 / 2
- Hesap yöntemi
- Piyasa (orta) fiyatı; makas, komisyon ve vergi hariç
Sık sorulan sorular
100.000 ₺ ile gram altın mi ethereum mı almalıydım?
Ethereum önde bitirdi. 1 Temmuz 2026 ile 27 Ağustos 2026 arasında Gram Altın 119.591 ₺ (+19,59%), Ethereum 152.898 ₺ (+52,90%) oldu. Aradaki fark 33.307 ₺, yani 33,31 puan. Ama bu olmuş bitmiş bir karşılaştırma; yarın için bir şey söylemez.
Hangisi kaç gün önde oldu?
58 günün 5 gününde Gram Altın, 52 gününde Ethereum öndeydi. 1 gün de başa baş gittiler. Makas en çok 27 Ağustos 2026 günü açıldı: 33.307 ₺, Ethereum lehine.
İkisi enflasyonu yendi mi?
Enflasyon çizgisi 104.445 ₺ (TÜFE yıllık +32,11%, TÜİK 2026-06). Gram Altın bu çizgiye göre +14,50%, yani alım gücünü korudu. Ethereum ise +46,39%, o da korudu.
Genel sıralamada kaçıncılar?
11 varlığın içinde Gram Altın 4., Ethereum 1. sırada. Listenin başında Ethereum var (+52,90%).
Hesap nasıl yapıldı?
Tutar sabit: 100.000 ₺, başlangıç 1 Temmuz 2026. O günün orta fiyatı başlangıç fiyatına bölünüyor, çıkan katsayı tutarla çarpılıyor. Makas, komisyon, BSMV, stopaj ve temettü hesabın dışında. Piyasa kapalıysa son açık günün kapanışı devam ediyor.
Gram Altın başka nelerle karşılaştırılabilir?
Ethereum başka nelerle karşılaştırılabilir?
🥇 Gram Altın sayfası Ξ Ethereum sayfası Tüm varlıkların yarış tablosu
1 Temmuz 2026'da 100.000 ₺'lik yatırım