🥇 Gram Altın mı 🥈 gram gümüş mü? 100.000 ₺ ile 58 günde hangisi kazandırdı?
Gram Altın – Gram Gümüş · gün gün
59 gün · en yeni üstte| Gün | 🥇 Altın | 🥈 Gümüş | Fark | Önde | Enflasyon çizgisi |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/08 Cum · 58. gün | 117.788 ₺ | 122.387 ₺ | 4.599 ₺ | 🥈 Gümüş | |
| 27/08 Per · 57. gün | 119.591 ₺ | 124.417 ₺ | 4.827 ₺ | 🥈 Gümüş | |
| 26/08 Çar · 56. gün | 119.285 ₺ | 121.952 ₺ | 2.667 ₺ | 🥈 Gümüş | |
| 25/08 Sal · 55. gün | 120.531 ₺ | 123.524 ₺ | 2.994 ₺ | 🥈 Gümüş | |
| 24/08 Pzt · 54. gün | 120.452 ₺ | 123.455 ₺ | 3.003 ₺ | 🥈 Gümüş | |
| 23/08 Pzr · 53. gün | 119.231 ₺ | 123.559 ₺ | 4.328 ₺ | 🥈 Gümüş | |
| 22/08 Cmt · 52. gün | 119.231 ₺ | 123.559 ₺ | 4.328 ₺ | 🥈 Gümüş | |
| 21/08 Cum · 51. gün | 118.298 ₺ | 123.437 ₺ | 5.139 ₺ | 🥈 Gümüş | |
| 20/08 Per · 50. gün | 116.886 ₺ | 121.935 ₺ | 5.048 ₺ | 🥈 Gümüş | |
| 19/08 Çar · 49. gün | 115.949 ₺ | 117.381 ₺ | 1.432 ₺ | 🥈 Gümüş | |
| 18/08 Sal · 48. gün | 112.622 ₺ | 114.052 ₺ | 1.429 ₺ | 🥈 Gümüş | |
| 17/08 Pzt · 47. gün | 113.761 ₺ | 117.805 ₺ | 4.043 ₺ | 🥈 Gümüş | |
| 16/08 Pzr · 46. gün | 113.020 ₺ | 115.548 ₺ | 2.528 ₺ | 🥈 Gümüş | |
| 15/08 Cmt · 45. gün | 113.020 ₺ | 115.548 ₺ | 2.528 ₺ | 🥈 Gümüş | |
| 14/08 Cum · 44. gün | 113.430 ₺ | 116.186 ₺ | 2.756 ₺ | 🥈 Gümüş | |
| 13/08 Per · 43. gün | 112.548 ₺ | 114.974 ₺ | 2.426 ₺ | 🥈 Gümüş | |
| 12/08 Çar · 42. gün | 112.548 ₺ | 114.974 ₺ | 2.426 ₺ | 🥈 Gümüş | |
| 11/08 Sal · 41. gün | 112.548 ₺ | 114.974 ₺ | 2.426 ₺ | 🥈 Gümüş | |
| 10/08 Pzt · 40. gün | 112.165 ₺ | 115.879 ₺ | 3.714 ₺ | 🥈 Gümüş | |
| 09/08 Pzr · 39. gün | 111.734 ₺ | 113.141 ₺ | 1.407 ₺ | 🥈 Gümüş | |
| 08/08 Cmt · 38. gün | 111.734 ₺ | 113.141 ₺ | 1.407 ₺ | 🥈 Gümüş | |
| 07/08 Cum · 37. gün | 103.780 ₺ | 102.712 ₺ | 1.068 ₺ | 🥇 Altın | |
| 06/08 Per · 36. gün | 103.780 ₺ | 102.712 ₺ | 1.068 ₺ | 🥇 Altın | |
| 05/08 Çar · 35. gün | 103.780 ₺ | 102.712 ₺ | 1.068 ₺ | 🥇 Altın | |
| 04/08 Sal · 34. gün | 103.780 ₺ | 102.712 ₺ | 1.068 ₺ | 🥇 Altın | |
| 03/08 Pzt · 33. gün | 103.780 ₺ | 102.712 ₺ | 1.068 ₺ | 🥇 Altın | |
| 02/08 Pzr · 32. gün | 103.594 ₺ | 102.033 ₺ | 1.561 ₺ | 🥇 Altın | |
| 01/08 Cmt · 31. gün | 103.594 ₺ | 102.033 ₺ | 1.561 ₺ | 🥇 Altın | |
| 31/07 Cum · 30. gün | 104.706 ₺ | 104.996 ₺ | 290 ₺ | 🥈 Gümüş | |
| 30/07 Per · 29. gün | 104.706 ₺ | 104.996 ₺ | 290 ₺ | 🥈 Gümüş | |
| 29/07 Çar · 28. gün | 104.706 ₺ | 104.996 ₺ | 290 ₺ | 🥈 Gümüş | |
| 28/07 Sal · 27. gün | 104.706 ₺ | 104.996 ₺ | 290 ₺ | 🥈 Gümüş | |
| 27/07 Pzt · 26. gün | 104.706 ₺ | 104.996 ₺ | 290 ₺ | 🥈 Gümüş | |
| 26/07 Pzr · 25. gün | 103.472 ₺ | 102.737 ₺ | 735 ₺ | 🥇 Altın | |
| 25/07 Cmt · 24. gün | 103.472 ₺ | 102.737 ₺ | 735 ₺ | 🥇 Altın | |
| 24/07 Cum · 23. gün | 103.013 ₺ | 101.962 ₺ | 1.051 ₺ | 🥇 Altın | |
| 23/07 Per · 22. gün | 104.975 ₺ | 104.826 ₺ | 149 ₺ | 🥇 Altın | |
| 22/07 Çar · 21. gün | 104.902 ₺ | 104.398 ₺ | 504 ₺ | 🥇 Altın | |
| 21/07 Sal · 20. gün | 103.808 ₺ | 103.620 ₺ | 188 ₺ | 🥇 Altın | |
| 20/07 Pzt · 19. gün | 101.923 ₺ | 99.358 ₺ | 2.565 ₺ | 🥇 Altın | |
| 19/07 Pzr · 18. gün | 102.213 ₺ | 98.367 ₺ | 3.847 ₺ | 🥇 Altın | |
| 18/07 Cmt · 17. gün | 102.213 ₺ | 98.367 ₺ | 3.847 ₺ | 🥇 Altın | |
| 17/07 Cum · 16. gün | 101.666 ₺ | 97.757 ₺ | 3.909 ₺ | 🥇 Altın | |
| 16/07 Per · 15. gün | 102.200 ₺ | 100.390 ₺ | 1.811 ₺ | 🥇 Altın | |
| 15/07 Çar · 14. gün | 102.299 ₺ | 102.430 ₺ | 132 ₺ | 🥈 Gümüş | |
| 14/07 Sal · 13. gün | 102.126 ₺ | 102.106 ₺ | 20 ₺ | 🥇 Altın | |
| 13/07 Pzt · 12. gün | 102.936 ₺ | 101.575 ₺ | 1.361 ₺ | 🥇 Altın | |
| 12/07 Pzr · 11. gün | 104.436 ₺ | 104.910 ₺ | 474 ₺ | 🥈 Gümüş | |
| 11/07 Cmt · 10. gün | 104.436 ₺ | 104.910 ₺ | 474 ₺ | 🥈 Gümüş | |
| 10/07 Cum · 9. gün | 104.203 ₺ | 105.408 ₺ | 1.205 ₺ | 🥈 Gümüş | |
| 09/07 Per · 8. gün | 103.733 ₺ | 103.153 ₺ | 580 ₺ | 🥇 Altın | |
| 08/07 Çar · 7. gün | 104.297 ₺ | 106.137 ₺ | 1.840 ₺ | 🥈 Gümüş | |
| 07/07 Sal · 6. gün | 104.394 ₺ | 106.814 ₺ | 2.420 ₺ | 🥈 Gümüş | |
| 06/07 Pzt · 5. gün | 104.950 ₺ | 107.716 ₺ | 2.766 ₺ | 🥈 Gümüş | |
| 05/07 Pzr · 4. gün | 105.311 ₺ | 108.847 ₺ | 3.535 ₺ | 🥈 Gümüş | |
| 04/07 Cmt · 3. gün | 105.311 ₺ | 108.847 ₺ | 3.535 ₺ | 🥈 Gümüş | |
| 03/07 Cum · 2. gün | 105.303 ₺ | 109.019 ₺ | 3.716 ₺ | 🥈 Gümüş | |
| 02/07 Per · 1. gün | 102.460 ₺ | 104.464 ₺ | 2.003 ₺ | 🥈 Gümüş | |
| 01/07 Çar · 0. gün | 100.000 ₺ | 100.000 ₺ | 0 ₺ | — |
Özet veriler
- Yatırım tutarı
- 100.000 ₺
- Başlangıç tarihi
- Bakılan gün
- Geçen süre
- 58 gün
- Karşılaştırılan varlık
- 2 adet
- Lider
- Gram Gümüş — 122.387 ₺ (+22,39%)
- Sonuncu
- Gram Altın — 117.788 ₺ (+17,79%)
- Enflasyon çizgisi
- 104.524 ₺ (TÜFE yıllık +32,11%)
- Alım gücünü koruyan
- 2 / 2
- Hesap yöntemi
- Piyasa (orta) fiyatı; makas, komisyon ve vergi hariç
Sık sorulan sorular
100.000 ₺ ile gram altın mi gram gümüş mı almalıydım?
Gram Gümüş önde bitirdi. 1 Temmuz 2026 ile 28 Ağustos 2026 arasında Gram Altın 117.788 ₺ (+17,79%), Gram Gümüş 122.387 ₺ (+22,39%) oldu. Aradaki fark 4.599 ₺, yani 4,60 puan. Ama bu olmuş bitmiş bir karşılaştırma; yarın için bir şey söylemez.
Hangisi kaç gün önde oldu?
59 günün 21 gününde Gram Altın, 37 gününde Gram Gümüş öndeydi. 1 gün de başa baş gittiler. Makas en çok 21 Ağustos 2026 günü açıldı: 5.139 ₺, Gram Gümüş lehine.
İkisi enflasyonu yendi mi?
Enflasyon çizgisi 104.524 ₺ (TÜFE yıllık +32,11%, TÜİK 2026-06). Gram Altın bu çizgiye göre +12,69%, yani alım gücünü korudu. Gram Gümüş ise +17,09%, o da korudu.
Genel sıralamada kaçıncılar?
11 varlığın içinde Gram Altın 4., Gram Gümüş 3. sırada. Listenin başında Ethereum var (+48,96%).
Hesap nasıl yapıldı?
Tutar sabit: 100.000 ₺, başlangıç 1 Temmuz 2026. O günün orta fiyatı başlangıç fiyatına bölünüyor, çıkan katsayı tutarla çarpılıyor. Makas, komisyon, BSMV, stopaj ve temettü hesabın dışında. Piyasa kapalıysa son açık günün kapanışı devam ediyor.
Gram Altın başka nelerle karşılaştırılabilir?
Gram Gümüş başka nelerle karşılaştırılabilir?
🥇 Gram Altın sayfası 🥈 Gram Gümüş sayfası Tüm varlıkların yarış tablosu
1 Temmuz 2026'da 100.000 ₺'lik yatırım