🥈 Gram Gümüş mü 📉 bist 30 mi? 100.000 ₺ ile 58 günde hangisi kazandırdı?
Gram Gümüş – BIST 30 · gün gün
59 gün · en yeni üstte| Gün | 🥈 Gümüş | 📉 BIST 30 | Fark | Önde | Enflasyon çizgisi |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/08 Cum · 58. gün | 122.387 ₺ | 100.770 ₺ | 21.617 ₺ | 🥈 Gümüş | |
| 27/08 Per · 57. gün | 124.417 ₺ | 100.601 ₺ | 23.817 ₺ | 🥈 Gümüş | |
| 26/08 Çar · 56. gün | 121.952 ₺ | 101.163 ₺ | 20.789 ₺ | 🥈 Gümüş | |
| 25/08 Sal · 55. gün | 123.524 ₺ | 100.279 ₺ | 23.245 ₺ | 🥈 Gümüş | |
| 24/08 Pzt · 54. gün | 123.455 ₺ | 100.636 ₺ | 22.819 ₺ | 🥈 Gümüş | |
| 23/08 Pzr · 53. gün | 123.559 ₺ | 100.386 ₺ | 23.173 ₺ | 🥈 Gümüş | |
| 22/08 Cmt · 52. gün | 123.559 ₺ | 100.386 ₺ | 23.173 ₺ | 🥈 Gümüş | |
| 21/08 Cum · 51. gün | 123.437 ₺ | 100.386 ₺ | 23.051 ₺ | 🥈 Gümüş | |
| 20/08 Per · 50. gün | 121.935 ₺ | 99.089 ₺ | 22.845 ₺ | 🥈 Gümüş | |
| 19/08 Çar · 49. gün | 117.381 ₺ | 99.529 ₺ | 17.852 ₺ | 🥈 Gümüş | |
| 18/08 Sal · 48. gün | 114.052 ₺ | 96.532 ₺ | 17.520 ₺ | 🥈 Gümüş | |
| 17/08 Pzt · 47. gün | 117.805 ₺ | 96.420 ₺ | 21.385 ₺ | 🥈 Gümüş | |
| 16/08 Pzr · 46. gün | 115.548 ₺ | 96.209 ₺ | 19.340 ₺ | 🥈 Gümüş | |
| 15/08 Cmt · 45. gün | 115.548 ₺ | 96.209 ₺ | 19.340 ₺ | 🥈 Gümüş | |
| 14/08 Cum · 44. gün | 116.186 ₺ | 96.209 ₺ | 19.978 ₺ | 🥈 Gümüş | |
| 13/08 Per · 43. gün | 114.974 ₺ | 96.175 ₺ | 18.799 ₺ | 🥈 Gümüş | |
| 12/08 Çar · 42. gün | 114.974 ₺ | 95.856 ₺ | 19.118 ₺ | 🥈 Gümüş | |
| 11/08 Sal · 41. gün | 114.974 ₺ | 92.794 ₺ | 22.180 ₺ | 🥈 Gümüş | |
| 10/08 Pzt · 40. gün | 115.879 ₺ | 93.667 ₺ | 22.212 ₺ | 🥈 Gümüş | |
| 09/08 Pzr · 39. gün | 113.141 ₺ | 93.608 ₺ | 19.533 ₺ | 🥈 Gümüş | |
| 08/08 Cmt · 38. gün | 113.141 ₺ | 93.608 ₺ | 19.533 ₺ | 🥈 Gümüş | |
| 07/08 Cum · 37. gün | 102.712 ₺ | 93.608 ₺ | 9.103 ₺ | 🥈 Gümüş | |
| 06/08 Per · 36. gün | 102.712 ₺ | 93.962 ₺ | 8.749 ₺ | 🥈 Gümüş | |
| 05/08 Çar · 35. gün | 102.712 ₺ | 93.207 ₺ | 9.505 ₺ | 🥈 Gümüş | |
| 04/08 Sal · 34. gün | 102.712 ₺ | 93.074 ₺ | 9.638 ₺ | 🥈 Gümüş | |
| 03/08 Pzt · 33. gün | 102.712 ₺ | 91.265 ₺ | 11.447 ₺ | 🥈 Gümüş | |
| 02/08 Pzr · 32. gün | 102.033 ₺ | 91.523 ₺ | 10.510 ₺ | 🥈 Gümüş | |
| 01/08 Cmt · 31. gün | 102.033 ₺ | 91.523 ₺ | 10.510 ₺ | 🥈 Gümüş | |
| 31/07 Cum · 30. gün | 104.996 ₺ | 91.523 ₺ | 13.473 ₺ | 🥈 Gümüş | |
| 30/07 Per · 29. gün | 104.996 ₺ | 90.232 ₺ | 14.764 ₺ | 🥈 Gümüş | |
| 29/07 Çar · 28. gün | 104.996 ₺ | 91.903 ₺ | 13.093 ₺ | 🥈 Gümüş | |
| 28/07 Sal · 27. gün | 104.996 ₺ | 93.008 ₺ | 11.988 ₺ | 🥈 Gümüş | |
| 27/07 Pzt · 26. gün | 104.996 ₺ | 93.704 ₺ | 11.292 ₺ | 🥈 Gümüş | |
| 26/07 Pzr · 25. gün | 102.737 ₺ | 95.204 ₺ | 7.533 ₺ | 🥈 Gümüş | |
| 25/07 Cmt · 24. gün | 102.737 ₺ | 95.204 ₺ | 7.533 ₺ | 🥈 Gümüş | |
| 24/07 Cum · 23. gün | 101.962 ₺ | 95.204 ₺ | 6.757 ₺ | 🥈 Gümüş | |
| 23/07 Per · 22. gün | 104.826 ₺ | 96.204 ₺ | 8.622 ₺ | 🥈 Gümüş | |
| 22/07 Çar · 21. gün | 104.398 ₺ | 96.662 ₺ | 7.736 ₺ | 🥈 Gümüş | |
| 21/07 Sal · 20. gün | 103.620 ₺ | 95.519 ₺ | 8.101 ₺ | 🥈 Gümüş | |
| 20/07 Pzt · 19. gün | 99.358 ₺ | 96.502 ₺ | 2.856 ₺ | 🥈 Gümüş | |
| 19/07 Pzr · 18. gün | 98.367 ₺ | 95.805 ₺ | 2.562 ₺ | 🥈 Gümüş | |
| 18/07 Cmt · 17. gün | 98.367 ₺ | 95.805 ₺ | 2.562 ₺ | 🥈 Gümüş | |
| 17/07 Cum · 16. gün | 97.757 ₺ | 95.805 ₺ | 1.952 ₺ | 🥈 Gümüş | |
| 16/07 Per · 15. gün | 100.390 ₺ | 97.938 ₺ | 2.452 ₺ | 🥈 Gümüş | |
| 15/07 Çar · 14. gün | 102.430 ₺ | 97.083 ₺ | 5.347 ₺ | 🥈 Gümüş | |
| 14/07 Sal · 13. gün | 102.106 ₺ | 97.083 ₺ | 5.023 ₺ | 🥈 Gümüş | |
| 13/07 Pzt · 12. gün | 101.575 ₺ | 97.564 ₺ | 4.011 ₺ | 🥈 Gümüş | |
| 12/07 Pzr · 11. gün | 104.910 ₺ | 99.727 ₺ | 5.184 ₺ | 🥈 Gümüş | |
| 11/07 Cmt · 10. gün | 104.910 ₺ | 99.727 ₺ | 5.184 ₺ | 🥈 Gümüş | |
| 10/07 Cum · 9. gün | 105.408 ₺ | 99.727 ₺ | 5.682 ₺ | 🥈 Gümüş | |
| 09/07 Per · 8. gün | 103.153 ₺ | 98.174 ₺ | 4.979 ₺ | 🥈 Gümüş | |
| 08/07 Çar · 7. gün | 106.137 ₺ | 98.963 ₺ | 7.174 ₺ | 🥈 Gümüş | |
| 07/07 Sal · 6. gün | 106.814 ₺ | 101.351 ₺ | 5.463 ₺ | 🥈 Gümüş | |
| 06/07 Pzt · 5. gün | 107.716 ₺ | 100.621 ₺ | 7.096 ₺ | 🥈 Gümüş | |
| 05/07 Pzr · 4. gün | 108.847 ₺ | 100.480 ₺ | 8.367 ₺ | 🥈 Gümüş | |
| 04/07 Cmt · 3. gün | 108.847 ₺ | 100.480 ₺ | 8.367 ₺ | 🥈 Gümüş | |
| 03/07 Cum · 2. gün | 109.019 ₺ | 100.480 ₺ | 8.539 ₺ | 🥈 Gümüş | |
| 02/07 Per · 1. gün | 104.464 ₺ | 100.790 ₺ | 3.674 ₺ | 🥈 Gümüş | |
| 01/07 Çar · 0. gün | 100.000 ₺ | 100.000 ₺ | 0 ₺ | — |
Özet veriler
- Yatırım tutarı
- 100.000 ₺
- Başlangıç tarihi
- Bakılan gün
- Geçen süre
- 58 gün
- Karşılaştırılan varlık
- 2 adet
- Lider
- Gram Gümüş — 122.387 ₺ (+22,39%)
- Sonuncu
- BIST 30 — 100.770 ₺ (+0,77%)
- Enflasyon çizgisi
- 104.524 ₺ (TÜFE yıllık +32,11%)
- Alım gücünü koruyan
- 1 / 2
- Hesap yöntemi
- Piyasa (orta) fiyatı; makas, komisyon ve vergi hariç
Sık sorulan sorular
100.000 ₺ ile gram gümüş mi bist 30 mı almalıydım?
Gram Gümüş önde bitirdi. 1 Temmuz 2026 ile 28 Ağustos 2026 arasında Gram Gümüş 122.387 ₺ (+22,39%), BIST 30 100.770 ₺ (+0,77%) oldu. Aradaki fark 21.617 ₺, yani 21,62 puan. Ama bu olmuş bitmiş bir karşılaştırma; yarın için bir şey söylemez.
Hangisi kaç gün önde oldu?
59 günün 58 gününde Gram Gümüş, 0 gününde BIST 30 öndeydi. 1 gün de başa baş gittiler. Makas en çok 27 Ağustos 2026 günü açıldı: 23.817 ₺, Gram Gümüş lehine.
İkisi enflasyonu yendi mi?
Enflasyon çizgisi 104.524 ₺ (TÜFE yıllık +32,11%, TÜİK 2026-06). Gram Gümüş bu çizgiye göre +17,09%, yani alım gücünü korudu. BIST 30 ise -3,59%, o da geride.
Genel sıralamada kaçıncılar?
11 varlığın içinde Gram Gümüş 3., BIST 30 10. sırada. Listenin başında Ethereum var (+48,96%).
Hesap nasıl yapıldı?
Tutar sabit: 100.000 ₺, başlangıç 1 Temmuz 2026. O günün orta fiyatı başlangıç fiyatına bölünüyor, çıkan katsayı tutarla çarpılıyor. Makas, komisyon, BSMV, stopaj ve temettü hesabın dışında. Piyasa kapalıysa son açık günün kapanışı devam ediyor.
Gram Gümüş başka nelerle karşılaştırılabilir?
BIST 30 başka nelerle karşılaştırılabilir?
🥈 Gram Gümüş sayfası 📉 BIST 30 sayfası Tüm varlıkların yarış tablosu
1 Temmuz 2026'da 100.000 ₺'lik yatırım