📉 BIST 30: 1 Temmuz 2026'da 100.000 ₺ ile alsaydınız bugün ne olurdu?

Özet: günü 100.000 ₺ ile BIST 30 alsaydınız, günü elinizde 100.601 ₺ olurdu. 57 günde +0,60%, enflasyon düşülünce -3,68%. Endeks 16.660,77 puandan 16.760,87 puana geldi. 11 varlık içinde 10. sırada. Makas, komisyon ve vergi bu rakamın içinde yok.
27 Ağustos 2026
100.601 ₺
+0,60% nominal · -3,68% reel
Sıralama
10 / 11
Lider: ETH
En iyi gün
101.351 ₺
7 Temmuz 2026
En kötü gün
90.232 ₺
30 Temmuz 2026
100.000 ₺
16.660,77 puan
16.760,87 puan

BIST 30, Borsa İstanbul'un en büyük ve en çok işlem gören 30 şirketi.

100.000 ₺ → BIST 30 · gün gün

58 gün · en yeni üstte
Enflasyon BIST 30 01/07 29/07 27/08
BIST 30 Enflasyon çizgisi anapara 100.000 ₺
1 Temmuz 2026'da 100.000 ₺ ile BIST 30 alsaydınız, her günün sonunda elinizde ne olurdu. Piyasanın kapalı olduğu günlerde son açık günün kapanışı geçerli sayılıyor.
Gün Endeks DeğerNominalReel Enflasyon çizgisi
27/08 Per · 57. gün 16.760,87 puan 100.601 ₺ +0,60% -3,68% 104.445 ₺
26/08 Çar · 56. gün 16.854,49 puan 101.163 ₺ +1,16% -3,07% 104.365 ₺
25/08 Sal · 55. gün 16.707,20 puan 100.279 ₺ +0,28% -3,84% 104.285 ₺
24/08 Pzt · 54. gün 16.766,70 puan 100.636 ₺ +0,64% -3,43% 104.206 ₺
23/08 Pzr · 53. gün 16.725,14 puan 100.386 ₺ +0,39% -3,59% 104.126 ₺
22/08 Cmt · 52. gün 16.725,14 puan 100.386 ₺ +0,39% -3,52% 104.047 ₺
21/08 Cum · 51. gün 16.725,14 puan 100.386 ₺ +0,39% -3,44% 103.968 ₺
20/08 Per · 50. gün 16.509,05 puan 99.089 ₺ -0,91% -4,62% 103.888 ₺
19/08 Çar · 49. gün 16.582,30 puan 99.529 ₺ -0,47% -4,12% 103.809 ₺
18/08 Sal · 48. gün 16.082,98 puan 96.532 ₺ -3,47% -6,94% 103.730 ₺
17/08 Pzt · 47. gün 16.064,30 puan 96.420 ₺ -3,58% -6,98% 103.651 ₺
16/08 Pzr · 46. gün 16.029,11 puan 96.209 ₺ -3,79% -7,11% 103.572 ₺
15/08 Cmt · 45. gün 16.029,11 puan 96.209 ₺ -3,79% -7,04% 103.493 ₺
14/08 Cum · 44. gün 16.029,11 puan 96.209 ₺ -3,79% -6,97% 103.414 ₺
13/08 Per · 43. gün 16.023,56 puan 96.175 ₺ -3,82% -6,93% 103.335 ₺
12/08 Çar · 42. gün 15.970,32 puan 95.856 ₺ -4,14% -7,17% 103.256 ₺
11/08 Sal · 41. gün 15.460,22 puan 92.794 ₺ -7,21% -10,06% 103.177 ₺
10/08 Pzt · 40. gün 15.605,61 puan 93.667 ₺ -6,33% -9,15% 103.099 ₺
09/08 Pzr · 39. gün 15.595,83 puan 93.608 ₺ -6,39% -9,14% 103.020 ₺
08/08 Cmt · 38. gün 15.595,83 puan 93.608 ₺ -6,39% -9,07% 102.942 ₺
07/08 Cum · 37. gün 15.595,83 puan 93.608 ₺ -6,39% -9,00% 102.863 ₺
06/08 Per · 36. gün 15.654,84 puan 93.962 ₺ -6,04% -8,58% 102.785 ₺
05/08 Çar · 35. gün 15.529,00 puan 93.207 ₺ -6,79% -9,25% 102.706 ₺
04/08 Sal · 34. gün 15.506,82 puan 93.074 ₺ -6,93% -9,31% 102.628 ₺
03/08 Pzt · 33. gün 15.205,42 puan 91.265 ₺ -8,74% -11,00% 102.550 ₺
02/08 Pzr · 32. gün 15.248,42 puan 91.523 ₺ -8,48% -10,68% 102.471 ₺
01/08 Cmt · 31. gün 15.248,42 puan 91.523 ₺ -8,48% -10,62% 102.393 ₺
31/07 Cum · 30. gün 15.248,40 puan 91.523 ₺ -8,48% -10,55% 102.315 ₺
30/07 Per · 29. gün 15.033,40 puan 90.232 ₺ -9,77% -11,74% 102.237 ₺
29/07 Çar · 28. gün 15.311,80 puan 91.903 ₺ -8,10% -10,04% 102.159 ₺
28/07 Sal · 27. gün 15.495,90 puan 93.008 ₺ -6,99% -8,89% 102.081 ₺
27/07 Pzt · 26. gün 15.611,85 puan 93.704 ₺ -6,30% -8,14% 102.003 ₺
26/07 Pzr · 25. gün 15.861,80 puan 95.204 ₺ -4,80% -6,59% 101.926 ₺
25/07 Cmt · 24. gün 15.861,80 puan 95.204 ₺ -4,80% -6,52% 101.848 ₺
24/07 Cum · 23. gün 15.861,80 puan 95.204 ₺ -4,80% -6,45% 101.770 ₺
23/07 Per · 22. gün 16.028,26 puan 96.204 ₺ -3,80% -5,40% 101.693 ₺
22/07 Çar · 21. gün 16.104,61 puan 96.662 ₺ -3,34% -4,87% 101.615 ₺
21/07 Sal · 20. gün 15.914,21 puan 95.519 ₺ -4,48% -5,93% 101.538 ₺
20/07 Pzt · 19. gün 16.077,91 puan 96.502 ₺ -3,50% -4,89% 101.460 ₺
19/07 Pzr · 18. gün 15.961,85 puan 95.805 ₺ -4,20% -5,50% 101.383 ₺
18/07 Cmt · 17. gün 15.961,85 puan 95.805 ₺ -4,20% -5,43% 101.305 ₺
17/07 Cum · 16. gün 15.961,85 puan 95.805 ₺ -4,20% -5,36% 101.228 ₺
16/07 Per · 15. gün 16.317,17 puan 97.938 ₺ -2,06% -3,18% 101.151 ₺
15/07 Çar · 14. gün 16.174,77 puan 97.083 ₺ -2,92% -3,95% 101.074 ₺
14/07 Sal · 13. gün 16.174,77 puan 97.083 ₺ -2,92% -3,88% 100.997 ₺
13/07 Pzt · 12. gün 16.254,83 puan 97.564 ₺ -2,44% -3,33% 100.920 ₺
12/07 Pzr · 11. gün 16.615,22 puan 99.727 ₺ -0,27% -1,11% 100.843 ₺
11/07 Cmt · 10. gün 16.615,22 puan 99.727 ₺ -0,27% -1,03% 100.766 ₺
10/07 Cum · 9. gün 16.615,22 puan 99.727 ₺ -0,27% -0,96% 100.689 ₺
09/07 Per · 8. gün 16.356,51 puan 98.174 ₺ -1,83% -2,42% 100.612 ₺
08/07 Çar · 7. gün 16.488,03 puan 98.963 ₺ -1,04% -1,56% 100.535 ₺
07/07 Sal · 6. gün 16.885,79 puan 101.351 ₺ +1,35% +0,89% 100.459 ₺
06/07 Pzt · 5. gün 16.764,18 puan 100.621 ₺ +0,62% +0,24% 100.382 ₺
05/07 Pzr · 4. gün 16.740,68 puan 100.480 ₺ +0,48% +0,17% 100.306 ₺
04/07 Cmt · 3. gün 16.740,68 puan 100.480 ₺ +0,48% +0,25% 100.229 ₺
03/07 Cum · 2. gün 16.740,68 puan 100.480 ₺ +0,48% +0,33% 100.153 ₺
02/07 Per · 1. gün 16.792,35 puan 100.790 ₺ +0,79% +0,71% 100.076 ₺
01/07 Çar · 0. gün 16.660,77 puan 100.000 ₺ 0,00% 0,00% 100.000 ₺

Özet veriler

Yatırım tutarı
100.000 ₺
Başlangıç tarihi
Bakılan gün
Geçen süre
57 gün
Karşılaştırılan varlık
11 adet
Lider
Ethereum — 152.898 ₺ (+52,90%)
Sonuncu
Nakit TL — 100.000 ₺ (0,00%)
Enflasyon çizgisi
104.445 ₺ (TÜFE yıllık +32,11%)
Alım gücünü koruyan
6 / 11
Hesap yöntemi
Piyasa (orta) fiyatı; makas, komisyon ve vergi hariç

BIST 30 mı, diğerleri mi? İkili karşılaştırmalar

Her eşleşmenin kendi sayfası var: gün gün iki çizgi, kimin kaç gün önde götürdüğü, aradaki farkın kaç TL ve kaç puan ettiği.

Aynı 100.000 ₺ diğer varlıklarda ne oldu?

Aynı gün, aynı para. BIST 30 şu an 10. sırada duruyor.

← Tüm varlıkların yarış tablosu

Sık sorulan sorular

1 Temmuz 2026'da 100.000 TL ile bist 30 alsaydım bugün ne kadar olurdu?

100.601 ₺. 1 Temmuz 2026 ile 27 Ağustos 2026 arasındaki 57 günde +0,60%. Enflasyonu düşünce geriye -3,68% kalıyor. Rakam piyasa fiyatına göre; makas, komisyon ve vergi içinde yok.

BIST 30 enflasyonu yendi mi?

Hayır. Alım gücü -3,68% geriledi. Başa baş gelmek için 104.445 ₺ gerekiyordu, 100.601 ₺ oldu. Ölçü TÜFE'nin yıllık +32,11% oranı (TÜİK 2026-06).

Sıralamada kaçıncı?

11 varlık arasında 10. sırada. Başta Ethereum var (+52,90%), en sonda Nakit TL (0,00%).

En iyi ve en kötü gün hangisiydi?

En yüksek 7 Temmuz 2026 günü görüldü: 101.351 ₺. En düşük ise 30 Temmuz 2026 günü, 90.232 ₺.

Endeks ne anlama geliyor, 100.000 TL ile konut alınabilir mi?

Alınamaz. 100.000 TL bir konutun küçük bir parçası eder, konut da parça parça satılmaz. Buradaki rakam TCMB Konut Fiyat Endeksi'nin (2023=100) hareketini oran olarak yansıtıyor: endeks 16.660,77 puandan 16.760,87 puana geldi, yani +0,60%. Aynı oranı 100.000 TL'ye uygularsanız 100.601 ₺ çıkıyor.

Hesapta ne var, ne yok?

BIST 30, Borsa İstanbul'un en büyük ve en çok işlem gören 30 şirketi. BIST 100'ün ağır basan çekirdeği sayılır. İkisi çoğunlukla aynı yöne gider ama BIST 30 az sayıda dev şirkete yaslandığı için inişi çıkışı biraz daha sert olur. Burada da endeksi izleyen bir fon varsayıldı; bu da fiyat endeksi, temettü içermiyor. Komisyon düşülmedi, borsa kapalıyken son kapanış geçerli.

Kapalı günlerde ne oluyor?

Bir önceki kapanış geçerli sayılıyor, o kadar. Yani cumartesi ve pazar değerleri cumayla aynı görünür; bu bir kopyalama hatası değil, piyasanın kapalı olmasının sonucu.

Yöntem

BIST 30 için hesap nasıl yapılıyor?

çarpan = o günün endeks değeri ÷ 1 Temmuz endeks değeri

Buradaki değer bir fiyat değil, endeks. Endeks aylık yayınlandığı için satır her gün kıpırdamıyor; ayrıntısı yukarıdaki sorularda. Hesapta tapu harcı, emlak vergisi, emlakçı komisyonu ve bakım masrafı yok, kira geliri de yok.

Reel getiri: (1 + nominal) ÷ (1 + TÜFE)^(gün/365) − 1, TÜFE yıllık +32,11% (TÜİK 2026-06).

Kapalı günler: hafta sonu, resmî tatil ya da kaynağın kapanışı henüz gelmediyse son açık günün fiyatı devam ediyor. 15 Temmuz 2026 tatilinde 14 Temmuz kapanışı geçerliydi.

Yöntem ve kaynaklar sayfası