🏦 TL Mevduat: 1 Temmuz 2026'da 100.000 ₺ ile alsaydınız bugün ne olurdu?
32 gün vadeli hesap; vade dolunca faiz anaparaya eklenip para yeniden bağlanıyor.
100.000 ₺ → TL Mevduat · gün gün
58 gün · en yeni üstte| Gün | Yıllık oran | Değer | Nominal | Reel | Enflasyon çizgisi |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/08 Per · 57. gün | +48,59% yıllık | 107.730 ₺ | +7,73% | +3,15% | |
| 26/08 Çar · 56. gün | +48,59% yıllık | 107.591 ₺ | +7,59% | +3,09% | |
| 25/08 Sal · 55. gün | +48,59% yıllık | 107.453 ₺ | +7,45% | +3,04% | |
| 24/08 Pzt · 54. gün | +48,59% yıllık | 107.314 ₺ | +7,31% | +2,98% | |
| 23/08 Pzr · 53. gün | +48,59% yıllık | 107.175 ₺ | +7,17% | +2,93% | |
| 22/08 Cmt · 52. gün | +48,59% yıllık | 107.036 ₺ | +7,04% | +2,87% | |
| 21/08 Cum · 51. gün | +48,59% yıllık | 106.897 ₺ | +6,90% | +2,82% | |
| 20/08 Per · 50. gün | +48,59% yıllık | 106.759 ₺ | +6,76% | +2,76% | |
| 19/08 Çar · 49. gün | +48,59% yıllık | 106.620 ₺ | +6,62% | +2,71% | |
| 18/08 Sal · 48. gün | +48,59% yıllık | 106.481 ₺ | +6,48% | +2,65% | |
| 17/08 Pzt · 47. gün | +48,59% yıllık | 106.342 ₺ | +6,34% | +2,60% | |
| 16/08 Pzr · 46. gün | +48,59% yıllık | 106.203 ₺ | +6,20% | +2,54% | |
| 15/08 Cmt · 45. gün | +48,59% yıllık | 106.065 ₺ | +6,06% | +2,49% | |
| 14/08 Cum · 44. gün | +48,59% yıllık | 105.926 ₺ | +5,93% | +2,43% | |
| 13/08 Per · 43. gün | +48,59% yıllık | 105.787 ₺ | +5,79% | +2,37% | |
| 12/08 Çar · 42. gün | +48,59% yıllık | 105.648 ₺ | +5,65% | +2,32% | |
| 11/08 Sal · 41. gün | +48,59% yıllık | 105.509 ₺ | +5,51% | +2,26% | |
| 10/08 Pzt · 40. gün | +48,59% yıllık | 105.371 ₺ | +5,37% | +2,20% | |
| 09/08 Pzr · 39. gün | +48,59% yıllık | 105.232 ₺ | +5,23% | +2,15% | |
| 08/08 Cmt · 38. gün | +48,59% yıllık | 105.093 ₺ | +5,09% | +2,09% | |
| 07/08 Cum · 37. gün | +48,59% yıllık | 104.954 ₺ | +4,95% | +2,03% | |
| 06/08 Per · 36. gün | +48,59% yıllık | 104.815 ₺ | +4,82% | +1,98% | |
| 05/08 Çar · 35. gün | +48,59% yıllık | 104.677 ₺ | +4,68% | +1,92% | |
| 04/08 Sal · 34. gün | +48,59% yıllık | 104.538 ₺ | +4,54% | +1,86% | |
| 03/08 Pzt · 33. gün | +48,59% yıllık | 104.399 ₺ | +4,40% | +1,80% | |
| 02/08 Pzr · 32. gün | +48,59% yıllık | 104.260 ₺ | +4,26% | +1,75% | |
| 01/08 Cmt · 31. gün | +48,59% yıllık | 104.127 ₺ | +4,13% | +1,69% | |
| 31/07 Cum · 30. gün | +48,59% yıllık | 103.994 ₺ | +3,99% | +1,64% | |
| 30/07 Per · 29. gün | +48,59% yıllık | 103.861 ₺ | +3,86% | +1,59% | |
| 29/07 Çar · 28. gün | +48,59% yıllık | 103.728 ₺ | +3,73% | +1,54% | |
| 28/07 Sal · 27. gün | +48,59% yıllık | 103.595 ₺ | +3,59% | +1,48% | |
| 27/07 Pzt · 26. gün | +48,59% yıllık | 103.461 ₺ | +3,46% | +1,43% | |
| 26/07 Pzr · 25. gün | +48,59% yıllık | 103.328 ₺ | +3,33% | +1,38% | |
| 25/07 Cmt · 24. gün | +48,59% yıllık | 103.195 ₺ | +3,20% | +1,32% | |
| 24/07 Cum · 23. gün | +48,59% yıllık | 103.062 ₺ | +3,06% | +1,27% | |
| 23/07 Per · 22. gün | +48,59% yıllık | 102.929 ₺ | +2,93% | +1,22% | |
| 22/07 Çar · 21. gün | +48,59% yıllık | 102.796 ₺ | +2,80% | +1,16% | |
| 21/07 Sal · 20. gün | +48,59% yıllık | 102.663 ₺ | +2,66% | +1,11% | |
| 20/07 Pzt · 19. gün | +48,59% yıllık | 102.529 ₺ | +2,53% | +1,05% | |
| 19/07 Pzr · 18. gün | +48,59% yıllık | 102.396 ₺ | +2,40% | +1,00% | |
| 18/07 Cmt · 17. gün | +48,59% yıllık | 102.263 ₺ | +2,26% | +0,95% | |
| 17/07 Cum · 16. gün | +48,59% yıllık | 102.130 ₺ | +2,13% | +0,89% | |
| 16/07 Per · 15. gün | +48,59% yıllık | 101.997 ₺ | +2,00% | +0,84% | |
| 15/07 Çar · 14. gün | +48,59% yıllık | 101.864 ₺ | +1,86% | +0,78% | |
| 14/07 Sal · 13. gün | +48,59% yıllık | 101.731 ₺ | +1,73% | +0,73% | |
| 13/07 Pzt · 12. gün | +48,59% yıllık | 101.598 ₺ | +1,60% | +0,67% | |
| 12/07 Pzr · 11. gün | +48,59% yıllık | 101.464 ₺ | +1,46% | +0,62% | |
| 11/07 Cmt · 10. gün | +48,59% yıllık | 101.331 ₺ | +1,33% | +0,56% | |
| 10/07 Cum · 9. gün | +48,59% yıllık | 101.198 ₺ | +1,20% | +0,51% | |
| 09/07 Per · 8. gün | +48,59% yıllık | 101.065 ₺ | +1,07% | +0,45% | |
| 08/07 Çar · 7. gün | +48,59% yıllık | 100.932 ₺ | +0,93% | +0,39% | |
| 07/07 Sal · 6. gün | +48,59% yıllık | 100.799 ₺ | +0,80% | +0,34% | |
| 06/07 Pzt · 5. gün | +48,59% yıllık | 100.666 ₺ | +0,67% | +0,28% | |
| 05/07 Pzr · 4. gün | +48,59% yıllık | 100.533 ₺ | +0,53% | +0,23% | |
| 04/07 Cmt · 3. gün | +48,59% yıllık | 100.399 ₺ | +0,40% | +0,17% | |
| 03/07 Cum · 2. gün | +48,59% yıllık | 100.266 ₺ | +0,27% | +0,11% | |
| 02/07 Per · 1. gün | +48,59% yıllık | 100.133 ₺ | +0,13% | +0,06% | |
| 01/07 Çar · 0. gün | +48,59% yıllık | 100.000 ₺ | 0,00% | 0,00% | |
Özet veriler
- Yatırım tutarı
- 100.000 ₺
- Başlangıç tarihi
- Bakılan gün
- Geçen süre
- 57 gün
- Karşılaştırılan varlık
- 11 adet
- Lider
- Ethereum — 152.898 ₺ (+52,90%)
- Sonuncu
- Nakit TL — 100.000 ₺ (0,00%)
- Enflasyon çizgisi
- 104.445 ₺ (TÜFE yıllık +32,11%)
- Alım gücünü koruyan
- 6 / 11
- Hesap yöntemi
- Piyasa (orta) fiyatı; makas, komisyon ve vergi hariç
TL Mevduat mı, diğerleri mi? İkili karşılaştırmalar
Her eşleşmenin kendi sayfası var: gün gün iki çizgi, kimin kaç gün önde götürdüğü, aradaki farkın kaç TL ve kaç puan ettiği.
Aynı 100.000 ₺ diğer varlıklarda ne oldu?
Aynı gün, aynı para. TL Mevduat şu an 5. sırada duruyor.
← Tüm varlıkların yarış tablosu
Sık sorulan sorular
1 Temmuz 2026'da 100.000 TL ile tl mevduat alsaydım bugün ne kadar olurdu?
107.730 ₺. 1 Temmuz 2026 ile 27 Ağustos 2026 arasındaki 57 günde +7,73%. Enflasyonu düşünce geriye +3,15% kalıyor. Rakam piyasa fiyatına göre; makas, komisyon ve vergi içinde yok.
TL Mevduat enflasyonu yendi mi?
Evet. Paranın alım gücü +3,15% arttı. Enflasyon çizgisi 104.445 ₺ iken elinizde 107.730 ₺ olurdu. Ölçü TÜFE'nin yıllık +32,11% oranı (TÜİK 2026-06).
Sıralamada kaçıncı?
11 varlık arasında 5. sırada. Başta Ethereum var (+52,90%), en sonda Nakit TL (0,00%).
En iyi ve en kötü gün hangisiydi?
En yüksek 27 Ağustos 2026 günü görüldü: 107.730 ₺. En düşük ise 1 Temmuz 2026 günü, 100.000 ₺.
Hesapta ne var, ne yok?
32 gün vadeli hesap; vade dolunca faiz anaparaya eklenip para yeniden bağlanıyor. Oran brüt, stopaj düşülmedi. Ayrıca oranın kendisi şimdilik varsayım, TCMB EVDS'nin ortalama mevduat faizine bağlanacak.
Kapalı günlerde ne oluyor?
Bir önceki kapanış geçerli sayılıyor, o kadar. Yani cumartesi ve pazar değerleri cumayla aynı görünür; bu bir kopyalama hatası değil, piyasanın kapalı olmasının sonucu.
Yöntem
TL Mevduat için hesap nasıl yapılıyor?
Bu bir faiz hesabı. Brüt yıllık oran +48,59%,
vade 32 gün.
Vade dolunca faiz anaparaya ekleniyor ve para yeniden bağlanıyor:
çarpan = (1 + oran×vade/365)^(tam vade sayısı) × (1 + oran×artan gün/365)
Oran brüt, yani stopaj düşülmedi. Üstelik oranın kendisi de şimdilik bir varsayım. TCMB EVDS ve TEFAS bağlantısı kurulduğunda yerini gerçek veriye bırakacak.
Reel getiri: (1 + nominal) ÷ (1 + TÜFE)^(gün/365) − 1, TÜFE yıllık
+32,11% (TÜİK 2026-06).
Kapalı günler: hafta sonu, resmî tatil ya da kaynağın kapanışı henüz gelmediyse son açık günün fiyatı devam ediyor. 15 Temmuz 2026 tatilinde 14 Temmuz kapanışı geçerliydi.
1 Temmuz 2026'da 100.000 ₺'lik yatırım