💵 ABD Doları mı 🏦 tl mevduat mı? 100.000 ₺ ile 57 günde hangisi kazandırdı?
ABD Doları – TL Mevduat · gün gün
58 gün · en yeni üstte| Gün | 💵 Dolar | 🏦 Mevduat | Fark | Önde | Enflasyon çizgisi |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/08 Per · 57. gün | 103.144 ₺ | 107.730 ₺ | 4.586 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 26/08 Çar · 56. gün | 103.104 ₺ | 107.591 ₺ | 4.488 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 25/08 Sal · 55. gün | 103.042 ₺ | 107.453 ₺ | 4.411 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 24/08 Pzt · 54. gün | 103.032 ₺ | 107.314 ₺ | 4.282 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 23/08 Pzr · 53. gün | 102.900 ₺ | 107.175 ₺ | 4.275 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 22/08 Cmt · 52. gün | 102.900 ₺ | 107.036 ₺ | 4.136 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 21/08 Cum · 51. gün | 102.996 ₺ | 106.897 ₺ | 3.902 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 20/08 Per · 50. gün | 102.745 ₺ | 106.759 ₺ | 4.014 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 19/08 Çar · 49. gün | 102.713 ₺ | 106.620 ₺ | 3.907 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 18/08 Sal · 48. gün | 102.666 ₺ | 106.481 ₺ | 3.815 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 17/08 Pzt · 47. gün | 102.644 ₺ | 106.342 ₺ | 3.699 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 16/08 Pzr · 46. gün | 102.596 ₺ | 106.203 ₺ | 3.608 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 15/08 Cmt · 45. gün | 102.596 ₺ | 106.065 ₺ | 3.469 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 14/08 Cum · 44. gün | 102.607 ₺ | 105.926 ₺ | 3.319 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 13/08 Per · 43. gün | 102.293 ₺ | 105.787 ₺ | 3.494 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 12/08 Çar · 42. gün | 102.293 ₺ | 105.648 ₺ | 3.356 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 11/08 Sal · 41. gün | 102.293 ₺ | 105.509 ₺ | 3.217 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 10/08 Pzt · 40. gün | 102.236 ₺ | 105.371 ₺ | 3.135 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 09/08 Pzr · 39. gün | 102.237 ₺ | 105.232 ₺ | 2.995 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 08/08 Cmt · 38. gün | 102.237 ₺ | 105.093 ₺ | 2.856 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 07/08 Cum · 37. gün | 101.865 ₺ | 104.954 ₺ | 3.089 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 06/08 Per · 36. gün | 101.865 ₺ | 104.815 ₺ | 2.950 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 05/08 Çar · 35. gün | 101.865 ₺ | 104.677 ₺ | 2.811 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 04/08 Sal · 34. gün | 101.865 ₺ | 104.538 ₺ | 2.673 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 03/08 Pzt · 33. gün | 101.865 ₺ | 104.399 ₺ | 2.534 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 02/08 Pzr · 32. gün | 101.812 ₺ | 104.260 ₺ | 2.448 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 01/08 Cmt · 31. gün | 101.812 ₺ | 104.127 ₺ | 2.315 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 31/07 Cum · 30. gün | 101.453 ₺ | 103.994 ₺ | 2.541 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 30/07 Per · 29. gün | 101.453 ₺ | 103.861 ₺ | 2.408 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 29/07 Çar · 28. gün | 101.453 ₺ | 103.728 ₺ | 2.275 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 28/07 Sal · 27. gün | 101.453 ₺ | 103.595 ₺ | 2.142 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 27/07 Pzt · 26. gün | 101.453 ₺ | 103.461 ₺ | 2.008 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 26/07 Pzr · 25. gün | 101.453 ₺ | 103.328 ₺ | 1.875 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 25/07 Cmt · 24. gün | 101.453 ₺ | 103.195 ₺ | 1.742 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 24/07 Cum · 23. gün | 101.453 ₺ | 103.062 ₺ | 1.609 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 23/07 Per · 22. gün | 101.217 ₺ | 102.929 ₺ | 1.712 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 22/07 Çar · 21. gün | 101.178 ₺ | 102.796 ₺ | 1.618 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 21/07 Sal · 20. gün | 101.141 ₺ | 102.663 ₺ | 1.521 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 20/07 Pzt · 19. gün | 101.105 ₺ | 102.529 ₺ | 1.425 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 19/07 Pzr · 18. gün | 101.067 ₺ | 102.396 ₺ | 1.330 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 18/07 Cmt · 17. gün | 101.067 ₺ | 102.263 ₺ | 1.197 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 17/07 Cum · 16. gün | 101.067 ₺ | 102.130 ₺ | 1.063 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 16/07 Per · 15. gün | 100.831 ₺ | 101.997 ₺ | 1.166 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 15/07 Çar · 14. gün | 100.791 ₺ | 101.864 ₺ | 1.072 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 14/07 Sal · 13. gün | 100.791 ₺ | 101.731 ₺ | 939 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 13/07 Pzt · 12. gün | 100.718 ₺ | 101.598 ₺ | 879 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 12/07 Pzr · 11. gün | 100.681 ₺ | 101.464 ₺ | 783 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 11/07 Cmt · 10. gün | 100.681 ₺ | 101.331 ₺ | 650 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 10/07 Cum · 9. gün | 100.681 ₺ | 101.198 ₺ | 517 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 09/07 Per · 8. gün | 100.447 ₺ | 101.065 ₺ | 618 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 08/07 Çar · 7. gün | 100.409 ₺ | 100.932 ₺ | 523 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 07/07 Sal · 6. gün | 100.370 ₺ | 100.799 ₺ | 428 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 06/07 Pzt · 5. gün | 100.332 ₺ | 100.666 ₺ | 333 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 05/07 Pzr · 4. gün | 100.289 ₺ | 100.533 ₺ | 244 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 04/07 Cmt · 3. gün | 100.289 ₺ | 100.399 ₺ | 111 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 03/07 Cum · 2. gün | 100.289 ₺ | 100.266 ₺ | 23 ₺ | 💵 Dolar | |
| 02/07 Per · 1. gün | 100.059 ₺ | 100.133 ₺ | 74 ₺ | 🏦 Mevduat | |
| 01/07 Çar · 0. gün | 100.000 ₺ | 100.000 ₺ | 0 ₺ | — |
Özet veriler
- Yatırım tutarı
- 100.000 ₺
- Başlangıç tarihi
- Bakılan gün
- Geçen süre
- 57 gün
- Karşılaştırılan varlık
- 2 adet
- Lider
- TL Mevduat — 107.730 ₺ (+7,73%)
- Sonuncu
- ABD Doları — 103.144 ₺ (+3,14%)
- Enflasyon çizgisi
- 104.445 ₺ (TÜFE yıllık +32,11%)
- Alım gücünü koruyan
- 1 / 2
- Hesap yöntemi
- Piyasa (orta) fiyatı; makas, komisyon ve vergi hariç
Sık sorulan sorular
100.000 ₺ ile abd doları mi tl mevduat mı almalıydım?
TL Mevduat önde bitirdi. 1 Temmuz 2026 ile 27 Ağustos 2026 arasında ABD Doları 103.144 ₺ (+3,14%), TL Mevduat 107.730 ₺ (+7,73%) oldu. Aradaki fark 4.586 ₺, yani 4,59 puan. Ama bu olmuş bitmiş bir karşılaştırma; yarın için bir şey söylemez.
Hangisi kaç gün önde oldu?
58 günün 1 gününde ABD Doları, 56 gününde TL Mevduat öndeydi. 1 gün de başa baş gittiler. Makas en çok 27 Ağustos 2026 günü açıldı: 4.586 ₺, TL Mevduat lehine.
İkisi enflasyonu yendi mi?
Enflasyon çizgisi 104.445 ₺ (TÜFE yıllık +32,11%, TÜİK 2026-06). ABD Doları bu çizgiye göre -1,24%, yani geride kaldı. TL Mevduat ise +3,15%, o da korudu.
Genel sıralamada kaçıncılar?
11 varlığın içinde ABD Doları 7., TL Mevduat 5. sırada. Listenin başında Ethereum var (+52,90%).
Hesap nasıl yapıldı?
Tutar sabit: 100.000 ₺, başlangıç 1 Temmuz 2026. O günün orta fiyatı başlangıç fiyatına bölünüyor, çıkan katsayı tutarla çarpılıyor. Makas, komisyon, BSMV, stopaj ve temettü hesabın dışında. Piyasa kapalıysa son açık günün kapanışı devam ediyor.
ABD Doları başka nelerle karşılaştırılabilir?
TL Mevduat başka nelerle karşılaştırılabilir?
💵 ABD Doları sayfası 🏦 TL Mevduat sayfası Tüm varlıkların yarış tablosu
1 Temmuz 2026'da 100.000 ₺'lik yatırım