💵 ABD Doları mı 📉 bist 30 mi? 100.000 ₺ ile 59 günde hangisi kazandırdı?
ABD Doları – BIST 30 · gün gün
60 gün · en yeni üstte| Gün | 💵 Dolar | 📉 BIST 30 | Fark | Önde | Enflasyon çizgisi |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 Cmt · 59. gün | 103.364 ₺ | 100.770 ₺ | 2.594 ₺ | 💵 Dolar | |
| 28/08 Cum · 58. gün | 103.377 ₺ | 100.770 ₺ | 2.606 ₺ | 💵 Dolar | |
| 27/08 Per · 57. gün | 103.144 ₺ | 100.601 ₺ | 2.543 ₺ | 💵 Dolar | |
| 26/08 Çar · 56. gün | 103.104 ₺ | 101.163 ₺ | 1.941 ₺ | 💵 Dolar | |
| 25/08 Sal · 55. gün | 103.042 ₺ | 100.279 ₺ | 2.763 ₺ | 💵 Dolar | |
| 24/08 Pzt · 54. gün | 103.032 ₺ | 100.636 ₺ | 2.396 ₺ | 💵 Dolar | |
| 23/08 Pzr · 53. gün | 102.900 ₺ | 100.386 ₺ | 2.514 ₺ | 💵 Dolar | |
| 22/08 Cmt · 52. gün | 102.900 ₺ | 100.386 ₺ | 2.514 ₺ | 💵 Dolar | |
| 21/08 Cum · 51. gün | 102.996 ₺ | 100.386 ₺ | 2.610 ₺ | 💵 Dolar | |
| 20/08 Per · 50. gün | 102.745 ₺ | 99.089 ₺ | 3.655 ₺ | 💵 Dolar | |
| 19/08 Çar · 49. gün | 102.713 ₺ | 99.529 ₺ | 3.184 ₺ | 💵 Dolar | |
| 18/08 Sal · 48. gün | 102.666 ₺ | 96.532 ₺ | 6.134 ₺ | 💵 Dolar | |
| 17/08 Pzt · 47. gün | 102.644 ₺ | 96.420 ₺ | 6.224 ₺ | 💵 Dolar | |
| 16/08 Pzr · 46. gün | 102.596 ₺ | 96.209 ₺ | 6.387 ₺ | 💵 Dolar | |
| 15/08 Cmt · 45. gün | 102.596 ₺ | 96.209 ₺ | 6.387 ₺ | 💵 Dolar | |
| 14/08 Cum · 44. gün | 102.607 ₺ | 96.209 ₺ | 6.398 ₺ | 💵 Dolar | |
| 13/08 Per · 43. gün | 102.293 ₺ | 96.175 ₺ | 6.117 ₺ | 💵 Dolar | |
| 12/08 Çar · 42. gün | 102.293 ₺ | 95.856 ₺ | 6.437 ₺ | 💵 Dolar | |
| 11/08 Sal · 41. gün | 102.293 ₺ | 92.794 ₺ | 9.498 ₺ | 💵 Dolar | |
| 10/08 Pzt · 40. gün | 102.236 ₺ | 93.667 ₺ | 8.569 ₺ | 💵 Dolar | |
| 09/08 Pzr · 39. gün | 102.237 ₺ | 93.608 ₺ | 8.629 ₺ | 💵 Dolar | |
| 08/08 Cmt · 38. gün | 102.237 ₺ | 93.608 ₺ | 8.629 ₺ | 💵 Dolar | |
| 07/08 Cum · 37. gün | 101.865 ₺ | 93.608 ₺ | 8.257 ₺ | 💵 Dolar | |
| 06/08 Per · 36. gün | 101.865 ₺ | 93.962 ₺ | 7.903 ₺ | 💵 Dolar | |
| 05/08 Çar · 35. gün | 101.865 ₺ | 93.207 ₺ | 8.658 ₺ | 💵 Dolar | |
| 04/08 Sal · 34. gün | 101.865 ₺ | 93.074 ₺ | 8.791 ₺ | 💵 Dolar | |
| 03/08 Pzt · 33. gün | 101.865 ₺ | 91.265 ₺ | 10.600 ₺ | 💵 Dolar | |
| 02/08 Pzr · 32. gün | 101.812 ₺ | 91.523 ₺ | 10.289 ₺ | 💵 Dolar | |
| 01/08 Cmt · 31. gün | 101.812 ₺ | 91.523 ₺ | 10.289 ₺ | 💵 Dolar | |
| 31/07 Cum · 30. gün | 101.453 ₺ | 91.523 ₺ | 9.930 ₺ | 💵 Dolar | |
| 30/07 Per · 29. gün | 101.453 ₺ | 90.232 ₺ | 11.221 ₺ | 💵 Dolar | |
| 29/07 Çar · 28. gün | 101.453 ₺ | 91.903 ₺ | 9.550 ₺ | 💵 Dolar | |
| 28/07 Sal · 27. gün | 101.453 ₺ | 93.008 ₺ | 8.445 ₺ | 💵 Dolar | |
| 27/07 Pzt · 26. gün | 101.453 ₺ | 93.704 ₺ | 7.749 ₺ | 💵 Dolar | |
| 26/07 Pzr · 25. gün | 101.453 ₺ | 95.204 ₺ | 6.248 ₺ | 💵 Dolar | |
| 25/07 Cmt · 24. gün | 101.453 ₺ | 95.204 ₺ | 6.248 ₺ | 💵 Dolar | |
| 24/07 Cum · 23. gün | 101.453 ₺ | 95.204 ₺ | 6.248 ₺ | 💵 Dolar | |
| 23/07 Per · 22. gün | 101.217 ₺ | 96.204 ₺ | 5.013 ₺ | 💵 Dolar | |
| 22/07 Çar · 21. gün | 101.178 ₺ | 96.662 ₺ | 4.516 ₺ | 💵 Dolar | |
| 21/07 Sal · 20. gün | 101.141 ₺ | 95.519 ₺ | 5.622 ₺ | 💵 Dolar | |
| 20/07 Pzt · 19. gün | 101.105 ₺ | 96.502 ₺ | 4.603 ₺ | 💵 Dolar | |
| 19/07 Pzr · 18. gün | 101.067 ₺ | 95.805 ₺ | 5.262 ₺ | 💵 Dolar | |
| 18/07 Cmt · 17. gün | 101.067 ₺ | 95.805 ₺ | 5.262 ₺ | 💵 Dolar | |
| 17/07 Cum · 16. gün | 101.067 ₺ | 95.805 ₺ | 5.262 ₺ | 💵 Dolar | |
| 16/07 Per · 15. gün | 100.831 ₺ | 97.938 ₺ | 2.894 ₺ | 💵 Dolar | |
| 15/07 Çar · 14. gün | 100.791 ₺ | 97.083 ₺ | 3.708 ₺ | 💵 Dolar | |
| 14/07 Sal · 13. gün | 100.791 ₺ | 97.083 ₺ | 3.708 ₺ | 💵 Dolar | |
| 13/07 Pzt · 12. gün | 100.718 ₺ | 97.564 ₺ | 3.155 ₺ | 💵 Dolar | |
| 12/07 Pzr · 11. gün | 100.681 ₺ | 99.727 ₺ | 955 ₺ | 💵 Dolar | |
| 11/07 Cmt · 10. gün | 100.681 ₺ | 99.727 ₺ | 955 ₺ | 💵 Dolar | |
| 10/07 Cum · 9. gün | 100.681 ₺ | 99.727 ₺ | 955 ₺ | 💵 Dolar | |
| 09/07 Per · 8. gün | 100.447 ₺ | 98.174 ₺ | 2.273 ₺ | 💵 Dolar | |
| 08/07 Çar · 7. gün | 100.409 ₺ | 98.963 ₺ | 1.446 ₺ | 💵 Dolar | |
| 07/07 Sal · 6. gün | 100.370 ₺ | 101.351 ₺ | 980 ₺ | 📉 BIST 30 | |
| 06/07 Pzt · 5. gün | 100.332 ₺ | 100.621 ₺ | 288 ₺ | 📉 BIST 30 | |
| 05/07 Pzr · 4. gün | 100.289 ₺ | 100.480 ₺ | 191 ₺ | 📉 BIST 30 | |
| 04/07 Cmt · 3. gün | 100.289 ₺ | 100.480 ₺ | 191 ₺ | 📉 BIST 30 | |
| 03/07 Cum · 2. gün | 100.289 ₺ | 100.480 ₺ | 191 ₺ | 📉 BIST 30 | |
| 02/07 Per · 1. gün | 100.059 ₺ | 100.790 ₺ | 731 ₺ | 📉 BIST 30 | |
| 01/07 Çar · 0. gün | 100.000 ₺ | 100.000 ₺ | 0 ₺ | — |
Özet veriler
- Yatırım tutarı
- 100.000 ₺
- Başlangıç tarihi
- Bakılan gün
- Geçen süre
- 59 gün
- Karşılaştırılan varlık
- 2 adet
- Lider
- ABD Doları — 103.364 ₺ (+3,36%)
- Sonuncu
- BIST 30 — 100.770 ₺ (+0,77%)
- Enflasyon çizgisi
- 104.604 ₺ (TÜFE yıllık +32,11%)
- Alım gücünü koruyan
- 0 / 2
- Hesap yöntemi
- Piyasa (orta) fiyatı; makas, komisyon ve vergi hariç
Sık sorulan sorular
100.000 ₺ ile abd doları mi bist 30 mı almalıydım?
ABD Doları önde bitirdi. 1 Temmuz 2026 ile 29 Ağustos 2026 arasında ABD Doları 103.364 ₺ (+3,36%), BIST 30 100.770 ₺ (+0,77%) oldu. Aradaki fark 2.594 ₺, yani 2,59 puan. Ama bu olmuş bitmiş bir karşılaştırma; yarın için bir şey söylemez.
Hangisi kaç gün önde oldu?
60 günün 53 gününde ABD Doları, 6 gününde BIST 30 öndeydi. 1 gün de başa baş gittiler. Makas en çok 30 Temmuz 2026 günü açıldı: 11.221 ₺, ABD Doları lehine.
İkisi enflasyonu yendi mi?
Enflasyon çizgisi 104.604 ₺ (TÜFE yıllık +32,11%, TÜİK 2026-06). ABD Doları bu çizgiye göre -1,19%, yani geride kaldı. BIST 30 ise -3,66%, o da geride.
Genel sıralamada kaçıncılar?
11 varlığın içinde ABD Doları 7., BIST 30 10. sırada. Listenin başında Ethereum var (+48,48%).
Hesap nasıl yapıldı?
Tutar sabit: 100.000 ₺, başlangıç 1 Temmuz 2026. O günün orta fiyatı başlangıç fiyatına bölünüyor, çıkan katsayı tutarla çarpılıyor. Makas, komisyon, BSMV, stopaj ve temettü hesabın dışında. Piyasa kapalıysa son açık günün kapanışı devam ediyor.
ABD Doları başka nelerle karşılaştırılabilir?
BIST 30 başka nelerle karşılaştırılabilir?
💵 ABD Doları sayfası 📉 BIST 30 sayfası Tüm varlıkların yarış tablosu
1 Temmuz 2026'da 100.000 ₺'lik yatırım