📈 BIST 100 mi 📉 bist 30 mi? 100.000 ₺ ile 57 günde hangisi kazandırdı?
BIST 100 – BIST 30 · gün gün
58 gün · en yeni üstte| Gün | 📈 BIST | 📉 BIST 30 | Fark | Önde | Enflasyon çizgisi |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/08 Per · 57. gün | 101.627 ₺ | 100.601 ₺ | 1.026 ₺ | 📈 BIST | |
| 26/08 Çar · 56. gün | 101.873 ₺ | 101.163 ₺ | 711 ₺ | 📈 BIST | |
| 25/08 Sal · 55. gün | 100.915 ₺ | 100.279 ₺ | 636 ₺ | 📈 BIST | |
| 24/08 Pzt · 54. gün | 101.110 ₺ | 100.636 ₺ | 475 ₺ | 📈 BIST | |
| 23/08 Pzr · 53. gün | 101.203 ₺ | 100.386 ₺ | 817 ₺ | 📈 BIST | |
| 22/08 Cmt · 52. gün | 101.203 ₺ | 100.386 ₺ | 817 ₺ | 📈 BIST | |
| 21/08 Cum · 51. gün | 101.203 ₺ | 100.386 ₺ | 817 ₺ | 📈 BIST | |
| 20/08 Per · 50. gün | 100.379 ₺ | 99.089 ₺ | 1.289 ₺ | 📈 BIST | |
| 19/08 Çar · 49. gün | 100.814 ₺ | 99.529 ₺ | 1.285 ₺ | 📈 BIST | |
| 18/08 Sal · 48. gün | 98.506 ₺ | 96.532 ₺ | 1.974 ₺ | 📈 BIST | |
| 17/08 Pzt · 47. gün | 98.535 ₺ | 96.420 ₺ | 2.115 ₺ | 📈 BIST | |
| 16/08 Pzr · 46. gün | 98.815 ₺ | 96.209 ₺ | 2.606 ₺ | 📈 BIST | |
| 15/08 Cmt · 45. gün | 98.815 ₺ | 96.209 ₺ | 2.606 ₺ | 📈 BIST | |
| 14/08 Cum · 44. gün | 98.815 ₺ | 96.209 ₺ | 2.606 ₺ | 📈 BIST | |
| 13/08 Per · 43. gün | 98.536 ₺ | 96.175 ₺ | 2.360 ₺ | 📈 BIST | |
| 12/08 Çar · 42. gün | 98.382 ₺ | 95.856 ₺ | 2.526 ₺ | 📈 BIST | |
| 11/08 Sal · 41. gün | 95.554 ₺ | 92.794 ₺ | 2.759 ₺ | 📈 BIST | |
| 10/08 Pzt · 40. gün | 96.300 ₺ | 93.667 ₺ | 2.633 ₺ | 📈 BIST | |
| 09/08 Pzr · 39. gün | 96.076 ₺ | 93.608 ₺ | 2.468 ₺ | 📈 BIST | |
| 08/08 Cmt · 38. gün | 96.076 ₺ | 93.608 ₺ | 2.468 ₺ | 📈 BIST | |
| 07/08 Cum · 37. gün | 96.076 ₺ | 93.608 ₺ | 2.468 ₺ | 📈 BIST | |
| 06/08 Per · 36. gün | 96.211 ₺ | 93.962 ₺ | 2.249 ₺ | 📈 BIST | |
| 05/08 Çar · 35. gün | 95.544 ₺ | 93.207 ₺ | 2.337 ₺ | 📈 BIST | |
| 04/08 Sal · 34. gün | 95.438 ₺ | 93.074 ₺ | 2.364 ₺ | 📈 BIST | |
| 03/08 Pzt · 33. gün | 93.504 ₺ | 91.265 ₺ | 2.239 ₺ | 📈 BIST | |
| 02/08 Pzr · 32. gün | 93.835 ₺ | 91.523 ₺ | 2.313 ₺ | 📈 BIST | |
| 01/08 Cmt · 31. gün | 93.835 ₺ | 91.523 ₺ | 2.313 ₺ | 📈 BIST | |
| 31/07 Cum · 30. gün | 93.835 ₺ | 91.523 ₺ | 2.313 ₺ | 📈 BIST | |
| 30/07 Per · 29. gün | 92.684 ₺ | 90.232 ₺ | 2.451 ₺ | 📈 BIST | |
| 29/07 Çar · 28. gün | 94.139 ₺ | 91.903 ₺ | 2.235 ₺ | 📈 BIST | |
| 28/07 Sal · 27. gün | 95.438 ₺ | 93.008 ₺ | 2.429 ₺ | 📈 BIST | |
| 27/07 Pzt · 26. gün | 96.043 ₺ | 93.704 ₺ | 2.339 ₺ | 📈 BIST | |
| 26/07 Pzr · 25. gün | 97.222 ₺ | 95.204 ₺ | 2.018 ₺ | 📈 BIST | |
| 25/07 Cmt · 24. gün | 97.222 ₺ | 95.204 ₺ | 2.018 ₺ | 📈 BIST | |
| 24/07 Cum · 23. gün | 97.222 ₺ | 95.204 ₺ | 2.018 ₺ | 📈 BIST | |
| 23/07 Per · 22. gün | 98.155 ₺ | 96.204 ₺ | 1.952 ₺ | 📈 BIST | |
| 22/07 Çar · 21. gün | 98.427 ₺ | 96.662 ₺ | 1.765 ₺ | 📈 BIST | |
| 21/07 Sal · 20. gün | 97.397 ₺ | 95.519 ₺ | 1.878 ₺ | 📈 BIST | |
| 20/07 Pzt · 19. gün | 98.246 ₺ | 96.502 ₺ | 1.745 ₺ | 📈 BIST | |
| 19/07 Pzr · 18. gün | 97.482 ₺ | 95.805 ₺ | 1.677 ₺ | 📈 BIST | |
| 18/07 Cmt · 17. gün | 97.482 ₺ | 95.805 ₺ | 1.677 ₺ | 📈 BIST | |
| 17/07 Cum · 16. gün | 97.482 ₺ | 95.805 ₺ | 1.677 ₺ | 📈 BIST | |
| 16/07 Per · 15. gün | 99.366 ₺ | 97.938 ₺ | 1.428 ₺ | 📈 BIST | |
| 15/07 Çar · 14. gün | 98.171 ₺ | 97.083 ₺ | 1.088 ₺ | 📈 BIST | |
| 14/07 Sal · 13. gün | 98.171 ₺ | 97.083 ₺ | 1.088 ₺ | 📈 BIST | |
| 13/07 Pzt · 12. gün | 98.122 ₺ | 97.564 ₺ | 559 ₺ | 📈 BIST | |
| 12/07 Pzr · 11. gün | 99.736 ₺ | 99.727 ₺ | 9 ₺ | 📈 BIST | |
| 11/07 Cmt · 10. gün | 99.736 ₺ | 99.727 ₺ | 9 ₺ | 📈 BIST | |
| 10/07 Cum · 9. gün | 99.736 ₺ | 99.727 ₺ | 9 ₺ | 📈 BIST | |
| 09/07 Per · 8. gün | 98.349 ₺ | 98.174 ₺ | 175 ₺ | 📈 BIST | |
| 08/07 Çar · 7. gün | 98.902 ₺ | 98.963 ₺ | 61 ₺ | 📉 BIST 30 | |
| 07/07 Sal · 6. gün | 101.082 ₺ | 101.351 ₺ | 269 ₺ | 📉 BIST 30 | |
| 06/07 Pzt · 5. gün | 100.758 ₺ | 100.621 ₺ | 138 ₺ | 📈 BIST | |
| 05/07 Pzr · 4. gün | 100.528 ₺ | 100.480 ₺ | 48 ₺ | 📈 BIST | |
| 04/07 Cmt · 3. gün | 100.528 ₺ | 100.480 ₺ | 48 ₺ | 📈 BIST | |
| 03/07 Cum · 2. gün | 100.528 ₺ | 100.480 ₺ | 48 ₺ | 📈 BIST | |
| 02/07 Per · 1. gün | 100.786 ₺ | 100.790 ₺ | 3 ₺ | 📉 BIST 30 | |
| 01/07 Çar · 0. gün | 100.000 ₺ | 100.000 ₺ | 0 ₺ | — |
Özet veriler
- Yatırım tutarı
- 100.000 ₺
- Başlangıç tarihi
- Bakılan gün
- Geçen süre
- 57 gün
- Karşılaştırılan varlık
- 2 adet
- Lider
- BIST 100 — 101.627 ₺ (+1,63%)
- Sonuncu
- BIST 30 — 100.601 ₺ (+0,60%)
- Enflasyon çizgisi
- 104.445 ₺ (TÜFE yıllık +32,11%)
- Alım gücünü koruyan
- 0 / 2
- Hesap yöntemi
- Piyasa (orta) fiyatı; makas, komisyon ve vergi hariç
Sık sorulan sorular
100.000 ₺ ile bist 100 mi bist 30 mı almalıydım?
BIST 100 önde bitirdi. 1 Temmuz 2026 ile 27 Ağustos 2026 arasında BIST 100 101.627 ₺ (+1,63%), BIST 30 100.601 ₺ (+0,60%) oldu. Aradaki fark 1.026 ₺, yani 1,03 puan. Ama bu olmuş bitmiş bir karşılaştırma; yarın için bir şey söylemez.
Hangisi kaç gün önde oldu?
58 günün 54 gününde BIST 100, 3 gününde BIST 30 öndeydi. 1 gün de başa baş gittiler. Makas en çok 11 Ağustos 2026 günü açıldı: 2.759 ₺, BIST 100 lehine.
İkisi enflasyonu yendi mi?
Enflasyon çizgisi 104.445 ₺ (TÜFE yıllık +32,11%, TÜİK 2026-06). BIST 100 bu çizgiye göre -2,70%, yani geride kaldı. BIST 30 ise -3,68%, o da geride.
Genel sıralamada kaçıncılar?
11 varlığın içinde BIST 100 9., BIST 30 10. sırada. Listenin başında Ethereum var (+52,90%).
Hesap nasıl yapıldı?
Tutar sabit: 100.000 ₺, başlangıç 1 Temmuz 2026. O günün orta fiyatı başlangıç fiyatına bölünüyor, çıkan katsayı tutarla çarpılıyor. Makas, komisyon, BSMV, stopaj ve temettü hesabın dışında. Piyasa kapalıysa son açık günün kapanışı devam ediyor.
BIST 100 başka nelerle karşılaştırılabilir?
BIST 30 başka nelerle karşılaştırılabilir?
📈 BIST 100 sayfası 📉 BIST 30 sayfası Tüm varlıkların yarış tablosu
1 Temmuz 2026'da 100.000 ₺'lik yatırım