🥇 Gram Altın mı 📈 bist 100 mi? 100.000 ₺ ile 58 günde hangisi kazandırdı?
Gram Altın – BIST 100 · gün gün
59 gün · en yeni üstte| Gün | 🥇 Altın | 📈 BIST | Fark | Önde | Enflasyon çizgisi |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/08 Cum · 58. gün | 117.788 ₺ | 102.087 ₺ | 15.701 ₺ | 🥇 Altın | |
| 27/08 Per · 57. gün | 119.591 ₺ | 101.627 ₺ | 17.964 ₺ | 🥇 Altın | |
| 26/08 Çar · 56. gün | 119.285 ₺ | 101.873 ₺ | 17.411 ₺ | 🥇 Altın | |
| 25/08 Sal · 55. gün | 120.531 ₺ | 100.915 ₺ | 19.616 ₺ | 🥇 Altın | |
| 24/08 Pzt · 54. gün | 120.452 ₺ | 101.110 ₺ | 19.341 ₺ | 🥇 Altın | |
| 23/08 Pzr · 53. gün | 119.231 ₺ | 101.203 ₺ | 18.027 ₺ | 🥇 Altın | |
| 22/08 Cmt · 52. gün | 119.231 ₺ | 101.203 ₺ | 18.027 ₺ | 🥇 Altın | |
| 21/08 Cum · 51. gün | 118.298 ₺ | 101.203 ₺ | 17.095 ₺ | 🥇 Altın | |
| 20/08 Per · 50. gün | 116.886 ₺ | 100.379 ₺ | 16.508 ₺ | 🥇 Altın | |
| 19/08 Çar · 49. gün | 115.949 ₺ | 100.814 ₺ | 15.135 ₺ | 🥇 Altın | |
| 18/08 Sal · 48. gün | 112.622 ₺ | 98.506 ₺ | 14.116 ₺ | 🥇 Altın | |
| 17/08 Pzt · 47. gün | 113.761 ₺ | 98.535 ₺ | 15.227 ₺ | 🥇 Altın | |
| 16/08 Pzr · 46. gün | 113.020 ₺ | 98.815 ₺ | 14.205 ₺ | 🥇 Altın | |
| 15/08 Cmt · 45. gün | 113.020 ₺ | 98.815 ₺ | 14.205 ₺ | 🥇 Altın | |
| 14/08 Cum · 44. gün | 113.430 ₺ | 98.815 ₺ | 14.615 ₺ | 🥇 Altın | |
| 13/08 Per · 43. gün | 112.548 ₺ | 98.536 ₺ | 14.012 ₺ | 🥇 Altın | |
| 12/08 Çar · 42. gün | 112.548 ₺ | 98.382 ₺ | 14.166 ₺ | 🥇 Altın | |
| 11/08 Sal · 41. gün | 112.548 ₺ | 95.554 ₺ | 16.994 ₺ | 🥇 Altın | |
| 10/08 Pzt · 40. gün | 112.165 ₺ | 96.300 ₺ | 15.864 ₺ | 🥇 Altın | |
| 09/08 Pzr · 39. gün | 111.734 ₺ | 96.076 ₺ | 15.659 ₺ | 🥇 Altın | |
| 08/08 Cmt · 38. gün | 111.734 ₺ | 96.076 ₺ | 15.659 ₺ | 🥇 Altın | |
| 07/08 Cum · 37. gün | 103.780 ₺ | 96.076 ₺ | 7.704 ₺ | 🥇 Altın | |
| 06/08 Per · 36. gün | 103.780 ₺ | 96.211 ₺ | 7.569 ₺ | 🥇 Altın | |
| 05/08 Çar · 35. gün | 103.780 ₺ | 95.544 ₺ | 8.236 ₺ | 🥇 Altın | |
| 04/08 Sal · 34. gün | 103.780 ₺ | 95.438 ₺ | 8.342 ₺ | 🥇 Altın | |
| 03/08 Pzt · 33. gün | 103.780 ₺ | 93.504 ₺ | 10.276 ₺ | 🥇 Altın | |
| 02/08 Pzr · 32. gün | 103.594 ₺ | 93.835 ₺ | 9.759 ₺ | 🥇 Altın | |
| 01/08 Cmt · 31. gün | 103.594 ₺ | 93.835 ₺ | 9.759 ₺ | 🥇 Altın | |
| 31/07 Cum · 30. gün | 104.706 ₺ | 93.835 ₺ | 10.870 ₺ | 🥇 Altın | |
| 30/07 Per · 29. gün | 104.706 ₺ | 92.684 ₺ | 12.022 ₺ | 🥇 Altın | |
| 29/07 Çar · 28. gün | 104.706 ₺ | 94.139 ₺ | 10.567 ₺ | 🥇 Altın | |
| 28/07 Sal · 27. gün | 104.706 ₺ | 95.438 ₺ | 9.268 ₺ | 🥇 Altın | |
| 27/07 Pzt · 26. gün | 104.706 ₺ | 96.043 ₺ | 8.662 ₺ | 🥇 Altın | |
| 26/07 Pzr · 25. gün | 103.472 ₺ | 97.222 ₺ | 6.250 ₺ | 🥇 Altın | |
| 25/07 Cmt · 24. gün | 103.472 ₺ | 97.222 ₺ | 6.250 ₺ | 🥇 Altın | |
| 24/07 Cum · 23. gün | 103.013 ₺ | 97.222 ₺ | 5.791 ₺ | 🥇 Altın | |
| 23/07 Per · 22. gün | 104.975 ₺ | 98.155 ₺ | 6.820 ₺ | 🥇 Altın | |
| 22/07 Çar · 21. gün | 104.902 ₺ | 98.427 ₺ | 6.475 ₺ | 🥇 Altın | |
| 21/07 Sal · 20. gün | 103.808 ₺ | 97.397 ₺ | 6.411 ₺ | 🥇 Altın | |
| 20/07 Pzt · 19. gün | 101.923 ₺ | 98.246 ₺ | 3.676 ₺ | 🥇 Altın | |
| 19/07 Pzr · 18. gün | 102.213 ₺ | 97.482 ₺ | 4.732 ₺ | 🥇 Altın | |
| 18/07 Cmt · 17. gün | 102.213 ₺ | 97.482 ₺ | 4.732 ₺ | 🥇 Altın | |
| 17/07 Cum · 16. gün | 101.666 ₺ | 97.482 ₺ | 4.184 ₺ | 🥇 Altın | |
| 16/07 Per · 15. gün | 102.200 ₺ | 99.366 ₺ | 2.834 ₺ | 🥇 Altın | |
| 15/07 Çar · 14. gün | 102.299 ₺ | 98.171 ₺ | 4.127 ₺ | 🥇 Altın | |
| 14/07 Sal · 13. gün | 102.126 ₺ | 98.171 ₺ | 3.954 ₺ | 🥇 Altın | |
| 13/07 Pzt · 12. gün | 102.936 ₺ | 98.122 ₺ | 4.814 ₺ | 🥇 Altın | |
| 12/07 Pzr · 11. gün | 104.436 ₺ | 99.736 ₺ | 4.701 ₺ | 🥇 Altın | |
| 11/07 Cmt · 10. gün | 104.436 ₺ | 99.736 ₺ | 4.701 ₺ | 🥇 Altın | |
| 10/07 Cum · 9. gün | 104.203 ₺ | 99.736 ₺ | 4.468 ₺ | 🥇 Altın | |
| 09/07 Per · 8. gün | 103.733 ₺ | 98.349 ₺ | 5.384 ₺ | 🥇 Altın | |
| 08/07 Çar · 7. gün | 104.297 ₺ | 98.902 ₺ | 5.395 ₺ | 🥇 Altın | |
| 07/07 Sal · 6. gün | 104.394 ₺ | 101.082 ₺ | 3.312 ₺ | 🥇 Altın | |
| 06/07 Pzt · 5. gün | 104.950 ₺ | 100.758 ₺ | 4.192 ₺ | 🥇 Altın | |
| 05/07 Pzr · 4. gün | 105.311 ₺ | 100.528 ₺ | 4.784 ₺ | 🥇 Altın | |
| 04/07 Cmt · 3. gün | 105.311 ₺ | 100.528 ₺ | 4.784 ₺ | 🥇 Altın | |
| 03/07 Cum · 2. gün | 105.303 ₺ | 100.528 ₺ | 4.775 ₺ | 🥇 Altın | |
| 02/07 Per · 1. gün | 102.460 ₺ | 100.786 ₺ | 1.674 ₺ | 🥇 Altın | |
| 01/07 Çar · 0. gün | 100.000 ₺ | 100.000 ₺ | 0 ₺ | — |
Özet veriler
- Yatırım tutarı
- 100.000 ₺
- Başlangıç tarihi
- Bakılan gün
- Geçen süre
- 58 gün
- Karşılaştırılan varlık
- 2 adet
- Lider
- Gram Altın — 117.788 ₺ (+17,79%)
- Sonuncu
- BIST 100 — 102.087 ₺ (+2,09%)
- Enflasyon çizgisi
- 104.524 ₺ (TÜFE yıllık +32,11%)
- Alım gücünü koruyan
- 1 / 2
- Hesap yöntemi
- Piyasa (orta) fiyatı; makas, komisyon ve vergi hariç
Sık sorulan sorular
100.000 ₺ ile gram altın mi bist 100 mı almalıydım?
Gram Altın önde bitirdi. 1 Temmuz 2026 ile 28 Ağustos 2026 arasında Gram Altın 117.788 ₺ (+17,79%), BIST 100 102.087 ₺ (+2,09%) oldu. Aradaki fark 15.701 ₺, yani 15,70 puan. Ama bu olmuş bitmiş bir karşılaştırma; yarın için bir şey söylemez.
Hangisi kaç gün önde oldu?
59 günün 58 gününde Gram Altın, 0 gününde BIST 100 öndeydi. 1 gün de başa baş gittiler. Makas en çok 25 Ağustos 2026 günü açıldı: 19.616 ₺, Gram Altın lehine.
İkisi enflasyonu yendi mi?
Enflasyon çizgisi 104.524 ₺ (TÜFE yıllık +32,11%, TÜİK 2026-06). Gram Altın bu çizgiye göre +12,69%, yani alım gücünü korudu. BIST 100 ise -2,33%, o da geride.
Genel sıralamada kaçıncılar?
11 varlığın içinde Gram Altın 4., BIST 100 8. sırada. Listenin başında Ethereum var (+48,96%).
Hesap nasıl yapıldı?
Tutar sabit: 100.000 ₺, başlangıç 1 Temmuz 2026. O günün orta fiyatı başlangıç fiyatına bölünüyor, çıkan katsayı tutarla çarpılıyor. Makas, komisyon, BSMV, stopaj ve temettü hesabın dışında. Piyasa kapalıysa son açık günün kapanışı devam ediyor.
Gram Altın başka nelerle karşılaştırılabilir?
BIST 100 başka nelerle karşılaştırılabilir?
🥇 Gram Altın sayfası 📈 BIST 100 sayfası Tüm varlıkların yarış tablosu
1 Temmuz 2026'da 100.000 ₺'lik yatırım