🥇 Gram Altın mı 💶 euro mu? 100.000 ₺ ile 57 günde hangisi kazandırdı?
Gram Altın – Euro · gün gün
58 gün · en yeni üstte| Gün | 🥇 Altın | 💶 Euro | Fark | Önde | Enflasyon çizgisi |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/08 Per · 57. gün | 119.591 ₺ | 105.705 ₺ | 13.886 ₺ | 🥇 Altın | |
| 26/08 Çar · 56. gün | 119.285 ₺ | 105.519 ₺ | 13.766 ₺ | 🥇 Altın | |
| 25/08 Sal · 55. gün | 120.531 ₺ | 105.653 ₺ | 14.878 ₺ | 🥇 Altın | |
| 24/08 Pzt · 54. gün | 120.452 ₺ | 105.569 ₺ | 14.883 ₺ | 🥇 Altın | |
| 23/08 Pzr · 53. gün | 119.231 ₺ | 105.558 ₺ | 13.672 ₺ | 🥇 Altın | |
| 22/08 Cmt · 52. gün | 119.231 ₺ | 105.558 ₺ | 13.672 ₺ | 🥇 Altın | |
| 21/08 Cum · 51. gün | 118.298 ₺ | 105.831 ₺ | 12.468 ₺ | 🥇 Altın | |
| 20/08 Per · 50. gün | 116.886 ₺ | 105.529 ₺ | 11.357 ₺ | 🥇 Altın | |
| 19/08 Çar · 49. gün | 115.949 ₺ | 105.192 ₺ | 10.757 ₺ | 🥇 Altın | |
| 18/08 Sal · 48. gün | 112.622 ₺ | 104.391 ₺ | 8.231 ₺ | 🥇 Altın | |
| 17/08 Pzt · 47. gün | 113.761 ₺ | 104.543 ₺ | 9.218 ₺ | 🥇 Altın | |
| 16/08 Pzr · 46. gün | 113.020 ₺ | 104.272 ₺ | 8.748 ₺ | 🥇 Altın | |
| 15/08 Cmt · 45. gün | 113.020 ₺ | 104.272 ₺ | 8.748 ₺ | 🥇 Altın | |
| 14/08 Cum · 44. gün | 113.430 ₺ | 104.394 ₺ | 9.036 ₺ | 🥇 Altın | |
| 13/08 Per · 43. gün | 112.548 ₺ | 103.663 ₺ | 8.884 ₺ | 🥇 Altın | |
| 12/08 Çar · 42. gün | 112.548 ₺ | 103.663 ₺ | 8.884 ₺ | 🥇 Altın | |
| 11/08 Sal · 41. gün | 112.548 ₺ | 103.663 ₺ | 8.884 ₺ | 🥇 Altın | |
| 10/08 Pzt · 40. gün | 112.165 ₺ | 103.728 ₺ | 8.437 ₺ | 🥇 Altın | |
| 09/08 Pzr · 39. gün | 111.734 ₺ | 103.793 ₺ | 7.941 ₺ | 🥇 Altın | |
| 08/08 Cmt · 38. gün | 111.734 ₺ | 103.793 ₺ | 7.941 ₺ | 🥇 Altın | |
| 07/08 Cum · 37. gün | 103.780 ₺ | 103.099 ₺ | 681 ₺ | 🥇 Altın | |
| 06/08 Per · 36. gün | 103.780 ₺ | 103.099 ₺ | 681 ₺ | 🥇 Altın | |
| 05/08 Çar · 35. gün | 103.780 ₺ | 103.099 ₺ | 681 ₺ | 🥇 Altın | |
| 04/08 Sal · 34. gün | 103.780 ₺ | 103.099 ₺ | 681 ₺ | 🥇 Altın | |
| 03/08 Pzt · 33. gün | 103.780 ₺ | 103.099 ₺ | 681 ₺ | 🥇 Altın | |
| 02/08 Pzr · 32. gün | 103.594 ₺ | 103.092 ₺ | 502 ₺ | 🥇 Altın | |
| 01/08 Cmt · 31. gün | 103.594 ₺ | 103.092 ₺ | 502 ₺ | 🥇 Altın | |
| 31/07 Cum · 30. gün | 104.706 ₺ | 101.434 ₺ | 3.272 ₺ | 🥇 Altın | |
| 30/07 Per · 29. gün | 104.706 ₺ | 101.434 ₺ | 3.272 ₺ | 🥇 Altın | |
| 29/07 Çar · 28. gün | 104.706 ₺ | 101.434 ₺ | 3.272 ₺ | 🥇 Altın | |
| 28/07 Sal · 27. gün | 104.706 ₺ | 101.434 ₺ | 3.272 ₺ | 🥇 Altın | |
| 27/07 Pzt · 26. gün | 104.706 ₺ | 101.434 ₺ | 3.272 ₺ | 🥇 Altın | |
| 26/07 Pzr · 25. gün | 103.472 ₺ | 101.434 ₺ | 2.038 ₺ | 🥇 Altın | |
| 25/07 Cmt · 24. gün | 103.472 ₺ | 101.434 ₺ | 2.038 ₺ | 🥇 Altın | |
| 24/07 Cum · 23. gün | 103.013 ₺ | 101.434 ₺ | 1.579 ₺ | 🥇 Altın | |
| 23/07 Per · 22. gün | 104.975 ₺ | 101.326 ₺ | 3.649 ₺ | 🥇 Altın | |
| 22/07 Çar · 21. gün | 104.902 ₺ | 101.390 ₺ | 3.512 ₺ | 🥇 Altın | |
| 21/07 Sal · 20. gün | 103.808 ₺ | 101.321 ₺ | 2.487 ₺ | 🥇 Altın | |
| 20/07 Pzt · 19. gün | 101.923 ₺ | 101.400 ₺ | 523 ₺ | 🥇 Altın | |
| 19/07 Pzr · 18. gün | 102.213 ₺ | 101.545 ₺ | 669 ₺ | 🥇 Altın | |
| 18/07 Cmt · 17. gün | 102.213 ₺ | 101.545 ₺ | 669 ₺ | 🥇 Altın | |
| 17/07 Cum · 16. gün | 101.666 ₺ | 101.545 ₺ | 121 ₺ | 🥇 Altın | |
| 16/07 Per · 15. gün | 102.200 ₺ | 101.371 ₺ | 829 ₺ | 🥇 Altın | |
| 15/07 Çar · 14. gün | 102.299 ₺ | 101.372 ₺ | 927 ₺ | 🥇 Altın | |
| 14/07 Sal · 13. gün | 102.126 ₺ | 101.372 ₺ | 754 ₺ | 🥇 Altın | |
| 13/07 Pzt · 12. gün | 102.936 ₺ | 101.128 ₺ | 1.808 ₺ | 🥇 Altın | |
| 12/07 Pzr · 11. gün | 104.436 ₺ | 101.072 ₺ | 3.364 ₺ | 🥇 Altın | |
| 11/07 Cmt · 10. gün | 104.436 ₺ | 101.072 ₺ | 3.364 ₺ | 🥇 Altın | |
| 10/07 Cum · 9. gün | 104.203 ₺ | 101.072 ₺ | 3.131 ₺ | 🥇 Altın | |
| 09/07 Per · 8. gün | 103.733 ₺ | 100.923 ₺ | 2.810 ₺ | 🥇 Altın | |
| 08/07 Çar · 7. gün | 104.297 ₺ | 100.520 ₺ | 3.777 ₺ | 🥇 Altın | |
| 07/07 Sal · 6. gün | 104.394 ₺ | 100.712 ₺ | 3.682 ₺ | 🥇 Altın | |
| 06/07 Pzt · 5. gün | 104.950 ₺ | 100.596 ₺ | 4.355 ₺ | 🥇 Altın | |
| 05/07 Pzr · 4. gün | 105.311 ₺ | 100.737 ₺ | 4.575 ₺ | 🥇 Altın | |
| 04/07 Cmt · 3. gün | 105.311 ₺ | 100.737 ₺ | 4.575 ₺ | 🥇 Altın | |
| 03/07 Cum · 2. gün | 105.303 ₺ | 100.737 ₺ | 4.566 ₺ | 🥇 Altın | |
| 02/07 Per · 1. gün | 102.460 ₺ | 100.627 ₺ | 1.833 ₺ | 🥇 Altın | |
| 01/07 Çar · 0. gün | 100.000 ₺ | 100.000 ₺ | 0 ₺ | — |
Özet veriler
- Yatırım tutarı
- 100.000 ₺
- Başlangıç tarihi
- Bakılan gün
- Geçen süre
- 57 gün
- Karşılaştırılan varlık
- 2 adet
- Lider
- Gram Altın — 119.591 ₺ (+19,59%)
- Sonuncu
- Euro — 105.705 ₺ (+5,70%)
- Enflasyon çizgisi
- 104.445 ₺ (TÜFE yıllık +32,11%)
- Alım gücünü koruyan
- 2 / 2
- Hesap yöntemi
- Piyasa (orta) fiyatı; makas, komisyon ve vergi hariç
Sık sorulan sorular
100.000 ₺ ile gram altın mi euro mı almalıydım?
Gram Altın önde bitirdi. 1 Temmuz 2026 ile 27 Ağustos 2026 arasında Gram Altın 119.591 ₺ (+19,59%), Euro 105.705 ₺ (+5,70%) oldu. Aradaki fark 13.886 ₺, yani 13,89 puan. Ama bu olmuş bitmiş bir karşılaştırma; yarın için bir şey söylemez.
Hangisi kaç gün önde oldu?
58 günün 57 gününde Gram Altın, 0 gününde Euro öndeydi. 1 gün de başa baş gittiler. Makas en çok 24 Ağustos 2026 günü açıldı: 14.883 ₺, Gram Altın lehine.
İkisi enflasyonu yendi mi?
Enflasyon çizgisi 104.445 ₺ (TÜFE yıllık +32,11%, TÜİK 2026-06). Gram Altın bu çizgiye göre +14,50%, yani alım gücünü korudu. Euro ise +1,21%, o da korudu.
Genel sıralamada kaçıncılar?
11 varlığın içinde Gram Altın 4., Euro 6. sırada. Listenin başında Ethereum var (+52,90%).
Hesap nasıl yapıldı?
Tutar sabit: 100.000 ₺, başlangıç 1 Temmuz 2026. O günün orta fiyatı başlangıç fiyatına bölünüyor, çıkan katsayı tutarla çarpılıyor. Makas, komisyon, BSMV, stopaj ve temettü hesabın dışında. Piyasa kapalıysa son açık günün kapanışı devam ediyor.
Gram Altın başka nelerle karşılaştırılabilir?
Euro başka nelerle karşılaştırılabilir?
🥇 Gram Altın sayfası 💶 Euro sayfası Tüm varlıkların yarış tablosu
1 Temmuz 2026'da 100.000 ₺'lik yatırım