🏦 TL Mevduat mı Ξ ethereum mu? 100.000 ₺ ile 58 günde hangisi kazandırdı?
TL Mevduat – Ethereum · gün gün
59 gün · en yeni üstte| Gün | 🏦 Mevduat | Ξ ETH | Fark | Önde | Enflasyon çizgisi |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/08 Cum · 58. gün | 107.869 ₺ | 148.958 ₺ | 41.089 ₺ | Ξ ETH | |
| 27/08 Per · 57. gün | 107.730 ₺ | 152.898 ₺ | 45.168 ₺ | Ξ ETH | |
| 26/08 Çar · 56. gün | 107.591 ₺ | 149.609 ₺ | 42.018 ₺ | Ξ ETH | |
| 25/08 Sal · 55. gün | 107.453 ₺ | 150.237 ₺ | 42.784 ₺ | Ξ ETH | |
| 24/08 Pzt · 54. gün | 107.314 ₺ | 149.784 ₺ | 42.471 ₺ | Ξ ETH | |
| 23/08 Pzr · 53. gün | 107.175 ₺ | 147.626 ₺ | 40.451 ₺ | Ξ ETH | |
| 22/08 Cmt · 52. gün | 107.036 ₺ | 146.452 ₺ | 39.416 ₺ | Ξ ETH | |
| 21/08 Cum · 51. gün | 106.897 ₺ | 146.203 ₺ | 39.306 ₺ | Ξ ETH | |
| 20/08 Per · 50. gün | 106.759 ₺ | 141.270 ₺ | 34.511 ₺ | Ξ ETH | |
| 19/08 Çar · 49. gün | 106.620 ₺ | 125.654 ₺ | 19.034 ₺ | Ξ ETH | |
| 18/08 Sal · 48. gün | 106.481 ₺ | 115.520 ₺ | 9.039 ₺ | Ξ ETH | |
| 17/08 Pzt · 47. gün | 106.342 ₺ | 115.366 ₺ | 9.023 ₺ | Ξ ETH | |
| 16/08 Pzr · 46. gün | 106.203 ₺ | 114.116 ₺ | 7.913 ₺ | Ξ ETH | |
| 15/08 Cmt · 45. gün | 106.065 ₺ | 113.955 ₺ | 7.890 ₺ | Ξ ETH | |
| 14/08 Cum · 44. gün | 105.926 ₺ | 113.487 ₺ | 7.561 ₺ | Ξ ETH | |
| 13/08 Per · 43. gün | 105.787 ₺ | 113.178 ₺ | 7.391 ₺ | Ξ ETH | |
| 12/08 Çar · 42. gün | 105.648 ₺ | 113.891 ₺ | 8.243 ₺ | Ξ ETH | |
| 11/08 Sal · 41. gün | 105.509 ₺ | 112.457 ₺ | 6.947 ₺ | Ξ ETH | |
| 10/08 Pzt · 40. gün | 105.371 ₺ | 112.851 ₺ | 7.480 ₺ | Ξ ETH | |
| 09/08 Pzr · 39. gün | 105.232 ₺ | 115.632 ₺ | 10.400 ₺ | Ξ ETH | |
| 08/08 Cmt · 38. gün | 105.093 ₺ | 115.750 ₺ | 10.657 ₺ | Ξ ETH | |
| 07/08 Cum · 37. gün | 104.954 ₺ | 115.185 ₺ | 10.231 ₺ | Ξ ETH | |
| 06/08 Per · 36. gün | 104.815 ₺ | 115.022 ₺ | 10.206 ₺ | Ξ ETH | |
| 05/08 Çar · 35. gün | 104.677 ₺ | 114.968 ₺ | 10.291 ₺ | Ξ ETH | |
| 04/08 Sal · 34. gün | 104.538 ₺ | 112.076 ₺ | 7.538 ₺ | Ξ ETH | |
| 03/08 Pzt · 33. gün | 104.399 ₺ | 111.756 ₺ | 7.357 ₺ | Ξ ETH | |
| 02/08 Pzr · 32. gün | 104.260 ₺ | 112.013 ₺ | 7.752 ₺ | Ξ ETH | |
| 01/08 Cmt · 31. gün | 104.127 ₺ | 110.122 ₺ | 5.995 ₺ | Ξ ETH | |
| 31/07 Cum · 30. gün | 103.994 ₺ | 111.556 ₺ | 7.562 ₺ | Ξ ETH | |
| 30/07 Per · 29. gün | 103.861 ₺ | 114.763 ₺ | 10.902 ₺ | Ξ ETH | |
| 29/07 Çar · 28. gün | 103.728 ₺ | 114.386 ₺ | 10.659 ₺ | Ξ ETH | |
| 28/07 Sal · 27. gün | 103.595 ₺ | 115.159 ₺ | 11.564 ₺ | Ξ ETH | |
| 27/07 Pzt · 26. gün | 103.461 ₺ | 117.458 ₺ | 13.997 ₺ | Ξ ETH | |
| 26/07 Pzr · 25. gün | 103.328 ₺ | 117.382 ₺ | 14.054 ₺ | Ξ ETH | |
| 25/07 Cmt · 24. gün | 103.195 ₺ | 114.260 ₺ | 11.065 ₺ | Ξ ETH | |
| 24/07 Cum · 23. gün | 103.062 ₺ | 111.805 ₺ | 8.743 ₺ | Ξ ETH | |
| 23/07 Per · 22. gün | 102.929 ₺ | 111.263 ₺ | 8.334 ₺ | Ξ ETH | |
| 22/07 Çar · 21. gün | 102.796 ₺ | 112.641 ₺ | 9.845 ₺ | Ξ ETH | |
| 21/07 Sal · 20. gün | 102.663 ₺ | 114.761 ₺ | 12.098 ₺ | Ξ ETH | |
| 20/07 Pzt · 19. gün | 102.529 ₺ | 114.561 ₺ | 12.031 ₺ | Ξ ETH | |
| 19/07 Pzr · 18. gün | 102.396 ₺ | 111.468 ₺ | 9.071 ₺ | Ξ ETH | |
| 18/07 Cmt · 17. gün | 102.263 ₺ | 110.994 ₺ | 8.730 ₺ | Ξ ETH | |
| 17/07 Cum · 16. gün | 102.130 ₺ | 110.598 ₺ | 8.468 ₺ | Ξ ETH | |
| 16/07 Per · 15. gün | 101.997 ₺ | 109.683 ₺ | 7.686 ₺ | Ξ ETH | |
| 15/07 Çar · 14. gün | 101.864 ₺ | 111.097 ₺ | 9.234 ₺ | Ξ ETH | |
| 14/07 Sal · 13. gün | 101.731 ₺ | 114.007 ₺ | 12.277 ₺ | Ξ ETH | |
| 13/07 Pzt · 12. gün | 101.598 ₺ | 110.828 ₺ | 9.231 ₺ | Ξ ETH | |
| 12/07 Pzr · 11. gün | 101.464 ₺ | 104.603 ₺ | 3.138 ₺ | Ξ ETH | |
| 11/07 Cmt · 10. gün | 101.331 ₺ | 107.581 ₺ | 6.249 ₺ | Ξ ETH | |
| 10/07 Cum · 9. gün | 101.198 ₺ | 108.118 ₺ | 6.920 ₺ | Ξ ETH | |
| 09/07 Per · 8. gün | 101.065 ₺ | 106.073 ₺ | 5.008 ₺ | Ξ ETH | |
| 08/07 Çar · 7. gün | 100.932 ₺ | 103.437 ₺ | 2.505 ₺ | Ξ ETH | |
| 07/07 Sal · 6. gün | 100.799 ₺ | 102.528 ₺ | 1.729 ₺ | Ξ ETH | |
| 06/07 Pzt · 5. gün | 100.666 ₺ | 105.401 ₺ | 4.736 ₺ | Ξ ETH | |
| 05/07 Pzr · 4. gün | 100.533 ₺ | 105.838 ₺ | 5.305 ₺ | Ξ ETH | |
| 04/07 Cmt · 3. gün | 100.399 ₺ | 104.670 ₺ | 4.270 ₺ | Ξ ETH | |
| 03/07 Cum · 2. gün | 100.266 ₺ | 105.020 ₺ | 4.753 ₺ | Ξ ETH | |
| 02/07 Per · 1. gün | 100.133 ₺ | 103.453 ₺ | 3.320 ₺ | Ξ ETH | |
| 01/07 Çar · 0. gün | 100.000 ₺ | 100.000 ₺ | 0 ₺ | — |
Özet veriler
- Yatırım tutarı
- 100.000 ₺
- Başlangıç tarihi
- Bakılan gün
- Geçen süre
- 58 gün
- Karşılaştırılan varlık
- 2 adet
- Lider
- Ethereum — 148.958 ₺ (+48,96%)
- Sonuncu
- TL Mevduat — 107.869 ₺ (+7,87%)
- Enflasyon çizgisi
- 104.524 ₺ (TÜFE yıllık +32,11%)
- Alım gücünü koruyan
- 2 / 2
- Hesap yöntemi
- Piyasa (orta) fiyatı; makas, komisyon ve vergi hariç
Sık sorulan sorular
100.000 ₺ ile tl mevduat mi ethereum mı almalıydım?
Ethereum önde bitirdi. 1 Temmuz 2026 ile 28 Ağustos 2026 arasında TL Mevduat 107.869 ₺ (+7,87%), Ethereum 148.958 ₺ (+48,96%) oldu. Aradaki fark 41.089 ₺, yani 41,09 puan. Ama bu olmuş bitmiş bir karşılaştırma; yarın için bir şey söylemez.
Hangisi kaç gün önde oldu?
59 günün 0 gününde TL Mevduat, 58 gününde Ethereum öndeydi. 1 gün de başa baş gittiler. Makas en çok 27 Ağustos 2026 günü açıldı: 45.168 ₺, Ethereum lehine.
İkisi enflasyonu yendi mi?
Enflasyon çizgisi 104.524 ₺ (TÜFE yıllık +32,11%, TÜİK 2026-06). TL Mevduat bu çizgiye göre +3,20%, yani alım gücünü korudu. Ethereum ise +42,51%, o da korudu.
Genel sıralamada kaçıncılar?
11 varlığın içinde TL Mevduat 5., Ethereum 1. sırada. Listenin başında Ethereum var (+48,96%).
Hesap nasıl yapıldı?
Tutar sabit: 100.000 ₺, başlangıç 1 Temmuz 2026. O günün orta fiyatı başlangıç fiyatına bölünüyor, çıkan katsayı tutarla çarpılıyor. Makas, komisyon, BSMV, stopaj ve temettü hesabın dışında. Piyasa kapalıysa son açık günün kapanışı devam ediyor.
TL Mevduat başka nelerle karşılaştırılabilir?
Ethereum başka nelerle karşılaştırılabilir?
🏦 TL Mevduat sayfası Ξ Ethereum sayfası Tüm varlıkların yarış tablosu
1 Temmuz 2026'da 100.000 ₺'lik yatırım