Ξ Ethereum mu 🧾 nakit tl mi? 100.000 ₺ ile 57 günde hangisi kazandırdı?
Ethereum – Nakit TL · gün gün
58 gün · en yeni üstte| Gün | Ξ ETH | 🧾 Nakit | Fark | Önde | Enflasyon çizgisi |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/08 Per · 57. gün | 152.898 ₺ | 100.000 ₺ | 52.898 ₺ | Ξ ETH | |
| 26/08 Çar · 56. gün | 149.609 ₺ | 100.000 ₺ | 49.609 ₺ | Ξ ETH | |
| 25/08 Sal · 55. gün | 150.237 ₺ | 100.000 ₺ | 50.237 ₺ | Ξ ETH | |
| 24/08 Pzt · 54. gün | 149.784 ₺ | 100.000 ₺ | 49.784 ₺ | Ξ ETH | |
| 23/08 Pzr · 53. gün | 147.626 ₺ | 100.000 ₺ | 47.626 ₺ | Ξ ETH | |
| 22/08 Cmt · 52. gün | 146.452 ₺ | 100.000 ₺ | 46.452 ₺ | Ξ ETH | |
| 21/08 Cum · 51. gün | 146.203 ₺ | 100.000 ₺ | 46.203 ₺ | Ξ ETH | |
| 20/08 Per · 50. gün | 141.270 ₺ | 100.000 ₺ | 41.270 ₺ | Ξ ETH | |
| 19/08 Çar · 49. gün | 125.654 ₺ | 100.000 ₺ | 25.654 ₺ | Ξ ETH | |
| 18/08 Sal · 48. gün | 115.520 ₺ | 100.000 ₺ | 15.520 ₺ | Ξ ETH | |
| 17/08 Pzt · 47. gün | 115.366 ₺ | 100.000 ₺ | 15.366 ₺ | Ξ ETH | |
| 16/08 Pzr · 46. gün | 114.116 ₺ | 100.000 ₺ | 14.116 ₺ | Ξ ETH | |
| 15/08 Cmt · 45. gün | 113.955 ₺ | 100.000 ₺ | 13.955 ₺ | Ξ ETH | |
| 14/08 Cum · 44. gün | 113.487 ₺ | 100.000 ₺ | 13.487 ₺ | Ξ ETH | |
| 13/08 Per · 43. gün | 113.178 ₺ | 100.000 ₺ | 13.178 ₺ | Ξ ETH | |
| 12/08 Çar · 42. gün | 113.891 ₺ | 100.000 ₺ | 13.891 ₺ | Ξ ETH | |
| 11/08 Sal · 41. gün | 112.457 ₺ | 100.000 ₺ | 12.457 ₺ | Ξ ETH | |
| 10/08 Pzt · 40. gün | 112.851 ₺ | 100.000 ₺ | 12.851 ₺ | Ξ ETH | |
| 09/08 Pzr · 39. gün | 115.632 ₺ | 100.000 ₺ | 15.632 ₺ | Ξ ETH | |
| 08/08 Cmt · 38. gün | 115.750 ₺ | 100.000 ₺ | 15.750 ₺ | Ξ ETH | |
| 07/08 Cum · 37. gün | 115.185 ₺ | 100.000 ₺ | 15.185 ₺ | Ξ ETH | |
| 06/08 Per · 36. gün | 115.022 ₺ | 100.000 ₺ | 15.022 ₺ | Ξ ETH | |
| 05/08 Çar · 35. gün | 114.968 ₺ | 100.000 ₺ | 14.968 ₺ | Ξ ETH | |
| 04/08 Sal · 34. gün | 112.076 ₺ | 100.000 ₺ | 12.076 ₺ | Ξ ETH | |
| 03/08 Pzt · 33. gün | 111.756 ₺ | 100.000 ₺ | 11.756 ₺ | Ξ ETH | |
| 02/08 Pzr · 32. gün | 112.013 ₺ | 100.000 ₺ | 12.013 ₺ | Ξ ETH | |
| 01/08 Cmt · 31. gün | 110.122 ₺ | 100.000 ₺ | 10.122 ₺ | Ξ ETH | |
| 31/07 Cum · 30. gün | 111.556 ₺ | 100.000 ₺ | 11.556 ₺ | Ξ ETH | |
| 30/07 Per · 29. gün | 114.763 ₺ | 100.000 ₺ | 14.763 ₺ | Ξ ETH | |
| 29/07 Çar · 28. gün | 114.386 ₺ | 100.000 ₺ | 14.386 ₺ | Ξ ETH | |
| 28/07 Sal · 27. gün | 115.159 ₺ | 100.000 ₺ | 15.159 ₺ | Ξ ETH | |
| 27/07 Pzt · 26. gün | 117.458 ₺ | 100.000 ₺ | 17.458 ₺ | Ξ ETH | |
| 26/07 Pzr · 25. gün | 117.382 ₺ | 100.000 ₺ | 17.382 ₺ | Ξ ETH | |
| 25/07 Cmt · 24. gün | 114.260 ₺ | 100.000 ₺ | 14.260 ₺ | Ξ ETH | |
| 24/07 Cum · 23. gün | 111.805 ₺ | 100.000 ₺ | 11.805 ₺ | Ξ ETH | |
| 23/07 Per · 22. gün | 111.263 ₺ | 100.000 ₺ | 11.263 ₺ | Ξ ETH | |
| 22/07 Çar · 21. gün | 112.641 ₺ | 100.000 ₺ | 12.641 ₺ | Ξ ETH | |
| 21/07 Sal · 20. gün | 114.761 ₺ | 100.000 ₺ | 14.761 ₺ | Ξ ETH | |
| 20/07 Pzt · 19. gün | 114.561 ₺ | 100.000 ₺ | 14.561 ₺ | Ξ ETH | |
| 19/07 Pzr · 18. gün | 111.468 ₺ | 100.000 ₺ | 11.468 ₺ | Ξ ETH | |
| 18/07 Cmt · 17. gün | 110.994 ₺ | 100.000 ₺ | 10.994 ₺ | Ξ ETH | |
| 17/07 Cum · 16. gün | 110.598 ₺ | 100.000 ₺ | 10.598 ₺ | Ξ ETH | |
| 16/07 Per · 15. gün | 109.683 ₺ | 100.000 ₺ | 9.683 ₺ | Ξ ETH | |
| 15/07 Çar · 14. gün | 111.097 ₺ | 100.000 ₺ | 11.097 ₺ | Ξ ETH | |
| 14/07 Sal · 13. gün | 114.007 ₺ | 100.000 ₺ | 14.007 ₺ | Ξ ETH | |
| 13/07 Pzt · 12. gün | 110.828 ₺ | 100.000 ₺ | 10.828 ₺ | Ξ ETH | |
| 12/07 Pzr · 11. gün | 104.603 ₺ | 100.000 ₺ | 4.603 ₺ | Ξ ETH | |
| 11/07 Cmt · 10. gün | 107.581 ₺ | 100.000 ₺ | 7.581 ₺ | Ξ ETH | |
| 10/07 Cum · 9. gün | 108.118 ₺ | 100.000 ₺ | 8.118 ₺ | Ξ ETH | |
| 09/07 Per · 8. gün | 106.073 ₺ | 100.000 ₺ | 6.073 ₺ | Ξ ETH | |
| 08/07 Çar · 7. gün | 103.437 ₺ | 100.000 ₺ | 3.437 ₺ | Ξ ETH | |
| 07/07 Sal · 6. gün | 102.528 ₺ | 100.000 ₺ | 2.528 ₺ | Ξ ETH | |
| 06/07 Pzt · 5. gün | 105.401 ₺ | 100.000 ₺ | 5.401 ₺ | Ξ ETH | |
| 05/07 Pzr · 4. gün | 105.838 ₺ | 100.000 ₺ | 5.838 ₺ | Ξ ETH | |
| 04/07 Cmt · 3. gün | 104.670 ₺ | 100.000 ₺ | 4.670 ₺ | Ξ ETH | |
| 03/07 Cum · 2. gün | 105.020 ₺ | 100.000 ₺ | 5.020 ₺ | Ξ ETH | |
| 02/07 Per · 1. gün | 103.453 ₺ | 100.000 ₺ | 3.453 ₺ | Ξ ETH | |
| 01/07 Çar · 0. gün | 100.000 ₺ | 100.000 ₺ | 0 ₺ | — |
Özet veriler
- Yatırım tutarı
- 100.000 ₺
- Başlangıç tarihi
- Bakılan gün
- Geçen süre
- 57 gün
- Karşılaştırılan varlık
- 2 adet
- Lider
- Ethereum — 152.898 ₺ (+52,90%)
- Sonuncu
- Nakit TL — 100.000 ₺ (0,00%)
- Enflasyon çizgisi
- 104.445 ₺ (TÜFE yıllık +32,11%)
- Alım gücünü koruyan
- 1 / 2
- Hesap yöntemi
- Piyasa (orta) fiyatı; makas, komisyon ve vergi hariç
Sık sorulan sorular
100.000 ₺ ile ethereum mi nakit tl mı almalıydım?
Ethereum önde bitirdi. 1 Temmuz 2026 ile 27 Ağustos 2026 arasında Ethereum 152.898 ₺ (+52,90%), Nakit TL 100.000 ₺ (0,00%) oldu. Aradaki fark 52.898 ₺, yani 52,90 puan. Ama bu olmuş bitmiş bir karşılaştırma; yarın için bir şey söylemez.
Hangisi kaç gün önde oldu?
58 günün 57 gününde Ethereum, 0 gününde Nakit TL öndeydi. 1 gün de başa baş gittiler. Makas en çok 27 Ağustos 2026 günü açıldı: 52.898 ₺, Ethereum lehine.
İkisi enflasyonu yendi mi?
Enflasyon çizgisi 104.445 ₺ (TÜFE yıllık +32,11%, TÜİK 2026-06). Ethereum bu çizgiye göre +46,39%, yani alım gücünü korudu. Nakit TL ise -4,26%, o da geride.
Genel sıralamada kaçıncılar?
11 varlığın içinde Ethereum 1., Nakit TL 11. sırada. Listenin başında Ethereum var (+52,90%).
Hesap nasıl yapıldı?
Tutar sabit: 100.000 ₺, başlangıç 1 Temmuz 2026. O günün orta fiyatı başlangıç fiyatına bölünüyor, çıkan katsayı tutarla çarpılıyor. Makas, komisyon, BSMV, stopaj ve temettü hesabın dışında. Piyasa kapalıysa son açık günün kapanışı devam ediyor.
Ethereum başka nelerle karşılaştırılabilir?
Nakit TL başka nelerle karşılaştırılabilir?
Ξ Ethereum sayfası 🧾 Nakit TL sayfası Tüm varlıkların yarış tablosu
1 Temmuz 2026'da 100.000 ₺'lik yatırım